İçeriğe atla

Doğu Almanya millî futbol takımı futbolcuları listesi

1990 yılında Belçika'ya karşı oynanan maç, Doğu Almanya'nın son maçı olmuştur[1].

Doğu Almanya millî futbol takımı futbolcuları listesi, Doğu Almanya Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Doğu Almanya millî futbol takımında oynayan futbolcuların listesidir. Listede, 21 Eylül 1952 tarihinde Polonya'ya karşı oynanan ilk maçtan 15 Kasım 1990′da Belçika'ya karşı oynanan son maça kadar forma giymiş 273 futbolcunun tümü yer almıştır. Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra bazı futbolcular Birleşik Almanya takımında da oynamıştır. Oyuncular debut tarihine göre kronolojik olarak listelenmiştir.

Oyuncuların listesi

  1952 yılında Polonya'ya karşı Doğu Almanya'da ilk resmi oyunu oynadı.


  1974 FIFA Dünya Kupası'nda Doğu Almanya kadrosunun üyesi. Bu turnuvaya katılması Doğu Almanya'nın en büyük başarısı olmuştur.


  1990 yılında Belçika'ya karşı, Doğu Almanya'nın son maçında oynamıştır.


  Birleştikden sonra Birleşik Almanya takımında da oynamış oyuncular.
Siegmar Wätzlich
Jürgen Pommerenke
Rüdiger Schnuphase
Konrad Weise
Joachim Fritsche
Lothar Kurbjuweit
Wolfram Löwe
Peter Ducke
Hans-Jürgen Kreische
Eberhard Vogel
Jürgen Sparwasser
Reinhard Lauck
Georg Buschner
Harald Irmscher
Erich Hamann
Wolfgang Seguin
Gerd Kische
Oyuncu Pozisyon Maç Gol İlk maçı Son maçı
Adler, JensJens Adler GK1 0 1990 1990
Assmy, HorstHorst Assmy FW12 4 1954 1959
Backhaus, GerdGerd Backhaus FW3 2 1963 1966
Backs, ChristianChristian Backs DF9 1 1983 1985
Bähringer, JürgenJürgen Bähringer FW1 0 1980 1980
Barthels, WolfgangWolfgang Barthels FW2 2 1963 1964
Bauchspiess, BerndBernd Bauchspiess FW1 0 1959 1959
Bauer, ErhardErhard Bauer DF3 0 1954 1954
Baum, FrankFrank Baum DF17 0 1979 1984
Baumann, RainerRainer Baumann FW2 0 1956 1956
Benkert, WolfgangWolfgang Benkert GK1 0 1984 1984
Bialas, ArthurArthur Bialas FW1 0 1961 1961
Bielau, AndreasAndreas Bielau MF9 0 1981 1985
Bley, HermannHermann Bley MF1 0 1961 1961
Blochwitz, WolfgangWolfgang Blochwitz GK19 0 1966 1974
Böger, StefanStefan Böger DF4 0 1990 1990
Bonan, HeikoHeiko Bonan MF2 0 1989 1990
Bornschein, AndreasAndreas Bornschein FW1 0 1982 1982
Bräutigam, PerryPerry Bräutigam GK3 0 1989 1990
Bransch, BerndBernd BranschDF72 3 1967 1976
Brauer, GertGert BrauerDF4 0 1979 1980
Büttner, SteffenSteffen Büttner DF3 0 1990 1990
Busch, GünterGünter Busch GK2 0 1954 1957
Buschner, GeorgGeorg Buschner DF6 0 1954 1957
Busse, MartinMartin Busse FW3 1 1983 1983
Carow, JochenJochen Carow DF1 0 1972 1972
Croy, JürgenJürgen Croy GK94 0 1967 1981
Decker, KlausKlaus Decker DF3 0 1974 1974
Dennstedt, ThomasThomas Dennstedt DF1 0 1983 1983
Dobermann, BerndBernd Dobermann DF2 0 1969 1969
Dörner, Hans-JürgenHans-Jürgen Dörner MF100 9 1969 1985
Döschner, MatthiasMatthias Döschner DF40 2 1982 1988
Doll, ThomasThomas DollMF29 7 1986 1990
Dorner, KonradKonrad Dorner DF2 0 1958 1958
Drews, WernerWerner Drews FW2 0 1961 1962
Ducke, PeterPeter Ducke FW66 15 1960 1975
Ducke, RolandRoland Ducke FW37 5 1958 1967
Eigendorf, LutzLutz EigendorfMF6 3 1978 1979
Eilitz, WernerWerner Eilitz DF8 0 1952 1956
Engelhardt, DieterDieter Engelhardt FW3 1 1966 1966
Erler, DieterDieter Erler MF47 12 1959 1968
Ernst, RainerRainer Ernst FW56 20 1981 1990
Faber, MichaelMichael Faber DF1 0 1963 1963
Fischer, DieterDieter Fischer MF4 0 1958 1960
Fräßdorf, OttoOtto Fräßdorf FW33 4 1963 1970
Franke, GerhardGerhard Franke DF5 0 1958 1959
Franke, HorstHorst Franke FW2 0 1953 1954
Franz, ReinhardReinhard Franz FW5 2 1956 1960
Freitag, HorstHorst Freitag FW1 0 1957 1957
Frenzel, HenningHenning Frenzel FW56 19 1961 1974
Fritsche, JoachimJoachim Fritsche DF14 0 1973 1977
Fritzsche, HaraldHarald Fritzsche GK8 0 1962 1964
Fritzsche, RalfRalf Fritzsche FW2 0 1955 1955
Fröhlich, HeinzHeinz Fröhlich FW2 0 1952 1952
Ganzera, FrankFrank Ganzera DF13 0 1969 1973
Geisler, ManfredManfred Geisler DF15 1 1965 1967
Glowatzky, MichaelMichael Glowatzky FW9 1 1984 1986
Grapenthin, Hans-UlrichHans-Ulrich Grapenthin GK21 0 1975 1981
Gröbner, WilfriedWilfried Gröbner DF8 0 1976 1979
Großstück, WolfgangWolfgang Großstück GK1 0 1958 1958
Gütschow, TorstenTorsten GütschowFW3 2 1984 1989
Haack, LotharLothar Haack FW1 0 1961 1961
Haase, ErichErich Haase MF1 0 1953 1953
Häfner, ReinhardReinhard Häfner MF58 5 1971 1984
Halata, DamianDamian Halata MF4 1 1984 1989
Hamann, ErichErich Hamann MF3 0 1969 1974
Hauptmann, RalfRalf Hauptmann MF4 0 1989 1990
Hause, LotharLothar Hause DF9 1 1978 1982
Heidler, GertGert Heidler FW12 2 1975 1978
Heidrich, SteffenSteffen Heidrich MF1 0 1990 1990
Heine, WernerWerner Heine DF29 2 1958 1964
Heinsch, JürgenJürgen Heinsch GK7 0 1963 1965
Herget, HeinzHeinz Herget DF1 0 1962 1962
Herzog, HendrikHendrik Herzog DF7 0 1989 1990
Heun, JürgenJürgen Heun FW17 4 1980 1985
Heyne, DirkDirk Heyne GK9 0 1979 1990
Hirschmann, GünterGünter Hirschmann MF1 0 1961 1961
Hoffmann, MartinMartin Hoffmann FW66 16 1973 1981
Hoge, GünterGünter Hoge FW6 0 1961 1968
Holze, Karl-HeinzKarl-Heinz Holze MF1 0 1954 1954
Holzmüller, WillyWilly Holzmüller MF1 0 1957 1957
Ilsch, Karl-HeinzKarl-Heinz Ilsch FW1 0 1953 1953
Imhof, GünterGünter Imhof FW2 0 1952 1952
Irmscher, HaraldHarald Irmscher MF41 4 1966 1974
Jahn, RolfRolf Jahn GK1 0 1957 1957
Janotta, EberhardEberhard Janotta MF1 0 1986 1986
Jarohs, RainerRainer Jarohs FW3 1 1982 1982
Kaiser, ManfredManfred KaiserMF31 1 1955 1964
Kaiser, SiegfriedSiegfried Kaiser FW1 0 1954 1954
Kalinke, PeterPeter Kalinke DF7 0 1960 1961
Kirsten, UlfUlf KirstenFW49 14 1985 1990
Kische, GerdGerd Kische DF63 0 1971 1980
Kiupel, HansHans Kiupel MF1 0 1961 1961
Klank, WolfgangWolfgang Klank GK3 0 1952 1953
Kleiminger, HeinoHeino Kleiminger FW4 5 1963 1964
Klingbiel, WilfriedWilfried Klingbiel FW6 1 1958 1961
Köhler, SvenSven Köhler DF2 0 1989 1989
Körner, GerhardGerhard Körner MF33 4 1962 1969
Kohle, HorstHorst Kohle FW1 1 1959 1959
Konik, BernhardBernhard Konik DF1 0 1984 1984
Kotte, PeterPeter Kotte FW21 3 1976 1980
Kracht, TorstenTorsten Kracht DF2 0 1988 1990
Krampe, Hans-DieterHans-Dieter Krampe DF28 0 1959 1965
Krause, AndreasAndreas Krause MF4 2 1981 1985
Krause, RudolfRudolf Krause FW2 0 1953 1956
Krauss, SteffenSteffen Krauss MF2 0 1985 1985
Krebs, AlbertAlbert Krebs DF1 0 1975 1975
Kreer, RonaldRonald Kreer DF65 2 1982 1989
Kreische, Hans-JürgenHans-Jürgen Kreische FW50 25 1968 1975
Krüger, HeinzHeinz Krüger DF1 0 1957 1957
Ksienzyk, WaldemarWaldemar Ksienzyk MF1 0 1987 1987
Kubisch, GünterGünter Kubisch DF1 0 1961 1961
Kühn, DieterDieter Kühn FW13 5 1978 1983
Kurbjuweit, LotharLothar Kurbjuweit DF66 4 1970 1981
Lauck, ReinhardReinhard Lauck MF33 3 1973 1977
Lemanczyk, HeinzHeinz Lemanczyk FW2 0 1955 1958
Lesser, HenryHenry Lesser MF4 0 1986 1986
Lieberam, FrankFrank Lieberam DF1 0 1989 1989
Liebers, MatthiasMatthias Liebers DF59 3 1980 1988
Liebrecht, KurtKurt Liebrecht MF16 1 1960 1965
Lihsa, WernerWerner Lihsa GK1 0 1972 1972
Lindemann, LutzLutz Lindemann DF21 2 1977 1980
Lindner, ErnstErnst Lindner FW6 0 1959 1962
Lindner, MatthiasMatthias Lindner DF22 0 1987 1990
Linss, WernerWerner Linss FW2 0 1962 1962
Löwe, WolframWolfram Löwe FW43 12 1967 1977
März, HeikoHeiko März DF1 0 1989 1989
Marotzke, GerhardGerhard Marotzke DF1 0 1955 1955
Marquardt, WilliWilli Marquardt GK1 0 1956 1956
Marschall, OlafOlaf MarschallFW4 0 1987 1989
Maschke, HerbertHerbert Maschke MF7 0 1959 1962
Matoul, Hans-BertHans-Bert Matoul FW3 1 1974 1974
Matzen, JohannesJohannes Matzen FW2 0 1952 1954
Maucksch, MatthiasMatthias Maucksch MF1 0 1990 1990
Meier, SiegfriedSiegfried Meier FW3 1 1952 1954
Meinhold, ErhaldErhald Meinhold FW2 0 1954 1954
Meyer, LotharLothar Meyer FW16 2 1954 1961
Minge, RalfRalf Minge FW36 8 1983 1989
Minkwitz, StefanStefan Minkwitz MF2 0 1990 1990
Mosert, ErhardErhard Mosert MF1 0 1969 1969
Mothes, HaraldHarald Mothes FW1 0 1984 1984
Mühlbächer, WaldemarWaldemar Mühlbächer MF17 1 1958 1965
Müller, BringfiedBringfied Müller MF18 0 1955 1960
Müller, HelmutHelmut Müller FW13 5 1957 1962
Müller, JoachimJoachim Müller MF5 0 1977 1978
Müller, JochenJochen Müller MF3 0 1953 1954
Müller, KlausKlaus Müller DF2 0 1976 1976
Müller, MatthiasMatthias Müller DF4 0 1980 1980
Müller, RenéRené MüllerGK46 0 1984 1989
Nachtigall, RainerRainer Nachtigall FW11 2 1960 1965
Naumann, Hans-JürgenHans-Jürgen Naumann DF1 0 1968 1968
Netz, Wolf-RüdigerWolf-Rüdiger Netz MF2 0 1978 1981
Neuhäuser, MarioMario Neuhäuser MF1 0 1984 1984
Noack, MichaelMichael Noack DF2 0 1979 1981
Nöldner, JürgenJürgen NöldnerFW30 16 1960 1969
Nordhaus, HelmutHelmut Nordhaus DF3 0 1953 1954
Pankau, HerbertHerbert Pankau MF25 4 1962 1967
Pastor, FrankFrank Pastor FW7 0 1983 1987
Peschke, HeikoHeiko Peschke DF5 1 1990 1990
Peter, WernerWerner Peter FW9 1 1978 1979
Pfeifer, WolfgangWolfgang Pfeifer FW2 0 1958 1959
Pilz, Hans-UweHans-Uwe Pilz MF35 0 1982 1989
Pommerenke, JürgenJürgen Pommerenke MF57 3 1972 1983
Preuße, UdoUdo Preuße DF1 0 1978 1978
Raab, JürgenJürgen Raab MF20 2 1982 1988
Raugust, DetlefDetlef Raugust MF3 0 1978 1979
Reich, BurkhardBurkhard Reich DF6 0 1987 1990
Reinhardt, AlfredAlfred Reinhardt MF1 0 1953 1953
Richter, FrankFrank Richter FW7 1 1971 1973
Richter, HansHans Richter FW15 4 1982 1987
Riedel, DieterDieter Riedel FW4 0 1974 1978
Riediger, Hans-JürgenHans-Jürgen Riediger FW41 6 1975 1982
Rock, PeterPeter Rock FW11 1 1967 1971
Röser, MarioMario Röser DF1 0 1988 1988
Rösler, UweUwe RöslerFW5 0 1990 1990
Rohde, FrankFrank Rohde DF42 1 1984 1989
Romstedt, ArminArmin Romstedt MF1 0 1984 1984
Rosbigalle, GeorgGeorg Rosbigalle MF2 0 1952 1952
Rudolph, HerbertHerbert Rudolph MF1 0 1984 1984
Rudwaleit, BodoBodo Rudwaleit GK33 0 1979 1988
Sachse, RainerRainer Sachse FW2 0 1977 1977
Sänger, CarstenCarsten Sänger DF16 0 1984 1987
Sammer, KlausKlaus Sammer MF17 0 1970 1973
Sammer, MatthiasMatthias SammerMF23 6 1986 1990
Schade, HartmutHartmut Schade MF31 5 1975 1980
Schaller, GerhardGerhard Schaller DF5 0 1955 1956
Schellenberg, GertGert Schellenberg FW3 0 1974 1974
Scherbaum, HorstHorst Scherbaum MF5 0 1952 1958
Schlutter, RainerRainer Schlutter MF5 0 1970 1971
Schmidt, JensJens Schmidt GK1 0 1990 1990
Schmuck, UdoUdo Schmuck DF7 1 1976 1981
Schneider, DieterDieter Schneider GK3 0 1969 1973
Schneider, GünterGünter Schneider MF1 0 1954 1954
Schnieke, KarlKarl Schnieke FW3 1 1952 1954
Schnuphase, RüdigerRüdiger Schnuphase MF45 6 1973 1983
Schoen, HerbertHerbert Schoen MF12 0 1952 1957
Schöne, JohannesJohannes Schöne MF3 0 1954 1954
Schößler, DetlefDetlef Schößler DF18 0 1986 1990
Scholz, HeikoHeiko Scholz MF7 0 1987 1990
Schröter, GünterGünter Schröter FW39 13 1952 1962
Schütze, HaraldHarald Schütze MF1 0 1969 1969
Schulenberg, RalfRalf Schulenberg FW3 0 1972 1972
Schulz, AxelAxel Schulz MF3 0 1984 1985
Schulz, BerndBernd Schulz DF3 1 1984 1985
Schulze, UlrichUlrich Schulze GK1 0 1974 1974
Schuster, DirkDirk SchusterDF4 0 1990 1990
Schwanke, JörgJörg Schwanke MF1 0 1990 1990
Seefeldt, Klaus-DieterKlaus-Dieter Seefeldt DF10 0 1963 1969
Seguin, WolfgangWolfgang Seguin MF21 0 1972 1975
Sekora, GunterGunter Sekora MF1 0 1980 1980
Skaba, MartinMartin Skaba DF7 0 1958 1963
Sparwasser, JürgenJürgen SparwasserFW53 15 1969 1977
Speth, HansHans Speth FW2 0 1952 1958
Spickenagel, Karl-HeinzKarl-Heinz Spickenagel GK29 0 1954 1962
Stahmann, DirkDirk Stahmann DF46 2 1982 1989
Stein, HelmutHelmut Stein FW22 2 1962 1973
Steinbach, WolfgangWolfgang Steinbach MF28 1 1978 1985
Steinmann, RicoRico Steinmann MF23 3 1986 1990
Stöcker, HermannHermann Stöcker FW6 4 1963 1965
Sträßer, RalfRalf Sträßer MF4 0 1982 1986
Streich, JoachimJoachim StreichFW104 55 1969 1984
Strempel, MichaelMichael Strempel MF15 1 1970 1971
Strozniak, DieterDieter Strozniak DF6 0 1980 1982
Stübner, JörgJörg StübnerMF47 1 1984 1990
Terletzki, FrankFrank Terletzki MF4 1 1975 1980
Teuber, RonnyRonny Teuber GK1 0 1990 1990
Thiele, KlausKlaus Thiele GK4 0 1958 1959
Thom, AndreasAndreas Thom FW51 16 1984 1990
Thorhauer, GünterGünter Thorhauer FW1 0 1952 1952
Trautmann, AndreasAndreas Trautmann MF14 1 1983 1989
Trieloff, NorbertNorbert Trieloff DF18 0 1980 1984
Trocha, MartinMartin Trocha FW8 1 1980 1982
Tröger, WillyWilly Tröger FW15 11 1954 1959
Troppa, RainerRainer TroppaDF17 0 1981 1984
Tyll, AxelAxel Tyll DF4 0 1973 1975
Uhlig, FrankFrank Uhlig DF1 0 1980 1980
Ullrich, ArturArtur Ullrich DF13 0 1980 1983
Unger, WernerWerner Unger MF7 0 1954 1964
Urbanczyk, KlausKlaus Urbanczyk DF34 0 1961 1969
Utess, JürgenJürgen Utess DF1 0 1982 1982
Vetterke, LotharLothar Vetterke FW1 0 1953 1953
Vogel, EberhardEberhard Vogel FW75 25 1962 1976
Vogt, GerhardGerhard Vogt FW4 1 1959 1959
Wätzlich, SiegmarSiegmar Wätzlich DF24 0 1972 1975
Wagenhaus, AndreasAndreas WagenhausDF3 0 1990 1990
Wagner, KonradKonrad Wagner DF4 0 1959 1963
Wahl, JensJens Wahl DF1 0 1989 1989
Walter, HorstHorst Walter FW1 0 1962 1962
Walter, ManfredManfred Walter MF16 0 1965 1967
Weber, GerdGerd Weber MF35 5 1975 1980
Wehner, HaraldHarald Wehner FW1 0 1961 1961
Weidemann, UweUwe Weidemann FW10 0 1985 1990
Weigang, HorstHorst Weigang GK12 0 1962 1968
Weilandt, HilmarHilmar Weilandt MF2 0 1990 1990
Weise, KonradKonrad Weise DF86 2 1970 1981
Weißflog, JörgJörg Weißflog GK15 0 1984 1989
Welzel, WernerWerner Welzel FW1 0 1952 1952
Werner, JürgenJürgen Werner DF1 0 1970 1970
Wirth, GüntherGünther Wirth FW28 10 1954 1962
Wohlfahrt, Karl-HeinzKarl-Heinz Wohlfahrt DF2 0 1952 1952
Woitzat, SiegfriedSiegfried Woitzat DF1 0 1961 1961
Wolf, KarlKarl Wolf MF10 0 1955 1957
Wolf, SiegfriedSiegfried Wolf MF17 0 1955 1959
Wosz, DariuszDariusz Wosz MF7 0 1989 1990
Wruck, HorstHorst Wruck MF1 0 1969 1969
Wruck, WolfgangWolfgang Wruck DF6 0 1967 1968
Wuckel, MarkusMarkus Wuckel FW4 2 1987 1990
Wunderlich, BerndBernd Wunderlich DF1 0 1984 1984
Zapf, KurtKurt Zapf DF4 0 1957 1958
Zapf, ManfredManfred Zapf DF16 0 1969 1975
Zerbe, ArnoArno Zerbe FW1 0 1961 1961
Zötzsche, UweUwe Zötzsche MF38 5 1982 1988
Zulkowski, AlfredAlfred Zulkowski GK1 0 1962 1962

Kaynakça

Kaynakça

  1. ^ Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 183-1990-0913-017 26 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Ayrıca bakınız

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Eric Gerets</span> Belçikalı futbolcu ve futbol menajeri (d. 1954)

Eric Gerets, Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcudur. Oğlu Johan Gerets de eski bir futbolcudur.

Yıldıray Baştürk, Türk eski millî futbolcudur.

<span class="mw-page-title-main">Almanya millî futbol takımı</span> Almanyayı uluslararası turnuvalarda temsil eden erkek futbol takımı

Almanya millî futbol takımı, Almanya'yı ulusal seviyede temsil eden futbol takımıdır. Futbolda dünyanın en başarılı millî takımları arasında yer alır. Almanya millî futbol takımı, Dünya Kupası'nı 4 kez kazanma başarısını göstermiştir. Ayrıca, 3 kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olmuştur.

<span class="mw-page-title-main">Lukas Podolski</span> Alman futbolcu

Lukas Josef Podolski Polonya asıllı Alman eski futbolcudur. Forvet ve hücum orta saha oyuncusu pozisyonunda görev almaktaydı.

<span class="mw-page-title-main">Doğu Almanya millî futbol takımı</span>

Doğu Almanya millî futbol takımı, 1952 - 1990 yılları arasında, Doğu Almanya'yı -Saarland ve Almanya millî futbol takımları gibi-, II. Dünya Savaşı sonrasındaki bölünmüş Almanya'nın üç parçasından biri olarak uluslararası alanda temsil etmiştir. 1990'da, Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu Almanya Futbol Federasyonu'nun Almanya Futbol Federasyonu'na (DFB) katılmasıyla Doğu Almanya millî futbol takımı da Almanya millî futbol takımıyla birleşti.

<span class="mw-page-title-main">Polonya millî futbol takımı</span> Polonyayı temsil eden erkek millî futbol takımı

Polonya millî futbol takımı, Polonya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1972 Münih Olimpiyatları'nda Altın madalya kazanan millî takım, 1974 FIFA Dünya Kupası ve 1982 FIFA Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmuştur. 2002 FIFA Dünya Kupası'na, 2006 FIFA Dünya Kupası'na ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılan millî takım, her üç turnuvada da 1. turda elenmiştir.

<span class="mw-page-title-main">Franz Beckenbauer</span> Alman eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici

Franz Beckenbauer, Alman eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici.

Avusturya millî futbol takımı, Avusturya'yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden ve Avusturya Futbol Federasyonu'nun kontrolünde olan futbol takımı.

<span class="mw-page-title-main">Finlandiya millî futbol takımı</span>

Finlandiya millî futbol takımı, Finlandiya Futbol Federasyonu tarafından yönetilen, Finlandiya'yı uluslararası futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımıdır.

<span class="mw-page-title-main">Sepp Piontek</span>

Sepp (Josef) Piontek, Alman futbol oyuncusu ve teknik direktörü. Kariyerine VfL Germania Leer'de başladı. 1963 ile 1972 Piontek, Werder Bremen ile Bundesliga'da 203 maça çıkarken 6 defa Almanya millî futbol takımı formasını giydi. Futbolu bırakmasının ardından; önce Werder Bremen'in, ardından ise Fortuna Düsseldorf ve FC St. Pauli takımlarının başına geçti.

<span class="mw-page-title-main">Ferenc Puskás</span> Macar futbolcu (1927-2006)

Ferenc Puskás, Macar futbolcu ve teknik direktörü. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilir ve oynadığı maç attığı gol oranına göre tüm zamanların en verimli golcülerinden biridir, millî kariyerinde Macaristan millî takımı için 84 maçta 83 gol, Nemzeti Bajnokság I ve İspanya Ligi'nde toplam 533 maçta 511 gol atmıştır.

<span class="mw-page-title-main">Karl-Heinz Rummenigge</span> Alman eski futbolcu

Karl-Heinz "Kalle" Rummenigge, Alman eski futbolcudur. Şu anda çeşitli futbol organizasyonlarında görevler yürütmektedir.

<span class="mw-page-title-main">Grzegorz Lato</span>

Grzegorz Bolesław Lato, Polonyalı eski futbolcudur ve futbol oynadığı dönemde forvet olarak görev yapmıştır. Hâlen Polonya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

<span class="mw-page-title-main">Mike Hanke</span> Alman futbolcu

Mike Hanke forvet bölgesinde oynamış eski Alman futbolcudur.

<span class="mw-page-title-main">1974 FIFA Dünya Kupası</span> Batı Almanyada düzenlenen Dünya Kupası turnuvası

1974 FIFA Dünya Kupası, FIFA'nın 4 yılda bir uluslararasında düzenlediği dünya şampiyonalarının onuncusudur. 13 Haziran ile 7 Temmuz 1974 tarihleri arasında Batı Almanya'da düzenlenmiştir.

<span class="mw-page-title-main">Berti Vogts</span>

Hans-Hubert "Berti" Vogts, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör. Son işyeri Azerbaycan millî futbol takımı teknik direktörlüğü olmuştur.

<span class="mw-page-title-main">1. FC Magdeburg</span>

1. FC Magdeburg, 1965 yılında kurulan bir Alman futbol takımıdır. Doğu Almanya'nın Magdeburg şehrini temsil eden futbol kulübüdür.

<span class="mw-page-title-main">Muhammed ed-Da'ayya'</span>

Muhammed Abdülaziz ed-Da'ayya', Suudi eski millî futbolcudur. Suudi Arabistan millî futbol takımı adına dört Dünya Kupası'nda görev yaptı. 2007 yılının başlarında millî takım formasını 181. kez giyerek bir millî takımda en fazla forma giyen erkek futbolcu olarak rekor kırdı. Bu rekor hâlâ kendisine aittir.

<span class="mw-page-title-main">Gianni Rivera</span> İtalyan futbolcu

Giovanni "Gianni" Rivera, eski İtalyan millî futbolcu ve siyasetçi. 1969'da futbol dünyasının prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'u kazanan Rivera, kariyerinin çok büyük bir kısmını Serie A'da, Milan takımında sürdürmüştür. İtalya millî futbol takımında 60 kez forma giyip 14 kaydetmiş ve 4 Dünya Kupası'nda forma giymiştir. Aynı zamanda, 1968 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya millî futbol takımının bir parçasıydı. 10 numaralı formasıyla 1960-1979 yılları arasında AC Milan'la çıktığı 501 maçta 122 gol attı. Rivera, futbol kariyerini tamamladıktan sonra politikaaya atıldı. Kulübünün başkanı ve başbakan adayı Silvio Berlusconi ile 2001'de girdiği başabaş yarışı, aldığı %37 oyla kaybeden Rivera, 2005-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yaptı.

<span class="mw-page-title-main">Emre Can</span> Alman futbolcu

Emre Can, orta saha mevkiinde oynayan Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymektedir.