Derlis González
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Derlis Alberto González Galeano | ||
| Doğum tarihi | 23 Mart 1994 | ||
| Doğum yeri | Mariano Roque Alonso, Paraguay | ||
| Boyu | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Dinamo Kyiv | ||
| Numarası | 25 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2006-2009 | Club Cerro Corá | ||
| 2009-2010 | Rubio Ñu | ||
| 2012 | Benfica | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2009-2012 | Rubio Ñu | 50 | (8) |
| 2012-2014 | Benfica | 0 | (0) |
| 2013 | Guaraní (kiralık) | 32 | (14) |
| 2014 | Olimpia (kiralık) | 20 | (9) |
| 2014-2015 | FC Basel | 26 | (3) |
| 2015- | Dinamo Kyiv | 13 | (2) |
| Toplam | 141 | (36) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2014- | 19 | (3) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Haziran 2016 | |||
Derlis González (d. 23 Mart 1994), Paraguaylı futbolcudur. Dinamo Kyiv'de oynuyor.
Millî takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 Kasım 2014 | Estadio Feliciano Cáceres, Luque, Paraguay | 2-1 | 2-1 | Hazırlık maçı | |
| 2. | 27 Haziran 2015 | Estadio Municipal de Concepción, Concepción, Şili | 1-1 | 1-1 (p: 4-3) | 2015 Copa América | |
| 3. | 8 Ekim 2015 | Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela | 1-0 | 1-0 | 2018 DKE |