Denzel Valentine
2021'de Valentine, Cavaliers formasıyla | ||||||||||||||||
| Olimpia Milano | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Şutör gard / Kısa forvet | |||||||||||||||
| Lig | LBA EuroLeague | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
| Tam adı | Denzel Robert Valentine | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 16 Kasım 1993 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Lansing, Michigan, ABD | |||||||||||||||
| Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Olimpia Milano | |||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
| Lise | J. W. Sexton (Lansing, Michigan) | |||||||||||||||
| Kolej | Michigan State (2012-2016) | |||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2016 / Tur: 1 / Sıra: 14. | |||||||||||||||
| Chicago Bulls tarafından seçildi | ||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2016-günümüz | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||
| 2016-2021 | Chicago Bulls | |||||||||||||||
| 2017-2019 | → Windy City Bulls | |||||||||||||||
| 2021-2022 | Cleveland Cavaliers | |||||||||||||||
| 2022 | Utah Jazz | |||||||||||||||
| 2022-2023 | Maine Celtics | |||||||||||||||
| 2023-2024 | Sydney Kings | |||||||||||||||
| 2024-günümüz | Olimpia Milano | |||||||||||||||
| NBA.com'daki istatistikleri | ||||||||||||||||
| Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | ||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||
Denzel Robert Valentine (d. 16 Kasım 1993), şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Amerikalı profesyonel basketbolcu. Lega Basket Serie A ve EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano forması giymektedir.