17 Kasım 1963 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 17 Kasım 1963 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Denizli Belediyesi ile 10 ilçenin ve 27 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2]
Denizli Merkez
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
20.564 | 68 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday[3] | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| AP | Adalet Partisi | Mehmet Candoğan | 8.182 | %&0000000000000057.15000057,15 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Fuat Dağdeviren | 6.134 | %&0000000000000042.85000042,85 |
Toplam | 14.316 |
---|
Geçersiz ya da boş | 1.316 |
---|
Denizli beldeleri
İlçeleri
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
1.968 | 7 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Ali Akıncı | 789 | %&0000000000000053.60000053,6 |
| AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 683 | %&0000000000000046.40000046,4 |
Toplam | 1.472 |
---|
Geçersiz ya da boş | 138 |
---|
Acıpayam beldeleri
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
5.365 | 19 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| AP | Adalet Partisi | İbrahim Ethem Tümbay | 2.626 | %&0000000000000060.97000060,97 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Çelebi | 1.681 | %&0000000000000039.03000039,03 |
Toplam | 4.307 |
---|
Geçersiz ya da boş | 317 |
---|
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
1.521 | 4 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Orhan Tevfik Vural | 637 | %&0000000000000054.26000054,26 |
| AP | Adalet Partisi | Ahmet Yükseltürk | 537 | %&0000000000000045.74000045,74 |
Toplam | 1.174 |
---|
Geçersiz ya da boş | 122 |
---|
Çal beldeleri
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
735 | 4 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| AP | Adalet Partisi | Faik Ongun | 347 | %&0000000000000058.81000058,81 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Yılmaz | 243 | %&0000000000000041.19000041,19 |
Toplam | 590 |
---|
Geçersiz ya da boş | 20 |
---|
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
804 | 3 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| AP | Adalet Partisi | Hüsamettin Özcan | 356 | %&0000000000000055.28000055,28 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ziya Onan | 288 | %&0000000000000044.72000044,72 |
Toplam | 644 |
---|
Geçersiz ya da boş | 58 |
---|
Çardak beldeleri
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
2.714 | 8 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 731 | %&0000000000000041.53000041,53 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Ali Çavdar | 651 | %&0000000000000036.99000036,99 |
| AP | Adalet Partisi | Asım Kemahlı | 378 | %&0000000000000021.48000021,48 |
Toplam | 1.760 |
---|
Geçersiz ya da boş | 163 |
---|
Çivril beldeleri
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
3.886 | 19 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüsnü Akışoğlu | 1.430 | %&0000000000000052.46000052,46 |
| AP | Adalet Partisi | Ziya Günay | 1.296 | %&0000000000000047.54000047,54 |
Toplam | 2.726 |
---|
Geçersiz ya da boş | 199 |
---|
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
1.563 | 6 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| AP | Adalet Partisi | İsmet Kural | 430 | %&0000000000000064.47000064,47 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nuri Şölen | 237 | %&0000000000000035.53000035,53 |
Toplam | 667 |
---|
Geçersiz ya da boş | 90 |
---|
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
3.607 | 12 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| AP | Adalet Partisi | Sabri Yavuzyılmaz | 986 | %&0000000000000050.69000050,69 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muhlis Tokat | 959 | %&0000000000000049.31000049,31 |
Toplam | 1.945 |
---|
Geçersiz ya da boş | 45 |
---|
Sarayköy beldeleri
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|
Babadağ | Adalet Partisi | Atilla Özdemir | 1.336 | %51,4 |
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
4.549 | 13 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| AP | Adalet Partisi | Ömer Türkmen | 2.019 | %&0000000000000067.23000067,23 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Süleyman Kavaklıoğlu | 908 | %&0000000000000030.24000030,24 |
| BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 76 | %&0000000000000002.5300002,53 |
Toplam | 3.003 |
---|
Geçersiz ya da boş | 272 |
---|
Tavas beldeleri
Kaynakça
 Denizli'de seçimler ve referandumlar |
---|
Cumhurbaşkanlığı seçimleri | - 1923
- 1927
- 1931
- 1935
- 1938
- 1939
- 1943
- 1946
- 1950
- 1954
- 1957
- 1961
- 1966
- 1973
- 1980
- 1982*
- 1989
- 1993
- 2000
- 2007
- 2014
- 2018
- 2023
| |
---|
Genel seçimler | |
---|
Yerel seçimler | |
---|
Senato seçimleri | |
---|
Referandumlar | - 1961
- 1982*
- 1987
- 1988
- 2007
- 2010
- 2017
|
---|
Ara genel seçimler | - 1936#
- 1947#
- 1948#
- 1949#
- 1951
- 1966#
- 1968#
- 1975#
- 1979#
- 1986#
- 2003#
|
---|
Ara yerel seçimler | |
---|
|