İçeriğe atla

Demokloid

Demokloid, bir tür küçük gezegen grubuna verilen genel isimdir. 5335 Demokles ve 1996 PW gibi küçük gezegenler, yüksek dışmerkezliğe sahip uzun dönemli yörüngeleri olan fakat koması veya kuyruğu olmayan kuyruklu yıldızlar bu sınıfa dahil edilmektedir. David Jewitt bir Demokloid'i Jüpiter'e göre Tisserand parametresi 2 ya da daha az olan bir cisim olarak tanımlarken,[1] Akimasa Nakamura bu grubu aşağıdaki yörünge elemanları uyarınca tanımlamaktadır:

  • q < 5.2 AU, a > 8.0 AU ve e > 0,75,
  • veya alternatif olarak, i > 90 °

Ancak bu tanım, Jüpiter'e odaklanmamakta ve (127546) 2002 XU93, 2003 WG166 ve 2004 DA62 gibi cisimleri kapsamamaktadır.[2]

Jüpiter'e göre Tisserand parametresinin 2 veya daha az hesaplanması neticesinde Nisan 2023 itibarıyla 258 adet demokloid adayı bulunmaktadır.[3] Bu nesnelerden yörünge gözlem yayı 30 günden daha büyük olanlarının sayısı ise 240'tır.[3] Bu cisimler astronomik fotografide kırmızımsı görünmekle birlikte, diğer Kuiper kuşağı cisimleri ya da centaurlar kadar kırmızı renk vermezler. Diğer demokloidler arasında; 2013 BL76, 2012 DR30, 2008 KV42, (65407) 2002 RP120 ve 20461 Dioretsa bulunmaktadır.

Halley kuyrulu yıldızı ve (343158) 2009 HC82 adlı demokloid gibi ters yön yörüngeli cisimler Dünya'ya oranla 81 km/s (290.000 km/sa) hızda hareket edebilirler.[4]

Demokloid adı, 5335 Demokles adlı küçük gezegenin de adlandırıldığı gibi Yunan mitolojik kahramanı Demokles'ten gelmektedir.

Köken

Demokloidlerin Halley tipi kuyruklu yıldızların uçucu materyallerini gaz çıkışı ve sönme nedeniyle kaybeden çekirdekler olabileceği düşünülmektedir. Muhtemelen Oort bulutu kökenlidirler. Bu iddiayı güçlendiren bir diğer kanıt ise demokloid tanımına girebileceği düşünülen bazı cisimlerin kuyruklu yıldız benzeri kuyruklarının bulunmasıdır. Bu kapsamdaki bazı kuyruklu yıldızlar C/2001 OG108 (LONEOS), C/2002 CE10, C/2002 VQ94, C/2004 HV60 ve diğerleridir. Diğer küçük gezegenlerden farklı olarak demokloidlerin ters yön yörüngeye sahip olduğunu gösterir kanıtlar da bu iddiayı güçlendirmektedir. Yörünge eğikliği 90 ila 180 derece arasındaki nesneler ters yön yörüngeyle hareket etmektedirler.

Liste

Nisan 2023 itibarıyla JPL SBDB'den alınan listede Akimasa Nakamura'nın damokloid olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılayan cisimler aşağıda listelenmektedir. Tisserand'ın Jüpiter'e göre parametresi (TJüpiter) de ayrıca verilmiştir. Akimasa Nakamura'nın kriterleri ve Tisserand parametresi büyük ölçüde bibirini tutmaktadır.

Damokloidlerin çoğu MPC'nin diğer olağandışı küçük gezegenler listesinde de yer almaktadır.[5] Yörünge verileri JPL tarafından numaralandırılmış ve numaralandırılmamış element dosyalarından elde edilmiştir.[3]

İsim e a(AU) q(AU) i(°) Q(AU) DSYıl TjüpSınıfKaynak
5335 Damocles 1991 DA 0,8659 11,87 1,592 61,68 22,15 40,9 1,16 CENMPC · JPL
15504 1999 RG33 0,7735 9,365 2,121 34,98 16,61 28,7 1,95 CENMPC · JPL
20461 Dioretsa 1999 LD31 0,9016 23,82 2,344 160,43 45,29 116 -1,53 CENMPC · JPL
65407 2002 RP120 0,9539 53,91 2,484 119,51 105,34 396 -0,855 NÖCMPC · JPL
154783 2004 PA44 0,758 14,25 3,449 3,27 25,05 53,8 2,52 CENMPC · JPL
606187 2017 QO33 0,8584 34,88 4,94 148,84 64,81 206 -2,12 NÖCMPC · JPL
614592 2009 YS6 0,919 20,22 1,637 147,77 38,8 90,9 -1,06 CENMPC · JPL
1996 PW 0,9909 275,7 2,518 30,02 548,8 4580 1,72 NÖCMPC · JPL
1997 MD10 0,9433 26,53 1,504 59,19 51,55 137 0,964 CENMPC · JPL
1998 QJ1 0,8145 11,24 2,085 23,6 20,4 37,7 2,03 CENMPC · JPL
1998 WU24 0,9079 15,13 1,394 42,57 28,86 58,8 1,4 CENMPC · JPL
2000 AB229 0,956 51,99 2,285 68,43 101,69 375 0,781 NÖCMPC · JPL
2000 DG8 0,7916 10,78 2,246 129,37 19,31 35,4 -0,633 CENMPC · JPL
2000 HE46 0,9011 23,62 2,335 158,53 44,91 115 -1,5 CENMPC · JPL
2000 KP65 0,9626 89,12 3,33 45,49 174,92 841 1,63 NÖCMPC · JPL
2002 AR91 0,9652 75,23 2,617 17,57 147,84 653 1,96 NÖCMPC · JPL
2002 RN109 0,9957 627,4 2,671 58,47 1252,09 15700 1,07 NÖCMPC · JPL
2003 UY283 0,8954 33,26 3,479 18,88 63,05 192 2,29 NÖCMPC · JPL
2003 WN188 0,8456 14,38 2,22 26,91 26,53 54,5 1,94 CENMPC · JPL
2004 CM111 0,85 33,17 4,974 4,69 61,37 191 2,81 NÖCMPC · JPL
2004 NN8 0,9769 100,9 2,33 165,57 199,5 1010 -1,77 NÖCMPC · JPL
2005 HL3 0,8303 11,29 1,917 35,55 20,67 37,9 1,8 CENMPC · JPL
2005 OE 0,9512 63,33 3,088 67,51 123,58 504 0,905 NÖCMPC · JPL
2005 SB223 0,9056 29,44 2,778 91,67 56,1 160 0,118 CENMPC · JPL
2005 UH525 0,9076 17,78 1,643 14,22 33,91 74,9 1,8 CENMPC · JPL
2005 VX3 0,9951 835,8 4,116 112,59 1667,52 24200 -0,959 NÖCMPC · JPL
2006 BZ8 0,8018 9,608 1,905 165,3 17,31 29,8 -1,03 CENMPC · JPL
2006 EX52 0,9387 42,04 2,579 150,33 81,51 273 -1,58 NÖCMPC · JPL
2006 LM1 0,885 32,19 3,702 172,14 60,67 183 -2,13 NÖCMPC · JPL
2006 RG1 0,9208 25,76 2,04 133,36 49,48 131 -0,99 CENMPC · JPL
2006 RJ2 0,7588 9,679 2,335 164,67 17,02 30,1 -1,18 CENMPC · JPL
2006 SO134 0,8321 19,57 3,285 4,2 35,86 86,6 2,41 CENMPC · JPL
2007 DA61 0,9936 414,5 2,641 76,57 826,39 8440 0,48 NÖCMPC · JPL
2007 TG250 0,9259 21,29 1,578 10,59 41 98,2 1,75 CENMPC · JPL
2007 VJ200 0,9412 24,35 1,431 7,16 47,27 120 1,66 CENMPC · JPL
2008 BN18 0,914 30,34 2,609 28,78 58,07 167 1,89 NÖCMPC · JPL
2008 SE82 0,8353 19,4 3,195 17,45 35,61 85,5 2,29 CENMPC · JPL
2008 WA95 0,8789 14,01 1,697 60,36 26,32 52,4 1,15 CENMPC · JPL
2009 AU16 0,9173 23,51 1,945 70,14 45,07 114 0,797 CENMPC · JPL
2009 DD47 0,9481 42,48 2,204 107,26 82,75 277 -0,416 NÖCMPC · JPL
2009 FW23 0,8564 11,5 1,652 86,4 21,36 39 0,549 CENMPC · JPL
2009 KK31 0,9228 20,04 1,547 22,82 38,54 89,7 1,65 CENMPC · JPL
2009 QY6 0,8329 12,49 2,087 137,92 22,89 44,1 -0,856 CENMPC · JPL
2009 SE8 0,9016 13,26 1,304 18,01 25,21 48,3 1,71 CENMPC · JPL
2009 WX199 0,9551 31,3 1,406 8,73 61,2 175 1,6 NÖCMPC · JPL
2010 BA101 0,8328 9,127 1,526 26,55 16,73 27,6 1,88 CENMPC · JPL
2010 CG55 0,9091 31,58 2,872 146,1 60,29 177 -1,54 NÖCMPC · JPL
2010 CH247 0,778 10,4 2,309 9,65 18,49 33,5 2,25 CENMPC · JPL
2010 DD57 0,9883 227,5 2,653 8,32 452,28 3430 2,02 NÖCMPC · JPL
2010 EB46 0,9552 33,25 1,491 156,3 65,02 192 -1,21 NÖCMPC · JPL
2010 EJ104 0,9 21,53 2,152 41,36 40,9 99,9 1,57 CENMPC · JPL
2010 ER144 0,8274 10,89 1,88 8,83 19,91 36 2,08 CENMPC · JPL
2010 EX175 0,9463 49,39 2,652 29,21 96,14 347 1,84 NÖCMPC · JPL
2010 GW64 0,9406 61,89 3,679 105,27 120,1 487 -0,533 NÖCMPC · JPL
2010 HR68 0,8757 12,42 1,545 21,9 23,3 43,8 1,8 CENMPC · JPL
2010 HK126 0,8316 16,56 2,788 121,92 30,32 67,4 -0,733 CENMPC · JPL
2010 JH124 0,9622 69,89 2,645 53,37 137,14 584 1,27 NÖCMPC · JPL
2010 JC147 0,7616 14,57 3,473 41,68 25,66 55,6 1,98 CENMPC · JPL
2010 JA191 0,7925 10,02 2,079 15,15 17,96 31,7 2,15 CENMPC · JPL
2010 LN135 0,9997 6179 1,73 64,73 12357,25 486000 0,697 NÖCMPC · JPL
2010 MK19 0,8046 14,86 2,904 25,63 26,81 57,3 2,16 CENMPC · JPL
2010 OR1 0,9234 27,09 2,075 143,91 52,11 141 -1,22 CENMPC · JPL
2010 OU100 0,8906 17,29 1,892 15,22 32,7 71,9 1,9 CENMPC · JPL
2010 OM101 0,9179 26,2 2,151 118,77 50,24 134 -0,658 CENMPC · JPL
2010 PK16 0,9048 18,82 1,792 27,7 35,85 81,6 1,71 CENMPC · JPL
2011 BL40 0,8315 9,99 1,684 3,36 18,3 31,6 2,06 CENMPC · JPL
2011 OR17 0,9894 293,5 3,115 110,25 583,9 5030 -0,738 NÖCMPC · JPL
2011 SP25 0,8837 19,64 2,285 109,32 37 87,1 -0,337 CENMPC · JPL
2011 UR402 0,7779 18,49 4,106 24,59 32,87 79,5 2,44 CENMPC · JPL
2011 WS41 0,9449 37,41 2,062 141,72 72,76 229 -1,24 NÖCMPC · JPL
2012 HD2 0,9591 61,94 2,533 146,67 121,35 488 -1,55 NÖCMPC · JPL
2012 KA51 0,9903 502,1 4,871 70,89 999,27 11300 0,904 NÖCMPC · JPL
2012 TF72 0,8641 11,14 1,514 5,3 20,76 37,2 1,93 CENMPC · JPL
2012 TT72 0,8605 9,581 1,337 5,06 17,83 29,7 1,92 CENMPC · JPL
2012 TL139 0,8815 29,97 3,553 160,04 56,4 164 -1,96 CENMPC · JPL
2012 VG94 0,8298 10,57 1,798 8,46 19,34 34,4 2,07 CENMPC · JPL
2013 BN27 0,9739 58,83 1,537 101,8 116,12 451 -0,224 NÖCMPC · JPL
2013 HS150 0,9513 57,56 2,802 97,04 112,32 437 -0,161 NÖCMPC · JPL
2013 JD4 0,8639 11,98 1,63 72,91 22,32 41,5 0,884 CENMPC · JPL
2013 LD16 0,9686 80,33 2,524 154,61 158,14 720 -1,7 NÖCMPC · JPL
2013 LG29 0,7897 17,06 3,587 15,35 30,53 70,5 2,45 CENMPC · JPL
2013 NS11 0,7853 12,58 2,7 130,45 22,45 44,6 -0,835 CENMPC · JPL
2013 PS21 0,8357 11,01 1,809 11,25 20,22 36,5 2,04 CENMPC · JPL
2013 RA96 0,9204 19,84 1,58 5,18 38,1 88,4 1,78 CENMPC · JPL
2013 YG48 0,752 8,161 2,024 61,39 14,3 23,3 1,43 CENMPC · JPL
2014 CW14 0,8679 32,65 4,314 170,75 60,99 187 -2,3 NÖCMPC · JPL
2014 HR71 0,9511 41,56 2,034 61,83 81,08 268 0,95 NÖCMPC · JPL
2014 MH55 0,8994 44,73 4,5 92,28 84,96 299 0,014 NÖCMPC · JPL
2014 QZ111 0,8652 12,18 1,641 15,85 22,72 42,5 1,9 CENMPC · JPL
2014 QW243 0,7596 8,256 1,985 18,14 14,53 23,7 2,19 CENMPC · JPL
2014 QU250 0,867 12,33 1,64 9,09 23,02 43,3 1,94 CENMPC · JPL
2014 SQ339 0,903 28,91 2,803 128,57 55,02 155 -1,08 CENMPC · JPL
2014 UG6 0,8892 12,4 1,374 7,07 23,43 43,7 1,82 CENMPC · JPL
2014 UC241 0,7564 9,585 2,335 7,36 16,83 29,7 2,3 CENMPC · JPL
2014 XS3 0,9549 72,27 3,259 101,64 141,28 614 -0,374 NÖCMPC · JPL
2015 AO44 0,8339 21,83 3,624 139,93 40,03 102 -1,49 CENMPC · JPL
2015 AM107 0,8745 12,79 1,605 7,08 23,97 45,7 1,92 CENMPC · JPL
2015 BE384 0,808 9,352 1,796 0,34 16,91 28,6 2,14 CENMPC · JPL
2015 BH526 0,8774 16,73 2,051 8,35 31,4 68,4 2,01 CENMPC · JPL
2015 FK37 0,9888 441,3 4,935 156,12 877,73 9270 -2,5 NÖCMPC · JPL
2015 KJ87 0,8859 11,98 1,367 8,2 22,58 41,4 1,83 CENMPC · JPL
2015 RK245 0,9664 82,13 2,761 91,8 161,49 744 -0,001 NÖCMPC · JPL
2015 RE277 0,7654 20,26 4,753 1,62 35,77 91,2 2,8 CENMPC · JPL
2015 TP10 0,9019 14,21 1,394 37,95 27,03 53,6 1,49 CENMPC · JPL
2015 TN178 0,9561 54,21 2,382 91,26 106,04 399 0,054 NÖCMPC · JPL
2015 TS350 0,965 144,9 5,07 57,91 284,67 1740 1,51 NÖCMPC · JPL
2015 XX351 0,8521 14,45 2,136 159,18 26,76 54,9 -1,27 CENMPC · JPL
2015 XR384 0,9011 36,18 3,577 157,48 68,78 218 -1,97 NÖCMPC · JPL
2015 YY18 0,8299 19,31 3,283 118,27 35,33 84,8 -0,748 CENMPC · JPL
2016 AT281 0,9566 62,03 2,694 22,18 121,37 489 1,95 NÖCMPC · JPL
2016 CJ155 0,7646 13,29 3,129 7,81 23,45 48,5 2,43 CENMPC · JPL
2016 CO264 0,9358 46,96 3,015 129,74 90,91 322 -1,24 NÖCMPC · JPL
2016 EJ203 0,9582 65,17 2,721 170,96 127,62 526 -1,92 NÖCMPC · JPL
2016 GE53 0,8749 10,77 1,347 0,58 20,19 35,3 1,88 CENMPC · JPL
2016 GZ120 0,8314 10,72 1,808 10,48 19,63 35,1 2,05 CENMPC · JPL
2016 NL100 0,7599 13,93 3,345 21,92 24,52 52 2,35 CENMPC · JPL
2016 PN66 0,9066 31,16 2,911 105,27 59,41 174 -0,377 NÖCMPC · JPL
2016 US109 0,948 35,66 1,854 87,36 69,47 213 0,223 NÖCMPC · JPL
2016 UK212 0,9502 29,62 1,476 2,28 57,77 161 1,66 CENMPC · JPL
2016 UN232 0,8619 30,39 4,199 11,17 56,59 168 2,58 NÖCMPC · JPL
2016 UN233 0,9366 24,86 1,577 1,4 48,14 124 1,74 CENMPC · JPL
2016 UG245 0,8301 8,472 1,439 2,34 15,5 24,7 2,04 CENMPC · JPL
2016 VY17 0,8501 11,17 1,674 148,53 20,66 37,3 -0,85 CENMPC · JPL
2016 WS1 0,8823 14,33 1,687 53,14 26,98 54,3 1,3 CENMPC · JPL
2017 AX13 0,8836 28,62 3,332 137,23 53,9 153 -1,43 CENMPC · JPL
2017 CW32 0,9832 174,8 2,943 152,43 346,7 2310 -1,85 NÖCMPC · JPL
2017 EM4 0,9201 32,92 2,629 83,42 63,21 189 0,384 NÖCMPC · JPL
2017 GD8 0,9468 42,85 2,281 74,83 83,43 281 0,605 NÖCMPC · JPL
2017 JB6 0,8842 32,95 3,814 160,85 62,08 189 -2,06 NÖCMPC · JPL
2017 MZ4 0,9527 67,79 3,204 65,81 132,38 558 0,975 NÖCMPC · JPL
2017 MB7 0,9963 1187 4,446 55,84 2370,31 40900 1,47 NÖCMPC · JPL
2017 OX68 0,9707 58,7 1,723 94,72 115,68 450 -0,044 NÖCMPC · JPL
2017 PY24 0,9251 17,41 1,304 71,75 33,52 72,6 0,734 CENMPC · JPL
2017 RR2 0,7829 11,65 2,529 87,05 20,76 39,7 0,543 CENMPC · JPL
2017 SV13 0,7914 9,672 2,017 113,31 17,33 30,1 -0,122 CENMPC · JPL
2017 SN33 0,9926 251,3 1,856 152,08 500,7 3980 -1,47 NÖCMPC · JPL
2017 SZ118 0,9541 34,08 1,564 2,46 66,6 199 1,68 NÖCMPC · JPL
2017 UW51 0,9751 126,6 3,148 144,23 250,02 1420 -1,73 NÖCMPC · JPL
2017 YL2 0,7658 8,905 2,085 27,86 15,72 26,6 2,07 CENMPC · JPL
2017 YL4 0,9708 146 4,265 89,02 287,83 1770 0,079 NÖCMPC · JPL
2018 AS18 0,8711 12,87 1,66 62,98 24,08 46,2 1,11 CENMPC · JPL
2018 DE4 0,9242 31,57 2,392 81,38 60,75 177 0,447 NÖCMPC · JPL
2018 DF4 0,9829 93,79 1,606 68,24 185,97 908 0,636 NÖCMPC · JPL
2018 KH3 0,9598 92,51 3,717 46,87 181,31 890 1,67 NÖCMPC · JPL
2018 MP8 0,9897 373 3,842 68,28 742,11 7200 0,911 NÖCMPC · JPL
2018 PQ18 0,8079 8,953 1,72 1,22 16,19 26,8 2,13 CENMPC · JPL
2018 PL28 0,8613 19,47 2,7 74,12 36,24 85,9 0,805 CENMPC · JPL
2018 SQ13 0,9809 155,7 2,976 90,98 308,41 1940 -0,003 NÖCMPC · JPL
2018 TL6 0,7884 8,147 1,724 170,92 14,57 23,3 -0,881 CENMPC · JPL
A/2018 V3 0,989 121,4 1,34 164,98 241,55 1340 -1,34 NÖCMPC · JPL
A/2018 W3 0,9942 735 4,292 104,8 1465,79 19900 -0,648 NÖCMPC · JPL
A/2019 G2 0,9967 699,8 2,291 159,21 1397,41 18500 -1,75 NÖCMPC · JPL
A/2019 G3 0,8336 17,16 2,854 156,81 31,46 71,1 -1,54 CENMPC · JPL
2019 KN19 0,7638 12,35 2,915 14,75 21,77 43,4 2,34 CENMPC · JPL
A/2019 N2 0,9982 1059 1,945 89,43 2115,35 34400 0,022 NÖCMPC · JPL
A/2019 O4 0,8892 32,88 3,644 115,09 62,12 189 -0,817 NÖCMPC · JPL
2019 PN2 0,9203 25,24 2,012 113,04 48,47 127 -0,468 CENMPC · JPL
A/2019 T1 0,8881 38,25 4,282 120,87 72,22 237 -1,14 NÖCMPC · JPL
2019 YJ6 0,9308 36,99 2,559 22 71,43 225 1,95 NÖCMPC · JPL
A/2020 A1 0,9356 25,94 1,671 149,05 50,21 132 -1,15 CENMPC · JPL
A/2020 B1 0,9666 52,32 1,748 18,51 102,88 378 1,64 NÖCMPC · JPL
2020 EP 0,7637 10,47 2,475 76,4 18,47 33,9 0,927 CENMPC · JPL
2020 FH24 0,8026 16,92 3,34 27,53 30,49 69,6 2,21 CENMPC · JPL
A/2020 H9 0,9925 341,5 2,578 137,85 680,42 6310 -1,46 NÖCMPC · JPL
2020 KD6 0,8708 13,01 1,68 38,67 24,34 46,9 1,61 CENMPC · JPL
2020 KU7 0,879 34,69 4,195 103,83 65,18 204 -0,439 NÖCMPC · JPL
2020 KX11 0,9468 61,01 3,244 72,58 118,77 477 0,745 NÖCMPC · JPL
2020 ML1 0,9541 55,28 2,538 82,49 108,02 411 0,349 NÖCMPC · JPL
2020 OP7 0,8944 28,4 3 79,47 53,81 151 0,565 CENMPC · JPL
2020 QN6 0,9913 552,3 4,828 76,83 1099,85 13000 0,629 NÖCMPC · JPL
2020 QO6 0,8756 19,22 2,391 80,49 36,06 84,3 0,578 CENMPC · JPL
2020 SJ5 0,8564 18,28 2,625 77,4 33,93 78,1 0,707 CENMPC · JPL
2020 SV79 0,8841 17,52 2,03 5,74 33,02 73,4 2 CENMPC · JPL
2020 TK9 0,8783 20,49 2,494 105,57 38,49 92,8 -0,256 CENMPC · JPL
2020 XQ7 0,9175 23,47 1,935 32,47 45 114 1,65 CENMPC · JPL
2021 DL1 0,8881 35,14 3,933 148,54 66,35 208 -1,89 NÖCMPC · JPL
2021 DN2 0,819 22,01 3,984 10,83 40,04 103 2,56 CENMPC · JPL
A/2021 E2 0,9894 216,4 2,288 167,49 430,46 3180 -1,8 NÖCMPC · JPL
A/2021 E4 0,9936 725,8 4,676 116,36 1447,01 19600 -1,18 NÖCMPC · JPL
2021 FQ2 0,7919 10,77 2,241 54,93 19,3 35,3 1,49 CENMPC · JPL
2021 GQ57 0,9602 86,89 3,455 125,1 170,33 810 -1,25 NÖCMPC · JPL
2021 LB18 0,8695 25,75 3,361 128,96 48,14 131 -1,18 CENMPC · JPL
2021 LU44 0,8449 29,57 4,586 43,78 54,55 161 2,02 CENMPC · JPL
2021 NS71 0,9054 37,36 3,535 20,38 71,18 228 2,27 NÖCMPC · JPL
2021 PN72 0,9857 316,2 4,525 84,79 627,87 5620 0,255 NÖCMPC · JPL
2021 RM114 0,9618 105,4 4,024 103,18 206,69 1080 -0,512 NÖCMPC · JPL
2021 TR81 0,8325 8,768 1,468 36,83 16,07 26 1,75 CENMPC · JPL
2021 UL19 0,9498 37,03 1,858 154,92 72,19 225 -1,37 NÖCMPC · JPL
2021 VQ8 0,7891 9,328 1,967 23,25 16,69 28,5 2,07 CENMPC · JPL
2021 VU11 0,768 14,17 3,289 11,87 25,06 53,4 2,44 CENMPC · JPL
2021 XZ3 0,7815 14,22 3,107 172,09 25,33 53,6 -1,68 CENMPC · JPL
2021 XS6 0,899 38,92 3,933 96,91 73,91 243 -0,155 NÖCMPC · JPL
2022 AA7 0,8062 11,71 2,269 122,41 21,14 40,1 -0,507 CENMPC · JPL
2022 AB8 0,9787 78,85 1,677 75,13 156,03 700 0,476 NÖCMPC · JPL
2022 AC8 0,8072 13,59 2,619 153,15 24,56 50,1 -1,32 CENMPC · JPL
2022 AZ9 0,9069 52,21 4,863 73,42 99,56 377 0,861 NÖCMPC · JPL
A/2022 B3 0,9962 980,5 3,698 132,06 1957,25 30700 -1,59 NÖCMPC · JPL
2022 CT7 0,7832 10,53 2,283 79,26 18,78 34,2 0,824 CENMPC · JPL
2022 GU 0,9529 37,09 1,746 116,91 72,43 226 -0,592 NÖCMPC · JPL
2022 GK11 0,8092 22,82 4,355 102,41 41,29 109 -0,301 CENMPC · JPL
2022 HB5 0,9045 36,7 3,506 147,18 69,9 222 -1,76 NÖCMPC · JPL
2022 JK5 0,938 43,34 2,687 16,83 83,99 285 2,04 NÖCMPC · JPL
2022 OC21 0,9515 68,93 3,344 93,38 134,51 572 -0,056 NÖCMPC · JPL
2022 UH42 0,7559 9,808 2,394 24,61 17,22 30,7 2,17 CENMPC · JPL
2022 YU9 0,7886 9,015 1,906 172,75 16,12 27,1 -1,03 CENMPC · JPL

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ "Dave Jewitt: Damocloids". www2.ess.ucla.edu. 28 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2023. 
  2. ^ Jewitt, David (Ocak 2005). "A First Look at the Damocloids". The Astronomical Journal (İngilizce). 129 (1): 530-538. doi:10.1086/426328. ISSN 0004-6256. 5 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2023. 
  3. ^ a b c "Small-Body Database Query". ssd.jpl.nasa.gov. 27 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2023. 
  4. ^ "Center for NEO Studies". cneos.jpl.nasa.gov. 27 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2023. 
  5. ^ "List Of Other Unusual Objects". www.minorplanetcenter.net. 1 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2023. 

Dış bağlantılar

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Güneş Sistemi</span> Güneş ve Güneş merkezli astronomik cisimler

Güneş Sistemi, Güneş'in kütleçekim kuvvetiyle yörüngede tutulan ve çeşitli gök cisimlerinden oluşmuş bir sistemdir. Güneş ve 8 gezegen ile onların doğruluğu onaylanmış 150 uydusu, 5 cüce gezegen ile onların bilinen toplam 8 uydusu ve milyarlarca küçük gök cisminden oluşur. Küçük cisimler kategorisine asteroitler, Kuiper Kuşağı cisimleri, kuyruklu yıldızlar, gök taşları ve gezegenler arası toz girer.

<span class="mw-page-title-main">Güneş Sistemi'ndeki cisimlerin listesi</span> Vikimedya liste maddesi

Aşağıda Güneş Sistemi'ndeki cisimlerin Güneş'ten uzaklıklarına göre sıralanmış bir listesi bulunmaktadır. Çapı 500 km'den küçük cisimler listeye alınmamıştır.

<span class="mw-page-title-main">Dış merkezlik (astronomi)</span>

Astrodinamikte, bir astronomik cismin yörünge eksantrikliği, başka cisim etrafındaki yörüngesinin mükemmel bir daireden ne kadar saptığını belirleyen boyutsuz bir parametredir.

<span class="mw-page-title-main">Kuyruklu yıldız</span> Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimleri

Kuyruklu yıldız ya da kirlikartopu, Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimleridir. Bu gaz çıkışı, görünür bir atmosfer veya koma ve bazen de bir kuyruk oluşturur. Bu fenomenler, kuyruklu yıldızın çekirdeğine etki eden güneş radyasyonu ve güneş rüzgarı etkilerinden kaynaklanır. Kuyruklu yıldız çekirdek’lerinin büyüklüğü, birkaç yüz metreden ile onlarca kilometreye kadar değişir ve gevşek buz, kozmik toz ve küçük kayalık parçacıklardan oluşur. Kuyruk bir astronomik birim ötesine uzanabilirken, koma Dünya'nın çapının 15 katına kadar çıkabilir. Yeterince parlaksa, teleskop yardımı olmadan Dünya'dan kuyruklu yıldız görülebilir ve gökyüzünde 30°'lik bir alt açı yayı olabilir. Kuyruklu yıldızlar eski çağlardan beri birçok kültür ve din tarafından gözlemlenmiş ve kaydedilmiştir.

<span class="mw-page-title-main">Asteroit kuşağı</span>

Asteroit kuşağı, Güneş Sistemi'nde Güneş merkezli ve kabaca Jüpiter ile Mars gezegenlerinin yörüngeleri arasındaki uzayı kaplayan torus şeklinde bir bölgedir. Bu bölgede asteroit veya küçük gezegen olarak adlandırılan çok sayıda katı ve düzensiz şekillerde gök cisimleri bulunur. Tanımlanan nesneler çok farklı boyutlarda olabilir, fakat gezegenlerden çok daha küçüklerdir ve birbirlerinden ortalama olarak bir milyon kilometre uzaklıklarda bulunurlar. Bu asteroit kuşağı, Güneş Sistemi'ndeki diğer asteroit popülasyonlarından ayırt edilebilmesi için ana asteroit kuşağı veya ana kuşak olarak da adlandırılır.

<span class="mw-page-title-main">Truvalı (gök cismi)</span>

Truvalı veya truva asteroidi, astronomide daha büyük bir cismin yörüngesini paylaşan, ana cismin yaklaşık 60° ilerisinde veya gerisinde bulunan L4 ve L5 Lagrange noktalarından birinin yakınında kararlı bir yörüngede kalan küçük boyutlu bir gök cismidir (çoğunlukla asteroitler). Truva cisimleri gezegenlerin ya da büyük uyduların yörüngelerini paylaşabilirler.

<span class="mw-page-title-main">Küçük Güneş Sistemi cismi</span>

Küçük Güneş Sistemi Cismi, 2006 yılındaki kararla Uluslararası Astronomi Birliği'nce (UAB) tanımlanan güneş sisteminde bulunup ne gezegen, ne de cüce gezegen olan bir cisimdir:

Güneş'in etrafından dönen diğer cisimlere topluca "Küçük Güneş Sistemi Cismi" olarak telmih edilecek... Bunlar, şu anda Güneş Sistemi'nin çoğu asteroitlerini, çoğu Neptün-ötesi cisimleri (NÖC), kuyruklu yıldızlar ve diğer küçük cisimleri içerir.

<span class="mw-page-title-main">Geri ve ileri yönlü hareket</span> Bir astronomik cismin yörünge veya kendi ekseni etrafında, ana cismine göre ters yönde dönüşü

Geri yönlü hareket, genel olarak, astronomik bir nesnenin kütle çekimi altında bulunduğu birincil cismin dönüş yönüne göre tam tersi yönündeki yörünge veya dönme hareketi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bir nesnenin dönme ekseninin salınımı veya üğrümü gibi diğer hareketleri de tanımlayabilir.

<span class="mw-page-title-main">Centaur (küçük gezegen)</span>

