Darío Bottinelli
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Darío Bottinelli | ||
Doğum tarihi | 26 Aralık 1986 | ||
Doğum yeri | Buenos Aires, Arjantin | ||
Boyu | 1,67 m (5 ft 5+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Deportivo Toluca FC | ||
Numarası | 18 | ||
Altyapı kariyeri | |||
San Lorenzo | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2005-2007 | San Lorenzo | 32 | (2) |
2007 | Racing | 1 | (0) |
2008 | Universidad Católica | 12 | (5) |
2008-2010 | Atlas | 51 | (11) |
2010 | →Universidad Católica (kiralık) | 16 | (3) |
2011-2012 | Flamengo | 47 | (6) |
2013 | Coritiba | 18 | (0) |
2014-2015 | Universidad Católica | 41 | (10) |
2015- | Deportivo Toluca FC | 16 | (2) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Aralık 2015 |
Darío Bottinelli (d. 26 Aralık 1986), Arjantinli futbolcudur. Liga MX ekiplerinden Deportivo Toluca FC'da oynamaktadır.
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Sezon | Primera División | Kupa | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
San Lorenzo | 2005-06 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 |
2006-07 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
Toplam | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Racing | 2007-08 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kulüp | Sezon | Primera División | Şili Kupası | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Diğer | Toplam | ||||||
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Universidad Católica | 2008 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | 18 | 8 |
Toplam | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
Kulüp | Sezon | Liga MX | InterLiga | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Super Liga | Toplam | ||||||
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Atlas | 2008-09 | 30 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 |
2009-10 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 24 | 4 | |
Toplam | 51 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 11 | |
Kulüp | Sezon | Primera División | Şili Kupası | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Diğer | Toplam | ||||||
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Universidad Católica (kiralık) | 2010 | 16 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 |
Toplam | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
Kulüp | Sezon | Série A | Copa do Brasil | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Campeonato Carioca | Toplam | ||||||
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Flamengo | 2011 | 26 | 5 | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | 10 | 0 | 43 | 5 |
2012 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | - | 13 | 0 | 42 | 3 | |
Toplam | 47 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 85 | 8 | |
Kulüp | Sezon | Série A | Copa do Brasil | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Campeonato Paranaense | Toplam | ||||||
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Coritiba | 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Kariyer Toplamı | 177 | 27 | 8 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 25 | 0 | 232 | 32 |
Başarıları
San Lorenzo
- Primera Division: Clausura 2007
Universidad Católica
- Primera Division: 2010
Flamengo
- Taça Guanabara: 2011
- Taça Rio: 2011
- Rio de Janeiro State League: 2011