Danilo Ortiz
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Danilo Fabián Ortiz Soto | ||
Doğum tarihi | 28 Temmuz 1992 | ||
Doğum yeri | Asunción, Paraguay | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Santiago Wanderers | ||
Numarası | 6 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2011-2014 | Cerro Porteño | 63 | (0) |
2015 | → Palermo (kiralık) | 0 | (0) |
2015-2016 | → Godoy Cruz (kiralık) | 20 | (0) |
2016-2017 | → Racing (kiralık) | 5 | (0) |
2017-2020 | Godoy Cruz | 10 | (0) |
2017 | → Newell's Old Boys (kiralık) | 0 | (0) |
2018 | → Banfield (kiralık) | 19 | (1) |
2019 | → Libertad (kiralık) | 2 | (0) |
2019 | → Dorados de Sinaloa (kiralık) | 0 | (0) |
2019-2020 | → Elche (kiralık) | 5 | (1) |
2021 | Sol de América | 10 | (0) |
2021-2022 | 12 de Octubre | 48 | (1) |
2023 | Deportes La Serena | 29 | (1) |
2024- | Santiago Wanderers | 8 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2014 | Paraguay | 3 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Haziran 2024 |
Danilo Fabián Ortiz Soto (d. 28 Temmuz 1992), Paraguaylı futbolcudur. Santiago Wanderers forması giymektedir.