Damlı, Kürtün
| Damlı | |
|---|---|
![]() | |
Gümüşhane'nin Türkiye'deki konumu | |
Damlı Damlı'nın Gümüşhane'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Gümüşhane |
| İlçe | Kürtün |
| Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
| Rakım | 1600 m |
| Nüfus (2021) | |
| • Toplam | 50 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0456 |
| İl plaka kodu | 29 |
| Posta kodu | 29830 |
Damlı, Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesine bağlı bir köydür.
Coğrafya
Gümüşhane il merkezine 80 km, Kürtün ilçesine 25 km uzaklıktadır.[1]
Nüfus
| Yıllara göre köy nüfus verileri | |
|---|---|
| 2021 | 50[2] |
| 2020 | 68[2] |
| 2019 | 93[2] |
| 2018 | 188[2] |
| 2017 | 33[2] |
| 2016 | 31[2] |
| 2015 | 22[2] |
| 2014 | 29[2] |
| 2013 | 24[2] |
| 2012 | 27[2] |
| 2011 | 34[2] |
| 2010 | 33[2] |
| 2009 | 40[2] |
| 2008 | 28[2] |
| 2007 | 4[2] |
| 2000 | 97[1] |
