Daigo Nishi |
| Kişisel bilgileri |
|---|
| Tam adı | Daigo Nishi |
|---|
| Doğum tarihi | 28 Ağustos 1987 (37 yaşında) |
|---|
| Doğum yeri | Hokkaido, Japonya |
|---|
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) |
|---|
| Mevkii | Defans |
|---|
| Kulüp bilgileri |
|---|
| Kulübü | Urawa Red Diamonds |
|---|
| Numarası | 8 |
|---|
| Altyapı kariyeri |
|---|
| 2000-2005 | Consadole Sapporo |
|---|
| Profesyonel kariyeri* |
|---|
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
|---|
| 2006-2010 | Consadole Sapporo | 73 | (11) |
|---|
| 2010-2011 | → Albirex Niigata (kiralık) | 29 | (1) |
|---|
| 2011-2019 | Kashima Antlers | 221 | (10) |
|---|
| 2019-2021 | Vissel Kobe | 55 | (1) |
|---|
| 2021- | Urawa Red Diamonds | 25 | (1) |
|---|
| Toplam | | 403 | (24) |
|---|
| Millî takım kariyeri |
|---|
| 2011- | Japonya | 2 | (0) |
|---|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Daigo Nishi (d. 28 Ağustos 1987), Japon millî futbolcudur.
İstatistikleri
Dış bağlantılar