Dünya Halter Şampiyonası
| Spor | Halter |
|---|---|
| Ülke | Uluslararası |
| İlk sezon | 1891 |
| Resmî site | Uluslararası Halter Federasyonu |
Dünya Halter Şampiyonası, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından gerçekleştirilen bir bir organizasyondur . İlk kez 1891 yılında müsabakalar yapılmıştır.
Erkek kategorileri: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg ve 105 kg. Kadın kategoriler: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg ve 75 kg.
Erkek turnuvaları
| No. | Yıl | Tarihler | Şehir ve ev sahibi ülke | # Sporcu sayısı | # Ülke sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | 28 Mart | 7 | 6 | |
| 2 | 1898 | 31 Temmuz – 1 Ağustos | 11 | 3 | |
| 3 | 1899 | 4-5 Nisan | 5 | 3 | |
| 4 | 1903 | 1-3 Ekim | 18 | 5 | |
| 5 | 1904 | 18 Nisan | 13 | 4 | |
| 6 | 1905 | 8-10 Nisan | 41 | 4 | |
| 7 | 1905 | 11-13 Haziran | 7 | 2 | |
| 8 | 1905 | 16 & 30 Aralık | 16 | 1 | |
| 9 | 1906 | 18 Mart | 33 | 4 | |
| 10 | 1907 | 19 Mayıs | 23 | 3 | |
| 11 | 1908 | 8-9 Aralık | 23 | 2 | |
| 12 | 1909 | 3 Ekim & 2 Aralık | 3 | ||
| 13 | 1910 | 4-6 Haziran | 57 | 5 | |
| 14 | 1910 | 9-10 Ekim | 15 | 2 | |
| 15 | 1911 | 29-30 Nisan | 36 | 3 | |
| 16 | 1911 | 13-14 Mayıs | 27 | 2 | |
| 17 | 1911 | 26 Haziran | 21 | 3 | |
| 18 | 1911 | 29 Haziran – 2 Temmuz | 32 | 3 | |
| 19 | 1913 | 28-29 Temmuz | 40 | 4 | |
| 20 | 1920 | 4-8 Eylül | 74 | 4 | |
| 21 | 1922 | 29-30 Nisan | 33 | 4 | |
| 22 | 1923 | 8-9 Eylül | 76 | 7 | |
| 23 | 1937 | 10-12 Eylül | 50 | 10 | |
| 24 | 1938 | 21-23 Ekim | 38 | 11 | |
| 25 | 1946 | 18-19 Ekim | 79 | 13 | |
| 26 | 1947 | 26-27 Eylül | 39 | 12 | |
| 27 | 1949 | 4-6 Eylül | 38 | 13 | |
| 28 | 1950 | 13-15 Ekim | 56 | 17 | |
| 29 | 1951 | 26-28 Ekim | 62 | 14 | |
| 30 | 1953 | 26-30 Ağustos | 70 | 19 | |
| 31 | 1954 | 7-10 Ekim | 100 | 23 | |
| 32 | 1955 | 12-16 Ekim | 108 | 25 | |
| 33 | 1957 | 8-12 Kasım | 76 | 21 | |
| 34 | 1958 | 16-21 Eylül | 96 | 27 | |
| 35 | 1959 | 29 Eylül– 4 Ekim | 85 | 19 | |
| 36 | 1961 | 20-25 Eylül | 120 | 33 | |
| 37 | 1962 | 16-22 Eylül | 113 | 27 | |
| 38 | 1963 | 16-22 Eylül | 134 | 32 | |
| 39 | 1964 | 11-18 Ekim | 149 | 42 | |
| 40 | 1965 | 27 Ekim – 3 Kasım | 85 | 24 | |
| 41 | 1966 | 15-21 Ekim | 117 | 28 | |
| 42 | 1968 | 13-19 Ekim | 160 | 55 | |
| 43 | 1969 | 20-28 Eylül | 166 | 37 | |
| 44 | 1970 | 12-20 Eylül | 129 | 28 | |
| 45 | 1971 | 18-26 Eylül | 144 | 30 | |
| 46 | 1972 | 27 Ağustos – 6 Eylül | 188 | 54 | |
| 47 | 1973 | 15-23 Eylül | 189 | 39 | |
| 48 | 1974 | 21-29 Eylül | 143 | 32 | |
| 49 | 1975 | 15-23 Eylül | 169 | 33 | |
| 50 | 1976 | 18-27 Temmuz | 173 | 46 | |
| 51 | 1977 | 17-25 Eylül | 186 | 44 | |
| 52 | 1978 | 4-8 Ekim | 185 | 35 | |
| 53 | 1979 | 3-11 Kasım | 189 | 39 | |
| 54 | 1980 | 20-30 Temmuz | 173 | 40 | |
| 55 | 1981 | 13-20 Eylül | 194 | 35 | |
| 56 | 1982 | 18-26 Eylül | 205 | 38 | |
| 57 | 1983 | 22-31 Ekim | 187 | 32 | |
| 58 | 1984 | 29 Temmuz – 8 Ağustos | 187 | 48 | |
| 59 | 1985 | 23 Ağustos – 1 Eylül | 195 | 38 | |
| 60 | 1986 | 8-15 Kasım | 193 | 41 | |
| 61 | 1987 | 6-13 Eylül | 168 | 29 | |
| 62 | 1989 | 16-23 Eylül | 220 | 37 | |
| 63 | 1990 | 10-18 Kasım | 182 | 38 |
- (*) - 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 ve 1984 yıllarında yapılan Yaz Olimpiyat Oyunları Dünya halter şampiyonasının yerini tutmaktadır.
Kadın turnuvaları
| No. | Yıl | Tarihler | Şehir ve ev sahibi ülke | # Sporcu sayısı | # Ülke sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | 30 Ekim - 1 Kasım | 100 | 22 | |
| 2 | 1988 | 2-4 Aralık | 103 | 23 | |
| 3 | 1989 | 24-26 Kasım | 133 | 25 | |
| 4 | 1990 | 26 Mayıs - 3 Haziran | 109 | 25 |
Birleştirlmiş turnuvalar
| No. | Yıl | Tarihler | Şehir ve ev sahibi ülke | Erkekler | Kadınlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | K | # Sporcu sayısı | # Ülke sayısı | # Sporcu sayısı | # Ülke sayısı | |||
| 64 | 5 | 1991 | 27 Eylül – 6 Ekim | 200 | 40 | 108 | 24 | |
| — | 6 | 1992 | 16-24 May | — | — | 110 | 25 | |
| 65 | 7 | 1993 | 11-21 Kasım | 195 | 57 | 94 | 25 | |
| 66 | 8 | 1994 | 17-27 Kasım | 242 | 52 | 105 | 30 | |
| 67 | 9 | 1995 | 16-26 Kasım | 345 | 63 | 93 | 26 | |
| — | 10 | 1996 | 3-11 May | — | — | 102 | 24 | |
| 68 | 11 | 1997 | 6-14 Aralık | 189 | 51 | 143 | 39 | |
| 69 | 12 | 1998 | 10-15 Kasım | 210 | 53 | 122 | 35 | |
| 70 | 13 | 1999 | 21-28 Kasım | 395 | 79 | 231 | 51 | |
| 71 | 14 | 2001 | 4-11 Kasım | 153 | 47 | 114 | 34 | |
| 72 | 15 | 2002 | 18-26 Kasım | 170 | 47 | 115 | 37 | |
| 73 | 16 | 2003 | 14-22 Kasım | 297 | 59 | 208 | 47 | |
| 74 | 17 | 2005 | 9-17 Kasım | 169 | 58 | 112 | 42 | |
| 75 | 18 | 2006 | 30 Eylül – 7 Ekim | 298 | 58 | 186 | 39 | |
| 76 | 19 | 2007 | 17-26 Eylül | 355 | 70 | 225 | 53 | |
| 77 | 20 | 2009 | 20-29 Kasım | 196 | 57 | 133 | 38 | |
| 78 | 21 | 2010 | 17-26 Eylül | 312 | 63 | 203 | 50 | |
| 79 | 22 | 2011 | 5-13 Kasım | 307 | 75 | 212 | 61 | |
| 80 | 23 | 2013 | 20-27 Ekim | 168 | 49 | 124 | 37 | |
| 81 | 24 | 2014 | 8-16 Kasım | 307 | 62 | 219 | 51 | |
| 82 | 25 | 2015 | 20-28 Kasım | 324 | 76 | 261 | 72 | |
| 83 | 26 | 2017 | 28 Kasım – 5 Aralık | 176 | 54 | 139 | 44 | |
| 84 | 27 | 2018 | 1-10 Kasım | 272 | 68 | 310 | 73 | |
| 85 | 28 | 2019 | 18-27 Eylül | 313 | 84 | 275 | 79 | |
| 86 | 29 | 2021 | 7-17 Aralık | 245 | 65 | 187 | 56 | |
| 87 | 30 | 2022 | 5-16 Aralık | |||||
| 88 | 31 | 2023 | ||||||
| 89 | 32 | 2025 | ||||||
Tüm zamanların madalya tablosu
Toplam
Aşağıdaki tüm zamanların "'büyük"' (toplam) madalya sayısı 2021 Dünya Halter Şampiyonası'ndan sonra güncellendi.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 88 | 41 | 313 | |
| 2 | 151 | 90 | 33 | 274 | |
| 3 | 80 | 82 | 65 | 227 | |
| 4 | 42 | 52 | 31 | 125 | |
| 5 | 39 | 48 | 34 | 121 | |
| 6 | 32 | 27 | 31 | 90 | |
| 7 | 25 | 38 | 57 | 120 | |
| 8 | 24 | 34 | 27 | 85 | |
| 9 | 24 | 14 | 28 | 66 | |
| 10 | 16 | 21 | 25 | 62 | |
| 11 | 15 | 19 | 15 | 49 | |
| 12 | 15 | 7 | 8 | 30 | |
| 13 | 13 | 22 | 24 | 59 | |
| 14 | 12 | 19 | 21 | 52 | |
| 15 | 11 | 38 | 42 | 91 | |
| 16 | 11 | 13 | 14 | 38 | |
| 17 | 10 | 15 | 11 | 36 | |
| 18 | 10 | 13 | 28 | 51 | |
| 19 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 20 | 8 | 6 | 19 | 33 | |
| 21 | 8 | 5 | 11 | 24 | |
| 22 | 7 | 11 | 20 | 38 | |
| 23 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 24 | 6 | 17 | 18 | 41 | |
| 25 | 6 | 13 | 14 | 33 | |
| 26 | 6 | 11 | 10 | 27 | |
| 27 | 5 | 9 | 10 | 24 | |
| 28 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 29 | 4 | 19 | 29 | 52 | |
| 30 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 31 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 33 | 4 | 2 | 10 | 16 | |
| 34 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 35 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 36 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 37 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 38 | 3 | 3 | 15 | 21 | |
| 39 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 40 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 42 | 1 | 5 | 9 | 15 | |
| 43 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 44 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 46 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 48 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 54 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 55 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 56 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 58 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 66 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 68 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 69 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 71 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (74 Ülke) | 833 | 833 | 831 | 2497 | |
Büyük ve küçük madalyalar
2021 Dünya Halter Şampiyonası'ndan sonra güncellenen tüm zamanların "'büyük"' (toplam) ve "'küçük"' (koparma, silkme ve toplam) madalya sayısı aşağıdadır.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549 | 259 | 142 | 950 | |
| 2 | 331 | 208 | 93 | 632 | |
| 3 | 225 | 221 | 189 | 635 | |
| 4 | 119 | 133 | 91 | 343 | |
| 5 | 64 | 99 | 124 | 287 | |
| 6 | 59 | 86 | 73 | 218 | |
| 7 | 52 | 40 | 51 | 143 | |
| 8 | 49 | 66 | 57 | 172 | |
| 9 | 48 | 56 | 42 | 146 | |
| 10 | 42 | 69 | 72 | 183 | |
| 11 | 39 | 89 | 107 | 235 | |
| 12 | 36 | 43 | 36 | 115 | |
| 13 | 33 | 28 | 26 | 87 | |
| 14 | 32 | 27 | 34 | 93 | |
| 15 | 30 | 61 | 69 | 160 | |
| 16 | 26 | 43 | 41 | 110 | |
| 17 | 26 | 22 | 36 | 84 | |
| 18 | 25 | 26 | 33 | 84 | |
| 19 | 24 | 50 | 74 | 148 | |
| 20 | 24 | 45 | 41 | 110 | |
| 21 | 24 | 9 | 10 | 43 | |
| 22 | 22 | 28 | 43 | 93 | |
| 23 | 21 | 26 | 45 | 92 | |
| 24 | 20 | 61 | 71 | 152 | |
| 25 | 19 | 27 | 36 | 82 | |
| 26 | 18 | 18 | 26 | 62 | |
| 27 | 16 | 29 | 33 | 78 | |
| 28 | 13 | 14 | 15 | 42 | |
| 29 | 13 | 14 | 13 | 40 | |
| 30 | 12 | 17 | 30 | 59 | |
| 31 | 12 | 11 | 22 | 45 | |
| 32 | 11 | 21 | 33 | 65 | |
| 33 | 11 | 8 | 11 | 30 | |
| 34 | 8 | 26 | 15 | 49 | |
| 35 | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 36 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 37 | 5 | 14 | 40 | 59 | |
| 38 | 5 | 11 | 15 | 31 | |
| 39 | 5 | 10 | 23 | 38 | |
| 40 | 5 | 7 | 13 | 25 | |
| 41 | 5 | 5 | 17 | 27 | |
| 42 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 43 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 44 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 46 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
| 47 | 3 | 10 | 17 | 30 | |
| 48 | 3 | 8 | 4 | 15 | |
| 49 | 3 | 4 | 12 | 19 | |
| 50 | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 51 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 52 | 2 | 5 | 15 | 22 | |
| 53 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 54 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 55 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 56 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 57 | 1 | 9 | 8 | 18 | |
| 58 | 1 | 5 | 15 | 21 | |
| 59 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 60 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 61 | 1 | 1 | 13 | 15 | |
| 62 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 63 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 64 | 0 | 4 | 9 | 13 | |
| 65 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 66 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 67 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 71 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 79 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Şablon:UAR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (86 Ülke) | 2146 | 2142 | 2140 | 6428 | |
Takım sıralaması
- http://www.iwf.net/weightlifting_/history/25 Eylül 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Takım sıralama sistemi (Tarihçe)
- Takım sıralaması 1949 Dünya Halter Şampiyonası'ndan itibaren başladı.
| Yıl | Evsahibi | Erkek | Kadın | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 * | |||||||
| 2017 | |||||||
Çoklu madalya sahipleri
Tablo, toplamda en az 5 altın madalya kazananları göstermektedir. Kalın yazı, tip başına tüm halterciler arasında (bu tablolara dahil olmayanlar dahil) aktif haltercileri ve en yüksek madalya sayısını belirtir.
| Sıra | Halterci | Ülke | Cinsiyeti | Yarıştığı sıkletler | Başlangıç | Bitiş | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasily Alekseyev | E | +110 kg | 1970 | 1977 | 8 | – | – | 8 | |
| 2 | Naim (Naum) Süleymanoğlu (Suleymanov, Shalamanov) | E | 56 kg / 60 kg / 64 kg | 1983 | 1995 | 7 | 1 | – | 8 | |
| Yurik Vardanyan | E | 75 kg / 82.5 kg / 90 kg | 1977 | 1985 | 7 | 1 | – | 8 | ||
| 4 | Josef Grafl | E | Open / +80 kg | 1904 | 1913 | 6 | 2 | – | 8 | |
| 5 | Tommy Kono | E | 75 kg / 82.5 kg | 1953 | 1962 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | John Davis | E | 82.5 kg / +82.5 kg / +90 kg | 1938 | 1953 | 6 | 1 | – | 7 | |
| 7 | Yoshinobu Miyake | E | 56 kg / 60 kg | 1961 | 1968 | 6 | – | 1 | 7 | |
| David Rigert | E | 82.5 kg / 90 kg / 100 kg | 1970 | 1978 | 6 | – | 1 | 7 | ||
| 9 | Waldemar Baszanowski | E | 67.5 kg / 75 kg | 1961 | 1971 | 5 | 5 | – | 10 | |
| 10 | Tatiana Kashirina | K | +75 kg / +87 kg | 2009 | 2019 | 5 | 3 | – | 8 | |
| 11 | Arkady Vorobyov | E | 82.5 kg / 90 kg | 1950 | 1961 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 12 | Pete George | E | 67.5 kg / 75 kg | 1947 | 1955 | 5 | 2 | – | 7 | |
| Halil Mutlu | E | 54 kg / 56 kg / 62 kg | 1993 | 2003 | 5 | 2 | – | 7 | ||
| Yanko Rusev | E | 60 kg / 67.5 kg / 75 kg | 1977 | 1983 | 5 | 2 | – | 7 | ||
| 15 | Mohammad Nassiri | E | 56 kg / 52 kg | 1966 | 1976 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 16 | Viktor Kurentsov | E | 75 kg | 1964 | 1970 | 5 | 1 | – | 6 | |
| Lü Xiaojun | E | 77 kg / 81 kg | 2009 | 2019 | 5 | 1 | – | 6 | ||
| 18 | Anatoly Khrapaty | E | 90 kg / 91 kg / 99 kg | 1985 | 1995 | 5 | – | 2 | 7 | |
| Stanley Stanczyk | E | 67.5 kg / 75 kg / 82.5 kg | 1946 | 1954 | 5 | – | 2 | 7 | ||
| 20 | Vladimir Stogov | E | 56 kg | 1955 | 1962 | 5 | – | 1 | 6 | |
| 21 | Deng Wei | K | 58 kg / 63 kg / 64 kg | 2010 | 2019 | 5 | – | – | 5 | |
| Om Yun-chol | E | 56 kg / 55 kg | 2013 | 2019 | 5 | – | – | 5 |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Internacional Weightlifting Federation (IWF)29 Aralık 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Weightlifting World Championships Seniors Statistics27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Baz sonuçları IWRP31 Ağustos 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
