Chelsea FC 2009-10 sezonu
2009-10 sezonu | ||||
---|---|---|---|---|
Başkan | Bruce Buck | |||
Teknik direktör | Carlo Ancelotti | |||
Stadyum | Stamford Bridge | |||
Premier League | 1. | |||
Federasyon Kupası | Kazandı | |||
EFL Cup | Dördüncü tur | |||
FA Community Shield | Kazandı | |||
UEFA Şampiyonlar Ligi | Son 16 | |||
Gol kralı | Lig: Didier Drogba (29) Tümü: Didier Drogba (37) | |||
En çok seyirci | 41.836 v Manchester United (8 Kasım 2009) | |||
En az seyirci | 37.781 v Queens Park Rangers FC (23 Eylül 2009) | |||
Chelsea FC 2009-10 sezonu, Chelsea'nin Premier League'deki 18. sezonu ve 104. yılıdır. Teknik direktör Carlo Ancelotti'dir. Kulüp bu sezon Premier League, Federasyon Kupası ve FA Community Shield olmak üzere üç kupa kazanmıştır.
Sezonda ayrıca, takımın bir sezonda kendi evinde atılan en fazla gol (103) ve en iyi gol de dahil olmak üzere birçok Premier Lig rekorunu ve istatistiklerini kırmıştır.
FA Community Shield
Maç
Derece | Tarih | Takımlar | Skor |
---|---|---|---|
Final | 9 Ağustos 2009 | Chelsea – Manchester United | 2-2[1] |
Premier League
Maçları
№ | Tarih | Takımlar | Skor | Poz | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2009 | Chelsea – Hull City | 2-1 | 6 | 3 |
2 | 18.08.2009 | Sunderland – Chelsea | 1-3 | 1 | 6 |
3 | 23.08.2009 | Fulham – Chelsea | 0-2 | 2 | 9 |
4 | 29.08.2009 | Chelsea – Burnley | 3-0 | 1 | 12 |
5 | 12.09.2009 | Stoke City – Chelsea | 1-2 | 1 | 15 |
6 | 20.09.2009 | Chelsea – Tottenham Hotspur | 3-0 | 1 | 18 |
7 | 26.09.2009 | Wigan Athletic – Chelsea | 3-1 | 2 | 18 |
8 | 04.10.2009 | Chelsea – Liverpool | 2-0 | 1 | 21 |
9 | 17.10.2009 | Aston Villa – Chelsea | 2-1 | 2 | 21 |
10 | 24.10.2009 | Chelsea – Blackburn Rovers | 5-0 | 1 | 24 |
11 | 31.10.2009 | Bolton Wanderers – Chelsea | 0-4 | 1 | 27 |
12 | 08.11.2009 | Chelsea – Manchester United | 1-0 | 1 | 30 |
13 | 21.11.2009 | Chelsea – Wolverhampton Wanderers | 4-0 | 1 | 33 |
14 | 29.11.2009 | Arsenal – Chelsea | 0-3 | 1 | 36 |
15 | 05.12.2009 | Manchester City – Chelsea | 2-1 | 1 | 36 |
16 | 12.12.2009 | Chelsea – Everton | 3-3 | 1 | 37 |
17 | 16.12.2009 | Chelsea – Portsmouth | 2-1 | 1 | 40 |
18 | 20.12.2009 | West Ham United – Chelsea | 1-1 | 1 | 41 |
19 | 26.12.2009 | Birmingham City – Chelsea | 0-0 | 1 | 42 |
20 | 28.12.2009 | Chelsea – Fulham | 2-1 | 1 | 45 |
21 | 16.01.2010 | Chelsea – Sunderland | 7-2 | 1 | 48 |
22 | 27.01.2010 | Chelsea – Birmingham City | 3-0 | 1 | 51 |
23 | 30.01.2010 | Burnley – Chelsea | 1-2 | 1 | 54 |
24 | 02.02.2010 | Hull City – Chelsea | 1-1 | 1 | 55 |
25 | 07.02.2010 | Chelsea – Arsenal | 2-0 | 1 | 58 |
26 | 10.02.2010 | Everton – Chelsea | 2-1 | 1 | 58 |
27 | 20.02.2010 | Wolverhampton Wanderers – Chelsea | 0-2 | 1 | 61 |
28 | 27.02.2010 | Chelsea – Manchester City | 2-4 | 1 | 61 |
29 | 13.03.2010 | Chelsea – West Ham United | 4-1 | 1 | 64 |
30 | 21.03.2010 | Blackburn Rovers – Chelsea | 1-1 | 3 | 65 |
31 | 24.03.2010 | Portsmouth – Chelsea | 0-5 | 2 | 68 |
32 | 27.03.2010 | Chelsea – Aston Villa | 7-1 | 2 | 71 |
33 | 03.04.2010 | Manchester United – Chelsea | 1-2 | 1 | 74 |
34 | 13.04.2010 | Chelsea – Bolton Wanderers | 1-0 | 1 | 77 |
35 | 17.04.2010 | Tottenham Hotspur – Chelsea | 2-1 | 1 | 77 |
36 | 25.04.2010 | Chelsea – Stoke City | 7-0 | 1 | 80 |
37 | 02.05.2010 | Liverpool – Chelsea | 0-2 | 1 | 83 |
38 | 09.05.2010 | Chelsea – Wigan Athletic | 8-0 | 1 | 86 |
Lig tablosu
№ | Kulüp | OM | G | B | M | AG | YG | +/- | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 | |
2 | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 | 85 |
3 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 | 75 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 70 |
5 | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | 67 |
6 | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 | 64 |
7 | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | 63 |
8 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 | 61 |
9 | Birmingham City | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | –9 | 50 |
10 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | –14 | 50 |
11 | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | –14 | 47 |
12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | –7 | 46 |
13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | –8 | 44 |
14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | –25 | 39 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | –24 | 38 |
16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | –42 | 36 |
17 | West Ham United | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | –19 | 35 |
18 | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | –40 | 30 |
19 | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | –41 | 30 |
20 | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | –32 | 19 |
Lig seyirci ortalaması
№ | Kulüp | Toplam | Ort | Maç | +/– | Rekor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 1.422.424 | 74.864 | 19 | –0,6% | 75.316 |
2 | Arsenal | 1.138.613 | 59.927 | 19 | –0,2% | 60.103 |
3 | Manchester City | 864.740 | 45.513 | 19 | +6,1% | 47.370 |
5 | Liverpool | 814.411 | 42.864 | 19 | –1,7% | 44.392 |
6 | Chelsea | 787.029 | 41.423 | 19 | –0,4% | 41.836 |
7 | Sunderland | 766.748 | 40.355 | 19 | +0,5% | 47.641 |
8 | Aston Villa | 732.895 | 38.573 | 19 | –3,1% | 42.788 |
9 | Everton | 697.775 | 36.725 | 19 | +2,8% | 39.652 |
10 | Tottenham Hotspur | 680.091 | 35.794 | 19 | –0,4% | 36.041 |
11 | West Ham United | 639.983 | 33.683 | 19 | –0,6% | 34.989 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 538.949 | 28.366 | 19 | +17,4% | 29.023 |
14 | Stoke City | 516.082 | 27.162 | 19 | +0,5% | 27.604 |
15 | Blackburn Rovers | 483.135 | 25.428 | 19 | +8,3% | 29.912 |
16 | Birmingham City | 479.680 | 25.246 | 19 | +32,3% | 28.958 |
20 | Hull City | 463.406 | 24.390 | 19 | –1,7% | 25.030 |
22 | Fulham | 454.276 | 23.909 | 19 | –1,8% | 25.700 |
26 | Bolton Wanderers | 415.737 | 21.881 | 19 | –2,7% | 25.370 |
30 | Burnley | 392.423 | 20.654 | 19 | +57,9% | 21.761 |
32 | Portsmouth | 346.737 | 18.249 | 19 | –8,0% | 20.821 |
33 | Wigan Athletic | 342.118 | 18.006 | 19 | –1,9% | 22.113 |
Toplam | 12.977.252 | 34.151 | 380 | –4,1% | 75.316 |
Oyuncu istatistikleri
Naam | Dk. | Maçlar | İ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Terry | 3261' | 37 | 37 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Frank Lampard | 3220' | 36 | 36 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Petr Čech | 3021' | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolas Anelka | 2705' | 33 | 31 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Florent Malouda | 2302' | 33 | 26 | 7 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Michael Ballack | 2366' | 32 | 26 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Didier Drogba | 2774' | 32 | 31 | 1 | 6 | 29 | 7 | 0 | 0 |
Branislav Ivanović | 2254' | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ashley Cole | 2156' | 27 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Joe Cole | 1281' | 26 | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
John Obi Mikel | 1745' | 25 | 21 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Salomon Kalou | 955' | 23 | 11 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ricardo Carvalho | 1941' | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Deco | 1240' | 19 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Yuri Jirkov | 952' | 17 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Alex | 1267' | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Michael Essien | 1195' | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Sturridge | 288' | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Ferreira | 861' | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juliano Belletti | 482' | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
José Bosingwa | 649' | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Borini | 32' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrique Hilário | 219' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Bruma | 58' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Hutchinson | 22' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Matić | 41' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross Turnbull | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick van Aanholt | 32' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaël Kakuta | 31' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andriy Şevçenko | 3' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formalar
Üretici: Adidas / Sponsor: Samsung
Ev | Ev 2 | Deplasman | Alternatif | Alternatifi 2 | Alternatifi 3 |
Kaleci 1 | Kaleci 2 | Kaleci 2.1 | Kaleci 2.2 | Kaleci 3 |
Kadro
Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.
|
|
Yönetim ekibi
Yönetim
Görevi | İsim |
---|---|
Teknik direktör | Carlo Ancelotti |
Teknik direktör yardımcısı (teknik) | Ray Wilkins |
Teknik direktör yardımcısı (sistematik) | Bruno Demichelis |
Teknik direktör yardımcısı | Paul Clement |
Kaleci antrenörü | Christophe Lollichon |
Fitness koçu | Glen Driscoll |
Yetenek avcısı | Michael Emenalo |
Maç Gözlemcisi | Mick McGiven |
Kulüp doktoru | Dr. Bryan English |
Kaynak: Chelsea FC
İdari
Kulüp sahibi | Roman Abramovich |
Başkan | Bruce Buck |
İcra Kurulu Başkanı | Ron Gourlay |
Transferler
Gelenler
Yaz
Nu. | Poz | Futbolcu | Geldiği takım | Ücret | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
22 | KL | Ross Turnbull | Middlesbrough | Ücretsiz | 2 Temmuz 2009[2] |
23 | FV | Daniel Sturridge | Manchester City | £3.5-6.5M[3] | 3 Temmuz 2009[4] |
18 | OS | Yuri Zhirkov | CSKA Moscow | £18M | 7 Temmuz 2009[5] |
24 | OS | Nemanja Matić | MFK Košice | £1.5M | 18 Ağustos 2009[6] |
Kış
Kış transfer döneminde transfer yapılmadı.
Gidenler
Yaz
Nu. | Poz | Futbolcu | Gittiği takım | Ücret | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
FV | Ben Sahar | Espanyol | £850.000 | 22 Haziran 2009[7] | |
27 | OS | Mineiro | Schalke 04 | Gizli | 30 Haziran 2009 |
OS | Jimmy Smith | Leyton Orient | Ücretsiz | 9 Temmuz 2009[8] | |
FV | Frank Nouble | West Ham United | Ücretsiz | 22 Temmuz 2009[9] | |
FV | Morten Nielsen | AZ | Karşılıklı anlaşma | 23 Temmuz 2009[10] | |
OS | Sergio Tejera | Mallorca | Ücretsiz | 24 Temmuz 2009[11] | |
14 | FV | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 10.000.000 | 18 Ağustos 2009[12] |
7 | FV | Andriy Şevçenko | Dynamo Kyiv | Ücretsiz | 28 Ağustos 2009[13] |
OS | Shaun Cummings | Reading | Gizli | 2 Eylül 2009[14] | |
OS | Lee Sawyer | Barnet | Sözleşme feshedildi | 12 Kasım 2009[15] |
Sezon bilançosu
HarcamalarYaz: £23 milyon Kış: £0 Toplam: £23 milyon | GelirlerYaz: £10.85 milyon Kış: £0 Toplam: £10.85 milyon | MasraflarYaz: £12.15 milyon Kış: £0 Toplam: £12.15 milyon |
Kaynakça
- ^ Chelsea penaltılarda kazandı.
- ^ "Chelsea bring in keeper Turnbull". BBC Sport. 2 Temmuz 2009. 3 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2009.
- ^ Daniel Sturridge to cost Chelsea an initial £3.5m 26 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 14 January 2010
- ^ "Striker Sturridge signs". BBC Sport. 3 Temmuz 2009. 4 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2009.
- ^ "Chelsea snap up Russian Zhirkov". BBC Sport. 7 Temmuz 2009. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2009.
- ^ "Chelsea confirm signing of Matić". BBC Sport. 18 Ağustos 2009. 18 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2009.
- ^ "Sahar leaves Chelsea for Espanyol". BBC Sport. 22 Haziran 2009. 25 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Haziran 2009.
- ^ "Smith seals Orient return". Sky Sports. 20 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2014.
- ^ "Nouble signs for West Ham". Chelsea FC. 6 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2014.
- ^ "Smith Heads East". Chelsea FC. 6 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2014.
- ^ "Mallorca sign blues youngster". Sky Sports. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2009.
- ^ "Pizarro Joins Werder Bremen". Chelsea FC. 18 Ağustos 2009. 6 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2014.
- ^ "Sheva makes Dynamo return". Sky Sports. 29 Ağustos 2009. 9 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2010.
- ^ "Reading Move For Cummings". Chelsea FC. 2 Eylül 2009. 6 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2014.
- ^ "The Young Generation". Chelsea FC. 12 Kasım 2009. 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2014.