Charlotte'teki en yüksek binalar listesi

Charlotte'teki en yüksek binalar listesi ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Charlotte şehrindeki en yüksek binaların listesidir.
Liste
| Sıralama | İsim | Görsel | Yükseklik ft / m | Kat | Yıl | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corporate Center | 871 / 265 | 60 | 1992 | Dünyanon en yüksek 76. ve ABD'nin en yüksek 25. gökdeleni. | |
| 2 | Duke Energy Center | 786 / 240 | 54 | 2010 | ||
| 3 | The Vue | 560 (1701) | 50 | 2010 | ||
| 4 | Hearst Tower | 659 / 200 | 47 | 2002 | ||
| 5 | One Wells Fargo Center | 588 / 179 | 42 | 1988 | ||
| 6 | Bank of America Plaza | 503 / 153 | 40 | 1974 | ||
| 7 | 1 Bank of America Center | 484 / 148 | 32 | 2010 | ||
| 8 | 300 South Tyron | 463 / 141 | 25 | 2017 | ||
| 9 | 121 West Trade | 462 / 141 | 32 | 1990 | ||
| 10 | Three Wells Fargo Center | 450 / 137 | 32 | 2000 | ||
| 11 | Museum Tower | 447 (136.3) | 42 | 2017 | ||
| 12 | Fifth Third Center | 447 / 136 | 30 | 1997 | ||
| 13 | Two Wells Fargo Center | 433 / 132 | 32 | 1971 | ||
| 14 | Avenue | 425 / 130 | 36 | 2007 | ||
| 15 | 400 South Tryon | 420 / 128 | 32 | 1974 | ||
| 16 | Carillon Tower | 394 / 120 | 24 | 1991 | ||
| 17 | Charlotte Plaza | 388 / 118 | 27 | 1982 | ||
| 18 | Ascent Uptown | 345 / 105 | 33 | 2017 | ||
| 19 | Catalyst | 338 / 103 | 27 | 2009 | ||
| 20 | 525 North Tryon | 330 / 102 | 19 | 1999 | ||
| 21 | TradeMark | 325 / 99 | 28 | 2007 | ||
| 22 | First Citizens Plaza | 320 / 98 | 23 | 1987 | ||
| 23 | AC Hotel/Residence Inn Charlotte EpiCentre | 320 / 98 | 22 | 2018 | ||
| 24 | The Arlington | 310 / 95 | 24 | 2002 | ||
| 25 | Skye | 310 / 95 | 22 | 2013 | ||
| 26 | 101 Independence Center | 301 / 92 | 22 | 1983 | ||
| 27 | BB&T Center | 300 / 91 | 22 | 1975 | ||
| 28 | 615 South College | 300 / 91 | 19 | 2017 | ||
| 29 | 200 South Tryon | 299 / 91 | 18 | 1961 | ||
| 30 | The Westin, Charlotte | 293 / 89. | 25 | 2003 | ||
| 31 | NASCAR Hall of Fame | 293 / 89 | 20 | 2009 | ||
| 32 | The Hilton Charlotte Center City | 292 / 89 | 22 | 1990 | ||
| 33 | 112 Tryon Plaza | 280 / 85 | 22 | 1926 | ||
| 34 | Element Uptown | 279 / 85 | 21 | 2014 | ||
| 35 | Johnston Building | 266 / 81 | 17 | 1924 | ||
| 36 | SkyHouse Uptown North Tower | 264 / 81 | 24 | 2015 | ||
| 37 | SkyHouse Uptown South Tower | 264 / 81 | 24 | 2017 | ||
| 38 | Charlotte Marriott City Center | 252 / 77 | 19 | 1984 | ||
| 39 | Omni Charlotte Hotel | 252 / 77 | 19 | 1977 | ||
| 40 | 129 West Trade | 250 / 76 | 17 | 1958 | ||
| 41 | Le Méridien Charlotte | 239 / 73 | 18 | 1973 | ||
| 42 | Kimpton Tryon Park | 239 / 73 | 18 | 2017 | ||
| 43 | Novel Stonewall Station | 230 / 70.1 | 19 | 2018 | ||
| 44 | Ritz-Carlton Charlotte | 226 / 69 | 17 | 2009 | ||
| 45 | 440 South Church | 212 / 65 | 16 | 2009 |
Ayrıca bakınız
- Charlotte, Kuzey Karolina
Kaynakça
- Bu madde İngilizce Wikipedia "List of tallest buildings in Charlotte, North Carolina " maddesi kaynaklıdır:Bknz: [1] 17 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış kaynaklar
- "Skyscraperpage.com" websitesinde "Diagram of Charlotte skyscrapers (Charlotte Gökdelen Binaları Diyagramı)" maddesi Diagram of Charlotte skyscrapers 11 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)