Carlos Bocanegra
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Carlos Manuel Bocanegra | ||
| Doğum tarihi | 25 Mayıs 1979 | ||
| Doğum yeri | Upland, Kaliforniya, ABD | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1997-1999 | UCLA Bruins | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2000-2003 | Chicago Fire | 87 | (5) |
| 2000 | → MLS Pro 40 (kiralık) | 2 | (0) |
| 2004-2008 | Fulham | 116 | (8) |
| 2008-2010 | Rennes | 64 | (2) |
| 2010-2011 | Saint-Étienne | 35 | (2) |
| 2011-2013 | Rangers | 32 | (2) |
| 2012-2013 | → Racing Santander (kiralık) | 23 | (0) |
| 2013-2014 | Chivas USA | 30 | (0) |
| Toplam | 389 | (19) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1999 | 4 | (0) | |
| 2001-2012 | 110 | (14) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 haziran 2014 | |||
Carlos Manuel Bocanegra (d. 25 Mayıs 1979, Kaliforniya, ABD), Amerikalı bir spor yöneticisi ve eski profesyonel futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| ABD | Lig | Lamar Hunt US Open Cup | Lig Kupası | Kuzey Amerika | Toplam | |||||||
| 2000 | Chicago Fire | Major League Soccer | 27 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 2001 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
| 2002 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | ||
| 2003 | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
| İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2003-04 | Fulham | Premier League | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2004-05 | 28 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
| 2005-06 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| 2006-07 | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | ||
| 2007-08 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
| Fransa | Lig | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2008-09 | Rennes | Ligue 1 | 38 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 3 |
| 2009-10 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2010-11 | Saint-Étienne | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
| 2011-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| İskoçya | Lig | Scottish Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2011-12 | Rangers | Scottish Premier League | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 3 |
| Toplam | ABD | 87 | 5 | 11 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 120 | 7 | |
| İngiltere | 115 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8 | ||
| Fransa | 99 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 111 | 6 | ||
| İskoçya | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 3 | ||
| Kariyer toplamı | 330 | 19 | 34 | 1 | 27 | 1 | 7 | 3 | 398 | 24 | ||
Dış bağlantılar
- Soccerbase'te Carlos Bocanegra
- FIFA.com'da Carlos Bocanegra
- Carlos Bocanegra at US Soccer
- Carlos Bocanegra's profile, stats & pics26 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Carlos Bocanegra's biography at UCLA Bruins[]
- How to pronounce Carlos Bocanegra
- Carlos Bocanegra articles on Yanks Abroad3 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.


