Bursa'da 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Türkiye genel seçimleri Bursa İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) | Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Demokratik Sol Parti | 357.441 | 32,04 | 6 |
| Anavatan Partisi | 178.397 | 15,99 | 3 |
| Fazilet Partisi | 171.450 | 15,36 | 3 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 161.872 | 14,51 | 2 |
| Doğru Yol Partisi | 142.708 | 12,79 | 2 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 42.420 | 3,80 | 0 |
| Halkın Demokrasi Partisi | 19.174 | 1,71 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 7.656 | 0,68 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 7.352 | 0,65 | 0 |
| Demokrat Türkiye Partisi | 6.878 | 0,61 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 5.507 | 0,49 | 0 |
| Demokrat Parti | 2.861 | 0,25 | 0 |
| Millet Partisi | 2.444 | 0,21 | 0 |
| Barış Partisi | 1.764 | 0,15 | 0 |
| İşçi Partisi | 1.485 | 0,13 | 0 |
| Değişen Türkiye Partisi | 1.437 | 0,12 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 1.418 | 0,12 | 0 |
| Emeğin Partisi | 1.408 | 0,12 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 968 | 0,08 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 897 | 0,08 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 1.115.537 | 100,00 | 16 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Büyükorhan | Doğru Yol Partisi |
| Gemlik | Demokratik Sol Parti |
| Gürsu | Fazilet Partisi |
| Harmancık | Milliyetçi Hareket Partisi |
| İnegöl | Milliyetçi Hareket Partisi |
| İznik | Demokratik Sol Parti |
| Karacabey | Demokratik Sol Parti |
| Keles | Doğru Yol Partisi |
| Kestel | Demokratik Sol Parti |
| Mudanya | Demokratik Sol Parti |
| Mustafakemalpaşa | Demokratik Sol Parti |
| Nilüfer | Demokratik Sol Parti |
| Orhaneli | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Orhangazi | Demokratik Sol Parti |
| Osmangazi | Demokratik Sol Parti |
| Yenişehir | Demokratik Sol Parti |
| Yıldırım | Demokratik Sol Parti |
Seçilenler
Kaynakça
- ^ "Bursa İli Seçim Çevresi". 29 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013.