Burkina Faso millî futbol takımı
![]() | |||
Takma ad | Les Etalons (Aygırlar) | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Burkina Faso Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CAF | ||
Teknik direktör | Paul Put | ||
En çok gol atan | Moumouni Dagano (30) | ||
Ev sahibi stadyum | Stade du 4-Août | ||
FIFA kodu | BFA | ||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 63 ![]() | ||
En yüksek | 35 (6 Nisan 2017-4 Mayıs 2017) | ||
En düşük | 127 (23 Aralık 1993) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 66 | ||
En yüksek | 66 | ||
En düşük | 133 (Şubat 1987) | ||
İlk maç | |||
En farklı galibiyet | |||
![]() ![]() (Ouagadougou, Burkina Faso; 7 Haziran 2003) ![]() ![]() (Ouagadougou, Burkina Faso; 26 Mart 2011) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Afrika Uluslar Kupası | |||
Katılım | 7 (ilki 1978) | ||
En iyi derece | Dördüncü, 1998 |
Burkina Faso (eski adıyla Yukarı Volta) millî futbol takımı, Burkina Faso'yu uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1984 yılında ülke bu adı alana kadar da Yukarı Volta adıyla biliniyordu.
Turnuva tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1930-1966 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
![]() | Katılmadı | 1970 | Katılmadı | ||||||||||||||
![]() | 1974 | ||||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1978 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
![]() | Katılmadı | 1982 | Katılmadı | ||||||||||||||
![]() | 1986 | ||||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1990 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
![]() | Elemelerden önce çekildi | 1994 | Elemelerden önce çekildi | ||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1998 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | |||||||||
![]() ![]() | 2002 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||
![]() | 2006 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | ||||||||||
![]() | 2010 | 10 | 9 | 1 | 2 | 24 | 16 | ||||||||||
![]() | 2014 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||
![]() | 2018 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | ||||||||||
![]() | 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 58 | 29 | 13 | 24 | 99 | 82 |
Afrika Uluslar Kupası tarihi
- 1957 - 1965 arası - Katılmadı
- 1968 - Elemeleri geçemedi
- 1970 - 1972 arası - Çekildi
- 1974 - Elemeleri geçemedi
- 1976 - 1. Tur
- 1978 - 1. Tur (Yukarı Volta olarak)
- 1980 - Katılmadı
- 1982 - Elemeleri Geçemedi
- 1984 - 1988 arası - Katılmadı
- 1990 - 1992 arası - Elemeleri geçemedi
- 1994 - Elemelerde çekildi
- 1996 - 1. Tur
- 1998 - Dördüncü
- 2000 - 1. Tur
- 2002 - 1. Tur
- 2004 - 1. Tur
- 2006 - 2008 arası - Elemeleri geçemedi
- 2010 - 1. Tur
- 2012 - 1. Tur
Güncel kadro
1321 ve 17 Kasım 2019 tarihlerinde 2021 Afrika Uluslar Kupası Uganda ve Güney Sudan karşısında elemeleri için aşağıdaki oyuncular seçildi.[2]
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
KL | Babayouré Sawadogo | 10 Ağustos 1989 | 12 | 0 | ![]() | |
KL | Soufian Farid Ouédraogo | 26 Aralık 1996 | 0 | 0 | ![]() | |
KL | Ben Idriss Traoré | 0 | 0 | ![]() | ||
DF | Steeve Yago | 16 Aralık 1992 | 49 | 0 | ![]() | |
DF | Issoufou Dayo | 6 Ağustos 1991 | 40 | 2 | ![]() | |
DF | Yacouba Coulibaly | 2 Ekim 1994 | 27 | 0 | ![]() | |
DF | Edmond Tapsoba | 2 Şubat 1999 | 8 | 0 | ![]() | |
DF | Issa Kaboré | 12 Mayıs 2001 | 2 | 0 | ![]() | |
DF | Dylan Ouédraogo | 22 Temmuz 1998 | 2 | 0 | ![]() | |
DF | Oula Abass Traoré | 29 Eylül 1995 | 2 | 0 | ![]() | |
DF | Soumaïla Ouattara | 4 Temmuz 1995 | 1 | 0 | ![]() | |
OS | Charles Kaboré (c) | 9 Şubat 1988 | 98 | 4 | ![]() | |
OS | Bertrand Traoré | 6 Eylül 1995 | 54 | 9 | ![]() | |
OS | Cyrille Bayala | 24 Mayıs 1996 | 24 | 3 | ![]() | |
OS | Adama Guira | 24 Nisan 1988 | 22 | 0 | ![]() | |
OS | Bryan Dabo | 18 Şubat 1992 | 9 | 0 | ![]() | |
OS | Zakaria Sanogo | 11 Aralık 1996 | 7 | 0 | ![]() | |
FV | Jonathan Pitroipa RET | 12 Nisan 1986 | 84 | 19 | ![]() | |
FV | Aristide Bancé | 19 Eylül 1984 | 79 | 24 | ![]() | |
FV | Sibiri Traoré | 31 Aralık 1988 | 62 | 21 | ![]() | |
FV | Lassina Traoré | 12 Ocak 2001 | 8 | 3 | ![]() | |
FV | Eric Traoré | 21 Mayıs 1996 | 6 | 0 | ![]() | |
FV | Dramane Nikièma | 17 Ekim 1988 | 3 | 0 | ![]() |
Dış bağlantılar
- FIFA-Burkina Faso Ana Sayfası4 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Burkina Faso Federasyon Resmi Web Sitesi[]
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024.
- ^ "CAN 2021 : Voici le groupe de Kamou pour affronter l'Ouganda et le Soudan" (Fransızca). 12 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Kasım 2019.