Burdur'da 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
Burdur | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 196.380 |
| Sandık sayısı | 696 |
| Ak Parti | 2 / 3 |
| CHP | 1 / 3 |
2018 Türkiye genel seçimlerinde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi. Bu seçimde Burdur ilinin 3 milletvekili seçilmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nin kesin seçim sonuçları iken, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nin Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Seçimden önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Burdur ilinin 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisine,1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisine aitti.Bu seçime katılım %89,45 oranlarında gerçekleşmişti.
Genel seçim
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
| 196.380 | 696 | ||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İttifak | Kıs. | Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | İttifakın oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[1] | İttifakın toplam oyu | |
| Cumhur İttifakı | AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 73.382 | 2.741 | 1.542 | 76.123 | %43,1 | 2 |
| 98.182 (%55,6) | |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 21.635 | 424 | 22.059 | %12,5 |
| |||||
| Millet İttifakı | CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 34.749 | 941 | 442 | 35.690 | %20,2 | 1 |
| 73.544 (%41,6) | |
| İYİPARTİ | İYİ Parti | 34.940 | 215 | 35.155 | %19,9 |
| |||||
| SP | Saadet Partisi | 2.659 | 40 | 2.699 | %1,52 |
| |||||
| — | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 2.468 | 917 | — | 3.385 | %1,91 |
| — | ||
| — | VP | Vatan Partisi | 736 | 14 | — | 750 | %0,42 |
| — | ||
| — | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 564 | 7 | — | 571 | %0,32 |
| — | ||
| Toplam | 171.133 | 5.299 | 1.984 | 176.432 | %100 | 3 | 171.726 | ||||
| Geçersiz ya da boş | 5.982 | ||||||||||
| Katılım oranı | %90,03 | ||||||||||
| Kaynak: YSK[] | |||||||||||
Seçilen milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Burdur milletvekilleridir.
| Vekil | Parti |
|---|---|
| Bayram Özçelik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Yasin Uğur | |
| Mehmet Göker | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe bazlı sonuçlar
| Partiler | Ağlasun | Altınyayla | Bucak | Burdur | Çavdır | Çeltikçi | Gölhisar | Karamanlı | Kemer | Tefenni | Yeşilova | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 3.265 | 2.452 | 20.631 | 23.952 | 3.427 | 1.948 | 7.292 | 2.006 | 1.216 | 2.222 | 3.762 | 72.173 |
| İYİ Parti | 820 | 513 | 8.623 | 15.800 | 1.556 | 643 | 2.031 | 1.126 | 392 | 1.333 | 1.803 | 34.640 |
| CHP | 725 | 272 | 5.236 | 16.494 | 1.722 | 519 | 1.919 | 1.707 | 298 | 1.349 | 4.240 | 34.481 |
| MHP | 598 | 298 | 6.096 | 6.835 | 1.161 | 540 | 2.353 | 477 | 317 | 1.623 | 936 | 21.234 |
| HDP | 21 | 18 | 433 | 1.369 | 65 | 11 | 143 | 84 | 7 | 73 | 107 | 2.331 |
| SP | 73 | 30 | 558 | 1.308 | 95 | 38 | 203 | 80 | 50 | 76 | 126 | 2.637 |
| VP | 27 | 24 | 132 | 214 | 55 | 20 | 62 | 24 | 14 | 40 | 124 | 736 |
| HÜDAPAR | 20 | 29 | 130 | 172 | 50 | 25 | 41 | 17 | 15 | 28 | 37 | 564 |
| Cumhur İt. | 63 | 40 | 420 | 499 | 84 | 40 | 149 | 44 | 35 | 71 | 97 | 1.542 |
| Millet İt. | 13 | 4 | 74 | 207 | 24 | 12 | 33 | 16 | 3 | 12 | 44 | 442 |
Cumhurbaşkanlığı seçimi
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 196.380 | 696 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 92.126 | %54,0 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 47.568 | %27,9 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 26.854 | %15,7 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 2.067 | %1,21 | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 1.167 | %0,68 | |||||
| VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 546 | %0,32 | |||||
| Toplam | 170.328 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 6.458 | ||||||||
| Katılım oranı | %90,02 | ||||||||
| Kaynak: YSK SSPS9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
İlçe bazlı sonuçlar
| Partiler | Ağlasun | Altınyayla | Bucak | Burdur | Çavdır | Çeltikçi | Gölhisar | Karamanlı | Kemer | Tefenni | Yeşilova | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdoğan | 3.850 | 2.733 | 26.127 | 31.169 | 4.440 | 2.481 | 9.515 | 2.407 | 1.535 | 3.315 | 4.554 | 92.126 |
| İnce | 963 | 356 | 7.519 | 23.822 | 2.251 | 669 | 2.738 | 2.065 | 427 | 1.883 | 4.875 | 47.568 |
| Akşener | 704 | 532 | 7.499 | 10.074 | 1.405 | 577 | 1.648 | 964 | 338 | 1.473 | 1.640 | 26.854 |
| Karamollaoğlu | 53 | 20 | 519 | 966 | 61 | 20 | 162 | 62 | 45 | 62 | 97 | 2.067 |
| Demirtaş | 21 | 18 | 318 | 574 | 39 | 14 | 45 | 45 | 7 | 43 | 43 | 1.167 |
| Perinçek | 26 | 14 | 104 | 181 | 37 | 19 | 35 | 18 | 9 | 19 | 84 | 546 |
Kaynakça
- ^ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018