Bulgaristan millî futbol takımı
![]() | |||
Takma ad | Лъвовете (Aslanlar) Трикольорите (Üç Renkliler) | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Bulgaristan Futbol Birliği | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Ilian Iliev | ||
Kaptan | Kiril Despodov | ||
En çok oynayan | Stiliyan Petrov (106) | ||
En çok gol atan | Dimitar Berbatov (48) | ||
Ev sahibi stadyum | Vasil Levski | ||
FIFA kodu | BUL | ||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 81 ![]() | ||
En yüksek | 8 (13 Haziran 1995) | ||
En düşük | 96 (9 Mayıs 2012, 11 Nisan 2012) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 50 | ||
En yüksek | 3 | ||
En düşük | 58 (Ekim 1953, Ağustos 1954) | ||
İlk maç | |||
En farklı galibiyet | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 8 (ilki 1962) | ||
En iyi derece | Dördüncülük (1994) | ||
Avrupa Şampiyonası | |||
Katılım | 2 (ilki 1996) | ||
En iyi derece | Grup aşaması (1996, 2004) |
Bulgaristan millî futbol takımı, Bulgaristan'ı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Takım maçlarını Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynamaktadır. Yıllarca uluslararası maçlarda birçok üst sıralardaki takımları yenmelerine rağmen 2004 Avrupa Futbol Şampiyonasından bu yana herhangi bir turnuvanın içerisinde yer alamadılar.
Tarih
Bulgaristan millî futbol takımı 1922 yılında kuruldu. 1923 yılında Bulgaristan Futbol Birliği kuruldu. 21 Mayıs 1924 yılında Bulgaristan ilk maçında Avusturya ile karşılaştı ve maç 6-0 yenilgi ile sonuçlandı.
Stadyum
Bulgaristan millî futbol takımı maçlarını 43.632 kişi kapasiteli Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynamaktadır. Vasil Levski resmi olarak 1953 yılında açıldı ve 1966, 2002 yıllarında yeniden inşa edildi. UEFA Avrupa Ligi final maçları için stad uygun hale getirildi. 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi sırasında stadyum Barcelona, Chelsea, Werder Bremen gibi takımlarla mücadele eden Levski Sofya maçlarını burada oynamıştır. Bulgaristan millî futbol takımı içeride olan maçları burada oynanmaktadır. Bulgaristan Kupası finalleri ve birçok atletizm yarışmaları da burada oynanılmaktadır.
4 Kasım 2011 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Svilen Neykov tarafından Bulgaristan'a yeni ulusal stad yapılacağını açıkladı.
Stadyuma "Arena of the Rose" adı verilecek ve Uluslararası Havaalanı'nın yanına inşa edileceği ve stadyumda 60.000 koltuk kapasiteli olacağı açıklandı.
Başarılar
- Yarı final (1): 1994
- Çeyrek final (1): 1968
- İkincilik (1): 1968
- Üçüncülük (1): 1956
- Şampiyonluk (3): 1931, 1932, 1973, 1976
- İkincilik (2): 1935, 1936
- Üçüncülük (1): 1933
Turnuva tarihi
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü Finaller ev sahibi
FIFA Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
![]() | Katılmadı | - | Davet kabul etmedi | ||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1934 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
![]() | 1938 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
![]() | Katılmadı | 1950 | Katılmadı | ||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1954 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
![]() | 1958 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||
![]() | Grup aşaması | 15. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1962 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
![]() | Grup aşaması | 15. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1966 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | ||
![]() | Grup aşaması | 13. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1970 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | ||
![]() | Grup aşaması | 12. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1974 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | ||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1978 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
![]() | 1982 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | ||||||||||
![]() | Son 16 | 12. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1986 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | ||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1990 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
![]() | 3.lük maçı | 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1994 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | ||
![]() | Grup aşaması | 29. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1998 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | ||
![]() ![]() | Elemeleri geçemedi | 2002 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | |||||||||
![]() | 2006 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | ||||||||||
![]() | 2010 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | ||||||||||
![]() | 2014 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | ||||||||||
![]() | 2018 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | ||||||||||
![]() | 2022 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | Dördüncü (1 kez) | 7/22 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | Toplam | 137 | 62 | 29 | 46 | 215 | 191 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1960 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
![]() | 1964 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
![]() | 1968 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||
![]() | 1972 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||
![]() | 1976 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||
![]() | 1980 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||
![]() | 1984 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||
![]() | 1988 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||
![]() | 1992 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||
![]() | Grup aşaması | 11. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1996 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | ||
![]() ![]() | Elemeleri geçemedi | 2000 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
![]() | Grup aşaması | 16. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2004 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||
![]() ![]() | Elemeleri geçemedi | 2008 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 2012 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||
![]() | 2016 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||||||||||
![]() | Play-off'ta elendi | 2020 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | |||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 2024 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | |||||||||
![]() ![]() | Belli değil | 2028 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() ![]() | 2032 | ||||||||||||||||
Toplam | Grup aşaması (2 kez) | 2/17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | Toplam | 130 | 50 | 33 | 47 | 171 | 154 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
2018-19 | C | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | ![]() | 29. |
2020-21 | B | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | ![]() | 31. |
2022-23 | C | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | ![]() | 40. |
2024-25 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
Toplam | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | 29. |
Mevcut kadro
Aşağıdaki oyuncular 5 ve 8 Eylül 2024 tarihlerinde Belarus ve Kuzey İrlanda'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarına çağrıldı.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Dimitar Mitov | 22 Ocak 1997 | 5 | 0 | ![]() |
21 | KL | Svetoslav Vutsov | 9 Temmuz 2002 | 6 | 0 | ![]() |
23 | KL | Ivan Dyulgerov | 15 Temmuz 1999 | 6 | 0 | ![]() |
2 | DF | Ertan Tombak | 30 Mayıs 1999 | 1 | 0 | ![]() |
3 | DF | Zhivko Atanasov | 3 Şubat 1991 | 8 | 0 | ![]() |
5 | DF | Aleks Petkov | 25 Temmuz 1999 | 12 | 0 | ![]() |
6 | DF | Valentin Antov | 9 Kasım 2000 | 28 | 1 | ![]() |
15 | DF | Simeon Petrov | 12 Ocak 2000 | 6 | 0 | ![]() |
16 | DF | Viktor Popov | 5 Mart 2000 | 17 | 0 | ![]() |
DF | Angel Lyaskov | 16 Mart 1998 | 2 | 0 | ![]() | |
4 | OS | Ilia Gruev | 6 Mayıs 2000 | 18 | 0 | ![]() |
7 | OS | Georgi Kostadinov | 7 Eylül 1990 | 42 | 3 | ![]() |
12 | OS | Ivan Minchev | 28 Mayıs 1991 | 2 | 0 | ![]() |
13 | OS | Fabian Nürnberger | 28 Temmuz 1999 | 2 | 0 | ![]() |
18 | OS | Vasil Panayotov | 16 Temmuz 1990 | 3 | 0 | ![]() |
20 | OS | Zdravko Dimitrov | 24 Ağustos 1998 | 2 | 0 | ![]() |
OS | Filip Krastev | 15 Ekim 2001 | 18 | 1 | ![]() | |
8 | FV | Radoslav Kirilov | 29 Haziran 1992 | 16 | 2 | ![]() |
9 | FV | Aleksandar Kolev | 8 Aralık 1992 | 8 | 0 | ![]() |
10 | FV | Georgi Minchev | 20 Nisan 1995 | 11 | 1 | ![]() |
11 | FV | Kiril Despodov (captain) | 11 Kasım 1996 | 51 | 15 | ![]() |
14 | FV | Georgi Rusev | 2 Temmuz 1998 | 17 | 1 | ![]() |
17 | FV | Martin Minchev | 22 Nisan 2001 | 20 | 0 | ![]() |
19 | FV | Ahmed Ahmedov | 4 Mart 1995 | 2 | 0 | ![]() |
22 | FV | Stanislav Ivanov | 16 Nisan 1999 | 5 | 0 | ![]() |
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024.