Bukayo Saka
![]() Saka, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla | |||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum tarihi | 5 Eylül 2001 | ||||||||||||||||||
Doğum yeri | Londra, İngiltere | ||||||||||||||||||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||
Mevkii | Sağ kanat, Sol bek, Orta saha | ||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
Kulübü | Arsenal | ||||||||||||||||||
Numarası | 7 | ||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
Greenford Celtic | |||||||||||||||||||
Watford | |||||||||||||||||||
2008-2018 | Arsenal | ||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
2018- | Arsenal | 177 | (49) | ||||||||||||||||
Toplam | 177 | (49) | |||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2016 | ![]() | 4 | (1) | ||||||||||||||||
2016-2017 | ![]() | 6 | (1) | ||||||||||||||||
2017-2018 | ![]() | 9 | (1) | ||||||||||||||||
2018 | ![]() | 5 | (1) | ||||||||||||||||
2018-2019 | ![]() | 10 | (4) | ||||||||||||||||
2020 | ![]() | 1 | (0) | ||||||||||||||||
2020- | ![]() | 42 | (12) | ||||||||||||||||
Toplam | 77 | (20) | |||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 6 Ekim 2024 |
Bukayo Saka (d. 5 Eylül 2001, Londra), Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyen Nijerya asıllı İngiliz millî futbolcudur.