Boston Celtics tüm zamanların kadrosu
A
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | |
---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | |||||
Alaa Abdelnaby | ![]() | 4 | Forward-Center | 1992 | 1994 | Duke |
Zaid Abdul-Aziz | ![]() | 54 | Forward | 1978 | 1978 | Iowa State |
Mark Acres | ![]() | 42 | Forward-Center | 1987 | 1989 | Oral Roberts |
Danny Ainge | ![]() | 44 | Shooting Guard | 1981 | 1989 | Brigham Young |
Ray Allen | ![]() | 20 | Shooting Guard | 2007 | present | Connecticut |
Tony Allen | ![]() | 42 | Guard | 2004 | 2010 | Oklahoma State |
Jerome Anderson | ![]() | 42 | Guard | 1975 | 1976 | West Virginia |
Kenny Anderson | ![]() | 7 | Point Guard | 1998 | 2002 | Georgia Tech |
Nate Archibald | ![]() | 7 | Point Guard | 1978 | 1983 | UTEP |
Jim Ard | ![]() | 34 | Forward-Center | 1974 | 1977 | Cincinnati |
Carlos Arroyo | ![]() | 45 | Point Guard | 2010 | 2011 | Florida International |
Chucky Atkins | ![]() | 7 | Point Guard | 2004 | 2004 | South Florida |
Dennis Awtrey | ![]() | 34 | Center | 1978 | 1979 | Santa Clara |
B
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Johnny Bach | ![]() | 17 | Forward | 1948 | 1949 | Fordham/Brown | |
John Bagley | ![]() | 5 | Point Guard | 1989 | 1993 | Boston College | |
Vin Baker | ![]() | 42 | Power Forward | 2002 | 2004 | Hartford | |
Marcus Banks | ![]() | 11 | Point Guard | 2003 | 2006 | UNLV | |
Tom Barker | ![]() | 35 | Forward | 1978 | 1979 | Hawaii | |
Don Barksdale | ![]() | 7 | 17 | Forward | 1953 | 1955 | UCLA |
Jim Barnes | ![]() | 28 | Guard | 1968 | 1970 | UTEP | |
Marvin Barnes | ![]() | 27 | Forward-center | 1978 | 1979 | Providence | |
Jim Barnett | ![]() | 11 | Guard | 1966 | 1967 | Oregon | |
Ernie Barrett | ![]() | 23 | Guard | 1953 | 1956 | Kansas State | |
Dana Barros | ![]() | 11 | 13 | Point Guard | 1995 2003 | 2000 2004 | Boston College |
Tony Battie | ![]() | 4 | 40 | Center | 1998 | 2004 | Texas Tech |
Kenny Battle | ![]() | 8 | Forward | 1991 | 1993 | Illinois | |
Moe Becker | ![]() | 5 | Guard | 1946 | 1947 | Duquesne | |
Hank Beenders | ![]() | 6 | Guard | 1948 | 1949 | Long Island | |
Bob Bigelow | ![]() | 34 | 52 | Center | 1977 | 1978 | Pennsylvania |
Chauncey Billups | ![]() | 4 | Point Guard | 1997 | 1998 | Colorado | |
Dave Bing | ![]() | 44 | Guard | 1977 | 1978 | Syracuse | |
Larry Bird | ![]() | 33 | Forward | 1979 | 1992 | Indiana State | |
Otis Birdsong | ![]() | 12 | Guard | 1988 | 1989 | Houston | |
James Blackwell | ![]() | 8 | Forward | 1994 | 1995 | Dartmouth | |
Mike Bloom | ![]() | 10 | Forward | 1947 | 1948 | Temple | |
Mark Blount | ![]() | 30 | Center | 2000 | 2006 | Pittsburgh | |
Ron Bonham | ![]() | 21 | Forward | 1964 | 1966 | Cincinnati | |
Tom Boswell | ![]() | 31 | Forward | 1975 | 1978 | South Carolina | |
Bruce Bowen | ![]() | 12 | Forward | 1997 | 1999 | Cal State Fullerton | |
Harry Boykoff | ![]() | 24 | Forward | 1950 | 1951 | St. John's | |
Avery Bradley | ![]() | 0 | Guard | 2010 | present | Texas | |
Charles Bradley | ![]() | 35 | Guard | 1981 | 1983 | Wyoming | |
Bob Brannum | ![]() | 18 | Forward | 1951 | 1955 | Kentucky/Michigan State | |
Carl Braun | ![]() | 4 | Guard | 1961 | 1962 | Colgate | |
J.R. Bremer | ![]() | 9 | Point Guard | 2002 | 2003 | St. Bonaventure | |
Frank Brickowski | ![]() | 34 | Center | 1996 | 1997 | Penn State | |
Al Brightman | ![]() | 8 | Forward | 1946 | 1947 | Long Beach State | |
Dee Brown | ![]() | 7 | Guard | 1990 | 1998 | Jacksonville | |
Kedrick Brown | ![]() | 5 | 42 | Guard | 2001 | 2004 | Okaloosa-Walton |
P.J. Brown | ![]() | 93 | Center | 2007 | 2008 | Louisiana Tech | |
Randy Brown | ![]() | 11 | Guard | 2000 | 2002 | New Mexico State | |
Rick Brunson | ![]() | 40 | Guard | 2000 | 2001 | Temple | |
Emmette Bryant | ![]() | 7 | Guard | 1968 | 1970 | DePaul | |
Mark Bryant | ![]() | 11 | Center | 2002 | 2003 | Seton Hall | |
Quinn Buckner | ![]() | 28 | Point Guard | 1982 | 1985 | Indiana | |
Junior Burrough | ![]() | 5 | Forward | 1995 | 1996 | Virginia | |
Elbert Butler | ![]() | 9 | Guard | 1961 | 1962 | Niagara |
C
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Chris Carr | ![]() | 43 | Forward | 2000 | 2001 | Southern Illinois | |
M.L. Carr | ![]() | 30 | Forward/Guard | 1979 | 2009 | Guilford | |
Sam Cassell | ![]() | 28 | Point Guard | 2007 | 2009 | Florida State | |
Don Chaney | ![]() | 12 | 42 | Guard | 1968 1977 | 1975 1980 | Houston |
Calbert Cheaney | ![]() | 40 | Guard | 1999 | 2000 | Indiana | |
Carlos Clark | ![]() | 40 | Guard | 1983 | 1985 | Mississippi | |
Charles Claxton | ![]() | 51 | Center | 1995 | 1996 | Georgia | |
Ben Clyde | ![]() | 33 | Forward | 1974 | 1975 | Florida State | |
Bimbo Coles | ![]() | 12 | Point Guard | 2002 | 2003 | Virginia Tech | |
Gene Conley | ![]() | 17 | Forward | 1952 1958 | 1953 1961 | Washington State | |
Marty Conlon | ![]() ![]() | 0 | 30 | Center | 1996 | 1997 | Providence |
Chuck Connors | ![]() | 11 | Forward | 1946 | 1948 | Seton Hall | |
Norm Cook | ![]() | 52 | Forward | 1976 | 1977 | Kansas | |
Chuck Cooper | ![]() | 11 | Guard | 1950 | 1954 | Duquesne | |
Chris Corchiani | ![]() | 12 | Point Guard | 1993 | 1994 | North Carolina State | |
Mel Counts | ![]() | 11 | Center | 1964 | 1966 | Oregon State | |
Bob Cousy | ![]() | 14 | Point Guard | 1950 | 1963 | Holy Cross | |
Dave Cowens | ![]() | 18 | Center | 1970 | 1980 | Florida State | |
Hal Crisler | ![]() | 15 | Point Guard | 1946 | 1947 | San Jose State |
D
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Marquis Daniels | ![]() | 7 | 8 | Shooting Guard | 2009 | 2011 | Auburn |
Glen Davis | ![]() | 11 | Power Forward | 2007 | present | Louisiana State | |
Ricky Davis | ![]() | 12 | Guard/Forward | 2003 | 2006 | Iowa | |
Tony Dawson | ![]() | 45 | Forward | 1994 | 1995 | Florida State | |
Todd Day | ![]() | 13 | Forward | 1995 | 1997 | Arkansas | |
Darren Daye | ![]() | 20 | Forward | 1986 | 1988 | UCLA | |
Andrew DeClercq | ![]() | 45 | Center | 1997 | 1999 | Florida | |
Tony Delk | ![]() | 7 | 28 | Point Guard | 2001 | 2003 | Kentucky |
Dan Dickau | ![]() | 20 | Point Guard | 2005 | 2006 | Gonzaga | |
Dick Dickey | ![]() | 23 | Point Guard | 1951 | 1952 | North Carolina State | |
Ernie DiGregorio | ![]() | 7 | Point Guard | 1977 | 1978 | Providence | |
Bill Dinwiddie | ![]() | 27 | Forward | 1969 | 1971 | NM Highlands | |
Bob Doll | ![]() | 19 | Guard | 1948 | 1950 | Colorado | |
Bob Donham | ![]() | 12 | Point Guard | 1950 | 1954 | Ohio State | |
Sherman Douglas | ![]() | 4 | 20 | Point Guard | 1991 | 1996 | Syracuse |
Steve Downing | ![]() | 32 | Forward | 1973 | 1975 | Indiana | |
Nate Driggers | ![]() | 27 | Guard | 1996 | 1997 | Montevallo | |
Terry Duerod | ![]() | 40 | Guard | 1980 | 1982 | Detroit | |
Bob Duffy | ![]() | 17 | Guard | 1946 | 1947 | Tulane | |
Andy Duncan | ![]() | 21 | Guard | 1950 | 1951 | William & Mary |
E
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Acie Earl | ![]() | 55 | Center | 1993 | 1995 | Iowa | |
Tyus Edney | ![]() | 20 | Point Guard | 1997 | 1998 | UCLA | |
Theodore Edwards | ![]() | 30 | Guard | 1994 | 1995 | East Carolina | |
Ed Ehlers | ![]() | 14 | Guard | 1947 | 1949 | Purdue | |
Don Eliason | ![]() | 14 | Point Guard | 1946 | 1947 | Hamline | |
Pervis Ellison | ![]() | 29 | Center | 1994 | 2000 | Louisville | |
Wayne Embry | ![]() | 28 | Forward | 1966 | 1968 | Miami | |
Gene Englund | ![]() | 10 | Forward | 1949 | 1950 | Wisconsin | |
Semih Erden | ![]() | 86 | Center | 2010 | 2011 | Türkiye | |
John Ezersky | ![]() | 10 | 16 | Guard | 1948 | 1950 | St. John's |
F
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | |
---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | |||||
Phil Farbman | ![]() | 8 | Point Guard | 1948 | 1949 | CCNY |
Warren Fenley | ![]() | 7 | Guard | 1946 | 1947 | Manhattan |
Eric Fernsten | ![]() | 45 | Center | 1979 | 1982 | San Francisco |
Henry Finkel | ![]() | 29 | Center | 1969 | 1975 | Dayton |
Michael Finley | ![]() | 40 | Guard | 2009 | 2010 | Wisconsin |
Jack Foley | ![]() | 21 | Guard | 1962 | 1963 | Holy Cross |
Chris Ford | ![]() | 42 | Point Guard | 1978 | 1982 | Villanova |
Joseph Forte | ![]() | 40 | Point Guard | 2001 | 2002 | North Carolina |
Danny Fortson | ![]() | 27 | Forward | 1999 | 2000 | Cincinnati |
Rick Fox | ![]() | 44 | Forward | 1991 | 1997 | North Carolina |
G
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Tony Gaffney | ![]() | 27 | Forward/Center | 2009 | 2010 | Massachusetts | |
Kevin Gamble | ![]() | 34 | Forward | 1988 | 1994 | Iowa | |
Jack Garfinkel | ![]() | 15 | 21 | Point Guard | 1946 | 1949 | St. John's |
Kevin Garnett | ![]() | 5 | Forward | 2007 | present | Farragut Career Academy | |
Marlon Garnett | ![]() | 20 | Point Guard | 1998 | 1999 | Iowa | |
Ward Gibson | ![]() | Guard | 1949 | 1950 | Creighton | ||
J.R. Giddens | ![]() | 4 | Shooting Guard | 2008 | 2010 | New Mexico | |
Artis Gilmore | ![]() | 53 | Center | 1987 | 1988 | Jacksonville | |
Clarence Glover | ![]() | 28 | Forward | 1971 | 1972 | Western Kentucky | |
Ryan Gomes | ![]() | 4 | Forward | 2005 | 2007 | Providence | |
Mal Graham | ![]() | 11 | Point Guard | 1967 | 1969 | New York | |
Ron Grandison | ![]() | 31 | Forward | 1988 | 1989 | New Orleans | |
Wyndol Gray | ![]() | 4 | Point Guard | 1946 | 1947 | Harvard/Bowling Green | |
Gerald Green | ![]() | 5 | Forward | 2005 | 2007 | Gulf Shores Academy | |
Jeff Green | ![]() | 8 | Forward | 2010 | present | Georgetown | |
Rickey Green | ![]() | 13 | Point Guard | 1991 | 1992 | Michigan | |
Sihugo Green | ![]() | 28 | Point Guard | 1965 | 1966 | Duquesne | |
Orien Greene | ![]() | 0 | Guard | 2005 | 2006 | Louisiana-Lafayette | |
Adrian Griffin | ![]() | 44 | Guard | 1999 | 2001 | Seton Hall | |
Gene Guarilia | ![]() | 20 | Guard | 1959 | 1963 | George Washington | |
Tom Gugliotta | ![]() | 7 | Forward | 2004 | 2005 | North Carolina State |
H
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Charles Halbert | ![]() | 11 | Forward | 1948 | 1949 | West Texas | |
Steve Hamer | ![]() | 42 | Center | 1996 | 1997 | Tennessee | |
Thomas Hamilton | ![]() | 30 | Center | 1995 | 1996 | Pittsburgh | |
Cecil Hankins | ![]() | 5 | Point Guard | 1947 | 1948 | Oklahoma State | |
Phil Hankinson | ![]() | 20 | Forward | 1973 | 1975 | Penn | |
Reggie Hanson | ![]() | 34 | Forward | 1997 | 1998 | Kentucky | |
Luke Harangody | ![]() | 55 | Forward | 2010 | 2011 | Notre Dame | |
Bob Harris | ![]() | 13 | 18 | Forward | 1950 | 1954 | Oklahoma State |
Tony Harris | ![]() | 43 | Guard | 1993 | 1995 | New Orleans | |
John Havlicek | ![]() | 17 | Forward | 1962 | 1978 | Ohio State | |
Michael Hawkins | ![]() | 5 | Point Guard | 1996 | 1997 | Xavier (OH) | |
John Hazen | ![]() | 3 | 10 | Point Guard | 1948 | 1949 | Indiana State |
Tom Heinsohn | ![]() | 15 | Forward | 1956 | 1965 | Holy Cross | |
Dixon Hemric | ![]() | 20 | Forward | 1955 | 1957 | Wake Forest | |
Gerald Henderson | ![]() | 43 | Point Guard | 1979 | 1984 | Virginia Commonwealth | |
Conner Henry | ![]() | 43 | Forward | 1986 | 1988 | UCSB | |
Clarence Hermsen | ![]() | 10 | Forward | 1950 | 1951 | Minnesota | |
Chris Herren | ![]() | 12 | Point Guard | 2000 | 2001 | Fresno State | |
Sidney Hertzberg | ![]() | 4 | Point Guard | 1949 | 1951 | CCNY | |
Jack Hewson | ![]() | 17 | Forward | 1947 | 1948 | Temple | |
Mel Hirsch | ![]() | 3 | Point Guard | 1946 | 1947 | Brooklyn | |
Charlie Hoefer | ![]() | 3 | Point Guard | 1946 | 1948 | Hofstra | |
Bob Houbregs | ![]() | Forward | 1954 | 1955 | Washington | ||
Eddie House | ![]() | 50 | Guard | 2007 | 2010 | Arizona State | |
Bailey Howell | ![]() | 18 | Forward | 1966 | 1970 | Mississippi State | |
Lester Hudson | ![]() | 26 | Guard | 2009 | 2010 | Tennessee-Martin | |
Jay Humphries | ![]() | 5 | Guard | 1994 | 1995 | Colorado | |
Brandon Hunter | ![]() | 56 | Forward | 2003 | 2004 | Ohio |
J
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Tracy Jackson | ![]() | 11 | Forward | 1981 | 1982 | Notre Dame | |
Mike James | ![]() | 13 | Point Guard | 2003 | 2004 | Duquesne | |
John Janisch | ![]() | 17 | Point Guard | 1947 | 1948 | Valparaiso | |
Al Jefferson | ![]() | 7 | 8 | Forward/Center | 2004 | 2007 | Prentiss High School |
Chris Johnson | ![]() | 86 | Center | 2010 | 2011 | LSU | |
Dennis Johnson | ![]() | 3 | Point Guard | 1983 | 1990 | Pepperdine | |
Joe Johnson | ![]() | 31 | Guard | 2001 | 2002 | Arkansas | |
Rich Johnson | ![]() | 26 | Forward | 1968 | 1971 | Grambling | |
Damon Jones | ![]() | 13 | Guard | 1998 | 1999 | Houston | |
Dontae' Jones | ![]() | 13 | Forward | 1997 | 1998 | Mississippi State | |
Dwayne Jones | ![]() | 27 | Center | 2005 | 2006 | St. Joseph's | |
Johnny Jones | ![]() | 27 | Forward | 1967 | 1968 | Los Angeles State | |
Jumaine Jones | ![]() | 20 | Forward | 2003 | 2004 | Georgia | |
K.C. Jones | ![]() | 25 | 27 | Guard | 1958 | 1967 | San Francisco |
Popeye Jones | ![]() | 4 | Forward | 1997 | 1999 | Murray State | |
Sam Jones | ![]() | 24 | Guard | 1957 | 1969 | North Carolina Central | |
Jeff Judkins | ![]() | 32 | Forward | 1978 | 1980 | Utah |
K
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
George Kaftan | ![]() | 9 | Guard | 1948 | 1949 | Holy Cross | |
Tony Kappen | ![]() | 5 | Point Guard | 1946 | 1947 | ||
Gerard Kelly | ![]() | 14 | 24 | Point Guard | 1946 | 1947 | Marshall |
Tom Kelly | ![]() | 6 | Point Guard | 1948 | 1949 | New York | |
Toby Kimball | ![]() | 26 | Forward | 1966 | 1967 | Connecticut | |
Maurice King | ![]() | 19 | Guard | 1959 | 1960 | Kansas | |
Stacey King | ![]() | 41 | Center | 1996 | 1997 | Oklahoma | |
Bob Kinney | ![]() | 22 | Forward | 1948 | 1950 | Rice | |
Greg Kite | ![]() | 50 | Center | 1983 | 1988 | Brigham Young | |
Joe Kleine | ![]() | 53 | Center | 1988 | 1993 | Arkansas | |
Billy Knight | ![]() | 35 | Guard | 1978 | 1979 | Pittsburgh | |
Travis Knight | ![]() | 40 | Center | 1997 | 1998 | Connecticut | |
Bart Kofoed | ![]() | 12 | Guard | 1992 | 1993 | Kearney State | |
Harold Kottman | ![]() | 9 | Forward | 1946 | 1947 | Culver-Stockton | |
Wayne Kreklow | ![]() | 20 | Guard | 1980 | 1981 | Drake | |
Nenad Krstić | ![]() | 4 | Center | 2010 | present | Sırbistan | |
Steve Kuberski | ![]() | 11 | 33 | Forward | 1969 1975 | 1974 1978 | Bradley |
Frank Kudelka | ![]() | 21 | Guard | 1950 | 1951 | Saint Mary's, CA |
L
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Raef LaFrentz | ![]() | 45 | Center/Forward | 2003 | 2006 | Kansas | |
Oliver Lafayette | ![]() | 0 | Guard | 2009 | 2010 | Houston | |
Marcus Landry | ![]() | 12 | Forward | 2009 | 2010 | Wisconsin | |
Tony Lavelli | ![]() | 4 | 11 | Guard | 1949 | 1950 | Yale |
Ed Leede | ![]() | 5 | Guard | 1949 | 1951 | Dartmouth | |
Reggie Lewis | ![]() | 35 | Forward | 1987 | 1993 | Northeastern | |
Todd Lichti | ![]() | 30 | Guard | 1993 | 1994 | Stanford | |
Alton Lister | ![]() | 53 | Center | 1995 | 1997 | Arizona State | |
Gavin Lofland | ![]() | 10 | Point Guard | 2003 | 2004 | Ohio | |
Brad Lohaus | ![]() | 54 | Center | 1987 | 1989 | Iowa | |
Grant Long | ![]() | 43 | Forward | 2002 | 2003 | Eastern Michigan | |
Jim Loscutoff* | ![]() | 18 | Forward | 1955 | 1964 | Oregon | |
Clyde Lovellette | ![]() | 4 | 34 | Center | 1962 | 1964 | Kansas |
Al Lucas | ![]() | 20 | Guard | 1948 | 1949 | Fordham |
*Loscutoff's #18 was honored, but kept active for Dave Cowens. Instead, the initials "LOSCY" were honored on his behalf.
M
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Ed Macauley | ![]() | 22 | Center | 1950 | 1956 | St. Louia | |
John Mahnken | ![]() | 16 | Forward | 1949 | 1953 | Georgetown | |
Francis Mahoney | ![]() | 19 | Guard | 1952 | 1953 | Brown | |
Pete Maravich | ![]() | 44 | Guard | 1979 | 1980 | Louisiana State | |
Stephon Marbury | ![]() | 8 | Guard | 2008 | 2009 | Georgia Tech | |
Saul Mariaschin | ![]() | 4 | Guard | 1947 | 1948 | Harvard | |
Tony Massenburg | ![]() | 41 | Forward | 1991 | 1992 | Maryland | |
Cedric Maxwell | ![]() | 30 | 31 | Forward | 1977 | 1985 | Charlotte |
Bob McAdoo | ![]() | 11 | Forward | 1978 | 1979 | North Carolina | |
John McCarthy | ![]() | 21 | Guard | 1963 | 1964 | Canisius | |
Walter McCarty | ![]() | 0 | Forward | 1997 | 2005 | Kentucky | |
Xavier McDaniel | ![]() | 31 | 34 | Forward | 1992 | 1995 | Wichita State |
Glenn McDonald | ![]() | 30 | Forward | 1974 | 1976 | Long Beach State | |
Kevin McHale | ![]() | 32 | Forward | 1980 | 1993 | Minnesota | |
Horace McKinney | ![]() | 17 | Forward | 1950 | 1952 | North Carolina | |
Roshown McLeod | ![]() | 5 | Forward | 2001 | 2002 | Duke | |
Dick Mehen | ![]() | 13 | Forward | 1950 | 1951 | Tennessee | |
Ron Mercer | ![]() | 5 | Forward/Guard | 1997 | 1999 | Kentucky | |
Chris Mihm | ![]() | 4 | Center | 2003 | 2004 | Texas | |
Ed Mikan | ![]() | 16 | Forward | 1953 | 1954 | DePaul | |
Dirk Minniefield | ![]() | 11 | Guard | 1987 | 1988 | Kentucky | |
Greg Minor | ![]() | 9 | Guard | 1994 | 2000 | Louisville | |
Mark Minor | ![]() | 27 | Guard | 1972 | 1973 | Ohio State | |
Jérôme Moïso | ![]() | 5 | Center | 2000 | 2001 | UCLA | |
Eric Montross | ![]() | 0 | Center | 1994 | 1996 | North Carolina | |
Mikki Moore | ![]() | 31 | 7 | Center | 2002 2008 | 2003 2009 | Nebraska |
Rex Morgan | ![]() | 20 | Guard | 1970 | 1972 | Jacksonville | |
Dwight Morrison | ![]() | 15 | Forward | 1954 | 1956 | Idaho | |
Joe Mullaney | ![]() | 17 | Guard | 1949 | 1950 | Holy Cross | |
Todd Mundt | ![]() | 51 | Center | 1995 | 1996 | Delta State | |
George Munroe | ![]() | 6 | Guard | 1947 | 1948 | Dartmouth | |
Dick Murphy | ![]() | 5 | Guard | 1946 | 1947 | Manhattan | |
Troy Murphy | ![]() | 30 | Forward | 2010 | present | Notre Dame |
N
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Willie Naulls | ![]() | 12 | F-C | 1963 | 1966 | Holy Cross | |
Don Nelson | ![]() | 19 | F | 1965 | 1976 | Iowa | |
Jack Nichols | ![]() | 16 | F-C | 1953 | 1958 | Washington | |
Rich Niemann | ![]() | 27 | C | 1969 | 1970 | St. Louis | |
Bob Nordmann | ![]() | 34 | C | 1964 | 1965 | St. Louis | |
George Nostrand | ![]() | 3 | F-C | 1948 | 1950 | Wyoming | |
Stan Noszka | ![]() | 10 | 11 | G | 1947 | 1949 | Duquesne |
Julius Nwosu | ![]() | 0 | PF | 1996 | 1997 | Liberty |
O
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Patrick O'Bryant | ![]() | 26 | C | 2008 | 2009 | Bradley | |
Dermott O'Connell | ![]() | 7 | G | 1948 | 1950 | Holy Cross | |
Jermaine O'Neal | ![]() | 7 | C | 2010 | present | Eau Claire | |
Shaquille O'Neal | ![]() | 36 | C | 2010 | 2011 | Louisiana State | |
Jimmy Oliver | ![]() | 27 | G-F | 1993 | 1994 | Purdue | |
Michael Olowokandi | ![]() | 41 | C | 2005 | 2007 | Pacific | |
Enoch Olsen | ![]() | 25 | F-C | 1968 | 1969 | Louisville | |
Doug Overton | ![]() | 9 | 20 | PG | 1999 | 2001 | La Salle |
P
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | |
---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | |||||
Milt Palacio | ![]() ![]() | 9 | Point Guard | 2000 | 2002 | Colorado State |
Togo Palazzi | ![]() | 12 | Guard | 1954 | 1957 | Holy Cross |
Robert Parish | ![]() | 00 | Center | 1980 | 1994 | Centenary |
Aleksandar Pavlović | ![]() | 77 | Shooting Guard | 2010 | present | Karadağ |
Jim Paxson | ![]() | 4 | Small Forward | 1987 | 1990 | Dayton |
Gary Payton | ![]() | 20 | Point Guard | 2004 | 2005 | Oregon State |
Kendrick Perkins | ![]() | 43 | Center | 2003 | 2011 | Clifton J. Ozen HS (TX) |
Andy Phillip | ![]() | 17 | Point Guard | 1956 | 1958 | Illinois |
Gary Phillips | ![]() | 21 | Point Guard | 1961 | 1962 | Houston |
Paul Pierce | ![]() | 34 | Small Forward | 1998 | present | Kansas |
Ed Pinckney | ![]() | 54 | Power Forward | 1988 | 1994 | Villanova |
Kevinn Pinkney | ![]() | 51 | Center/Power Forward | 2006 | 2007 | Nevada |
Scot Pollard | ![]() | 66 | Center | 2007 | 2008 | Kansas |
Dave Popson | ![]() | 42 | Center | 1990 | 1991 | North Carolina |
James Posey | ![]() | 41 | Small Forward | 2007 | 2008 | Xavier |
Vitaly Potapenko | ![]() | 52 | Center | 1998 | 2002 | Wright State |
Leon Powe | ![]() | 0 | Power Forward | 2006 | 2009 | California |
Kevin Pritchard | ![]() | 12 | Point Guard | 1991 | 1992 | Kansas |
Gabe Pruitt | ![]() | 13 | Point Guard | 2007 | 2009 | Southern California |
R
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Dino Radja | ![]() | 40 | Forward | 1993 | 1997 | Hırvatistan | |
Frank Ramsey | ![]() | 23 | Forward | 1954 1956 | 1955 1964 | Kentucky | |
Theo Ratliff | ![]() | 50 | Center | 2006 | 2007 | Wyoming | |
Allan Ray | ![]() | 12 | Guard | 2006 | 2007 | Villanova | |
Justin Reed | ![]() | 9 | Forward | 2004 | 2006 | Mississippi | |
John Richter | ![]() | 16 | Forward | 1959 | 1960 | North Carolina State | |
Mel Riebe | ![]() | 7 | 9 | Guard | 1947 | 1949 | Wooster |
Eric Riley | ![]() | 44 | Center | 1998 | 1999 | Michigan | |
Arnie Risen | ![]() | 19 | Forward | 1955 | 1958 | Ohio State | |
Ramón Rivas | ![]() | 45 | Forward | 1988 | 1989 | Temple | |
Bill Roberts | ![]() | 5 | Forward | 1948 | 1949 | Wyoming | |
Fred Roberts | ![]() | 31 | Forward/Center | 1986 | 1988 | Brigham Young | |
Rick Robey | ![]() | 53 | Center | 1978 | 1983 | Kentucky | |
Larry Robinson | ![]() | 4 | Guard | 1991 | 1992 | Centenary | |
Nate Robinson | ![]() | 4 | Guard | 2009 | 2011 | Washington | |
Rodney Rogers | ![]() | 54 | Forward | 2001 | 2002 | Wake Forest | |
Roy Rogers, Jr. | ![]() | 99 | Center | 1997 | 1998 | Alabama | |
Ken Rollins | ![]() | 4 | Guard | 1952 | 1953 | Kentucky | |
Rajon Rondo | ![]() | 9 | Point guard | 2006 | present | Kentucky | |
Curtis Rowe | ![]() | 41 | Forward | 1976 | 1979 | UCLA | |
Bill Russell | ![]() | 6 | Center | 1956 | 1969 | San Francisco |
S
Oyuncu | ulusu | No | Pozisyonu | Yıl | geldiği yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
başlama | Bitirme | ||||||
Ed Sadowski | ![]() | 22 | Guard | 1947 | 1948 | Seton Hall | |
Kenny Sailors | ![]() | 13 | Point Guard | 1950 | 1951 | Wyoming | |
Frankie Sanders | ![]() | 45 | Guard | 1978 | 1979 | Southern California | |
Tom Sanders | ![]() | 16 | Forward | 1960 | 1973 | New York | |
Woodrow Sauldsberry | ![]() | 18 | Forward | 1965 | 1966 | Texas Southern | |
Fred Saunders | ![]() | 20 | Forward | 1976 | 1978 | Syracuse | |
Brian Scalabrine | ![]() | 44 | Power Forward | 2005 | 2010 | Southern California | |
Dwayne Schintzius | ![]() | 55 | Center | 1998 | 1999 | Florida | |
Fred Scolari | ![]() | 24 | Point Guard | 1954 | 1955 | San Francisco | |
Charlie Scott | ![]() | 11 | Forward/Guard | 1975 | 1978 | North Carolina | |
Ed Searcy | ![]() | 32 | Forward/Guard | 1975 | 1976 | St. John's | |
