Bosna-Hersek millî futbol takımı
![]() | |||
Takma ad | Zmajevi (Ejderhalar) Ljiljani (Zambaklar)[1] | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Bosna-Hersek Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Mehmed Baždarević | ||
Kaptan | Edin Džeko | ||
En çok oynayan | Edin Džeko (108) | ||
En çok gol atan | Edin Džeko (57) | ||
Ev sahibi stadyum | Bilino Polje, Zenica Asim Ferhatovic Stadyumu, Saraybosna | ||
FIFA kodu | BIH | ||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 75 ![]() | ||
En yüksek | 13 (8 Ağustos 2013) | ||
En düşük | 173 (25 Eylül 1996) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 23 | ||
En yüksek | 21 | ||
En düşük | 87 (5 Ekim 1999) | ||
İlk maç | |||
![]() ![]() (Tahran, İran; 6 Haziran 1993) ![]() ![]() (Tiran, Arnavutluk; 30 Kasım 1995) | |||
En farklı galibiyet | |||
![]() ![]() (Zenica, Bosna-Hersek; 10 Eylül 2008) ![]() ![]() (Vaduz, Lihtenştayn; 7 Eylül 2012) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 1 (ilki 2014) | ||
En iyi derece | Grup aşaması (2014) |
Bosna-Hersek millî futbol takımı, Bosna-Hersek'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Tarihçe
1930-1990 yılları arası toplamda düzenlenen 15 Dünya Kupası'ndan sekizinde yer alma başarısı gösteren Yugoslavya millî takımının bir parçası olan Bosna-Hersek, 1995 yılında ülkenin Yugoslavya'dan ayrılmasından sonra ilk karşılaşmasına çıkmıştır. İlk olarak 1998 FIFA Dünya Kupası elemelerine katılan Bosna-Hersek, 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını sadece 1 gol farkıyla kaçırmıştır. 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını da son maçta Sırbistan-Karadağ'a kaybederek kaçırmıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını elde etmiş fakat Play Off'larda Portekiz'e kaybetmiş ve amacına ulaşamamıştır.
2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde yer aldığı G grubunu 25 puanla zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır.[3] 2014 FIFA Dünya Kupası'nda F grubunda İranı yenip tarihinde Dünya Kupasındaki ilk galibiyetini almış oldu
Turnuva tarihi
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü Finaller ev sahibi
FIFA Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1930-1990 | Katılmadı (![]() | Katılmadı (![]() | |||||||||||||||
![]() | FIFA üyesi değildi | 1994 | FIFA üyesi değildi | ||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1998 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | |||||||||
![]() ![]() | 2002 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||
![]() | 2006 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | ||||||||||
![]() | Play-off'ta elendi | 2010 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 15 | |||||||||
![]() | Grup aşaması | 20. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2014 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | ||
![]() | Elemeleri geçemedi | 2018 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | |||||||||
![]() | 2022 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2026 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | Grup aşaması (1 kez) | 1/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | Toplam | 66 | 29 | 14 | 23 | 121 | 81 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1960-1992 | Katılmadı (![]() | 1960 | Katılmadı (![]() | ||||||||||||||
![]() | Katılamadı | 1996 | Katılamadı | ||||||||||||||
![]() ![]() | Elemeleri geçemedi | 2000 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | |||||||||
![]() | 2004 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||
![]() ![]() | 2008 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | ||||||||||
![]() ![]() | Play-off'ta elendi | 2012 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | |||||||||
![]() | Play-off'ta elendi | 2016 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | |||||||||
![]() | Play-off'ta elendi | 2020 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 18 | |||||||||
![]() | Play-off'ta elendi | 2024 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 22 | |||||||||
![]() ![]() | Belli değil | 2028 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() ![]() | 2032 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/17 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 76 | 29 | 12 | 35 | 105 | 116 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
2018-19 | B | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | ![]() | 13. |
2020-21 | A | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | ![]() | 15. |
2022-23 | B | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | ![]() | 18. |
2024-25 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
Toplam | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 20 | 13. |
Mevcut kadro
Aşağıdaki oyuncular, sırasıyla 17 ve 20 Haziran 2023 tarihlerinde Portekiz ve Lüksemburg ile oynanan UEFA Euro 2024 eleme maçları için çağrıldı.

Kirin Kupası'nda 3 Haziran 2016'da onbire çağrılan kadro.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | KL | Ibrahim Šehić | 2 Eylül 1988 | 50 | 0 | ![]() |
1 | KL | Kenan Pirić | 7 Temmuz 1994 | 6 | 0 | ![]() |
22 | KL | Nikola Vasilj | 2 Aralık 1995 | 6 | 0 | ![]() |
5 | DF | Sead Kolašinac | 20 Haziran 1993 | 53 | 0 | ![]() |
6 | DF | Siniša Saničanin | 24 Nisan 1995 | 23 | 0 | ![]() |
16 | DF | Anel Ahmedhodžić | 26 Mart 1999 | 21 | 1 | ![]() |
4 | DF | Jusuf Gazibegović | 11 Mart 2000 | 8 | 0 | ![]() |
21 | DF | Amar Dedić | 18 Ağustos 2002 | 7 | 1 | ![]() |
2 | DF | Hrvoje Miličević | 20 Nisan 1993 | 6 | 0 | ![]() |
3 | DF | Adrian Leon Barišić | 19 Temmuz 2001 | 2 | 0 | ![]() |
10 | OS | Miralem Pjanić (kaptan|2. Kaptan) | 2 Nisan 1990 | 110 | 18 | ![]() |
13 | OS | Gojko Cimirot | 19 Aralık 1992 | 43 | 0 | ![]() |
20 | OS | Miroslav Stevanović | 29 Temmuz 1990 | 30 | 2 | ![]() |
18 | OS | Amir Hadžiahmetović | 8 Mart 1997 | 25 | 0 | ![]() |
8 | OS | Sanjin Prcić | 20 Kasım 1993 | 17 | 0 | ![]() |
7 | OS | Luka Menalo | 22 Temmuz 1996 | 14 | 3 | ![]() |
14 | OS | Benjamin Tahirović | 3 Mart 2003 | 4 | 0 | ![]() |
19 | OS | Dal Varešanović | 23 Mayıs 2001 | 1 | 0 | ![]() |
11 | FV | Edin Džeko (Kaptan) | 17 Mart 1986 | 129 | 64 | ![]() |
9 | FV | Smail Prevljak | 10 Mayıs 1995 | 25 | 6 | ![]() |
17 | FV | Kenan Kodro | 19 Ağustos 1993 | 13 | 2 | ![]() |
15 | FV | Nemanja Bilbija | 2 Kasım 1990 | 2 | 0 | ![]() |
23 | FV | Said Hamulić | 12 Kasım 2000 | 2 | 0 | ![]() |
Kaynakça
- ^ "Golden Lilies blossoming". FIFA.com. 9 Nisan 2009. 8 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009.
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024.
- ^ "Ibisevic fires Bosnia-Herzegovina to Brazil". FIFA.com. 15 Ekim 2013. 1 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2013.