Beyazıt, Yıldırım
Beyazıt | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Beyazıt Beyazıt'ın Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°11′19″N 29°05′56″E / 40.18861°K 29.09878°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Yıldırım |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 7.918 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16320 |
Beyazıt, Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 7.918[2] | |
2018 | 7.979[2] | |
2017 | 8.175[2] | |
2016 | 8.521[2] | |
2015 | 8.601[2] | |
2014 | 8.929[2] | |
2013 | 9.085[2] | |
2012 | 9.452[2] | |
2011 | 9.738[2] | |
2010 | 9.747[2] | |
2009 | 9.780[2] | |
2008 | 9.984[2] | |
2007 | 9.911[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.