Bayburt'ta 1999 Türkiye yerel seçimleri
Bayburt | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 24.247[1] |
| Sandık sayısı | 136[1] |
| ANAP | 4 / 9 |
| MHP | 2 / 9 |
| DYP | 1 / 9 |
| FP | 1 / 9 |
| BĞMSZ | 1 / 9 |
18 Nisan 1999 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Bayburt Belediyesi ile 2 ilçenin ve 6 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2]
Bayburt Merkez

DYP'nin kazandığı ilçeler
MHP'nin kazandığı ilçeler
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 15.290 | 86 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[3] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hükmü Pekmezci | 3.534 | %30,96 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Fetani Battal | 2.660 | %23,3 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Kemal Köprücü | 2.382 | %20,87 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Salim Altun | 2.301 | %20,16 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Hikmet Bayramoğlu | 204 | %1,79 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Şaban Ayan | 156 | %1,37 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Dursun Ali Daştan | 128 | %1,12 | |||||
| DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Hatibey Pala | 35 | %0,31 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Ali Yılmaz | 15 | %0,13 | |||||
| Toplam | 11.415 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 538 | ||||||||
| Kaynak: Hürriyet, İHA16 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Bayburt beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Akşar Fazilet Partisi Ziya Seymen 287 %51.3 Arpalı Milliyetçi Hareket Partisi Kurban Karahan 479 %46.0 Çayıryolu Anavatan Partisi Mükim Akkoyun 131 %36.2 Konursu Bağımsız Zeki Köksalan 438 %49.6
İlçeler
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.863 | 10 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Orhan Eraslan | 569 | %36,52 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Ahmet Aktaş | 505 | %32,41 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Abdulbaki Battal | 459 | %29,46 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 25 | %1,6 | |||||
| Toplam | 1.558 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 67 | ||||||||
| Kaynak: YerelNET, İHA | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.048 | 7 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Abbas Göktaş | 395 | %44,58 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Birlik | 170 | %19,19 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Kenan Öner | 161 | %18,17 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | İsmet Gürbüz | 149 | %16,82 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 7 | %0,79 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 4 | %0,45 | |||||
| Toplam | 886 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 15 | ||||||||
| Kaynak: YerelNET, İHA | |||||||||
Demirözü beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Beşpınar Anavatan Partisi Alim Kaya 351 %57.6 Gökçedere Anavatan Partisi Hüsamettin Akdoğan 383 %28.8
Kaynakça
- ^ a b "18 Nisan 1999 Belediye Seçimi". 8 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2017.
- ^ "YSK 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 8 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2017.
- ^ Hürriyet Seçim 99, 17.04.1999, sf. 14
