Balıkesir'de 2002 Türkiye genel seçimleri

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri Balıkesir ili sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 786.457 | ||
| Kullanılan Oy | 662.751 | ||
| Geçerli oy | 633.699 | ||
| Geçersiz oy | 29.052 | ||
| Katılım oranı (%) | 84,27 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 2.275 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 635.974 | ||
| Milletvekili sayısı | 8 | ||
| Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 212.828 | 741 | 213.569 | 33,58 | 5 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 124.558 | 537 | 125.095 | 19,67 | 3 | ||
| Doğru Yol Partisi | 94.567 | 161 | 94.728 | 14,89 | 0 | ||
| Genç Parti | 56.570 | 159 | 56.729 | 8,92 | 0 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 50.282 | 218 | 50.500 | 7,94 | 0 | ||
| Anavatan Partisi | 32.565 | 201 | 32.766 | 5,15 | 0 | ||
| Demokratik Sol Parti | 11.121 | 58 | 11.179 | 1,76 | 0 | ||
| Demokratik Halk Partisi | 10.199 | 25 | 10.224 | 1,61 | 0 | ||
| Saadet Partisi | 9.223 | 50 | 9.273 | 1,46 | 0 | ||
| Yurt Partisi | 7.307 | 18 | 7.325 | 1,15 | 0 | ||
| Yeni Türkiye Partisi | 6.784 | 51 | 6.835 | 1,07 | 0 | ||
| Büyük Birlik Partisi | 4.408 | 13 | 4.421 | 0,70 | 0 | ||
| İşçi Partisi | 3.214 | 10 | 3.224 | 0,51 | 0 | ||
| Liberal Demokrat Parti | 2.320 | 9 | 2.329 | 0,37 | 0 | ||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 2.298 | 6 | 2.304 | 0,36 | 0 | ||
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 2.116 | 9 | 2.125 | 0,33 | 0 | ||
| Millet Partisi | 1.877 | 4 | 1.881 | 0,30 | 0 | ||
| Türkiye Komünist Partisi | 1.237 | 5 | 1.242 | 0,20 | 0 | ||
| Bağımsız(lar) | 225 | 0 | 225 | 0,04 | 0 | ||
| Toplam | 633.699 | 2.275 | 635.974 | 100,00 | 8 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Ayvalık | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Balya | Doğru Yol Partisi |
| Bandırma | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Bigadiç | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Burhaniye | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Dursunbey | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Edremit | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Erdek | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Gömeç | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Gönen | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Havran | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| İvrindi | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Kepsut | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Manyas | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Marmara | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Savaştepe | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Sındırgı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Susurluk | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- ^ "Balıkesir İli Seçim Çevresi". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2015.
