Bülent Bal
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Bülent Bal | ||
Doğum tarihi | 5 Ağustos 1977 | ||
Doğum yeri | Bursa, Türkiye | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1997-1999 | Kemalpaşaspor | 54 | (2) |
1999-2000 | Gaziantepspor | 18 | (0) |
1999-2000 | Gaziantep BB | 84 | (4) |
2000-2003 | Elazığspor | 54 | (2) |
2003-2004 | Çanakkale Dardanel | 31 | (2) |
2004-2005 | Elazığspor | 31 | (1) |
2005-2006 | Bursaspor | 6 | (0) |
2006-2007 | Eskişehirspor | 23 | (1) |
2007-2008 | Diyarbakırspor | 33 | (9) |
2008-2011 | Kardemir Karabükspor | 73 | (6) |
2011-2012 | Göztepe | 21 | (0) |
2012-2013 | Bandırmaspor | 26 | (1) |
2014-2015 | Mudanyaspor | 26 | (2) |
Toplam | 480 | (30) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 24 Kasım 2014 |
Bülent Bal (5 Ağustos 1977, Bursa), Türk futbolcudur. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Mudanyaspor'da oynamaktadır.
Futbolculuk kariyeri
Kulüp takımları kariyeri
Kardemir Karabükspor'un kaptanı Bülent Bal, 1. Lig'in en tecrübeli oyuncularındandır.
Futbolcunun bir özelliği de Bursaspor ve Elazığspor forması giydiği dönemlerde oynadığı takımın 1. Lig rekoru kırarak Süper Lig'e yükselmiş olmasıdır.
Aynı başarıyı futbolcu 2009-2010 sezonunda Kardemir Karabükspor ile göstermiştir. 2010-2011 sezonu öncesinde futbolcu Kardemir Karabükspor ile olan sözleşmesini 1 yıl uzatmıştır.[1]
2011-2012 sezonunun başında 1. Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'ye transfer olmuştur.[2]
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası Ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig Kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig Kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
2008-09 | Kardemir Karabükspor | ![]() | ![]() | ||||||||
2009-10 | ![]() | ![]() | |||||||||
2010-11 | ![]() | ![]() | |||||||||
Toplam | - | 73 | 6 | - | - | - | - | - | 73 | 6 | |
2011-12 | Göztepe | ![]() | ![]() | ||||||||
Toplam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Güncelleme 26 Haziran 2011 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Haziran 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2010.
- ^ http://www.sporunsayfasi.com/goztepede-3-imza/[]