Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
| Kuruluş | 1991 |
|---|---|
| Genel merkezi | , Birleşik Krallık |
| Web sitesi | https://www.ebrd.com |
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 1991 yılında kurulmuş olan uluslararası finans kurumudur. Çok taraflı kalkınma bankası olarak, EBRD yatırımı market ekonomileri inşa etmek için alet olarak kullanır.[1] Başlangıçta eski Doğu Bloku ülkelerine odaklanırken kalkınma desteği merkez Avrupa'da merkez Asya'ya 30 ülkeye genişlemiştir. Avrupa'ya nazaran, EBRD'ye üye olan ülkeler 5 kıtaya yayılmaktadır ve en büyük pay Birleşik Devletler'e aittir. Merkezi Londra'da olan EBRD'nin mülkiyeti 71 ülke ve iki AB kurumuna aittir.[1]
Başkanlar
- 1991 - 1993 : Jacques Attali
- 1993 - 1998 : Jacques de Larosière
- 1998 - 2000 : Horst Köhler
- 2000 - 2008 : Jean Lemierre
- 2008 - 2012 : Thomas Mirow
- 2012 - 2020 : Suma Chakrabarti
- 2020 - ... : Odile Renaud-Basso
Ortaklık yapısı
| Hissedar | Katılım Tarihi | Sermaye |
|---|---|---|
| 18 Aralık 1991 | €30010000 | |
| 19 Ekim 2021 | €2030000 | |
| 7 Aralık 1992 | €14990000 | |
| 30 Mart 1991 | €300140000 | |
| 28 Mart 1991 | €684320000 | |
| 25 Eylül 1992 | €30020000 | |
| 10 Haziran 1992 | €60020000 | |
| 10 Nisan 1991 | €684320000 | |
| 17 Haziran 1996 | €50710000 | |
| 28 Mart 1991 | €237110000 | |
| 28 Mart 1991 | €1020490000 | |
| 15 Ocak 2016 | €29000000 | |
| 15 Nisan 1993 | €109420000 | |
| 28 Mart 1991 | €30010000 | |
| 1 Ocak 1993 | €256110000 | |
| 28 Mart 1991 | €360170000 | |
| 28 Mart 1991 | €21010000 | |
| 28 Şubat 1992 | €30010000 | |
| European Investment Bank | 28 Mart 1991 | €900440000 |
| 28 Mart 1991 | €900440000 | |
| 28 Mart 1991 | €375180000 | |
| 28 Mart 1991 | €2556510000 | |
| 4 Eylül 1992 | €30010000 | |
| 28 Mart 1991 | €2556510000 | |
| 29 Mart 1991 | €195080000 | |
| 28 Mart 1991 | €237110000 | |
| 29 Mayıs 1991 | €30010000 | |
| 11 Temmuz 2018 | €9860000 | |
| 28 Mart 1991 | €90040000 | |
| 28 Mart 1991 | €195080000 | |
| 28 Mart 1991 | €2556510000 | |
| 2 Nisan 1991 | €2556510000 | |
| 29 Aralık 2011 | €9860000 | |
| 27 Temmuz 1992 | €69020000 | |
| 17 Aralık 2012 | €5800000 | |
| 5 Haziran 1992 | €21010000 | |
| 18 Mart 1992 | €30010000 | |
| 17 Temmuz 2017 | €9860000 | |
| 16 Temmuz 2019 | €9860000 | |
| 28 Mart 1991 | €5990000 | |
| 5 Mart 1992 | €30010000 | |
| 28 Mart 1991 | €60020000 | |
| 28 Mart 1991 | €2100000 | |
| 28 Mart 1991 | €45010000 | |
| 5 Mayıs 1992 | €30010000 | |
| 9 Ekim 2000 | €2990000 | |
| 3 Haziran 2006 | €5990000 | |
| 28 Mart 1991 | €24640000 | |
| 28 Mart 1991 | €744350000 | |
| 19 Ağustos 1991 | €10500000 | |
| 21 Nisan 1993 | €17620000 | |
| 28 Mart 1991 | €375180000 | |
| 28 Mart 1991 | €384180000 | |
| 5 Nisan 1991 | €126050000 | |
| 28 Mart 1991 | €144070000 | |
| 9 Nisan 1992 | €1200580000 | |
| 7 Haziran 2019 | €2030000 | |
| 19 Ocak 2001 | €140310000 | |
| 1 Ocak 1993 | €128070000 | |
| 23 Aralık 1992 | €62950000 | |
| 28 Mart 1991 | €300140000 | |
| 28 Mart 1991 | €1020490000 | |
| 28 Mart 1991 | €684320000 | |
| 29 Mart 1991 | €684320000 | |
| 16 Ekim 1992 | €21010000 | |
| 29 Aralık 2011 | €9860000 | |
| 28 Mart 1991 | €345150000 | |
| 1 Haziran 1992 | €2100000 | |
| 13 Nisan 1992 | €240110000 | |
| 23 Eylül 2021 | €2030000 | |
| 28 Mart 1991 | €2556510000 | |
| 28 Mart 1991 | €3001480000 | |
| 30 Nisan 1992 | €44120000 | |
| 71+2 total | (28 Mart 1991) | €29748890000 |
Notlar
Kaynakça
- ^ a b "European Bank for Reconstruction and Development Shareholders and Board of Governors". www.ebrd.com (İngilizce). 20 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2022.
- ^ "European Bank for Reconstruction and Development Shareholders and Board of Governors". 8 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "EBRD moves forward with action against Russia and Belarus". 1 Mart 2022. 1 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2022.
- ^ "EBRD to close its offices in Moscow and Minsk". 28 Mart 2022. 28 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2022.
Kaynak hatası: <ref> "not" adında grup ana etiketi bulunuyor, ancak <references group="not"/> etiketinin karşılığı bulunamadı (Bkz: )

