Avrupa'daki en yüksek binaların listesi
Avrupa'nın en yüksek binaları listesi, Avrupa'daki gökdelenleri yüksekliklerine göre sıralar. Önceleri Frankfurt, Londra, Paris, Varşova ve Moskova gibi az sayıdaki finansal merkezde gökdelenler bulunurken; son yıllarda gökdelen inşası aralarında Amsterdam, Bakü, Barselona, Brüksel, İstanbul, Katowice, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Milano, Napoli, Rotterdam, Valensiya'nın da bulunduğu pek çok şehre yayılmıştır. Hâlen birkaç Avrupa şehri, 100 metreden yüksek 10'dan fazla gökdelene sahiptir. İstanbul (>100), Paris (72), Moskova (>50), Londra (52), Frankfurt (30), Varşova (21), Rotterdam (17), Madrid (15), Barselona (14), Berlin (13), Milano (13), Kiev (11), Napoli (10).
Avrupa'nın en yüksek gökdelenleri
Bu liste Avrupa'da bulunan, standart ölçü birimine göre en az 140 metre yüksekliğe sahip binaları sıralar. Ölçüm, kuleler ve mimari detayları kapsar ancak anten direklerini kapsamaz. Mevcut inşaatlar şimdiki yüksekliğine göre listede yer alır. Liste zirveye ulaşmış ancak inşası devam eden binaları da kapsar.
İsim | Şehir | Yükseklik A (metre) | Ülke | Yükseklik A (feet) | Kat | İnşa yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
Lakhta Center | Petersburg | 462 | 1276 | 86 | 2018 | |
Federasyon Kulesi | Moskova | 373.7 | 1,227 | 95 | 2015 | |
Çamlıca Kulesi | İstanbul | 369 | 1211 | 49 | 2021 | |
OKO: South Tower | Moskova | 354.1 | 1,154 | 85 | 2015 | |
Mercury City Tower | Moskova | 338.9 | 1,112 | 75 | 2013 | |
The Shard[1] | Londra | 309.6 | 1,016 | 87 | 2012 | |
Avrasya[2] | Moskova | 308,9 | 1013 | 72 | 2014 | |
CoC: Moscow Tower[3][4] | Moskova | 301.6 | 990 | 76 | 2010 | |
Metropol İstanbul | İstanbul | 300 | 987,5 | 70 | 2017 | |
Skyland İstanbul A | İstanbul | 293 | 961 | 64 | 2018 | |
Skyland İstanbul B | İstanbul | 293 | 961 | 65 | 2018 | |
Naberejnaya Kulesi C | Moskova | 290 | 881 | 59 | 2007 | |
Triumph Palace[5] | Moskova | 289 | 867 | 57 | 2005 | |
Commerzbank Tower[6] | Frankfurt | 285 | 849 | 56 | 1997 | |
CoC: Saint Petersburg Tower[3][7] | Moskova | 282 | 843 | 65 | 2010 | |
Messeturm | Frankfurt | 279 | 842 | 55 | 1990 | |
Evolution Tower[8] | Moskova | 278 | 837 | 53 | 2014 | |
Torre Bankia | Madrid | 277 | 820 | 45 | 2008 | |
Istanbul Sapphire | İstanbul | 261 | 817 | 54 | 2011 | |
Torre de Cristal | Madrid | 261 | 817 | 45 | 2008 | |
OKO Office Tower[9] | Moskova | 259 | 804 | 49 | 2014 | |
Federation: West Tower | Moskova | 259 | 795 | 62 | 2007 | |
Moscow State University | Moskova | 257 | 787 | 36 | 1953 | |
Imperia Tower | Moskova | 255 | 783 | 60 | 2011 | |
Kültür ve Bilim Sarayı | Varşova | 237 | 779 | 43 | 1955 | |
Torre PwC | Madrid | 236 | 774 | 52 | 2008 | |
1 Canada Square | Londra | 235 | 771 | 50 | 1991 | |
Tour First | ParisB | 231 | 758 | 56 | 2011 | |
Unicredit Tower | Milano | 231 | 758 | 35 | 2011 | |
Heron Tower | Londra | 230 | 755 | 46 | 2011 | |
Torre Espacio | Madrid | 228 | 750 | 57 | 2008 | |
Leadenhall Building | Londra | 225 | 738 | 48 | 2014 | |
DC Towers: Tower 1[10] | Viyana | 220 | 722 | 60 | 2013 | |
Spine Tower | İstanbul | 217 | 693 | 56 | 2013 | |
Mistral Ofis Kulesi | İzmir | 216 | 708 | 48 | 2017 | |
House on Mosfilmovskaya 2[11] | Moskova | 213.3 | 700 | 54 | 2011[12] | |
Sky Tower[13] | Wrocław | 212 | 696 | 50 | 2012 | |
Tour Montparnasse | Paris | 210 | 689 | 59 | 1972 | |
Iset tower | Yekaterinburg | 209 | 686 | 52 | 2015 | |
SOCAR Tower | Bakü | 209 | 686 | 42 | 2014 | |
Warsaw Trade Tower | Varşova | 208 | 682 | 43 | 1999 | |
Westend Tower | Frankfurt | 208 | 682 | 53 | 1993 | |
CityLife - Isozaki Tower[14] | Milano | 207 | 810 | 50 | 2015 | |
Millennium Tower | Viyana | 202 | 663 | 51 | 1999 | |
Tour Incity | Lyon | 202 | 663 | 39 | 2015 | |
Folkart Towers A | İzmir | 200 | 656 | 47 | 2013 | |
Folkart Towers B | İzmir | 200 | 656 | 47 | 2014 | |
Batumi Technical University[15] | Batum | 200 | 656 | 35 | 2012 | |
Point Bornova | İzmir | 200 | 656 | 50 | 2015 | |
Tower 185 | Frankfurt | 200 | 656 | 50 | 2011 | |
Main Tower | Frankfurt | 200 | 656 | 55 | 1999 | |
Intempo | Benidorm | 200 | 656 | 47 | 2013 | |
25 Canada Square | Londra | 200 | 656 | 45 | 2001 | |
8 Canada Square | Londra | 200 | 656 | 45 | 2002 | |
Hotel Ukraine | Moskova | 198 | 650 | 34 | 1955 | |
Varyap Meridian Grand Tower 1 | İstanbul | 198 | 650 | 57 | 2012 | |
Tour Majunga | Paris | 195 | 545 | 45 | 2014 | |
Anthill Residence 1[16] | İstanbul | 194.5 | 638 | 54 | 2011 | |
Anthill Residence 2[17] | İstanbul | 194.5 | 638 | 54 | 2011 | |
Tricolor Tower A[18] | Moskova | 194 | 636 | 56 | 2013 | |
Mirax-Plaza Tower A[19] | Moskova | 193 | 633 | 47 | 2015 | |
Złota 44 | Varşova | 192 | 630 | 54 | 2012 | |
Vysotsky Tower[20] | Yekaterinburg | 192 | 630 | 50 | 2011 | |
Rondo 1[21] | Varşova | 192 | 630 | 40 | 2006 | |
Continental[22] | Moskova | 191 | 627 | 48 | 2011 | |
BT Tower | LondraB | 191 | 627 | 34 | 1966 | |
Tour Total | ParisB | 190 | 620 | 48 | 1985 | |
HSB Turning Torso | Malmö | 190 | 620 | 57 | 2005 | |
Tour CB21 | ParisB | 187 | 614 | 42 | 1974 | |
Gran Hotel Bali | Benidorm | 187 | 614 | 52 | 2002 | |
Ege Perla A | İzmir | 186 | 610 | 47 | 2017 | |
Trianon | Frankfurt | 186 | 610 | 45 | 1993 | |
Rönesans Tower | İstanbul | 186 | 610 | 40 | 2014 | |
Seat of the European Central Bank | Frankfurt | 185 | 607 | 45 | 2014 | |
Tour GDF Suez | ParisB | 185 | 607 | 36 | 2008 | |
Tour Areva | ParisB | 184 | 604 | 44 | 1974 | |
Tour Granite | ParisB | 184 | 604 | 36 | 2008 | |
Tower 42 | Londra | 183 | 600 | 47 | 1980 | |
Flame Tower 1 | Bakü | 182 | 597 | 39 | 2013 | |
St George Wharf Tower | Londra | 181 | 594 | 49 | 2013 | |
Isbank Tower 1 | İstanbul | 181 | 594 | 52 | 2000 | |
My Towerland 1 | İstanbul | 181 | 594 | 52 | 2013 | |
Cajasol Tower | Sevilla | 181 | 594 | 43 | 2015 | |
Varyap Meridian Tower 2[23] | İstanbul | 180 | 591 | 45 | 2013 | |
Nida Palladium Tower | İstanbul | 180 | 591 | 40 | 2014 | |
30 St Mary Axe | Londra | 180 | 590 | 41 | 2003 | |
Sparrow Hills Tower II[24] | Moskova | 178 | 584 | 48 | 2004 | |
Mertim Tower | Mersin | 177 | 580 | 52 | 1987 | |
Edelweiss | Moskova | 176 | 577 | 43 | 2003 | |
Kotelnicheskaya Embankment | Moskova | 176 | 577 | 32 | 1952 | |
Aliye Parusa 2[25] | Moskova | 175.6 | 576 | 48 | 2003 | |
Akasya Tower | İstanbul | 175 | 565 | 55 | 2014 | |
Avaz Twist Tower | Saraybosna | 175 | 42 | 38 | 2009 | |
Ministry of Foreign Affairs | Moskova | 175 | 564 | 27 | 1953 | |
Nordstar Tower[26] | Moskova | 175 | 563 | 42 | 2009 | |
Tour D2 | Paris | 175 | 525 | 37 | 2014 | |
Şişli Plaza | İstanbul | 175 | 558 | 46 | 2007 | |
Özdilek 1 | İstanbul | 175 | 558 | 38 | 2014 | |
Soyak Tower | İstanbul | 175 | 558 | 40 | 2014 | |
Terrace Tema | İstanbul | 175 | 558 | 39 | 2014 | |
Levent 199 | İstanbul | 175 | 558 | 40 | 2014 | |
Opernturm | Frankfurt | 175 | 558 | 42 | 2009 | |
Taunusturm | Frankfurt | 175 | 558 | 40 | 2014 | |
Spinnaker Tower | Manchester | 175 | 558 | 4 | 2005 | |
Beetham Tower | Manchester | 174 | 554 | 50 | 2006 | |
Klovsky Tower | Kiev | 173 | 554 | 48 | 2013 | |
Tekstilkent Plaza 1 | İstanbul | 173 | 551 | 44 | 2000 | |
Tekstilkent Plaza 2 | İstanbul | 172 | 551 | 44 | 2000 | |
Mirax-Plaza Tower B[27] | Moskova | 168 | 551 | 41 | 2015 | |
Torre Intesa Sanpaolo | Torino | 172 | 548 | 39 | 2013 | |
Tour Alicante | ParisC | 172 | 548 | 37 | 1995 | |
Tour Chassagne | ParisC | 172 | 548 | 37 | 1995 | |
Maslak 42 1 | İstanbul | 171 | 548 | 42 | 2014 | |
Maslak 42 2 | İstanbul | 171 | 548 | 42 | 2014 | |
Swissôtel Krasnye Holmy[28] | Moskova | 170.5 | 546 | 34 | 2005 | |
Tour Carpe Diem | Paris | 170 | 545 | 34 | 2013 | |
Silberturm | Frankfurt | 170 | 545 | 32 | 1978 | |
Flame Tower 2 | Bakü | 169 | 541 | 36 | 2013 | |
Maastoren | Rotterdam | 169 | 541 | 35 | 2009 | |
Tour Part Dieu | Lyon | 169 | 541 | 42 | 1977 | |
Tour EDF | ParisD | 169 | 541 | 41 | 2001 | |
Selenium Twins 1 [29] | İstanbul | 169 | 541 | 34 | 2008 | |
Selenium Twins 2 [29] | İstanbul | 169 | 541 | 34 | 2008 | |
Iberdrola Tower | Bilbao | 169 | 541 | 40 | 2011 | |
Broadgate Tower | Londra | 168.3 | 539 | 35 | 2009 | |
Varyap Meridian Tower 3[30] | İstanbul | 168 | 538 | 41 | 2012 | |
InterContinental Warsaw | Varşova | 168 | 536 | 45 | 2003 | |
Seljuk Tower | Konya | 167 | 535 | 42 | 2006 | |
BT Tower[31] | Birmingham | 163 | 535 | 42 | 2002 | |
West Tower [32] | Liverpool | 162 | 531 | 37 | 2001 | |
Well House na Leninskom[33] | Moskova | 162 | 531 | 46 | 2009 | |
Flame Tower 3 | Bakü | 161 | 528 | 28 | 2013 | |
Palazzo Lombardia[34] | Milano | 161.3 | 529 | 43 | 2010 | |
Cœur Défense | ParisB | 161 | 528 | 40 | 2001 | |
Sparrow Hills Tower I[35] | Moskova | 161 | 528 | 43 | 2004 | |
Sparrow Hills Tower III[36] | Moskova | 161 | 528 | 43 | 2004 | |
Cosmopolitan Twarda 2/4 | Varşova | 160 | 525 | 42 | 2012 | |
20 Fenchurch Street | Cardiff | 160 | 525 | 34 | 2014 | |
Kudrinskaya Square [37] | Moskova | 160 | 525 | 22 | 1954 | |
Sky Tower 1[38] | İstanbul | 160 | 525 | 42 | 2010 | |
Exen Plaza | İstanbul | 160 | 525 | 42 | 2010 | |
Westend Gate | Frankfurt | 159 | 522 | 47 | 1976 | |
Rixos Bomonti Residence | İstanbul | 159 | 522 | 42 | 2012 | |
Akbank Tower | İstanbul | 158 | 518 | 39 | 1993 | |
Torre Lugano [39] | Benidorm | 158 | 518 | 43 | 2008 | |
New Orleans[40] | Rotterdam | 158 | 518 | 45 | 2010 | |
Torre Picasso | Madrid | 157 | 515 | 43 | 1988 | |
Four Winds 1 | İstanbul | 156 | 512 | 49 | 2013 | |
Four Winds 2 | İstanbul | 156 | 512 | 49 | 2013 | |
Four Winds 3 | İstanbul | 156 | 512 | 49 | 2013 | |
Four Winds 4 | İstanbul | 156 | 512 | 49 | 2013 | |
Parus Business Centre | Kiev | 156 | 512 | 34 | 2007 | |
UFC building | Swansea | 156 | 512 | 32 | 2004 | |
Park Arkon Residence 1 | İstanbul | 155 | 509 | 39 | 2013 | |
Torre Eurosky | Roma | 155 | 509 | 35 | 2012 | |
Tour Adria | ParisB | 155 | 509 | 40 | 2002 | |
Tour Egée | ParisB | 155 | 509 | 40 | 1999 | |
Deutsche Bank Tower I | 155 | 509 | 40 | 1984 | ||
Deutsche Bank Tower II | Frankfurt | 155 | 509 | 38 | 1984 | |
Trump Towers Istanbul[41] | İstanbul | 155 | 508 | 39 | 2010 | |
Mistral 2Kaynak hatası: Açılış <ref> etiketi hatalı biçimlendirilmiş veya hatalı bir ada sahip (Bkz: ) | Izmir | 154 | ||||
Hotel Arts Barcelona | Barselona | 154 | 505 | 44 | 1992 | |
Torre Mapfre | Barselona | 154 | 505 | 40 | 1992 | |
Skyper | Frankfurt | 154 | 505 | 38 | 2004 | |
Süzer Plaza Ritz-Carlton [41] | İstanbul | 154 | 504 | 34 | 1998 | |
Uprise Elite [41] | İstanbul | 154 | 505 | 42 | 2010 | |
25 Bank Street | Londra | 153 | 502 | 33 | 2003 | |
40 Bank Street | Londra | 153 | 502 | 33 | 2003 | |
Bluehall building | Southampton | 153 | 502 | 35 | 2014 | |
Polat Tower Residence [42] | İstanbul | 153 | 500 | 40 | 2001 | |
Jaguar Tower | Birmingham | 152 | 500 | 31 | 1963 | |
Blackpool tower | Blackpool | 152 | 499 | 36 | 1975 | |
Gebouw Delftse Poort 1[43] | Rotterdam | 151 | 497 | 41 | 1992 | |
Torre Pontina[44] | Latina | 151 | 495 | 37 | 2010 | |
PRISMA[45][46] | Yekaterinburg | 151 | 495 | 37 | 2009 | |
Gazprom [47] | Moskova | 151 | 495 | 35 | 1994 | |
10 Upper Bank Street | Londra | 151 | 495 | 32 | 2003 | |
Avenue 77 block 1[48][49] | Glasgow | 151 | 495 | 45 | 2008 | |
Avenue 77 block 2[48][49] | Glasgow | 151 | 495 | 45 | 2008 | |
Avenue 77 block 3[48][49] | Moskova | 151 | 495 | 45 | 2008 | |
arch-City Towers | Newcastle | 150 | 492 | 40 | 2015 | |
Istanbloom | İstanbul | 150 | 492 | 44 | 2013 | |
Hochhaus Neue Donau [50] | Viyana | 150 | 492 | 34 | 2001 | |
Tour Les Poissons | Paris | 150 | 492 | 42 | 1970 | |
South Tower | Brüksel | 150 | 492 | 38 | 1967 | |
Rembrandt Tower[51] | Amsterdam | 150 | 492 | 36 | 1995 | |
Dumankaya Ikon 1 | İstanbul | 149 | 489 | 41 | 2013 | |
Dumankaya Ikon 2 | İstanbul | 149 | 489 | 41 | 2013 | |
Dumankaya Ikon 3 | İstanbul | 149 | 489 | 41 | 2013 | |
De Rotterdam | Rotterdam | 149 | 489 | 43 | 2013 | |
Europa Tower | Vilnius | 149 | 489 | 33 | 2004 | |
KölnTurm[52] | Köln | 148 | 486 | 43 | 2001 | |
Eurotower | Frankfurt | 148 | 486 | 39 | 1977 | |
Strata SE1 | Londra | 148 | 486 | 43 | 2010 | |
Özdilek Plaza 2 | İstanbul | 148 | 486 | 37 | 2014 | |
Pan Peninsula | Londra | 147.4 | 484 | 48 | 2008 | |
Sun Plaza [53] | İstanbul | 147 | 482 | 38 | 2005 | |
Colonia-Hochhaus | Köln | 147 | 482 | 42 | 1972 | |
House in Sokolniki [54] | Moskova | 146.9 | 482 | 43 | 2008 | |
Ministry of S&J[55] | Lahey | 146 | 479 | 37 | 2012 | |
Ministry of I&KR | Lahey | 146 | 479 | 37 | 2012 | |
Hochaus Uptown München [56] | Münih | 146 | 479 | 38 | 2004 | |
Tour CMA-CGM[57] | Marsilya | 145 | 482 | 33 | 2009 | |
Finance Tower[58] | Brüksel | 145 | 476 | 36 | 1984 | |
Rogier Tower[59] | Brüksel | 145 | 476 | 38 | 2006 | |
Jen-Tower | Jena | 145 | 476 | 30 | 1973 | |
Neguri Gane [60] | Benidorm | 145 | 476 | 40 | 2002 | |
Trump Towers Istanbul[61] | İstanbul | 145 | 475 | 37 | 2010 | |
Torre Agbar | Barselona | 144.4 | 474 | 33 | 2004 | |
Tour Bretagne | Nantes | 144 | 472 | 37 | 1976 | |
Warsaw Financial Center[62] | Varşova | 144 | 472 | 35 | 1998 | |
Torre Solaria [63] | Milano | 143 | 469 | 37 | 2013 | |
Metrocity Tower 2 | İstanbul | 143 | 469 | 35 | 2000 | |
Metrocity Tower 3 | İstanbul | 143 | 469 | 35 | 2000 | |
TAT Tower 1 [61] | İstanbul | 143 | 469 | 34 | 2000 | |
TAT Tower 2 | İstanbul | 143 | 469 | 34 | 2000 | |
Metrocity Tower 1 | İstanbul | 143 | 469 | 31 | 2000 | |
IFC Bomonti Hotel | İstanbul | 143 | 469 | 35 | 2013 | |
Tour Pleyel | ParisE | 143 | 469 | 38 | 1973 | |
Guy's Tower | Londra | 142.6 | 468 | 34 | 1974 | |
Leader Tower | Saint-Petersburg | 142.5 | 468 | 42 | 2013 | |
Tour Dexia | ParisB | 142 | 466 | 36 | 2005 | |
City-Haus[64] | Frankfurt | 142 | 466 | 42 | 1974 | |
Frankfurter Büro Center[65] | Frankfurt | 142 | 466 | 40 | 1980 | |
City-Hochhaus Leipzig[66] | Leipzig | 142 | 466 | 36 | 1971 | |
Hoftoren | Lahey | 142 | 466 | 30 | 2003 | |
Westpoint Tower | Tilburg | 142 | 466 | 48 | 2004 | |
Torre de Madrid | Madrid | 142 | 466 | 37 | 1957 | |
Sea Towers | Gdynia | 141.6 | 464 | 36 | 2009 | |
Gulliver | Kiev | 141 | 463 | 35 | 2012 | |
Ušće Tower | Belgrad | 141 | 463 | 25 | 1961 | |
Torre Diamante | Milano | 140 | 459 | 30 | 2012 | |
Montevideo | Rotterdam | 140 | 459 | 43 | 2005 | |
Centrum LIM[67] | Varşova | 140 | 459 | 43 | 1989 | |
Oxford Tower, Varşova | Varşova | 140 | 459 | 40 | 1978 | |
West Tower | Liverpool | 140 | 459 | 40 | 2007 | |
Izmailovsky 1 [68] | Moskova | 140 | 459 | 37 | 2008 | |
Izmailovsky 2 [68] | Moskova | 140 | 459 | 37 | 2008 | |
Sabancı Center 2 | İstanbul | 140 | 459 | 34 | 1993 | |
Sisli Elit Residence [69] | İstanbul | 140 | 459 | 35 | 2000 | |
Uphill Court 1 | İstanbul | 140 | 459 | 33 | 2008 | |
Uphill Court 2 | İstanbul | 140 | 459 | 33 | 2008 | |
22 Marsh Wall East Tower | Londra | 140 | 459 | 44 | 2010 | |
Edificio Kronos[70] | Benidorm | 140 | 459 | 41 | 2008 | |
Sofaz Tower | Bakü | 140 | 459 | 24 | 2015 | |
many lower buildings |
En yüksek binalar kronolojisi
Bu tablo yıllarına göre şimdiye kadar Avrupa'nın en yüksek binalarını listelemektedir.
İsim | Şehir | En uzun bina olduğu yıllar | Uzunluk (metre) | Uzunluk (feet) | Kat |
---|---|---|---|---|---|
OKO: South Tower | Moskova | 2015– | 354.1 | 1,154 | 85 |
Mercury City Tower | Moskova | 2012–2014 | 338.8 | 1,112 | 75 |
The Shard | Londra | 2011-2012 | 309.6 | 1,004 | 87 |
Başkentler Şehri | Moskova | 2009–2011 | 301.6 | 989 | 77 |
Naberejnaya Kulesi C | Moskova | 2007–2009 | 268.4 | 881 | 59 |
Triumph-Palace | Moskova | 2005–2007 | 264.1 | 867 | 57 |
Commerzbank Tower | Frankfurt | 1997–2005 | 259 | 849 | 56 |
Messeturm | Frankfurt | 1990–1997 | 257 | 843 | 55 |
Moscow State University | Moskova | 1953–1990 | 240 | 787 | 42 |
Kotelnicheskaya Embankment Building | Moskova | 1952–1953 | 176 | 577 | 32 |
Terrazza Martini Tower | Cenova | 1940–1952 | 108 | 354 | 31 |
Royal Liver Building | Liverpool | 1911–1940 | 98 | 322 | 13 |
Midland Grand Hotel | Londra | 1869–1911 | 82 | 263 | 9 |
Yapılması planlanan Avrupa'nın en yüksek gökdelenleri
140 metre (459 ft).
İsim | Şehir | Metre | Feet | Kat |
---|---|---|---|---|
Azerbaijan Tower | Bakü | 1050 | 3445 | 189 |
Agaoglu Tower | İstanbul | 500 | 1640 | 125 |
Crystal Island | Moskova | 450 | 1476 | 102 |
Millenium Tower | Frankfurt | 369 | 1211 | 97 |
Hermitage Plaza | Paris | 323 | 1060 | 93 |
Tour Generali | Paris | 308 | 1011 | 56 |
Tour Phare | Paris | 300 | 984 | 68 |
Ipek Yolu | İstanbul | 300 | 984 | 68 |
Municipality Center | İstanbul | 299 | 988 | 67 |
Simpaş Bomonty Tower | İstanbul | 250 | 820 | 63 |
Zincirlikuyu Residence 1 | İstanbul | 204 | 669 | 50 |
Zincirlikuyu Residence 2 | İstanbul | 204 | 669 | 49 |
Doğuş GE GYO Tower | İstanbul | 200 | 656 | 47 |
Levent Tower | İstanbul | 200 | 656 | 40 |
Shanghai Tower | Liverpool | 200 | 656 | 60 |
Sisli Tower | İstanbul | 195 | 640 | 70 |
Regnum Tower | İstanbul | 180 | 591 | 38 |
King Edward Tower | Liverpool | 165 | 541 | 54 |
Renaissance Business Center | İstanbul | 152 | 499 | 36 |
Luxist Residence | İstanbul | 150 | 492 | 42 |
Perpa Trade Center 1 | İstanbul | 143 | 469 | 42 |
Perpa Trade Center 2 | İstanbul | 143 | 469 | 42 |
Perpa Trade Center 3 | İstanbul | 143 | 469 | 42 |
Perpa Trade Center 4 | İstanbul | 143 | 469 | 42 |
Ayrıca bakınız
- İstanbul'daki gökdelenler
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2015.
- ^ "Eurasia Tower". 11 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2013.
- ^ a b "City of Capitals". Skyscrapercity.com. 13 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ CTBUH. "CTBUH City of Capitals profile". 55.74794 37.53901: Buildingdb.ctbuh.org. 20 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Triumph-Palace official site". 26 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2011.
- ^ http://structurae.net/structures/commerzbank-tower 18 Mart 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Radio antenna -300.25 m- is not part of the original designer of the building)
- ^ CTBUH. "CTBUH City of Capitals profile". 55.74740 37.53852: Buildingdb.ctbuh.org. 20 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2015.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2015.
- ^ "DC Towers Facts and Figures". DC Towers. 24 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Kasım 2012.
- ^ "Resmî Site". 23 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2011.
- ^ Topped out in 2009, but still under construction
- ^ "Sky Tower 1, Wrocław". PL /: Emporis.com. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Isozaki Tower". skyscrapercenter. 28 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "CTBUH: Anthill Residence 1". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "CTBUH: Anthill Residence 2". 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ CTBUH. "CTBUH: Antey-III". 56.83613 60.61449: Buildingdb.ctbuh.org. 17 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Rondo 1-B, Warsaw". Warsaw /: Emporis.com. 6 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "CTBUH: Continental". 22 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "CTBUH: Varyap Meridian 2 Block". 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "CTBUH: Vorobiovy Gory Tower II". 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Aliye Parusa 2". Moscow /: Emporis.com. 10 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "CTBUH: Nordstar Tower". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Swissotel Krasnye Holmy at SkyscraperPage". Skyscraperpage.com. 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ a b "Selenium Twins". Ascioglu.com. 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "CTBUH: Varyap Meridian 3 Block". 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Post Tower, Bonn". Bonn /: Emporis.com. 1 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "IZD Tower SkyscraperPage entry". Skyscraperpage.com. 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Wellhouse at Leninsky Resmî Site". 28 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2011.
- ^ CTBUH. "Palazzo Lombardia at CTBUH". 45.48668 9.19650: Buildingdb.ctbuh.org. 20 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "CTBUH: Vorobiovy Gory Tower I". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "CTBUH: Vorobiovy Gory Tower III". 22 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
- ^ "Kudrinskaya Square". Moscow /: Emporis.com. 10 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Resmî Site". 16 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015.
- ^ "Torre Lugano". Benidorm /: Emporis.com. 13 Eylül 2006. 24 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "New Orleans, Rotterdam". Rotterdam /: Emporis.com. 14 Mart 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ a b c "Süzer Plaza Ritz-Carlton, Istanbul on". İstanbul /: Emporis.com. 17 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Polat Tower Residence, Istanbul on". İstanbul /: Emporis.com. 29 Nisan 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Gebouw Delftse Poort 1". Rotterdam /: Emporis.com. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2012.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2015.
