Atletizmde Olimpiyat madalyası kazananlar listesi (kadınlar)

Atletizmde Olimpiyat madalyası kazananlar listesi, Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında madalya kazanan kadın sporcuları içermektedir.
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1928 Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
1932 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1936 Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | madalya verilmedi |
![]() | |||
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1928 Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
80 m engelli
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1932 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1936 Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
100 m engelli
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
400 m engelli
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1928 Amsterdam | ![]() Fanny Rosenfeld Ethel Smith Jane Bell Myrtle Cook | ![]() Mary Washburn Jessie Cross Loretta McNeil Betty Robinson | ![]() Rosa Kellner Helene Schmidt Anni Holdmann Helene Junker |
1932 Los Angeles | ![]() Mary Carew Evelyn Furtsch Annette Rogers Wilhelmina von Bremen | ![]() Mildred Frizzel Lilian Palmer Mary Frizzel Hilda Strike | ![]() Eileen Hiscock Gwendoline Porter Violet Webb Nellie Halstead |
1936 Berlin | ![]() Harriet Bland Annette Rogers Betty Robinson Helen Stephens | ![]() Eileen Hiscock Violet Olney Audrey Brown Barbara Burke | ![]() Dorothy Brookshaw Mildred Dolson Hilda Cameron Aileen Meagher |
1948 Londra | ![]() Xenia Stad-de Jong Netty Witziers-Timmer Gerda van der Kade-Koudijs Fanny Blankers-Koen | ![]() Shirley Strickland June Maston Elizabeth McKinnon Joyce King | ![]() Viola Myers Nancy MacKay Diane Foster Patricia Jones |
1952 Helsinki | ![]() Mae Faggs Barbara Jones Janet Moreau Catherine Hardy | ![]() Ursula Knab Maria Sander Helga Klein Marga Petersen | ![]() Sylvia Cheeseman June Foulds Jean Desforges Heather Armitage |
1956 Melbourne | ![]() Shirley Strickland Norma Croker Fleur Mellor Betty Cuthbert | ![]() Anne Pashley Jean Scrivens June Foulds Heather Armitage | ![]() Mae Faggs Margaret Matthews Wilma Rudolph Isabelle Daniels |
1960 Roma | ![]() Martha Hudson Lucinda Williams Barbara Jones Wilma Rudolph | ![]() Martha Langbein Annie Biechl Brunhilde Hendrix Jutta Heine | ![]() Teresa Wieczorek Barbara Janiszewska Celina Jesionowska Halina Richter |
1964 Tokyo | ![]() Teresa Ciepły Irena Kirszenstein Halina Górecka Ewa Kłobukowska | ![]() Willye White Wyomia Tyus Marilyn White Edith McGuire | ![]() Janet Simpson Mary Rand Daphne Arden Dorothy Hyman |
1968 Meksiko | ![]() Barbara Ferrell Margaret Bailes Mildrette Netter Wyomia Tyus | ![]() Marlene Elejarde Fulgencia Romay Violetta Quesada Miguelina Cobián | ![]() Lüdmila Jarkova-Maslakova Galina Buharina Vera Popkova Lüdmila Samotysova |
1972 Münih | ![]() Christiane Krause Ingrid Mickler-Becker Annegret Richter Heide Rosendahl | ![]() Evelin Kaufer Christina Heinich Barbel Struppert Renate Stecher | ![]() Marlene Elejarde Carmen Valdes Fulgencia Romay Silvia Chibás |
1976 Montreal | ![]() Marlies Oelsner Renate Stecher Carla Bodendorf Bärbel Eckert | ![]() Elvira Possekel Inge Helten Annegret Richter Annegret Kroniger | ![]() Tatyana Proroçenko Lüdmila Jarkova-Maslakova Nadejda Besfamilnaya Vera Anisimova |
1980 Moskova | ![]() Romy Müller Bärbel Wöckel Ingrid Auerswald Marlies Göhr | ![]() Vera Komisova Lüdmila Jarkova-Maslakova Vera Anisimova Natalya Boçina | ![]() Heather Hunte Kathy Cook Beverley Goddard Sonia Lannaman |
1984 Los Angeles | ![]() Alice Brown Jeanette Bolden Chandra Cheeseborough Evelyn Ashford | ![]() Angela Bailey Marita Payne Angella Taylor France Gareau | ![]() Simone Jacobs Kathy Cook Beverley Callander Heather Oakes |
1988 Seul | ![]() Alice Brown Sheila Echols Florence Griffith Joyner Evelyn Ashford | ![]() Silke Möller Kerstin Behrendt Ingrid Auerswald Marlies Göhr | ![]() Lüdmila Kondratyeva Galina Malçugina Marina Jirova Natalya Pomosçnikova |
1992 Barselona | ![]() Evelyn Ashford Esther Jones Carlette Guidry Gwen Torrence | ![]() Olga Bogoslovskaya Galina Malchugina Marina Trandenkova Irina Privalova | ![]() Beatrice Utondu Faith Idehen Christy Opara Thompson Mary Onyali |
1996 Atlanta | ![]() Gail Devers Inger Miller Chryste Gaines Gwen Torrence | ![]() Eldece Clarke Chandra Sturrup Sevatheda Fynes Pauline Davis | ![]() Michelle Freeman Juliet Cuthbert Nikole Mitchell Merlene Ottey |
2000 Sidney | ![]() Sevatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis Debbie Ferguson | ![]() Tayna Lawrence Veronica Campbell Beverly McDonald Merlene Ottey | ![]() Chryste Gaines Torri Edwards Nanceen Perry Marion Jones |
2004 Atina | ![]() Tayna Lawrence Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell | ![]() Olga Fyodorova Yuliya Tabakova İrina Habarova Larisa Kruglova | ![]() Veronique Mang Muriel Hurtis Sylviane Felix Christine Arron |
2008 Pekin | ![]() Yuliya Çermoşanskaya Yuliya Guşçina Aleksandra Fedoriva Yevgeniya Polyakova | ![]() Kim Gevaert Élodie Ouédraogo Hanna Mariën Olivia Borlée | ![]() Halimat Ismaila Oludamola Osayomi Agnes Osazuwa Gloria Kemasuode Franca Idoko |
2012 Londra | ![]() Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter Jeneba Tarmoh Lauryn Williams | ![]() Shelly-Ann Fraser-Pryce Sherone Simpson Veronica Campbell-Brown Kerron Stewart Samantha Henry-Robinson Schillonie Calvert | ![]() Olesya Povh Hrystyna Stuy Mariya Ryemyen Elyzaveta Bryzgina |
2016 Rio | ![]() Tianna Bartoletta Allyson Felix English Gardner Tori Bowie Morolake Akinosun* | ![]() Christania Williams Elaine Thompson Veronica Campbell-Brown Shelly-Ann Fraser-Pryce Simone Facey* Sashalee Forbes* | ![]() Asha Philip Desiree Henry Dina Asher-Smith Daryll Neita |
2020 Tokyo | ![]() Briana Williams Elaine Thompson-Herah Shelly-Ann Fraser-Pryce Shericka Jackson Natasha Morrison* Remona Burchell* | ![]() Javianne Oliver Teahna Daniels Jenna Prandini Gabrielle Thomas English Gardner* Aleia Hobbs* | ![]() Asha Philip Imani Lansiquot Dina Asher-Smith Daryll Neita |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1972 Münih | ![]() Dagmar Käsling Rita Kühne Helga Seidler Monika Zehrt | ![]() Mable Fergerson Madeline Manning Cheryl Toussaint Kathy Hammond | ![]() Anette Rückes Inge Bödding Hildegard Falck Rita Wilden |
1976 Montreal | ![]() Doris Maletzki Brigitte Rohde Ellen Streidt Christina Brehmer | ![]() Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Giles Rosalyn Bryant | ![]() Inta Klimovica Lyudmila Aksenova Natalya Sokolova Nadejda İlyina |
1980 Moskova | ![]() Tatyana Proroçenko Tatyana Goistçik Nina Zyuskova İrina Nazarova | ![]() Gabriele Löwe Barbara Krug Christina Brehmer Marita Koch | ![]() Linsey MacDonald Michelle Probert Joslyn Hoyte-Smith Janine Macgregor |
1984 Los Angeles | ![]() Lillie Leatherwood Sherri Howard Valerie Brisco-Hooks Chandra Cheeseborough | ![]() Charmaine Crooks Jillian Richardson Molly Killingbeck Marita Payne | ![]() Heike Schulte-Mattler Ute Thimm Heide-Elke Gaugel Gaby Bussmann |
1988 Seul | ![]() Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Brızgina | ![]() Denean Howard Diane Dixon Valerie Brisco-Hooks Florence Griffith Joyner | ![]() Dagmar Neubauer-Rübsam Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Müller |
1992 Barselona | ![]() Yelena Ruzina Lyudmila Dzhigalova Olga Nazarova Olga Bryzgina | ![]() Natasha Kaiser Gwen Torrence Jearl Miles Rochelle Stevens | ![]() Phylis Smith Sandra Douglas Jennifer Stoute Sally Gunnell |
1996 Atlanta | ![]() Rochelle Stevens Maicel Malone Kim Graham Jearl Miles | ![]() Bisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara Falilat Ogunkoya | ![]() Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer |
2000 Sidney | ![]() Jearl Miles Monique Hennagan Marion Jones La Tasha Colander-Richardson | ![]() Sandie Richards Catherine Scott-Polmales Deon Hemmings Lorraine Graham | ![]() Yuliya Sotnikova Svetlana Gontçarenko Olga Kotlyarova İrina Privalova |
2004 Atina | ![]() DeeDee Trotter Monique Henderson Sanya Richards Monique Hennagan | ![]() Olesya Krasnomovets Natalya Nazarova Olesya Zıkina Natalya Antyuh | ![]() Novlene Williams Michelle Burgher Nadia Davy Sandie Richards |
2008 Pekin | ![]() Mary Wineberg Allyson Felix Monique Henderson Sanya Richards | ![]() Yuliya Guşçina Lüdmila Litvinova Tatyana Firova Anastasiya Kapaçinskaya | ![]() Shericka Williams Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams |
2012 Londra | ![]() DeeDee Trotter Allyson Felix Francena McCorory Sanya Richards-Ross Keshia Baker Diamond Dixon | ![]() Yuliya Guşçina Antonina Krivoşapka Tatyana Firova Natalya Antyuh | ![]() Christine Day Rosemarie Whyte Shericka Williams Novlene Williams-Mills |
2016 Rio | ![]() Allyson Felix Phyllis Francis Natasha Hastings Courtney Okolo Taylor Ellis-Watson* Francena McCorory* | ![]() Stephenie Ann McPherson Anneisha McLaughlin-Whilby Shericka Jackson Novlene Williams-Mills Christine Day* Chrisann Gordon* | ![]() Eilidh Doyle Anyika Onuora Emily Diamond Christine Ohuruogu Kelly Massey* |
2020 Tokyo | ![]() Sydney McLaughlin Allyson Felix Dalilah Muhammad Athing Mu Kendall Ellis* Lynna Irby* Wadeline Jonathas* Kaylin Whitney* | ![]() Natalia Kaczmarek Iga Baumgart-Witan Małgorzata Hołub-Kowalik Justyna Święty-Ersetic Anna Kiełbasińska* | ![]() Roneisha McGregor Janieve Russell Shericka Jackson Candice McLeod Junelle Bromfield* Stacey-Ann Williams* |
10 km yürüyüş
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
20 km yürüyüş
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1928 Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
1932 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1936 Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() ![]() | |
1960 Roma | ![]() | ![]() ![]() | |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1928 Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
1932 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1936 Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Athens | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1932 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1936 Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1964 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 Meksiko | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 Münih | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Montreal | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 Moskova | ![]() | ![]() | ![]() |
Not: 1980 sonrasında kadınlarda kombine etkinlik heptatlon olmuştur.
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barselona | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 Atlanta | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 Sidney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Atina | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Pekin | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Londra | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaynakça
- Uluslararası Olimpiyat Komitesi sonuç veritabanı22 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.