İçeriğe atla

Aston Villa FC teknik direktörleri listesi

Aston Villa'nın günümüzdeki teknik direktörü Unai Emery

1874'te kurulan Aston Villa'nın kadrosu 1934 yılına kadar, günümüzde teknik direktöre denk gelen bir sekreterin başında bulunduğu heyet tarafından belirleniyordu. Kulübün kuruluşundan 1926'ya kadar George Ramsay, 1926-1934 yılları arasında ise W. J. Smith, bu heyetin sekreteri olarak görev aldı. 42 yıllık kariyerinde altışar FA Cup ve Football League First Division şampiyonluğu kazanan Ramsay, aynı zamanda kulübün en çok kupa kazanan teknik direktörüdür. 1934'te Jimmy McMullan, kulübün ilk tam zamanlı teknik direktörü olarak göreve başladı. 1990'da teknik direktörlüğe Jozef Vengloš'un gelmesiyle birlikte Aston Villa, ülkenin en üst seviye liginde mücadele eden kulüpler arasında, Birleşik Krallık ve İrlanda dışından teknik direktör getiren ilk kulüp oldu.[1] Geçici olanlar hariç, 9 milletten 34 teknik direktör görev yaptığı Aston Villa'nın mevcut teknik direktörü Unai Emery'dir.

Teknik direktörler

Yalnızca yalnızca resmî maçlara yer verilen istatistikler, 19 Temmuz 2024 itibarıyla günceldir.
İsim[a]Milliyet Geldiği tarih Gittiği tarih Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Kazanma oranı (%)[b]Başarılar Kaynak
Ramsay, GeorgeGeorge Ramsay[c] İskoçyaAğustos 1884Mayıs 1926&0000000000001327.0000001.327 &0000000000000658.000000658 &0000000000000414.000000414 &0000000000000255.000000255 &0000000000000049.59000049,59 First Division: 1893-94, 1895-96, 1896-97, 1898-99, 1899-1900, 1909-10
FA Cup: 1886-87, 1894-95, 1896-97, 1904-05, 1912-13, 1919-20
[2][3]
Smith, W. J.W. J. Smith[c] İngiltereAğustos 1926Mayıs 1934&0000000000000364.000000364 &0000000000000175.000000175 &0000000000000067.00000067 &0000000000000122.000000122 &0000000000000048.08000048,08 [4]
McMullan, JimmyJimmy McMullan İskoçyaHaziran 1934Ekim 1936&0000000000000055.00000055 &0000000000000017.00000017 &0000000000000015.00000015 &0000000000000023.00000023 &0000000000000030.91000030,91 [5]
Hogan, JimmyJimmy Hogan İngiltereKasım 1936Eylül 1939&0000000000000124.000000124 &0000000000000057.00000057 &0000000000000026.00000026 &0000000000000041.00000041 &0000000000000045.97000045,97 Second Division: 1937-38[6]
Massie, AlexAlex Massie İskoçyaAğustos 1945Ağustos 1950&0000000000000189.000000189 &0000000000000076.00000076 &0000000000000046.00000046 &0000000000000067.00000067 &0000000000000040.21000040,21 [7]
Martin, GeorgeGeorge Martin İngiltereAralık 1950Ağustos 1953&0000000000000119.000000119 &0000000000000047.00000047 &0000000000000030.00000030 &0000000000000042.00000042 &0000000000000039.50000039,50 [8]
Houghton, EricEric Houghton İngiltereEylül 1953Kasım 1958&0000000000000250.000000250 &0000000000000088.00000088 &0000000000000065.00000065 &0000000000000097.00000097 &0000000000000035.20000035,20 FA Cup: 1956-57[9]
Mercer, JoeJoe Mercer İngiltereAralık 1958Temmuz 1964&0000000000000282.000000282 &0000000000000120.000000120 &0000000000000063.00000063 &0000000000000099.00000099 &0000000000000042.55000042,55 Second Division: 1959-60
Football League Cup: 1960-61
[10]
Taylor, DickDick Taylor İngiltereTemmuz 1964Mayıs 1967&0000000000000144.000000144 &0000000000000051.00000051 &0000000000000022.00000022 &0000000000000071.00000071 &0000000000000035.42000035,42 [11]
Cummings, TommyTommy Cummings İngiltereTemmuz 1967Kasım 1968&0000000000000062.00000062 &0000000000000018.00000018 &0000000000000014.00000014 &0000000000000030.00000030 &0000000000000029.03000029,03 [12]
Docherty, TommyTommy Docherty İskoçyaAralık 1968Ocak 1970&0000000000000046.00000046 &0000000000000013.00000013 &0000000000000016.00000016 &0000000000000017.00000017 &0000000000000028.26000028,26 [13]
Crowe, VicVic Crowe GallerOcak 1970Mayıs 1974&0000000000000199.000000199 &0000000000000088.00000088 &0000000000000055.00000055 &0000000000000056.00000056 &0000000000000044.22000044,22 [14]
Saunders, RonRon Saunders İngiltereHaziran 1974Şubat 1982&0000000000000353.000000353 &0000000000000157.000000157 &0000000000000098.00000098 &0000000000000098.00000098 &0000000000000044.48000044,48 First Division: 1980-81
Football League Cup: 1974-75, 1976-77
[15]
Barton, TonyTony Barton İngiltereŞubat 1982Haziran 1984&0000000000000130.000000130 &0000000000000058.00000058 &0000000000000024.00000024 &0000000000000048.00000048 &0000000000000044.62000044,62 Şampiyon Kulüpler Kupası: 1981-82
UEFA Süper Kupası: 1982
[16]
Turner, GrahamGraham Turner İngiltereTemmuz 1984Eylül 1986&0000000000000105.000000105 &0000000000000033.00000033 &0000000000000029.00000029 &0000000000000043.00000043 &0000000000000031.43000031,43 [17]
McNeill, BillyBilly McNeill İskoçyaEylül 1986Mayıs 1987&0000000000000041.00000041 &0000000000000009.0000009 &0000000000000015.00000015 &0000000000000017.00000017 &0000000000000021.95000021,95 [18]
Taylor, GrahamGraham Taylor İngiltereMayıs 1987Temmuz 1990&0000000000000142.000000142 &0000000000000065.00000065 &0000000000000035.00000035 &0000000000000042.00000042 &0000000000000045.77000045,77 [19]
Vengloš, JozefJozef Vengloš ÇekoslovakyaTemmuz 1990Mayıs 1991&0000000000000049.00000049 &0000000000000016.00000016 &0000000000000015.00000015 &0000000000000018.00000018 &0000000000000032.65000032,65 [20]
Atkinson, RonRon Atkinson İngiltereTemmuz 1991Kasım 1994&0000000000000178.000000178 &0000000000000077.00000077 &0000000000000045.00000045 &0000000000000056.00000056 &0000000000000043.26000043,26 Football League Cup: 1993-94[21]
Little, BrianBrian Little İngiltereKasım 1994Ocak 1998&0000000000000164.000000164 &0000000000000068.00000068 &0000000000000045.00000045 &0000000000000051.00000051 &0000000000000041.46000041,46 Football League Cup: 1995-96[22]
Gregory, JohnJohn Gregory İngiltereŞubat 1998Ocak 2002&0000000000000190.000000190 &0000000000000082.00000082 &0000000000000052.00000052 &0000000000000056.00000056 &0000000000000043.16000043,16 UEFA Intertoto Kupası: 2001[23]
Taylor, GrahamGraham Taylor İngiltereŞubat 2002Mayıs 2003&0000000000000060.00000060 &0000000000000019.00000019 &0000000000000014.00000014 &0000000000000027.00000027 &0000000000000031.67000031,67 [19]
O'Leary, DavidDavid O'Leary İrlandaMayıs 2003Temmuz 2006&0000000000000131.000000131 &0000000000000047.00000047 &0000000000000035.00000035 &0000000000000049.00000049 &0000000000000035.88000035,88 [24]
O'Neill, MartinMartin O'Neill Kuzey İrlandaAğustos 2006Ağustos 2010&0000000000000190.000000190 &0000000000000080.00000080 &0000000000000060.00000060 &0000000000000050.00000050 &0000000000000042.11000042,11 [25]
Houllier, GérardGérard Houllier FransaEylül 2010Haziran 2011&0000000000000039.00000039 &0000000000000014.00000014 &0000000000000011.00000011 &0000000000000014.00000014 &0000000000000035.90000035,90 [26]
McLeish, AlexAlex McLeish İskoçyaHaziran 2011Mayıs 2012&0000000000000042.00000042 &0000000000000009.0000009 &0000000000000017.00000017 &0000000000000016.00000016 &0000000000000021.43000021,43 [27]
Lambert, PaulPaul Lambert İskoçyaHaziran 2012Şubat 2015&0000000000000115.000000115 &0000000000000034.00000034 &0000000000000026.00000026 &0000000000000055.00000055 &0000000000000029.57000029,57 [28]
Sherwood, TimTim Sherwood İngiltereŞubat 2015Ekim 2015&0000000000000028.00000028 &0000000000000010.00000010 &0000000000000002.0000002 &0000000000000016.00000016 &0000000000000035.71000035,71 [29]
Garde, RémiRémi Garde FransaKasım 2015Mart 2016&0000000000000023.00000023 &0000000000000003.0000003 &0000000000000007.0000007 &0000000000000013.00000013 &0000000000000013.04000013,04 [30]
Black, EricEric Black İskoçyaMart 2016Haziran 2016&0000000000000007.0000007 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000006.0000006 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 [31]
Di Matteo, RobertoRoberto Di Matteo İtalyaHaziran 2016Ekim 2016&0000000000000012.00000012 &0000000000000001.0000001 &0000000000000007.0000007 &0000000000000004.0000004 &0&0000000000000008.3300008,33 [32]
Bruce, SteveSteve Bruce İngiltereEkim 2016Ekim 2018&0000000000000102.000000102 &0000000000000046.00000046 &0000000000000025.00000025 &0000000000000031.00000031 &0000000000000045.10000045,10 [33]
Smith, DeanDean Smith İngiltereEkim 2018Kasım 2021&0000000000000134.000000134 &0000000000000055.00000055 &0000000000000028.00000028 &0000000000000051.00000051 &0000000000000041.04000041,04 [34]
Gerrard, StevenSteven Gerrard İngiltereKasım 2021Ekim 2022&0000000000000040.00000040 &0000000000000013.00000013 &0000000000000008.0000008 &0000000000000019.00000019 &0000000000000032.50000032,50 [35]
Emery, UnaiUnai Emery İspanyaKasım 2022günümüz &0000000000000084.00000084 &0000000000000044.00000044 &0000000000000015.00000015 &0000000000000025.00000025 &0000000000000052.38000052,38 [36]

Notlar

  1. ^ İtalik yazılı isimler geçici teknik direktör olarak görev yapmıştır.
  2. ^ Kazanma oranı, ondalık iki sayıya kadar yuvarlanmıştır.
  3. ^ a b Kadroyu belirleyen heyetin sekreteri olarak görev yaptı.

Kaynakça

  1. ^ "Celtic appoints new coach" (İngilizce). BBC Sport. 17 Temmuz 1998. 15 Ocak 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2007. 
  2. ^ "Hall of Fame". Aston Villa FC. 4 Ocak 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  3. ^ "George Ramsay teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2007. 
  4. ^ "WJ Smith teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  5. ^ "Jimmy McMullan teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  6. ^ "Jimmy Hogan teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  7. ^ "Alex Massie teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  8. ^ "George Martin teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  9. ^ "Eric Houghton teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  10. ^ "Joe Mercer teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  11. ^ "Dick Taylor teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  12. ^ "Tommy Cummings teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 21 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  13. ^ "Tommy Docherty teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 21 Eylül 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  14. ^ "Vic Crowe teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  15. ^ "Ron Saunders teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 20 Eylül 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  16. ^ "Tony Barton teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  17. ^ "Graham Turner teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  18. ^ "Billy McNeill teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  19. ^ a b "Graham Taylor teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  20. ^ "Jozef Venglos teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 25 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  21. ^ "Ron Atkinson teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 8 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  22. ^ "Brian Little teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 27 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  23. ^ "John Gregory teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 26 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  24. ^ "David O'Leary teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 8 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  25. ^ "Martin O'Neill teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 10 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2007. 
  26. ^ "Gérard Houllier teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 3 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2010. 
  27. ^ "Alex McLeish teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 4 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2011. 
  28. ^ "Paul Lambert teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 21 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Haziran 2012. 
  29. ^ "Tim Sherwood teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 23 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2015. 
  30. ^ "Rémi Garde teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2015. 
  31. ^ "Eric Black teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 28 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2016. 
  32. ^ "Roberto Di Matteo teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 6 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2017. 
  33. ^ "Steve Bruce teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 1 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2017. 
  34. ^ "Dean Smith teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 31 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2019. 
  35. ^ "Steven Gerrard teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 13 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  36. ^ "Unai Emery teknik direktör istatistikleri". Soccerbase. 15 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Aston Villa FC</span> İngiliz futbol kulübü

Aston Villa Football Club ; Aston, Birmingham'da kurulan ve Premier League'de mücadele eden İngiliz futbol kulübü. 1874'te kurulan kulüp, 1897'den beri iç saha maçlarını Villa Park'ta oynamaktadır. 1888'de kurulan English Football League'in de kurucularından olan Aston Villa, aynı zamanda 1992'de kurulan Premier League'in de kurucuları arasındadır. Kulübün sahibi ve başkanı Amerikalı iş insanı Randy Lerner tarafından satışa sunulan kulüp, Haziran 2016'da Çinli iş insanı Tony Xia tarafından satın alındı.

W. J. Smith, Ağustos 1926'dan Mayıs 1934'e kadar Aston Villa takımının sekreterliğini ve komite üyeliğini yapmış olan kişi. Bu süre boyunca, modern menajerlere eşdeğer biçimde çalıştı. 1934'ten önce takım bir komite tarafından seçildi. Smith Sekreter olarak görev yapan son kişidir, Jimmy McMullan menajer olarak atandığında, Smith emekli oldu.

<span class="mw-page-title-main">Jimmy McMullan</span>

Jimmy McMullan, orta saha pozisyonunda görev yapmış İskoç eski millî futbolcu ve teknik direktördür.

Dick Taylor İngiliz teknik direktör. 1964 ve 1967 yılları arasında Aston Villa teknik direktörlük yapmış, daha öncesinde birçok takımda antrenörlük görevini üstlenmiştir.

<span class="mw-page-title-main">Tony Barton</span> İngiliz futbolcu ve teknik direktör

Anthony Edward Barton, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör. Ron Saunders'ın görevi bırakmasının ardından Aston Villa'nın başına geçen Barton, üç ay sonra takımını 1982 Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu yaparak Villa'ya ilk Avrupa kupasını kazandırmış oldu.

<span class="mw-page-title-main">Luke Young</span> İngiliz eski futbolcu

Luke Paul Young, İngiliz eski futbolcudur.

<span class="mw-page-title-main">Aston Villa FC istatistikleri ve rekorları listesi</span> Vikimedya liste maddesi

Aston Villa, Aston, Birmingham'da bulunan ve Premier Lig'de mücadele eden futbol kulübüdür. 1874'te kurulan kulüp, 1897'den beri iç saha maçlarını Villa Park'ta oynamaktadır. 1888'de kurulan English Football League ve 1992'de kurulan Premier Lig'in kurucu kulüpleri arasındadır. İngiltere'nin en eski ve en başarılı kulüplerinden olan Villa'nın yedi Birinci Lig ve FA Cup şampiyonluğu bulunmaktadır. 1982'de kazandığı Şampiyonlar Ligi ile kupayı kazanan dördüncü İngiliz kulübü olan Villa, bu unvanını günümüzde de korumaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Unai Emery</span> İspanyol teknik direktör ve futbolcu

Unai Emery Etxegoien, İspanyol teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Premier League ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırmaktadır.

Anthony "Tony" McAndrew, İskoç eski futbolcu, antrenör. Aston Villa'nın altyapı teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Stephen Warnock</span>

Stephen Warnock, İngiliz eski futbolcudur.

<span class="mw-page-title-main">Kevin MacDonald (futbolcu)</span>

Kevin Duncan MacDonald İskoç eski futbolcu, teknik direktör. Premier League ekiplerinden Aston Villa'da, yedek takım antrenörlüğü yapmaktadır. 5 sezon boyunca Liverpool forması giyen Kevin MacDonald, 1986'da hem lig hem kupa şampiyonluğu yaşamıştır.

<span class="mw-page-title-main">Moustapha Salifou</span>

Moustapha Salifou, Togolu futbolcudur.

<span class="mw-page-title-main">Brian Little</span>

Brian Little, İngiliz eski futbolcu, teknik direktör. Conference North'ta mücadele eden Gainsborough Trinity'nin teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Gareth Southgate</span> İngiliz futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu

Gareth Southgate, İngiliz teknik direktör ve eski futbolcudur.

FA Cup kazanan teknik direktörler listesi, dünyanın en eski futbol organizasyonu olan FA Cup'ı kazanan teknik direktörlerin sezonlara göre yapılmış listesidir.

<span class="mw-page-title-main">Alex McLeish</span>

Alexander "Alex" McLeish, İskoç teknik direktör ve eski futbolcudur. Barrhead doğumlu McLeish 1980'li yıllar boyunca, başarılı bir dönem geçiren Aberdeen takımının savunma oyuncusuydu; yaklaşık 500 lig maçına çıktı ve 77 kez de İskoçya forması giydi.

<span class="mw-page-title-main">Paul Lambert</span>

Paul Christopher Lambert, İskoç eski futbolcu, teknik direktör.

<span class="mw-page-title-main">Christian Benteke</span> Belçikalı futbolcu (d. 1990)

Christian Benteke Liolo Belçikalı millî futbolcudur. MLS ekiplerinden DC United'ta forma giymektedir.

Mark Anthony Kinsella, orta saha pozisyonunda görev yapmış İrlandalı millî futbolcu ve teknik direktördür.

<span class="mw-page-title-main">Bristol Rovers FC teknik direktörleri listesi</span> Vikimedya liste maddesi

Bu listede, Bristol Rovers'nin 1899'da kuruluşundan günümüze kadarki teknik direktörlerinin listesi ve kazandıkları maç sayıları ile birlikte yüzdeleri yer almaktadır.