Artvin'in ilçeleri

Artvin ilinin ilçeleri şunlardır:
Kaymakamlar
Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Eylül 2024)
Artvin'de Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
İlçesi | Sınıf | Adı | Doğum | Atanma | Öğrenimi | Önceki Görevi |
Vali | 4 | Turan ERGÜN | 1967-Sinop | Eylül 2024/321 | İst.-SBF-Kamu Y./TOAİE (YL)/Ank.Ü.(Dr.) | Uşak Valisi |
Ardanuç | 6 | Alparslan SÖZEN | 1986-Suşehri | Tem.2024/187 | Cumhuriyet-İİBF-Ç.Eko.End.İliş. | Gölpazarı Kaymakamı |
Arhavi | 3 | Burak CİMŞiR | 1992- Ankara | Ağu.2022/392 | Gazi Ü.-İİBF-U.İlişkiler | Tekman Kaymakamı |
Borçka | 4 | BetüI BÜYÜKKILIÇ | 1990-Yalova | Tem.2024/187 | Kocaeli Ü.-Siy.Bil.ve Kamu Y. | Afyon Vali Yard. |
Hopa | 3 | Abdullah ARSLANTÜRK | 1994-Trabzon | Ağu.2023/388 | İstanbul Ü.-SBF-U.İlişkiler | Çelikhan Kaymakamı |
Kemalpaşa | 4 | Pınar AYAZ | 1990-Ankara | Ağu.2023/388 | Ö.Halis Demir-İİBF-Kamu Y. | Laçin Kaymakamı |
Murgul | 6 | Zafer ŞAHIN | 1991-Akpınar | Tem.2024/187 | Ank.Ü.-SBF-S.B.ve Kamu Y./İletişim | Yeşilova Kaymakamı |
Şavşat | 6 | Bayram KÖSE | ..-Bulanık | Tem.2024/187 | Uşak Ü.-İİBF-Kamu Y. | Mecitözü Kaymakamı |
Yusufeli | 6 | Salih BAŞARA | ..-Erbaa | Tem.2024/187 | Ankara Ü.-Hukuk | Salıpazarı Kaymakamı |
Belediyeler
Belediye Başkanları
2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.[1]
31 Mart 2024 Seçimlerine göre Artvin Belediye Başkanları | |||||
Belediye | Adı | Partisi | Oy oranı | Doğum | Öğrenimi |
Merkez | Bilgehan Erdem | CHP | 45,22 | 1971- Artvin | Hacettepe Ü.-Edebiyat - Türk Dili ve Edebiyatı |
Ardanuç | Emrah Yılmaz | AK PARTİ | 57,98 | 1979-Ardanuç | Gaziosmanpaşa Ü.-Beden Eğitimi Öğrt. |
Arhavi | Turgay Ataselim | AK PARTİ | 45,39 | 1975-Arhavi | Yurt dışı-Makine Müh. |
Borçka | Ercan Orhan | CHP | 51,28 | 1970-Borçka | Atatürk Ü. Ağrı Eğitim-Sınf Öğrt. |
Hopa | Utku Cihan | CHP | 55,67 | 1980-Hopa | 9 Eylül Ü.-Şehir ve Bölge Planlama |
Kemalpaşa | Erhan Yılmaz | CHP | 36,91 | 1968-Kemalpaşa | Dicle Ü.-FEF-Fizik |
Murgul | Mehmet Yıldırım | CHP | 51,01 | 1961-Borçka | Lise |
Şavşat | Durmuş Aydin | AK PARTİ | 49,42 | 1965-Şavşat | İşletme |
Yusufeli | Barış Demirci | CHP | 46,97 | 1984-Yusufeli | Atatürk Ü.-Erzincan Hukuk |
Belediye Meclisleri
Artvin İl Genel Meclisi üye sayısı 21'dir. Artvin Belediyesi meclisi üye sayısı ise 15'tir. İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 97'dir.[1]
Belediye Meclis üyelerinin sayıları ilçenin son nüfus sayımına göre 9 ile 55 üye, İl genel meclisi üye sayılara 100.000 nüfusa kadar 2 ile 5 üye olarak belirlenir.
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır İl genel meclisi ve belediye meclisi üye sayıları ilçe nüfusuna göre, kontenjandan kalan sayıların partilere dağılımı ise D'Hondt Sistemine göre belirlenir (Kanun:2972-Madde:23)
Artvin Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisi Üye Sayıları (31 Mart/2 Haziran 2019) | ||||||||||
İlçe/Belde | Belediye meclisleri üye sayıları | İl Genel Meclisi üye sayıları | ||||||||
İlçe | Belediye | CHP | AK PARTİ | MHP | İYİ Parti | Üye sayısı | AK PARTİ | CHP | MHP | Üye Sayısı |
Artvin M | Artvin | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
Ardanuç | Ardanuç | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
Arhavi | Arhavi | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
Borçka | Borçka | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
Hopa | Hopa | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | |
Kemalpaşa | Kemalpaşa | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
Murgul | Murgul | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
Şavşat | Şavşat | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
Yusufeli | Yusufeli(*) | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | ||
Artvin İli | 52 | 42 | 1 | 2 | 97 | 12 | 8 | 1 | 21 |
(*) 2 Haziran 2019 tarihinde yenilenen seçim sonucudur.
Nüfus
Güncel Nüfus Değerleri(TÜİK 6 Şubat 2024 verileri[2])
Artvin ili nüfusu: 172.356'dır. Bu nüfusun %60,73'ü şehirlerde yaşamaktadır (2023 sonu). İlin yüzölçümü 7.393 km2'dir. İlde km2'ye 23 kişi düşmektedir. (Bu sayı Hopa'da 209'dur.) İlde yıllık nüfus artış oranı'''% 1,71''' olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Borçka (% 12,41)- Hopa (-%3,81)
6 Şubat 2024 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 39 mahalle ve ayrıca 320 köy vardır.
2023 yılı sonunda Artvin ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[3] | ||||||||||||
İlçe | Nüfus 2022 | Nüfus 2023 | Fark | Nüfus Artışı % | Belediye Sayısı | Mahalle Sayısı | Köy Sayısı | Köy Nüfusu | Şehir nüfusu | Şehirde oturan % | Alanı km2[4] | km2'ye düşen kişi |
Ardanuç | 11.074 | 11.157 | 83 | 0,75 | 1 | 1 | 49 | 5.940 | 5.217 | 46,76 | 958 | 12 |
Arhavi | 21.520 | 21.746 | 226 | 1,05 | 1 | 7 | 30 | 5.207 | 16.539 | 76,06 | 407 | 53 |
Borçka | 21.748 | 24.622 | 2.874 | 12,41 | 1 | 5 | 38 | 13.636 | 10.986 | 44,62 | 805 | 31 |
Hopa | 28.231 | 27.176 | -1.055 | -3,81 | 1 | 7 | 16 | 4.670 | 22.506 | 82,82 | 130 | 209 |
Kemalpaşa | 8.954 | 9.688 | 734 | 7,88 | 1 | 3 | 12 | 3.073 | 6.615 | 68,28 | 74 | 131 |
Merkez | 36.133 | 35.929 | -204 | -0,57 | 1 | 7 | 36 | 10.144 | 25.785 | 71,77 | 1141 | 31 |
Murgul | 6.325 | 6.319 | -6 | -0,10 | 1 | 1 | 11 | 2.465 | 3.854 | 60,99 | 301 | 21 |
Şavşat | 16.564 | 16.917 | 353 | 2,11 | 1 | 3 | 65 | 10.942 | 5.975 | 35,32 | 1316 | 13 |
Yusufeli | 18.854 | 18.802 | -52 | -0,28 | 1 | 5 | 63 | 11.610 | 7.192 | 38,25 | 2261 | 8 |
Artvin | 169.403 | 172.356 | 2.953 | 1,71 | 9 | 39 | 320 | 67.687 | 104.669 | 60,73 | 7393 | 23 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
İlçe | 1965[5] | 1970[6] | 1975[7] | 1980[8] | 1985[9] | 1990[10] | 2000[11] | 2007[12] | 2008[13] | 2009[14] | 2010[15] | 2011[16] | 2012[17] | 2013[18] | 2014[19] | 2015[20] | 2016[20] | 2017[20] | 2018[20] | 2019[20] | 2020[20] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl merkezi | 25.002 | 28.345 | 29.366 | 29.964 | 32.422 | 33.183 | 34.572 | 32.827 | 32.272 | 32.985 | 32.627 | 33.333 | 33.692 | 33.415 | 34.050 | 34.208 | 34.626 | 34.926 | 35.081 | 35.186 | 34.007 |
Ardanuç | 23.721 | 23.306 | 22.502 | 21.945 | 19.875 | 17.782 | 14.477 | 11.948 | 11.844 | 11.813 | 11.613 | 11.802 | 11.406 | 11.366 | 11.160 | 10.890 | 10.744 | 10.599 | 12.056 | 11.449 | 11.344 |
Arhavi | 15.766 | 18.113 | 17.347 | 17.772 | 19.016 | 18.351 | 19.347 | 19.136 | 19.189 | 19.132 | 19.319 | 19.362 | 19.602 | 19.899 | 20.306 | 20.565 | 20.533 | 20.452 | 21.003 | 20.926 | 21.544 |
Borçka | 36.490 | 41.323 | 43.440 | 43.601 | 45.442 | 30.329 | 27.654 | 24.133 | 24.768 | 24.343 | 23.826 | 23.693 | 22.964 | 24.662 | 23.162 | 22.293 | 22.036 | 21.697 | 25.500 | 22.831 | 22.684 |
Hopa | 18.865 | 23.783 | 26.325 | 29.426 | 31.464 | 30.862 | 32.584 | 32.209 | 31.728 | 31.496 | 32.016 | 32.619 | 33.129 | 33.724 | 34.234 | 34.852 | 35.406 | 26.805 | 25.775 | 26.958 | 27.631 |
Kemalpaşaa | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 8.786 | 9.537 | 9.224 | 9.120 |
Murgul | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 11.951 | 8.543 | 6.114 | 6.323 | 5.995 | 5.979 | 5.928 | 6.395 | 6.668 | 6.142 | 7.121 | 6.987 | 6.189 | 6.658 | 7.031 | 6.315 |
Şavşat | 48.917 | 48.453 | 45.690 | 45.179 | 38.427 | 33.315 | 25.624 | 18.780 | 18.240 | 18.058 | 17.866 | 17.932 | 17.660 | 17.507 | 19.024 | 17.524 | 17.144 | 16.471 | 17.606 | 17.116 | 17.024 |
Yusufeli | 41.304 | 42.546 | 43.356 | 41.110 | 39.692 | 37.060 | 29.133 | 22.945 | 22.220 | 21.758 | 21.513 | 21.725 | 22.234 | 22.093 | 21.596 | 20.917 | 20.592 | 20.218 | 20.794 | 20.154 | 19.832 |
Toplam | 210.065 | 225.869 | 228.026 | 228.997 | 226.338 | 212.833 | 191.934 | 168.092 | 166.584 | 165.580 | 164.759 | 166.394 | 167.082 | 169.334 | 169.674 | 168.370 | 168.068 | 166.143 | 174.010 | 170.875 | 169.501 |
^a Kemalpaşa, 2017'de ilçe olmuştur.
Konum
Konum Bilgileri | ||||||
İlçe | Kuruluş Yılı[21] | Önceden bağlı olduğu ilçe | Alanı km²[22] | Rakım mt. | Merkeze Uzaklık km[23] | Ulaşan Yollar[23] |
Artvin Merkez | 1.141 | 530 | D.010-26 | |||
Ardanuç | 1945 | Merkez | 958 | 499 | 40 | D.010-27=>08.05, 08.04 |
Arhavi | 1954 | Hopa | 407 | 11 | 80 | ![]() |
Borçka | 1928 | Merkez | 805 | 123 | 33 | D.010-26, 08.77, 08.75 |
Hopa | Cumh.önce | 130 | 65 | 69 | ![]() | |
Kemalpaşa | 2017 | Hopa | 74 | 23 | 83 | ![]() |
Murgul | 1987 | Borçka | 301 | 390 | 48 | D.010-26=>08.75 |
Şavşat | Cumh.önce | 1.316 | 1.127 | 70 | D.010-27 | |
Yusufeli | Cumh.önce | 2.261 | 603 | 103 | D.950-01=>D.050-06, 08.52 | |
ARTVİN | 1935 | RİZE | 7.393 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 1 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Aralık 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2024.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 24 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 9 Şubat 2020.
- ^ "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ^ "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ^ "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ a b c d e f "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
- ^ İçişleri Bakanlığı- İller İdaresi Genel Müdürlüğü
- ^ Milli Savunma Bakanlığı-Harita Genel Komutanlığı
- ^ a b Karayolları Genel Müdürlüğü