Artvin'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Artvin ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Artvin | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 130.671 |
| Sandık sayısı | 610 |
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 5 / 8 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 3 / 8 |
| Selahattin Demirtaş | 0 / 8 |
Artvin

Artvin'deki Merkez dahil 8 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir.
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 130.671 | 610 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 50.049 | %52,63 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 42.738 | %44,94 | ||
| Selahattin Demirtaş | 2.307 | %2,42 | ||
| Toplam | 95.094 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 2.361 | |||
| Katılım oranı | %74,58 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
İlçeler
Merkez
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 24.360 | 108 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.914 | %50,34 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 8.486 | %47,92 | ||
| Selahattin Demirtaş | 306 | %1,72 | ||
| Toplam | 17.706 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 454 | |||
| Katılım oranı | %74,55 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Ardanuç
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 9.338 | 64 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.832 | %56,10 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.801 | %41,01 | ||
| Selahattin Demirtaş | 197 | %2,88 | ||
| Toplam | 6.830 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 197 | |||
| Katılım oranı | %75,25 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Arhavi
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 15.599 | 64 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 6.271 | %55,51 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.809 | %42,57 | ||
| Selahattin Demirtaş | 216 | %1,91 | ||
| Toplam | 11.296 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 230 | |||
| Katılım oranı | %73,89 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Borçka
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 17.703 | 64 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 7.880 | %64,34 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.160 | %33,97 | ||
| Selahattin Demirtaş | 206 | %1,68 | ||
| Toplam | 12.246 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 297 | |||
| Katılım oranı | %70,85 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Hopa
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 25.065 | 88 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.790 | %55,46 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 7.090 | %40,16 | ||
| Selahattin Demirtaş | 771 | %4,36 | ||
| Toplam | 17.651 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 379 | |||
| Katılım oranı | %71,93 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Murgul
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 4.861 | 20 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.025 | %55,63 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 1.563 | %42,93 | ||
| Selahattin Demirtaş | 52 | %1,42 | ||
| Toplam | 3.640 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 83 | |||
| Katılım oranı | %76,59 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Şavşat
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 15.911 | 90 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 5.913 | %49,49 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 5.674 | %47,49 | ||
| Selahattin Demirtaş | 359 | %3,00 | ||
| Toplam | 11.946 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 312 | |||
| Katılım oranı | %77,04 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Yusufeli
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 17.834 | 112 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 10.284 | %74,63 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.295 | %23,91 | ||
| Selahattin Demirtaş | 200 | %1,45 | ||
| Toplam | 13.779 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 409 | |||
| Katılım oranı | %79,56 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Kaynakça
- ^ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ysk.gov.tr.
