Artūras Gudaitis
Gudaitis Olimpia Milano formasıyla | |||
No. 77 - Panathinaikos | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Uzun forvet / Pivot | ||
Lig | VTB Birleşik Ligi EuroLeague | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 19 Haziran 1993 | ||
Doğum yeri | Klaipėda, Litvanya | ||
Boyu | 6 ft 10 in (2,08 m) | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Panathinaikos | ||
Numarası | 77 | ||
Kariyer bilgileri | |||
NBA seçmeleri | 2015 / Tur: 2 / Sıra: 47. | ||
Philadelphia 76ers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2010–2011 | LCC Klaipėda | ||
2011–2012 | Klaipėdos Nafta-Universitetas | ||
2012–2013 | BC Žalgiris-2 | ||
2013–2015 | Žalgiris Kaunas | ||
2015–2017 | Lietuvos Rytas | ||
2017–2020 | Olimpia Milano | ||
2020–2022 | BK Zenit | ||
2022 | Napoli | ||
2022–günümüz | Panathinaikos | ||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | |||
Artūras Gudaitis (d. 19 Haziran 1993), A1 Ethnikis ve EuroLeague takımlarından Panathinaikos forması giyen Litvan profesyonel basketbolcudur. 2.08 metre boya sahip olan oyuncu, pivot pozisyonunda görev yapmaktadır.
2015 NBA Seçmeleri'nde Philadelphia 76ers tarafından 47. sırada seçilmiştir.
Kariyer istatistikleri
Anahtar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk | ||
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. | ||
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. | ||
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | PIR | Verimlilik Puanı | ||
Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Euroleague
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013–14 | Žalgiris | 7 | 1 | 10.3 | .600 | .000 | .636 | 2.6 | .6 | .4 | .7 | 4.4 | |
2014–15 | Žalgiris | 20 | 4 | 15.4 | .506 | .400 | .618 | 4.0 | .3 | .2 | .9 | 6.5 | |
Kariyer | 27 | 5 | 14.1 | .524 | .222 | .620 | 3.6 | .3 | .2 | .9 | 6.0 |