Arnavutluk cumhurbaşkanları listesi
| Arnavutluk Cumhurbaşkanı | |
|---|---|
Cumhurbaşkanlığı Forsu | |
| Resmî ikamet | Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Tiran |
| Görev süresi | 5 yıl |
| Oluşum | 21 Ocak 1925 (Birinci Cumhuriyet) 30 Nisan 1991 (İkinci ve Mevcut Cumhuriyet) |
| Açılışı yapan | Ahmet Zogu (Birinci Cumhuriyet) Ramiz Alia (İkinci ve Mevcut Cumhuriyet) |
| Websitesi | president.al |
Arnavutluk cumhurbaşkanları listesi, 1912 yılından günümüze kadar görev yapmış Arnavutluk cumhurbaşkanlarının listesini içermektedir.
Arnavutluk cumhurbaşkanları (1912-günümüz)
(İtalik tarihler de facto olarak göreve devam ettiğini göstermektedir.)
Bağımsız Arnavutluk (1912-1914)
| Sıra | İsim | Doğum-Ölüm | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Siyasi Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millî Meclis Başkanı | |||||||
| 1 | Ismail Qemali Bej | 1844-1919 | 28 Kasım 1912 | 29 Kasım 1912 | Bağımsız | ||
| Geçici Hükûmet Başkanı | |||||||
| Ismail Qemali Bej | 1844-1919 | 29 Kasım 1912 | 22 Ocak 1914 | Bağımsız | |||
| Merkezi Hükûmet Başkanı | |||||||
| 2 | Fejzi Bej Alizoti | 1876-1914 | 22 Ocak 1914 | 7 Mart 1914 | Bağımsız | ||
Arnavutluk Prensliği (1914-1925)
| Sıra | İsim | Doğum-Ölüm | Hüküm Başlangıcı | Hüküm Bitişi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnavutluk Prensi (Wied Hanedanı) | |||||||
| 3 | I. Vidi, II. Skanderbeg | 1876-1945 | 7 Mart 1914 | 3 Eylül 1914 | |||
| Sıra | İsim | Doğum-Ölüm | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Siyasi Parti | ||
| Geçici Hükûmet Başkanı | |||||||
| 4 | Esad Paşa Toptani | 1863-1920 | 5 Ekim 1914 | 24 Şubat 1916 | Bağımsız | ||
| Ulusal Hükümet Yok (24 Şubat 1916 - 28 Aralık 1918) | |||||||
| 5 | Turhan Paşa Përmeti | 1846-1927 | 28 Aralık 1918 | 28 Ocak 1920 | Bağımsız | ||
| Ulusal Hükûmet Başkanı | |||||||
| 6 | Sulejman Bej Delvina | 1884-1932 | 28 Ocak 1920 | 30 Ocak 1920 | Bağımsız | ||
| Yüksek Niyabet Kurulu | 30 Ocak 1920 | 31 Ocak 1925 | — | ||||
| — | Fan S. Noli Geçici Yüksek Konsey | 1882-1965 | 2 Temmuz 1924 | 24 Aralık 1924 | Arnavutluk Liberal Partisi | ||
Arnavutluk Cumhuriyeti (1925-1928)
| Başkan | |||||||
| 7 | Ahmet Zogu | 1895-1961 | 1 Şubat 1925 | 1 Eylül 1928 | Arnavutluk Muhafazakâr Partisi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnavutluk Krallığı (1928-1939)
| Sıra | isim | Doğum-Ölüm | Hüküm Başlangıcı | Hüküm Bitişi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnavutların Kralı (Zog Hanedanı) | |||||||
| (7) | I. Zog, III. Skanderbeg | 1895-1961 | 1 Eylül 1928 | 7 Nisan 1939 | |||
İtalyan İşgali (1939-1943)
| Arnavutluk Kralı (Savoy Hanedanı) | |||||||
| 8 | III. Vittorio Emanuele adına temsil eden: — | 1869-1947 | 16 Nisan 1939 | 8 Eylül 1943 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Francesco Jacomoni di San Savino, Korgeneral | 1893-1973 | 22 Nisan 1939 | 18 Mart 1943 | |||
| — | Alberto Pariani, Korgeneral | 1876-1955 | Mart 1943 | 6 Eylül 1943 | |||
Alman İşgali (1943-1944)
| Sıra | İsim | Doğum-Ölüm | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Siyasi Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Niyabet Konseyi Başkanı | |||||||
| 9 | Mehdi Bej Frashëri | 1872-1963 | 20 Ekim 1943 | 28 Kasım 1944 | Balli Kombëtar | ||
Komünist Arnavutluk (1944-1991)
| Ulusal Kurtuluş Antifaşist Konseyi Prezidyumu Başkanı | |||||||
| 10 | Ömer Nishani | 1887-1954 | 26 Mayıs 1944 | 12 Ocak 1946 | Arnavutluk Komünist Partisi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurucu Meclis Prezidyumu Başkanı | |||||||
| Ömer Nishani | 1887-1954 | 12 Ocak 1946 | 16 Mart 1946 | Arnavutluk Komünist Partisi | |||
| Halk Meclisi Prezidyumu Başkanları | |||||||
| Ömer Nishani | 1887-1954 | 16 Mart 1946 | 1 Ağustos 1953 | Arnavutluk Komünist Partisi (1948'e kadar) | |||
| Arnavutluk Emek Partisi | |||||||
| 11 | Haxhi Lleshi | 1913-1998 | 1 Ağustos 1953 | 22 Kasım 1982 | Arnavutluk Emek Partisi | ||
| 12 | Ramiz Alia | 1925-2011 | 22 Kasım 1982 | 30 Nisan 1991 | Arnavutluk Emek Partisi | ||
Arnavutluk Cumhuriyeti (1991-günümüz)
| Cumhurbaşkanları | |||||||
| (12) | Ramiz Alia | 1925-2011 | 30 Nisan 1991 | 3 Nisan 1992 | Arnavutluk Emek Partisi (1991'e kadar) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnavutluk Sosyalist Partisi | |||||||
| — | Kastriot Islami Geçici Cumhurbaşkanı | 1952– | 3 Nisan 1992 | 6 Nisan 1992 | Arnavutluk Sosyalist Partisi | ||
| — | Pjetër Arbnori Geçici Cumhurbaşkanı | 1935-2006 | 6 Nisan 1992 | 9 Nisan 1992 | Arnavutluk Demokratik Partisi | ||
| 13 | Sali Berisha | 1944– | 9 Nisan 1992 | 24 Temmuz 1997 | Arnavutluk Demokratik Partisi | ||
| — | Skënder Gjinushi Geçici Cumhurbaşkanı | 1949– | 24 Temmuz 1997 (birkaç saat) | Arnavutluk Sosyal Demokrat Partisi | |||
| 14 | Rexhep Meidani | 1944– | 24 Temmuz 1997 | 24 Temmuz 2002 | Arnavutluk Sosyalist Partisi | ||
| 15 | Alfred Moisiu | 1929– | 24 Temmuz 2002 | 24 Temmuz 2007 | Bağımsız | ||
| 16 | Bamir Topi | 1957– | 24 Temmuz 2007 | 24 Temmuz 2012 | Arnavutluk Demokratik Partisi | ||
| 17 | Bujar Nishani | 1966-2022 | 24 Temmuz 2012 | 24 Temmuz 2017 | Arnavutluk Demokratik Partisi | ||
| 18 | Ilir Meta | 1969– | 24 Temmuz 2017 | 24 Temmuz 2022 | Bütünleşme için Sosyalist Hareket | ||
| 19 | Bajram Begaj | 1967– | 24 Temmuz 2022 | Görevde | Bağımsız | ||