Arif Şahin
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Arif Şahin | ||
Doğum tarihi | 22 Aralık 1985 | ||
Doğum yeri | Eskişehir, Türkiye | ||
Boyu | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
1999-2002 | Bursaspor | ||
2002-2003 | Bursa Merinosspor | ||
2003-2004 | Bursaspor | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2006 | Bilecikspor | 40 | (9) |
2006 | Bursa Merinosspor | 5 | (2) |
2006-2007 | Arsinspor | 14 | (0) |
2007 | → Ofspor (kiralık) | 12 | (1) |
2007-2008 | Sakaryaspor | 7 | (0) |
2009 | Kartalspor | 4 | (0) |
2009-2012 | Elazığspor | 91 | (22) |
2013 | Kayseri Erciyesspor | 12 | (0) |
2013 | Gaziantep Bş.Bld. | 1 | (0) |
2013-2014 | Samsunspor | 26 | (2) |
2014-2015 | Antalyaspor | 13 | (2) |
2015-2016 | Giresunspor | 9 | (0) |
2016 | Boluspor | 7 | (0) |
2016-2017 | Tuzlaspor | 24 | (2) |
2017-2018 | Mamak | 6 | (1) |
2018 | Yeşil Bursa | 5 | (0) |
2018-2019 | İnegölspor | 4 | (0) |
2019-2020 | Elazığ Karakoçan | 30 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 22 Şubat 2021 |
Arif Şahin (d. 22 Aralık 1985, Eskişehir), Türk futbolcudur.
Futbolculuk kariyeri
Kulüp takımları kariyeri
Futbola Bursaspor altyapısında başladı ve yaşı as takımda oynama seviyesine geldiğinde as takıma giremedi ve serbest bırakıldı. Bunun üzerine 2005 yılında 3. Lig ekiplerinden Bilecikspor'la profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak buraya transfer oldu. Bilecikspor için ilk resmî karşılaşmasına 12 Eylül 2004 tarihinde Beylerbeyi'la oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı.[1] Daha sonra birçok 3. Lig ve 2. Lig ekiplerinde görev aldı.
2009-10 sezonunun başında 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'a transfer oldu. Elazığspor'la ilk sezonunda 2. Lig şampiyonluğu yaşayarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
Profesyonel kariyeri | Ulusal Ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
2004-05 | Bilecikspor | ![]() | ![]() | ||||||||
2005-06 | ![]() | ![]() | |||||||||
Toplam | - | 41 | 9 | - | - | - | - | - | 41 | 9 | |
2005-06 | Bursa Merinosspor | ![]() | ![]() | ||||||||
Toplam | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
2006-07 | Arsinspor | ![]() | ![]() | ||||||||
Toplam | - | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |
2006-07 | → Ofspor (kiralık) | ![]() | ![]() | ||||||||
Toplam | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
2007-08 | Sakaryaspor | ![]() | ![]() | ||||||||
2008-09 | ![]() | ![]() | |||||||||
Toplam | - | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | |
2008-09 | Kartalspor | ![]() | ![]() | ||||||||
Toplam | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
2008-09 | Elazığspor | ![]() | ![]() | ||||||||
2010-11 | ![]() | ![]() | |||||||||
2011-12 | ![]() | ![]() | |||||||||
Toplam | - | 60 | 12 | - | - | - | - | - | 60 | 12 | |
Güncelleme 13 Haziran 2010 |
Futbolcu Başarıları
Kulüp
2. Lig: 1
- 2010-11 (Elazığspor ile.)
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Haziran 2011.