Ariana Grande şarkıları listesi

Ariana Grande Amerikalı şarkıcı ve aktristir. Müzik kariyerine 2011'de başladı ve Amerikan televizyon sitcomu Victorious için soundtrack albümleri yayımladı.[1] 2011 ve 12 arası üç soundtrack albümü yayımlandı.[2] 2011'de "Put Your Hearts Up" adlı çıkış single'ını yayımladı.[3] Ardından Republic Records ile ilk albümü için anlaştı.
Yours Truly adlı albümü Eylül 2013'te yayımlandı.[4] İlk single'ı Mac Miller ile olan düeti "The Way" oldu.[5] Ardından "Baby I" adlı single'ını yayımladı.[6][7][8] Grande ardından Babyface ile çalıştı ve "Honeymoon Avenue" düetini yaptı. Christmas Kisses adlı ilk EP'si Aralık 2013'te yayımlandı.
İkinci stüdyo albümü My Everything Ağustos 2014'te piyasaya çıktı.[9] Elektronik dans müziği türünde olan şarkı "Break Free"'de Zedd ile çalıştı.[10] My Everything albümüne Ryan Tedder ve David Guetta gibi sanatçılar katkıda bulundu. "Just a Little Bit of Your Heart" adlı şarkıda ise İngiliz grup One Direction'dan Harry Styles yazarlık yaptı. Kasım 2014'te Major Lazer'ın şarkısı "All My Love"'da işbirliği yaptı ve şarkı Açlık Oyunları: Alaycı Kuş – Bölüm 1 soundtrack albümünde kullanıldı.
Şarkılar
İçeriği |
---|
0-9 · A · B · C · D · H · İ · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y · Z |
![]() | Single olarak yayımlandığını gösterir |
Ad | Sanatçı(lar) | Yazar(lar) | Albüm | Yıl | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
"5 Fingaz to the Face" | Victorious cast | Allan Grigg Leon Thomas III | Victorious 2.0 | 2012 | [11] |
"Adore" ![]() | Cashmere Cat ile Ariana Grande | Kenneth "Babyface" Edmonds Jeremih Felton | Non-album single | 2015 | [12] |
"All My Love" | Major Lazer ile Ariana Grande | Ella Yelich-O'Connor Ariana Grande | The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 | 2014 | [13] |
"Almost Is Never Enough" | Ariana Grande ile Nathan Sykes (The Wanted) | Harmony Samuels H. "Carmen Reece" Culvar | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"Baby I" ![]() | Ariana Grande | Kenneth "Babyface" Edmonds Antonio Dixon | Yours Truly | 2013-1 !2013 | [14] |
"Bad Decisions" | Ariana Grande | Ariana Grande Max Martin | Dangerous Woman | 2016-5 !2016 | [15] |
"Bang Bang" ![]() | Jessie J, Ariana Grande ve Nicki Minaj | Max Martin Rickard Göransson | Sweet Talker | 2014 | [16] |
"Be Alright" | Ariana Grande | Tommy Brown Victoria McCants | Dangerous Woman | 2016 | |
"Be My Baby" | Ariana Grande ile Cashmere Cat | Magnus August Høiberg Theron Thomas | My Everything | 2014 | |
"Best Mistake" | Ariana Grande ile Big Sean | Ariana Grande Sean Anderson | My Everything | 2014 | |
"Beauty and the Beast" | Ariana Grande ve John Legend | Originally Howard Ashman, Alan Menken and Tim Rice | Beauty and the Beast (2017): Original Motion Picture Soundtrack | 2017 | |
"Better Left Unsaid" | Ariana Grande | Harmony Samuels Courtney Harrell | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"Boys Like You" ![]() | Who Is Fancy ile Meghan Trainor ve Ariana Grande | Bob DiPiero Jason Gantt | Non-album single | 2015 | [17] |
"Break Free" ![]() | Ariana Grande ile Zedd | Zedd Max Martin | My Everything | 2014 | |
"Break Your Heart Right Back" | Ariana Grande ile Childish Gambino | Kirby Dockery Andrew "Pop" Wansel | My Everything | 2014 | |
"Cadillac Song" | Ariana Grande | Ariana Grande Tommy Brown | My Everything | 2014 | |
"Dangerous Woman" ![]() | Ariana Grande | Johan Carlsson Ross Golan | Dangerous Woman | 2016 | |
"Daydreamin'" | Ariana Grande | Matt Squire Tommy Brown | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"December" | Ariana Grande | Thomas Lee Brown Michael Foster | Christmas & Chill | 2015 | |
"Don't Be Gone Too Long" | Chris Brown ile Ariana Grande | Chris Brown Ariana Grande | X | 2014 | [18] |
"Don't dream its over" | Miley Cyrus & Ariana Grande | 2015 | |||
"Don't You (Forget About Me)" | Victoria Justice, Ariana Grande, Leon Thomas III ve Elizabeth Gillies | Keith Forsey Steve Schiff | Victorious 2.0 | 2012 | |
"E Più Ti Penso" ![]() | Andrea Bocelli ve Ariana Grande | Ennio Morricone Mogol | Cinema | 2015 | [19] |
"Everyday" | Ariana Grande ile Future | Ariana Grande Savan Kotecha | Dangerous Woman | 2016 | |
"Faith" ![]() | Stevie Wonder featuring Ariana Grande | Ryan Tedder Benjamin Levin | Sing: Original Motion Picture Soundtrack | 2016 | [20] |
"Focus" ![]() | Ariana Grande | Ariana Grande Savan Kotecha | Dangerous Woman (Japanese edition) | 2015 | [21] |
"Get on Your Knees" | Nicki Minaj featuring Ariana Grande | Onika Maraj Katy Perry | The Pinkprint | 2014 | [22] |
"Give It Up" | Ariana Grande ve Elizabeth Gillies | CJ Abraham Dan Schneider | Victorious | 2011 | [23] |
"Greedy" | Ariana Grande | Max Martin Savan Kotecha | Dangerous Woman | 2016 | |
"Hands on Me" | Ariana Grande ile A$AP Ferg | Rodney "Darkchild" Jerkins Alicia Renee Williams | My Everything | 2014 | |
"Honeymoon Avenue" | Ariana Grande | Antonio Dixon Dennis "Aganee" Jenkins | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"I Don't Care" | Ariana Grande | Tommy Brown Travis Sayles | Dangerous Woman | 2016 | |
"Into You" ![]() | Ariana Grande | Ariana Grande Max Martin | Dangerous Woman | 2016 | |
"Into You (Alex Ghenea Remix)" | Ariana Grande ile Mac Miller | Ariana Grande Malcolm McCormick | Non-album single | 2016 | [24] |
"Intro" | Ariana Grande | Ariana Grande Tommy Brown | My Everything | 2014 | [25] |
"Intro" | Ariana Grande | Thomas Lee Brown Michael Foster | Christmas & Chill | 2015 | [26] |
"Jason's Song (Gave It Away)" | Ariana Grande | Jason Robert Brown Ariana Grande | Dangerous Woman | 2016 | |
"Just a Little Bit of Your Heart" | Ariana Grande | Harry Styles Johan Carlsson | My Everything | 2014 | |
"Knew Better / Forever Boy" | Ariana Grande | Ariana Grande Peter Franks | Dangerous Woman | 2016 | |
"Knew Better, Part Two" | Ariana Grande | Ariana Grande Peter Franks | Non-album single | 2016 | |
"L.A. Boyz" † | Ariana Grande ve Victoria Justice | Allan Grigg Dan Schneider | Victorious 3.0 | 2012 | [2] |
"Last Christmas" ![]() | Ariana Grande | George Michael | Christmas Kisses | 2013-2 !2013 | [27] |
"Leave Me Lonely" | Ariana Grande ile Macy Gray | Tommy Brown Steven Franks | Dangerous Woman | 2016 | |
"Let Me Love You" | Ariana Grande ile Lil Wayne | Ariana Grande Tommy Brown | Dangerous Woman | 2016-5 !2016 | |
"Love Is Everything" ![]() | Ariana Grande | Ariana Grande Khristopher Riddick-Tynes | Christmas Kisses | 2013-2 !2013 | |
"Love Me Harder" ![]() | !Ariana Grande ile The Weeknd | Max Martin Savan Kotecha | My Everything | 2014 | |
"Lovin' It" | Ariana Grande | Kristopher Riddick-Tynes Leon Thomas III | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"Moonlight" | Ariana Grande | Ariana Grande Tommy Brown | Dangerous Woman | 2016 | |
"My Everything" | Ariana Grande | Ariana Grande Tommy Brown | My Everything | 2014 | |
"My Favorite Part" | Mac Miller ile Ariana Grande | Malcom McCormick Ariana Grande | The Divine Feminine | 2016 | |
"Not Just on Christmas" | Ariana Grande | Thomas Lee Brown Steven Franks | Christmas & Chill | 2015 | |
"One Last Time" ![]() | Ariana Grande | David Guetta Savan Kotecha | My Everything | 2014 | |
"Only 1" | Ariana Grande | Ariana Grande Tommy Brown | My Everything | 2014 | |
"Over and Over Again" ![]() | Nathan Sykes ile Ariana Grande | Greg Bonnick Hayden Chapman | Non-album single | 2016 | [28] |
"Piano" | Ariana Grande | Harmony Samuels Jahmaal Noel Fyffe | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"Popular Song" ![]() | Mika ile Ariana Grande | Mika Priscilla Renea | The Origin of Love and | 2013 | |
"Problem" ![]() | Ariana Grande ile Iggy Azalea | Ilya Salmanzadeh Max Martin | My Everything | 2014 | |
"Put Your Hearts Up" ![]() | Ariana Grande | Ariana Grande Linda Perry | Non-album single | 2011 | [29] |
"Research" | Big Sean ileAriana Grande | Sean Anderson Ariana Grande | Dark Sky Paradise | 2015 | [30] |
"Right There" ![]() | Ariana Grande ile Big Sean | Harmony Samuels H. "Carmen Reece" Culvar | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"Santa Baby" ![]() | Ariana Grande ile Elizabeth Gillies | Joan Javits Philip Springer | Christmas Kisses | 2013-2 !2013 | |
"Santa Tell Me" ![]() | Ariana Grande | Ariana Grande Savan Kotecha | Christmas Kisses | 2014-2 !2014 | |
"Side to Side" ![]() | Ariana Grande ile Nicki Minaj | Ariana Grande Ilya Salmanzadeh | Dangerous Woman | 2016-5 !2016 | |
"Snow in California" ![]() | Ariana Grande | Ariana Grande Khristopher Riddick-Tynes | Christmas Kisses | 2013-2 !2013 | |
"Sometimes" | Ariana Grande | Max Martin Savan Kotecha | Dangerous Woman | 2016 | |
"Step On Up" | Ariana Grande | Tommy Brown Victoria McCants | Dangerous Woman | 2016 | |
"Tattooed Heart" | Ariana Grande | Kristopher Riddick-Tynes Leon Thomas III | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"Way !The Way" ![]() | Ariana Grande ile Mac Miller | Harmony Samuels Amber Streeter | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"They Don't Know" | Ariana Grande | Justin Timberlake Savan Kotecha | Trolls: Original Motion Picture Soundtrack | 2016-5 !2016 | [31] |
"Thinkin Bout You" | Ariana Grande | Peter Svensson Chloe Angelides | Dangerous Woman | 2016-5 !2016 | |
"Too Close" | Ariana Grande | Ariana Grande Harmony Samuels | My Everything | 2014 | |
"Touch It" | Ariana Grande | Max Martin Savan Kotecha | Dangerous Woman | 2016 | |
"True Love" | Ariana Grande | Thomas Lee Brown Michael Foster | Christmas & Chill | 2015 | |
"Why Try" | Ariana Grande | Benjamin Levin Ryan Tedder | My Everything | 2014 | |
"Winter Things" | Ariana Grande | Thomas Lee Brown Steven Franks | Christmas & Chill | 2015 | |
"Wit It This Christmas" | Ariana Grande | Thomas Lee Brown Michael Foster | Christmas & Chill | 2015 | |
"You Don't Know Me" | Ariana Grande | Ariana Grande Harmony Samuels | My Everything | 2014 | |
"You'll Never Know" | Ariana Grande | Kristopher Riddick-Tynes Leon Thomas III | Yours Truly | 2013-1 !2013 | |
"Zero to Hero" | Ariana Grande | Alan Menken David Zippel | We Love Disney | 2015 | [32] |
Kaynakça
- ^ Brown, Lauren (21 Nisan 2010). "Elizabeth Gillies from Victorious Interview – Seventeen". Seventeen. 3 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ a b Victorious 3.0 (inlay cover). Various Artists. Nickelodeon Records, Sony Music Entertainment. 2012.
- ^ Green, Andi (22 Mayıs 2014). "How Ariana Grande and Max Martin Made 'Problem' the Song of the Summer". Rolling Stone. 23 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ "Yours Truly – Ariana Grande". iTunes Store, Apple. 3 Eylül 2013. 23 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ "Ariana Grande ft. Mac Miller: 'The Way' – Single review – Music Singles Review". Digital Spy. 18 Mart 2013. 28 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ Rubenstein, Jenna Hally (22 Temmuz 2013). "New Song: Ariana Grande, 'Baby I'". MTV. 15 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ Anderson, Kyle (22 Temmuz 2013). "Ariana Grande's new single 'Baby I': Hear it here". Entertainment Weekly. 6 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ Vena, Jocelyn (26 Temmuz 2013). "Ariana Grande Taps 'Good Dude' Big Sean For 'The Way' Sequel". MTV News. 3 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ "My Everything – Ariana Grande". iTunes Store, Apple. 25 Ağustos 2014. 17 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ Sherman, Maria (28 Nisan 2014). "Ariana Grande Is Going EDM With Zedd on New Album". Fuse. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- ^ Victorious 2.0 (inlay cover). Various Artists. Nickolodeon Records, Sony Music Entertainment. 2012.
- ^ "Adore". AllMusic. 17 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Haziran 2015.
- ^ The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (inlay cover). Various Artists. Republic Records. 2014.
- ^ Yours Truly (inlay cover). Ariana Grande. Republic Records. 2013.
- ^ Dangerous Woman (inlay cover). Ariana Grande. Republic Records. 2016.
- ^ Sweet Talker (inlay cover). Jessie J. Republic Records, Lava Records. 2014.
- ^ "Boys Like You". AllMusic. 29 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2016.
- ^ "Don't Be Gone Too Long". AllMusic. 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2016.
- ^ "E Più Ti Penso". AllMusic. 15 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2016.
- ^ "'Sing' Soundtrack Details". Film Music Reporter. 12 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2017.
- ^ "Focus". Warner/Chappel Music, Inc. 28 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2015.
- ^ The Pinkprint (inlay cover). Nicki Minaj. Young Money Entertainment, Cash Money Records, Republic Records. 2014.
- ^ Victorious (inlay cover). Various Artists. Nickelodeon Records, Sony Music Entertainment. 2011.
- ^ "Into You (feat. MAC MILLER) [Alex Ghenea Remix] - Single by Ariana Grande". iTunes. 9 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2016.
- ^ My Everything (inlay cover). Ariana Grande. Republic Records. 2014.
- ^ "Christmas & Chill". AllMusic. 9 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2016.
- ^ Christmas Kisses (inlay cover). Ariana Grande. Republic Records. 2013.
- ^ "Over and Over Again". AllMusic. 9 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2016.
- ^ "Put Your Hearts Up". AllMusic. 27 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2015.
- ^ Dark Sky Paradise (inlay cover). Big Sean. GOOD Music, Def Jam Recordings. 2015.
- ^ "DreamWorks Animation's 'Trolls' Soundtrack Details". Film Music Reporter. 19 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2016.
- ^ Lee, Ashley (1 Kasım 2015). "Ariana Grande, Fall Out Boy, Kacey Musgraves Cover Disney Hits for New Album". The Hollywood Reporter. 19 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2015.