Andrey Desyatnikov
| No. 10 - BK Himki | |||
|---|---|---|---|
| Pozisyon | Pivot | ||
| Lig | VTB Birleşik Ligi EuroLeague | ||
| Kişisel bilgileri | |||
| Doğum tarihi | 4 Mayıs 1994 | ||
| Doğum yeri | Vladivostok, Rusya | ||
| Boyu | 2,21 m (7 ft 3 in) | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | BK Himki | ||
| Numarası | 10 | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| NBA seçmeleri | 2016 / Seçilmedi | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2014-2019 | Spartak Primorye | ||
| 2015 | → Rossiya Novogorsk | ||
| 2017–2018 | → Wilki Morskie Szczecin | ||
| 2019–günümüz | Himki | ||
Andrey Desyatnikov (d. 4 Mayıs 1994; Vladivostok, Rusya), VTB Birleşik Ligi ve EuroLeague takımlarından Himki'de oynayan Rus millî basketbolcu. 2.21 boyundaki Desyatnikov, Pivot olarak forma giymektedir.