Amir Johnson
Johnson (sağda), takım arkadaşı David Lee ile birlikte | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 1 Mayıs 1987 | ||
Doğum yeri | Los Angeles, Kaliforniya | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
Kariyer bilgileri | |||
Lise | Verbum Dei (Los Angeles, Kaliforniya) Westchester (Los Angeles, Kaliforniya) | ||
NBA seçmeleri | 2005 / Tur: 2 / Sıra: 56. | ||
Detroit Pistons tarafından seçildi | |||
Pozisyonu | Uzun forvet | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2005-2009 | Detroit Pistons | ||
2006 | →Fayetteville Patriots (D-League) | ||
2007 | →Sioux Falls Skyforce (D-League) | ||
2009-2015 | Toronto Raptors | ||
2015-2017 | Boston Celtics | ||
2017–2019 | Philadelphia 76ers | ||
2019 | →Delaware Blue Coats | ||
NBA.com'daki istatistikleri | |||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | |||
Amir Jalla Johnson (d. 1 Mayıs 1987), Amerikalı profesyonel eski basketbolcu.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Detroit | 3 | 0 | 13.0 | .700 | .667 | 1.000 | 1.3 | 1.0 | .0 | .7 | 6.7 |
2006–07 | Detroit | 8 | 0 | 15.5 | .545 | .000 | .786 | 4.6 | .4 | .6 | 1.6 | 5.9 |
2007–08 | Detroit | 62 | 0 | 12.3 | .558 | .000 | .673 | 3.8 | .5 | .4 | 1.3 | 3.6 |
2008–09 | Detroit | 62 | 24 | 14.7 | .595 | .000 | .657 | 3.7 | .3 | .3 | 1.0 | 3.5 |
2009–10 | Toronto | 82 | 5 | 17.7 | .623 | .000 | .638 | 4.8 | .6 | .5 | 0.8 | 6.2 |
2010–11 | Toronto | 72 | 54 | 25.7 | .568 | .000 | .787 | 6.4 | 1.1 | .7 | 1.2 | 9.6 |
2011–12 | Toronto | 64 | 43 | 24.3 | .576 | .400 | .690 | 6.4 | 1.2 | .5 | 1.1 | 7.1 |
2012–13 | Toronto | 81 | 38 | 28.7 | .554 | .385 | .727 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 10.0 |
2013–14 | Toronto | 77 | 72 | 28.8 | .562 | .303 | .636 | 6.6 | 1.5 | .7 | 1.1 | 10.4 |
2014–15 | Toronto | 75 | 72 | 26.4 | .574 | .413 | .612 | 6.1 | 1.6 | .6 | .8 | 9.3 |
Kariyer | 586 | 308 | 22.6 | .573 | .340 | .688 | 5.7 | 1.1 | .6 | 1.1 | 7.6 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Detroit | 8 | 0 | 5.4 | .750 | .000 | .500 | 1.6 | .1 | .0 | .4 | 2.6 |
2009 | Detroit | 3 | 0 | 4.3 | 1.000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .3 | .7 |
2014 | Toronto | 7 | 7 | 27.3 | .654 | .000 | .750 | 6.0 | 1.0 | .4 | .6 | 11.0 |
2015 | Toronto | 4 | 2 | 28.0 | .690 | .000 | .500 | 7.0 | 1.0 | .3 | .8 | 11.5 |
Kariyer | 22 | 9 | 16.3 | .681 | .000 | .600 | 3.9 | .5 | .2 | .5 | 6.6 |