Alpaslan, Develi
Alpaslan | |
---|---|
Kayseri ilinin Türkiye'deki konumu | |
Lua hatası 442 satırında Modül:Konum_haritası: Ayrıca boylam için değer verilen derece olmadan bir yarımküreye değer verildi. Alpaslan'ın Kayseri'deki konumu | |
Koordinatlar: 38°23′27″N 35°30′32″E / 38.39084°K 35.50901°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Kayseri |
İlçe | Develi |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 1.578 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 352 |
İl plaka kodu | 38 |
Posta kodu | 38400 |
Alpaslan, Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 1.578[2] | |
2018 | 1.533[2] | |
2017 | 1.436[2] | |
2016 | 1.423[2] | |
2015 | 1.426[2] | |
2014 | 1.388[2] | |
2013 | 1.349[2] | |
2012 | 1.357[2] | |
2011 | 1.393[2] | |
2010 | 1.349[2] | |
2009 | 1.354[2] | |
2008 | 1.401[2] | |
2007 | 1.474[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.