Akyol, Yatağan
Akyol | |
---|---|
Akyol | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Muğla ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Muğla |
İlçe | Yatağan |
Coğrafi bölge | Ege Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 1.823 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 252 |
İl plaka kodu | 48 |
Posta kodu | 48500 |
Akyol, Muğla ilinin Yatağan ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 1.823[2] | |
2018 | 1.831[2] | |
2017 | 1.830[2] | |
2016 | 1.870[2] | |
2015 | 1.865[2] | |
2014 | 1.872[2] | |
2013 | 1.933[2] | |
2012 | 1.956[2] | |
2011 | 1.937[2] | |
2010 | 1.971[2] | |
2009 | 1.946[2] | |
2008 | 1.964[2] | |
2007 | 2.192[2] | |
1965 | 1.842[3] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ 1967 Muğla İl Yıllığı, sf. 99