Adnan Menderes, Arnavutköy
Adnan Menderes | |
---|---|
Koordinatlar: 41°12′40″N 28°41′57″E / 41.211021°K 28.699045°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İstanbul |
İlçe | Arnavutköy |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 4.641[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] |
İl plaka kodu | 34[4] |
Posta kodu | 34277[5] |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] |
Adnan Menderes, İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit Yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 2.085 | ADNKS | |
2008 | 13% | 2.351 | ADNKS |
2009 | 22% | 2.859 | ADNKS |
2010 | 7% | 3.062 | ADNKS |
2011 | 1% | 3.096 | ADNKS |
2012 | 9% | 3.370 | ADNKS |
2013 | 4% | 3.502 | ADNKS |
2014 | 2% | 3.573 | ADNKS |
2015 | 4% | 3.707 | ADNKS |
2016 | 4% | 3.845 | ADNKS |
2017 | 4% | 3.996 | ADNKS |
2018 | 0% | 3.980 | ADNKS |
2019 | 4% | 4.146 | ADNKS |
2020 | 3% | 4.259 | ADNKS |
2021 | 5% | 4.471 | ADNKS |
2022 | 3% | 4.619 | ADNKS |
2023 | 0% | 4.641 | ADNKS |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 9 Nisan 2024.
- ^ "Coğrafi Numaralar". Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 19 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "İl bilgileri Haritası". Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. 27 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "PTT posta kodu sorgulama". PTT. Erişim tarihi: 9 Haziran 2024.
- ^ "Yüksek Seçim Kurulu Kararı" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 3 Mart 2023. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.
Dış bağlantılar
- OpenStreetMap'te Adnan Menderes, Arnavutköy ile ilgili coğrafi veriler