Adıyaman'da 2002 Türkiye genel seçimleri

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri Adıyaman ili sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 300.172 | ||
| Kullanılan oy | 219.431 | ||
| Geçerli oy | 213.700 | ||
| Geçersiz oy | 5.731 | ||
| Katılım oranı (%) | 73,10 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 773 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 214.473 | ||
| Milletvekili sayısı | 5 | ||
| Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 88.523 | 308 | 88.831 | 41,42 | 4 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 28.587 | 123 | 28.710 | 13,39 | 1 | ||
| Demokratik Halk Partisi | 25.602 | 64 | 25.666 | 11,97 | 0 | ||
| Doğru Yol Partisi | 20.899 | 36 | 20.935 | 9,76 | 0 | ||
| Saadet Partisi | 11.703 | 63 | 11.766 | 5,49 | 0 | ||
| Anavatan Partisi | 11.423 | 71 | 11.494 | 5,36 | 0 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 10.194 | 44 | 10.238 | 4,77 | 0 | ||
| Genç Parti | 4.505 | 13 | 4.518 | 2,11 | 0 | ||
| Demokratik Sol Parti | 3.830 | 20 | 3.850 | 1,80 | 0 | ||
| Büyük Birlik Partisi | 3.111 | 9 | 3.120 | 1,45 | 0 | ||
| Yeni Türkiye Partisi | 1.620 | 12 | 1.632 | 0,76 | 0 | ||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 695 | 2 | 697 | 0,32 | 0 | ||
| Liberal Demokrat Parti | 658 | 2 | 660 | 0,31 | 0 | ||
| Yurt Partisi | 603 | 1 | 604 | 0,28 | 0 | ||
| Millet Partisi | 582 | 1 | 583 | 0,27 | 0 | ||
| İşçi Partisi | 542 | 2 | 544 | 0,25 | 0 | ||
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 333 | 1 | 334 | 0,16 | 0 | ||
| Türkiye Komünist Partisi | 248 | 1 | 249 | 0,12 | 0 | ||
| BĞMSZ Samet Aydın | 42 | 0 | 42 | 0,02 | 0 | ||
| Toplam | 213.700 | 773 | 214.473 | 100,00 | 5 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Besni | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Çelikhan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gerger | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gölbaşı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Kahta | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Samsat | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Sincik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Tut | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- ^ "Adıyaman İli Seçim Çevresi". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2015.