2024 Yaz Olimpiyatları'nda Güney Kore
| Olimpiyat Oyunları'nda Güney Kore | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 23 sporda 144 sporcu | |||||||||||
| Açılış töreni bayrak taşıyıcısı | Woo Sang-hyeok & Kim Seo-yeong[1] | |||||||||||
| Kapanış töreni bayrak taşıyıcısı | Park Tae-joon & Im Ae-ji | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 8 | Altın 13 | Gümüş 9 | Bronz 10 | Toplam 32 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| ||||||||||||
Güney Kore veya resmî adıyla Kore Cumhuriyeti, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmıştır. Bu, ülkenin Yaz Olimpiyatları'na on dokuzuncu katılımıdır.
Milletler Geçidi sırasında Güney Kore resmî adı olan "Kore Cumhuriyeti" yerine yanlışlıkla hem İngilizce hem de Fransızca "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" (Kuzey Kore) olarak anons edilmiştir.[2][3]
Madalyalar
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılımcılar
Oyunlardaki toplam sporcu sayısı listesi aşağıdadır.
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Artistik yüzme | 0 | 2 | 2 |
| Atıcılık | 6 | 11 | 17 |
| Atlama | 4 | 2 | 6 |
| Atletizm | 3 | 0 | 3 |
| Badminton | 4 | 8 | 12 |
| Boks | 0 | 2 | 2 |
| Breakdance | 1 | 0 | 1 |
| Bisiklet | 1 | 1 | 2 |
| Binicilik | 1 | 0 | 1 |
| Eskrim | 5 | 6 | 11 |
| Golf | 2 | 3 | 5 |
| Güreş | 2 | 0 | 2 |
| Halter | 3 | 2 | 5 |
| Hentbol | 0 | 14 | 14 |
| Jimnastik | 3 | 5 | 8 |
| Judo | 5 | 6 | 11 |
| Masa tenisi | 3 | 3 | 6 |
| Modern pentatlon | 2 | 2 | 4 |
| Okçuluk | 3 | 3 | 6 |
| Spor tırmanışı | 2 | 1 | 3 |
| Tekvando | 2 | 2 | 4 |
| Yelken | 1 | 0 | 1 |
| Yüzme | 12 | 3 | 15 |
| Toplam | 65 | 76 | 141 |
Artistik yüzme
| Sporcu | Kategori | Teknik rutin | Serbest rutin | Genel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Toplam | Sıralama | ||
| Hur Yoon-seo Lee Ri-young | Düet | 227.5667 | 13 | 227.7500 | 13 | 455.3167 | 13 |
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
| Choe Dae-han | 10 m havalı tüfek | 630.8 | 5 Q | 145.2 | 7 |
| Park Ha-jun | 629.2 | 13 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Park Ha-jun | 50 m tüfek üç pozisyon | 572 | 44 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Lee Won-ho | 10 m havalı tabanca | 580 | 4 Q | 197.9 | 4 |
| Cho Yeong-jae | 575 | 14 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Cho Yeong-jae | 25 m çabuk atış tabanca | 586 | 4 Q | 25 | |
| Song Jong-ho | 580 | 17 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Kim Min-su | Skeet | 118 | 16 | Bu aşamaya geçemedi | |
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
| Keum Ji-hyeon | 10 m havalı tüfek | 630.9 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Ban Hyo-jin | 634.5 | 1 Q | 251.8 | ||
| Lee Eun-seo | 50 m tüfek üç pozisyon | 583 | 19 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Im Ha-na | 577 | 30 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Kim Ye-ji | 10 m havalı tabanca | 578 | 5 Q | 241.3 | |
| Oh Ye-jin | 582 | 2 Q | 243.2 | ||
| Kim Ye-ji | 25 m tabanca | 575 | 27 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Yang Ji-in | 586 | 6 Q | 37 | ||
| Jang Kook-hee | Skeet | 115 | 21 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Kang Gee-eun | Trap | 114 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Lee Bo-na | 113 | 24 | Bu aşamaya geçemedi | ||
- Karma
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
| Keum Ji-hyeon Park Ha-jun | Karma 10 m havalı tüfek | 631.4 | 2 QG | Sheng LH (CHN) Mağlubiyet 12–16 | |
| Ban Hyo-jin Choe Dae-han | 623.7 | 22 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Oh Ye-jin Lee Won-ho | Karma 10 m havalı tabanca | 579 | 4 QB | Bhaker (IND) Mağlubiyet 10–16 | 4 |
| Kim Ye-ji Cho Yeong-jae | 577 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Jang Kook-hee Kim Min-su | Karma skeet | 144 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |
Atlama
| Sporcu | Kategori | Ön elemeler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
| Woo Ha-ram | Erkekler 3 m tramplen | 389.10 | 12 Q | 432.00 | 9 Q | 374.15 | 11 |
| Yi Jae-gyeong | 381.40 | 16 Q | 366.50 | 17 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Kim Yeong-taek | Erkekler 10 m kule | 320.40 | 24 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Shin Jung-whi | 369.20 | 17 Q | 290.60 | 18 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Kim Su-ji | Kadınlar 3 m tramplen | 285.50 | 11 Q | 272.75 | 13 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Kim Na-hyun | Kadınlar 10 m kule | 250.00 | 26 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Atletizm
Pist ve saha etkinliklerinde yarışacak Güney Koreli atletizm sporcuları Paris 2024'te yarışabilme hakkı elde etmek için ya gereken minimum doğrudan yeterlilik derecesini geçmiş ya da aşağıdaki kategorilerde dünya sıralaması bakımından istenen sıralama içerisinde yer almışlardır. Her kategoriden en fazla üç sporcu seçilmektedir.[4]
- Not - Koşu yarışmaları için belirtilen dereceler yalnızca sporcunun kendi serisi içindir.
- Q = Bir sonraki tura geçmeye hak kazandı
- q = Bir sonraki tura kaybedenler arasındaki en hızlı olarak veya saha etkinliklerinde, yeterlilik hedefine ulaşmadığı halde geçmeye hak kazandı
- NR = Ülke rekoru
- Yok = Etkinlik için söz konusu olmayan tur
- Bay = Sporcunun bu turda yarışması gerekmiyor
- Pist ve saha yarışları
| Sporcu | Kategori | Final | |
|---|---|---|---|
| Sonuç | Sıralama | ||
| Choe Byeong-kwang | Erkekler 20 km yürüyüş | 1:26:15 | 42 |
- Saha yarışları
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
| Woo Sang-hyeok | Erkekler yüksek atlama | 2.27 | =3 q | 2.27 | 7 |
| Kim Jang-woo | Erkekler üç adım atlama | 16.31 | 26 | Bu aşamaya geçemedi | |
Badminton
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Grup maçları | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | |||
| Jeon Hyeok-jin | Tek | Galibiyet (21–12, 21–19) | Mağlubiyet (10–21, 16–21) | — | 2 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | Çift | Mendrek (CZE) Galibiyet (21–12, 21–17) | T Popov (FRA) Galibiyet (21–17, 21–15) | Kedren (THA) Galibiyet (21–16, 21–15) | 1 Q | — | Anders (DEN) Mağlubiyet (19–21, 20–22) | Bu aşamaya geçemedi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Grup maçları | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Kim Ga-eun | Tek | Galibiyet (21–12, 21–6) | Galibiyet (21–17, 20–22, 23–21) | — | 1 Q | Mağlubiyet (4–21, 21–8, 21–23) | Bu aşamaya geçemedi | |||
| An Se-young | Galibiyet (21–15, 21–11) | Galibiyet (21–5, 21–7) | — | 1Q | Bay | Galibiyet (15-21, 21-17, 21-8) | Galibiyet (11–21, 21–13, 21–16) | Galibiyet (21–13, 21–16) | ||
| Baek Ha-na Lee So-hee | Çift | Thygesen (DEN) Mağlubiyet (18–21, 21–9, 14–21) | Tran (FRA) Galibiyet (21–13, 21–8) | Prajongjai (THA) Galibiyet (21–9, 21–12) | 2 Q | — | Tan (CHN) Mağlubiyet (9–21, 13–21) | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Kim So-yeong Kong Hee-yong | Ponnappa (IND) Galibiyet (21–18, 21–10) | Shida (JPN) Galibiyet (24–22, 26–24) | Yu (AUS) Galibiyet (21–12, 21–17) | 1 Q | — | Thinaah (MAS) Mağlubiyet (12–21, 13–21) | Bu aşamaya geçemedi | |||
- Karma
| Sporcu | Kategori | Grup maçları | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Seo Seung-jae Chae Yoo-jung | Çift | T Mammeri (ALG) Galibiyet (21–10, 21–7) | Piek (NED) Galibiyet (21–16, 21–12) | Taerattanachai (THA) Galibiyet (21–16, 10–21, 21–15) | 1 Q | Tse (HKG) Galibiyet (21–15, 21–10) | Jeong (KOR) Mağlubiyet (16-21, 22-20, 21-23 | Higashino (JPN) Mağlubiyet (13-21, 20-22) | 4 |
| Kim Won-ho Jeong Na-eun | Huang YQ (CHN) Mağlubiyet (13-21, 14-21) | Mentari (INA) Mağlubiyet (20–22, 21–14, 19–21) | Delrue (FRA) Galibiyet (22–20, 21–16) | 2 Q | Toh (MAS) Galibiyet (21–19, 21–14) | Chae (KOR) Galibiyet (21-16, 20-22, 23-21) | Huang (CHN) Mağlubiyet (8-21, 11-21) | ||
Boks
| Sporcu | Sıklet | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | |||
| Im Ae-ji | Kadınlar horoz sıklet | Bay | Galibiyet 4–1 | Galibiyet 3–2 | Mağlubiyet 2–3 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Oh Yeon-ji | Kadınlar hafif sıklet | Mağlubiyet 0–5 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Breakdance
| Sporcu | Sahne adı | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | |||
| Kim Hong-yul | Hong10 | Erkekler | 27 | 3 | Bu aşamaya geçemedi | 11 | ||
Bisiklet
Yol yarışı
| Sporcu | Kategori[5] | Derece | Sıralama |
|---|---|---|---|
| Kim Eu-ro | Erkekler yol yarışı | 6:39:27 | 65 |
| Song Min-ji | Kadınlar yol yarışı | DNF | |
Binicilik
- At terbiyesi
| Sporcu | At | Kategori | Grand Prix | Grand Prix Serbest | Genel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Teknik | Artistik | Puan | Sıralama | |||
| Hwang Young-shik | Delmonte | Bireysel | 70.000 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Lejant: Q = Grup pozisyonuna göre finale çıkmaya hak kazandı; q = Genel sıralamaya göre finale katılmaya hak kazandı
Eskrim
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Kim Jae-won | Epe | Bay | Mağlubiyet 12–14 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Ha Tae-gyu | Foil | Bay | Mağlubiyet 13–15 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Gu Bon-gil | Sabre | Bay | Mağlubiyet 8–15 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Oh Sang-uk | Bay | Galibiyet 15–8 | Galibiyet 15–10 | Galibiyet 15–13 | Galibiyet 15–5 | Galibiyet 15–11 | ||
| Park Sang-won | Bay | Galibiyet 15–10 | Mağlubiyet 11–15 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Gu Bon-gil Oh Sang-uk Park Sang-won Do Gyeong-dong* | takım kılıç | — | Galibiyet 45–33 | Galibiyet 45–39 | Galibiyet 45–41 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Song Se-ra | Epe | Bay | Galibiyet 15–11 | Mağlubiyet 6–15 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Lee Hye-in | Bay | Mağlubiyet 13–15 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Kang Young-mi | Bay | Mağlubiyet 13–14 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Song Se-ra Lee Hye-in Kang Young-mi Choi In-jeong* | Team epe | — | Mağlubiyet 31–37 | Classifications Semifinal Galibiyet 45–39 | Classifications Placement 5–6 Galibiyet 45–38 | 5 | ||
| Yoon Ji-su | Sabre | Bay | Galibiyet 15–11 | Mağlubiyet 9–15 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Choi Se-bin | Bay | Galibiyet 15–14 | Galibiyet 15–7 | Galibiyet 15–14 | Mağlubiyet 12–15 | Mağlubiyet 14–15 | 4 | |
| Jeon Ha-young | Bay | Galibiyet 15–8 | Galibiyet 15–7 | Mağlubiyet 14–15 | Bu aşamaya geçemedi | 5 | ||
| Yoon Ji-su Choi Se-bin Jeon Ha-young Jeon Eun-hye* | takım kılıç | — | Galibiyet 45–35 | Galibiyet 45–36 | Mağlubiyet 42–45 | |||
Golf
| Sporcu | Kategori | Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Puan | Puan | Puan | Puan | Vuruş skoru | Sıralama | ||
| Tom Kim | Erkekler | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | −13 | 8 |
| An Byeong-hun | 72 | 68 | 70 | 70 | 278 | −6 | =24 | |
| Amy Yang | Kadınlar | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | −6 | =4 |
| Kim Hyo-joo | 76 | 70 | 73 | 69 | 288 | E | =25 | |
| Ko Jin-young | 73 | 73 | 73 | 69 | 288 | E | =25 | |
Güreş
- Grekoromen
| Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Kim Seung-jun | Erkekler -97 kg | Mağlubiyet 0–9ST | Bu aşamaya geçemedi | Mağlubiyet 2–8 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Lee Seung-chan | Erkekler -130 kg | Mağlubiyet 0–7 | Bu aşamaya geçemedi | Mağlubiyet 0–9ST | Bu aşamaya geçemedi | ||
- Serbest
| Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Lee Han-bit | Kadınlar -62 kg | Mağlubiyet 0–3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Halter
| Sporcu | Kategori | Koparma | Silkme | Toplam | Sıralama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||||
| Bak Joo-hyo | Erkekler -73 kg | 147 | 10 | 187 | 5 | 334 | 7 |
| Yu Dong-ju | Erkekler -89 kg | 168 | 7 | 203 | 6 | 371 | 6 |
| Jang Yeon-hak | Erkekler -102 kg | 173 | 8 | 200 | 9 | 373 | 9 |
| Kim Su-hyeon | Kadınlar -81 kg | 110 | 6 | 140 | 6 | 250 | 6 |
| Park Hye-jeong | Kadınlar +81 kg | 131 | 2 | 168 | 2 | 299 | |
Hentbol
| Takım | Kategori | Grup maçları | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Güney Kore kadın millîler | Kadınlar | Galibiyet 23–22 | Mağlubiyet 23–30 | Mağlubiyet 20–26 | Mağlubiyet 21–27 | Mağlubiyet 20–28 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | ||
Jimnastik
Artistik
- Erkekler
- Bireysel final
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alet | Toplam | Sıralama | Alet | Toplam | Sıralama | ||||||||||||
| YH | KB | H | AT | PB | B | YH | KB | H | AT | PB | B | ||||||
| Lee Jun-ho | Genel toplam | 13.700 | 11.200 | 13.600 | 14.383 | 13.600 | 12.266 | 78.899 | 38 | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
| Hur Woong | Kulplu beygir | — | 14.900 | — | 14.900 | 7 Q | — | 14.300 | — | 14.300 | 7 | ||||||
| Ryu Sung-hyun | Yer hareketleri | 14.266 | — | 14.266 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | |||||||||||
- Kadınlar
- Takım
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alet | Toplam | Sıralama | Alet | Toplam | Sıralama | ||||||||
| AT | AP | DA | YH | AT | AP | DA | YH | ||||||
| Yeo Seo-jeong | Takım | 14.400 Q | — | 12.700 | 12.733 | — | Bu aşamaya geçemedi | — | |||||
| Eom Do-hyun | — | 12.233 | 12.300 | 12.366 | — | ||||||||
| Lee Da-yeong | 12.866 | — | |||||||||||
| Lee Yun-seo | 12.700 | 12.333 | 47.099 | 56 | |||||||||
| Shin Sol-yi | 12.966 | 12.366 | 12.533 | 49.998 | 52 | ||||||||
| Toplam | 39.966 | 37.532 | 37.366 | 37.632 | 152.496 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
- Bireysel final
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alet | Toplam | Sıralama | Alet | Toplam | Sıralama | ||||||||
| AT | AP | DA | YH | AT | AP | DA | YH | ||||||
| Yeo Seo-jeong | Atlama masası | 14.183 | — | 14.183 | 5 Q | 13.416 | — | 13.416 | 7 | ||||
Judo
| Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Kim Won-jin | Erkekler -60 kg | — | Galibiyet 10–00 | Galibiyet 10–00 | Mağlubiyet 00–01 | Bu aşamaya geçemedi | Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | |
| An Ba-ul | Erkekler -66 kg | — | Galibiyet 10–00 | Mağlubiyet 00–01 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Lee Joon-hwan | Erkekler -81 kg | Bay | Galibiyet 01–00 | Galibiyet 10–00 | Galibiyet 10–00 | Mağlubiyet 00–01 | — | Galibiyet 01–00 | |
| Han Ju-yeop | Erkekler -90 kg | — | Galibiyet 10–00 | Galibiyet 01–00 | Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | Mağlubiyet 00–11 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Kim Min-jong | Erkekler +100 kg | — | Bay | Galibiyet 11–00 | Galibiyet 01–00 | Galibiyet 10–00 | — | Mağlubiyet 00–10 | |
| Lee Hye-kyeong | Kadınlar -48 kg | — | Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Jung Ye-rin | Kadınlar -52 kg | — | Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Huh Mi-mi | Kadınlar -57 kg | — | Bay | Galibiyet 10–00 | Galibiyet 01–00 | Galibiyet 01–00 | — | Mağlubiyet 00–10 | |
| Kim Ji-su | Kadınlar -63 kg | — | Galibiyet 10–00 | Galibiyet 01–00 | Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Yoon Hyun-ji | Kadınlar -78 kg | — | Galibiyet 10–00 | Mağlubiyet 01–10 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Kim Ha-yun | Kadınlar +78 kg | — | Bay | Galibiyet 10–00 | Mağlubiyet 00–01 | Bu aşamaya geçemedi | Galibiyet 01–00 | Galibiyet 10–00 | |
- Karma
| Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Huh Mi-mi Jung Ye-rin Lee Hye-kyeong Kim Ji-su Kim Ha-yun Yoon Hyun-ji An Ba-ul Kim Won-jin Han Ju-yeop Lee Joon-hwan Kim Min-jong | Takım | Bay | Galibiyet 4–1 | Mağlubiyet 1–4 | Bu aşamaya geçemedi | Galibiyet 4–2 | Galibiyet 4–3 | |
Masa tenisi
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Ön elemeler | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Cho Dae-seong | Tek | Bay | Mağlubiyet 2–4 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Jang Woo-jin | Bay | Galibiyet 4–1 | Galibiyet 4–1 | Galibiyet 4–0 | Mağlubiyet 0–4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Cho Dae-seong Jang Woo-jin Lim Jong-hoon | Takım | — | Galibiyet 3–0 | Mağlubiyet 0–3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Ön elemeler | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Bronz madalya maçı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Jeon Ji-hee | Tek | Bay | Mağlubiyet 0–4 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Shin Yu-bin | Bay | Galibiyet 4–0 | Galibiyet 4–1 | Galibiyet 4–0 | Galibiyet 4–3 | Mağlubiyet 0–4 | Mağlubiyet 2–4 | 4 | |
| Shin Yu-bin Jeon Ji-hee Lee Eun-hye | Takım | — | Galibiyet 3–1 | Galibiyet 3–0 | Mağlubiyet 0–3 | Galibiyet 3–0 | |||
- Karma
| Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Bronz madalya maçı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Lim Jong-hoon Shin Yu-bin | Çift | Galibiyet 4–0 | Galibiyet 4–0 | Mağlubiyet 2–4 | Galibiyet 4–0 | |
Modern pentatlon
- Semi-finals
| Sporcu | Kategori | Eskrim (kılıç tek dokunuş) | Yüzme (200 m serbest) | Binicilik (engel atlama) | Atıcılık / Koşu (10 m havalı tabanca)/(3000 m) | Toplam puan | Final sıralaması | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR | BT | Sıralama | MP puanı | Derece | Sıralama | MP puanı | Ceza puanı | Sıralama | MP puanı | Derece | Sıralama | MP puanı | ||||
| Jun Woong-tae | Erkekler[6] | 235 | 2 | 2 | 237 | 1:59.90 | 4 | 311 | 14 | 11 | 286 | 10:19.14 | 8 | 681 | 1515 | 2 Q |
| Seo Chang-wan | 225 | 0 | 7 | 225 | 2:00.79 | 5 | 309 | 0 | 5 | 300 | 10:31.53 | 12 | 669 | 1503 | 5 Q | |
| Kim Sun-woo | Kadınlar | 220 | 0 | 6 | 220 | 2:14.44 | 4 | 282 | 0 | 2 | 300 | 11:46.64 | 9 | 594 | 1396 | 5 Q |
| Seong Seung-min | 225 | 0 | 4 | 225 | 2:12.44 | 4 | 286 | 7 | 8 | 293 | 11:44.13 | 8 | 596 | 1400 | 4 Q | |
- Finals
| Sporcu | Kategori | Eskrim (kılıç tek dokunuş) | Yüzme (200 m serbest) | Binicilik (engel atlama) | Atıcılık / Koşu (10 m havalı tabanca)/(3000 m) | Toplam puan | Final sıralaması | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR | BT | Sıralama | MP puanı | Derece | Sıralama | MP puanı | Ceza puanı | Sıralama | MP puanı | Derece | Sıralama | MP puanı | ||||
| Jun Woong-tae | Erkekler | 235 | 6 | 2 | 241 | 1:59.41 | 7 | 312 | 13 | 11 | 287 | 10:14.33 | 13 | 686 | 1526 | 6 |
| Seo Chang-wan | 225 | 4 | 6 | 229 | 2:01.53 | 8 | 307 | 14 | 12 | 286 | 10:02.33 | 10 | 698 | 1520 | 7 | |
| Kim Sun-woo | Kadınlar | 220 | 2 | 8 | 222 | 2:17.67 | 11 | 275 | 14 | 16 | 286 | 11:13.92 | 9 | 627 | 1410 | 8 |
| Seong Seung-min | 225 | 0 | 7 | 225 | 2:11.47 | 2 | 288 | 0 | 2 | 300 | 11:12.87 | 8 | 628 | 1441 | ||
Okçuluk
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Sıralama turu | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
| Kim Je-deok | Bireysel | 682 | 2 | Galibiyet 6–0 | Galibiyet 6–4 | Galibiyet 6–4 | Mağlubiyet 0–6 | Bu aşamaya geçemedi | ||
