2024 Grand Prix Zagreb Open
Grand Prix Zagreb Open 2024 | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Hırvatistan, Zagreb |
Tarih | 10-14 Ocak 2024 |
Stadyum | Dom Sportova |
Düzey | Büyükler |
Ülke sayısı | 48 |
Sporcu sayısı | 543 |
Şampiyonlar | |
Serbest | ABD |
Grekoromen | Azerbaycan |
Kadınlar | Ukrayna |
← 2023 2025 → |
2024 Grand Prix Zagreb Open Turnuvası, 10-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen bir güreş etkinliğidir. Bu turnuva Dünya Güreş Birliği'nin sıralama turlarının ilki olarak gerçekleştirilmiştir.[1][2][3]
Sıralama turları
Dünya Güreş Birliği 2024 yılı sıralama turları takvimi:
- 1. Sıralama turu: 10-14 Ocak, Hırvatistan, Zagreb ⇒ 2024 Grand Prix Zagreb Open
- 2. Sıralama turu: 6-9 Haziran, Macaristan, Budapeşte ⇒ 2024 Polyák Imre & Varga János Turnuvası
Turnuva programı
Tüm zamanlar (UTC+2)
Tarih | Saat | Etkinlikler |
---|---|---|
10 Ocak | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj FS 57-61-65-70-74-86 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: FS 57-61-65-70-74-86 kg | |
11 Ocak | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj FS 79-92-97-125 kg & WW 50–55 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: FS 79-92-97-125 kg & WW 50–55 kg | |
12 Ocak | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj WW 59-62-65-68 kg & GR 77–87 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: WW 59-62-65-68 kg & GR 77–87 kg | |
13 Ocak | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj WW 53-57-72-76 kg & GR 63–67 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: WW 53-57-72-76 kg & GR 63–67 kg | |
14 Ocak | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj GR 55-60-72-82-97-130 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: GR 55-60-72-82-97-130 kg |
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( Hırvatistan)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İran | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 | Ukrayna | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Çin | 3 | 5 | 2 | 10 |
– | Bireysel Tarafsız Sporcular | 3 | 1 | 7 | 11 |
4 | ABD | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | Gürcistan | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Azerbaycan | 2 | 0 | 5 | 7 |
7 | Kırgızistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Macaristan | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Türkiye | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | Bulgaristan | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Japonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Moğolistan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ermenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dünya Güreş Birliği | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Moldova | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Sırbistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
İsveç | 0 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Polonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Kazakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Almanya | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Hırvatistan* | 0 | 0 | 1 | 1 |
İtalya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Litvanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (26 Ülke) | 30 | 30 | 51 | 111 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | ABD | 159 | Azerbaycan | 95 | Ukrayna | 125 |
2 | İran | 115 | Macaristan | 90 | Çin | 115 |
3 | Gürcistan | 110 | Türkiye | 81 | ABD | 65 |
4 | Azerbaycan | 54 | İsveç | 50 | Kırgızistan | 50 |
5 | Bulgaristan | 50 | İran | 49 | Moldova | 50 |
6 | Türkiye | 39 | Gürcistan | 45 | Macaristan | 50 |
7 | Dünya Güreş Birliği | 37 | Ukrayna | 45 | Kanada | 45 |
8 | Ukrayna | 37 | Almanya | 43 | Türkiye | 45 |
9 | Çin | 35 | Sırbistan | 40 | Polonya | 45 |
10 | Macaristan | 33 | Fransa | 34 | Japonya | 35 |
Madalya özeti
Erkekler serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
57 kg ayrıntılar | Aman Sehrawat (UWW) | Zou Wanhao (CHN) | Georgi Vangelov (BUL) |
Muhammet Karavuş (TUR) | |||
61 kg ayrıntılar | Erdenebatyn Bekhbayar (MGL) | Andrii Dzhelep (UKR) | Nuraddin Novruzov (AZE) |
Aliabbas Rzazade (AZE) | |||
65 kg ayrıntılar | Vazgen Tevanyan (ARM) | Rahman Amuzad (IRI) | Abbas Ebrahimzadeh (IRI) |
Joseph McKenna (USA) | |||
70 kg ayrıntılar | Akaki Kemertelidze (GEO) | Giorgi Elbakidze (GEO) | Douglas Zapf (USA) |
74 kg ayrıntılar | Jason Nolf (USA) | Hossein Abouzari (IRI) | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) |
Murad Kuramagomedov (HUN) | |||
79 kg ayrıntılar | Muhammed Nohudi (IRI) | Avtandil Kençadze (GEO) | Evan Wick (USA) |
86 kg ayrıntılar | Magomed Ramazanov (BUL) | Azamat Dauletbekov (KAZ) | Evsem Shvelidze (GEO) |
Chandler Marsteller (USA) | |||
92 kg ayrıntılar | Nathan Jackson (USA) | Andro Margishvili (GEO) | Mirian Maisuradze (GEO) |
97 kg ayrıntılar | Amir Ali Azarpira (IRI) | Kyle Snyder (USA) | Kamran Kasımpur (IRI) |
Isaac Trumble (USA) | |||
125 kg ayrıntılar | Emir Hüseyin Zare (IRI) | Amir Reza Masoumi (IRI) | Deng Zhiwei (CHN) |
Mason Parris (USA) |
Erkekler grekoromen
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg ayrıntılar | Adem Uzun (TUR) | Maksim Stupakevich (ANA) | Ödül verilmedi |
60 kg ayrıntılar | Sadyk Lalaev (ANA) | Victor Ciobanu (MDA) | Anvar Allakhiarov (ANA) |
Edmond Nazaryan (BUL) | |||
63 kg ayrıntılar | Leri Abuladze (GEO) | Virgil Bica (SWE) | Georgii Tibilov (SRB) |
Jacopo Sandron (ITA) | |||
67 kg ayrıntılar | Parviz Nasibov (UKR) | Gagik Snjoyan (FRA) | Aslan Visaitov (ANA) |
Hasret Caferov (AZE) | |||
72 kg ayrıntılar | Ulvi Ganizade (AZE) | Levente Levai (HUN) | Dominik Etlinger (CRO) |
Muhammed Ali Göçmen (TUR) | |||
77 kg ayrıntılar | Sanan Süleymanov (AZE) | Zoltán Lévai (HUN) | Yunus Emre Başar (TUR) |
Nao Kusaka (JPN) | |||
82 kg ayrıntılar | Erik Szilvássy (HUN) | Alperen Berber (TUR) | Deni Nakaev (GER) |
Mats Ola Ahlgren (SWE) | |||
87 kg ayrıntılar | Milad Alirzaev (ANA) | Alireza Mohmadi (IRI) | Alan Ostaev (ANA) |
Aleksandr Komarov (SRB) | |||
97 kg ayrıntılar | Abubakar Khaslakhanau (ANA) | Arvi Savolainen (FIN) | Aleksandar Stjepanetic (SWE) |
Pavel Hlinchuk (ANA) | |||
130 kg ayrıntılar | Fardin Hedayati (IRI) | Meng Lingzhe (CHN) | Dáriusz Vitek (HUN) |
Mantas Knystautas (LTU) |
Kadınlar serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
50 kg ayrıntılar | Yui Susaki (JPN) | Feng Ziqi (CHN) | Kseniya Stankevich (ANA) |
Dolgorcavın Otgoncargal (MGL) | |||
53 kg ayrıntılar | Pang Qianyu (CHN) | Stalvira Orşuş (HUN) | Jowita Wrzesień (POL) |
Annika Wendle (GER) | |||
55 kg ayrıntılar | Samantha Stewart (CAN) | Roksana Zasina (POL) | Mariana Drăguțan (MDA) |
Mariia Vinnyk (UKR) | |||
57 kg ayrıntılar | Hong Kexin (CHN) | Zhang Qi (CHN) | Feng Yongxin (CHN) |
Anastasia Nichita (MDA) | |||
59 kg ayrıntılar | Alina Filipovych (UKR) | Mariana Cherdivara (MDA) | Alyona Kolesnik (AZE) |
62 kg ayrıntılar | Aysuluu Tınıbekova (KGZ) | Kayla Miracle (USA) | Alina Kasabieva (ANA) |
Veranika Ivanova (ANA) | |||
65 kg ayrıntılar | Alla Belinska (UKR) | Kadriye Aksoy (TUR) | Anne Nuernberger (GER) |
68 kg ayrıntılar | Zhou Feng (CHN) | Forrest Molinari (USA) | Buse Tosun Çavuşoğlu (TUR) |
Tetyana Rijko (UKR) | |||
72 kg ayrıntılar | Iryna Zablotska (UKR) | Fanni Nađ (SRB) | Ödül verilmedi |
76 kg ayrıntılar | Ayperi Medet Kızı (KGZ) | Wang Juan (CHN) | Kennedy Blades (USA) |
Adeline Gray (USA) |
Katılımcı ülkeler
48 ülkeden 543 güreşçi katıldı:
- Cezayir (1)
- Arjantin (1)
- Ermenistan (1)
- Azerbaycan (25)
- Brezilya (6)
- Bulgaristan (18)
- Kanada (10)
- Şili (4)
- Çin (37)
- Hırvatistan (15) (Ev sahibi)
- Küba (3)
- Çekya (4)
- Ekvador (3)
- Mısır (10)
- Finlandiya (5)
- Fransa (24)
- Gine-Bissau (1)
- Gürcistan (28)
- Almanya (21)
- Yunanistan (1)
- Honduras (1)
- Macaristan (34)
- İran (15)
- İsrail (5)
- İtalya (5)
- Japonya (3)
- Kazakistan (4)
- Kırgızistan (3)
- Suudi Arabistan (9)
- Letonya (1)
- Litvanya (9)
- Moldova (5)
- Meksika (1)
- Moğolistan (3)
- Nijerya (2)
- Hollanda (2)
- Norveç (7)
- Polonya (17)
- Porto Riko (5)
- Romanya (9)
- Sırbistan (10)
- Sri Lanka (1)
- İsviçre (11)
- İsveç (9)
- Türkiye (21)
- Ukrayna (35)
- ABD (44)
- Venezuela (14)
- Bireysel Tarafsız Sporcular (27)
- Dünya Güreş Birliği (13)
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Erkekler serbest
Erkekler serbest 57 kg
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||
Georgi Vangelov (BUL) | 0 | ||||||||||||||
Darian Cruz (PUR) | 2 | Zou Wanhao (CHN) | 3 | ||||||||||||
Zou Wanhao (CHN) | 2 | Zou Wanhao (CHN) | 4 | ||||||||||||
Horst Lehr (GER) | 3 | Horst Lehr (GER) | 3 | ||||||||||||
Diamantino Iuna Fafé (GBS) | 1 | Horst Lehr (GER) | 9 | ||||||||||||
Luka Gvinjilia (GEO) | 5 | Luka Gvinjilia (GEO) | 7 | ||||||||||||
Brandon Courtney (USA) | 2 | Zou Wanhao (CHN) | 0 | ||||||||||||
Li Weiyu (CHN) | 1 | Aman Sehrawat (UWW) | 10 | ||||||||||||
Islam Bazarganov (AZE) | 6 | Islam Bazarganov (AZE) | 4 | ||||||||||||
Roberti Dingashvili (GEO) | 7 | Roberti Dingashvili (GEO) | 5 | ||||||||||||
Darthe Capellan (CAN) | 2 | Roberti Dingashvili (GEO) | 0 | ||||||||||||
Muhammet Karavuş (TUR) | 4 | Aman Sehrawat (UWW) | 11 | ||||||||||||
Aman Sehrawat (UWW) | 15 | Aman Sehrawat (UWW) | 11 | ||||||||||||
Ahmet Duman (TUR) | 2 | Zane Richards (USA) | 0 | ||||||||||||
Zane Richards (USA) | 5 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Darian Cruz (PUR) | 2 | Horst Lehr (GER) | 1 | ||||||||
Georgi Vangelov (BUL) | 4 | Georgi Vangelov (BUL) | 3 | ||||||||
Zane Richards (USA) | 8 | Roberti Dingashvili (GEO) | 5 | ||||||||
Muhammet Karavuş (TUR) | 17 | Muhammet Karavuş (TUR) | 14T |
Erkekler serbest 65 kg
Final | |||
Rahman Amuzad (IRI) | |||
Vazgen Tevanyan (ARM) | HG |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Agustín Destribats (ARG) | 8 | ||||||||||||||
Quentin Sticker (FRA) | 3 | ||||||||||||||
Agustín Destribats (ARG) | 0 | ||||||||||||||
Rahman Amuzad (IRI) | 12C | Rahman Amuzad (IRI) | 10 | ||||||||||||
Abdullah Toprak (TUR) | 4 | Rahman Amuzad (IRI) | 10 | ||||||||||||
Yuan Shaohua (CHN) | 0 | ||||||||||||||
Rahman Amuzad (IRI) | 12 | ||||||||||||||
Abbas Ebrahimzadeh (IRI) | 4 | ||||||||||||||
Wei Baowen (CHN) | 2 | ||||||||||||||
Abbas Ebrahimzadeh (IRI) | 10 | Abbas Ebrahimzadeh (IRI) | 5 | ||||||||||||
Goderdzi Dzebisashvili (GEO) | 0 | Abbas Ebrahimzadeh (IRI) | 5 | ||||||||||||
Edemi Bolkvadze (GEO) | 2 | Krzysztof Bieńkowski (POL) | 2 | ||||||||||||
Vasyl Shuptar (UKR) | 1 | Edemi Bolkvadze (GEO) | 3 | ||||||||||||
Krzysztof Bieńkowski (POL) | 5 |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Khamzat Arsamerzouev (FRA) | 1 | ||||||||||||||
Vazgen Tevanyan (ARM) | 12 | ||||||||||||||
Vazgen Tevanyan (ARM) | 5 | ||||||||||||||
Ziraddin Bayramov (AZE) | 7 | Joseph McKenna (USA) | 2 | ||||||||||||
Colin Realbuto (ITA) | 2 | Ziraddin Bayramov (AZE) | 0 | ||||||||||||
Joseph McKenna (USA) | 11 | ||||||||||||||
Vazgen Tevanyan (ARM) | 9 | ||||||||||||||
Sebastian Rivera (PUR) | 1 | ||||||||||||||
Josh Finesilver (ISR) | 5 | ||||||||||||||
Nino Leutert (SUI) | 10 | Nino Leutert (SUI) | 4 | ||||||||||||
Nahshon Garrett (USA) | 8 | Josh Finesilver (ISR) | 2 | ||||||||||||
Sebastian Rivera (PUR) | 7 | ||||||||||||||
Sebastian Rivera (PUR) | 3 | ||||||||||||||
Mikyay Naim (BUL) | 1 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Yuan Shaohua (CHN) | 0 | Agustín Destribats (ARG) | 2 | Abbas Ebrahimzadeh (IRI) | 10 | ||||||
Abdullah Toprak (TUR) | 10 | Abdullah Toprak (TUR) | 3 | Abdullah Toprak (TUR) | 0 | ||||||
Khamzat Arsamerzouev (FRA) | 3 | Sebastian Rivera (PUR) | 0 | ||||||||
Joseph McKenna (USA) | 3 | Joseph McKenna (USA) | 10 |
Erkekler serbest 74 kg
Final | |||
Hossein Abouzari (IRI) | 1 | ||
Jason Nolf (USA) | 10 |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Yash (UWW) | 0 | ||||||||||||||
Quincy Monday (USA) | 15 | Quincy Monday (USA) | 10 | ||||||||||||
Patryk Olenczyn (POL) | 4 | Quincy Monday (USA) | 4 | ||||||||||||
Krisztian Biro (ROU) | 2 | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 5 | ||||||||||||
Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 6 | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 4 | ||||||||||||
Kamil Rybicki (POL) | 0 | Yakup Gör (TUR) | 3 | ||||||||||||
Yakup Gör (TUR) | 11 | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 3 | ||||||||||||
Hossein Abouzari (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Yunus İmami (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Amr Reda Hussen (EGY) | 4 | Nuerlanbieke Wurenibai (CHN) | 0 | ||||||||||||
Nuerlanbieke Wurenibai (CHN) | 4 | Yunus İmami (IRI) | 4 | ||||||||||||
Tobias Portmann (SUI) | 0 | Hossein Abouzari (IRI) | 4 | ||||||||||||
Hossein Abouzari (IRI) | 11 | Hossein Abouzari (IRI) | 8 | ||||||||||||
Vadym Kurylenko (UKR) | 0 |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Ramazan Ramazanov (BUL) | 2 | ||||||||||||||
Anthony Montero (VEN) | 0 | Jason Nolf (USA) | 12 | ||||||||||||
Jason Nolf (USA) | 11 | Jason Nolf (USA) | 7 | ||||||||||||
Murad Kuramagomedov (HUN) | 10 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 0 | ||||||||||||
Saifedine Alekma (FRA) | 0 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 12 | ||||||||||||
Cesar Alvan (BRA) | 2 | ||||||||||||||
Jason Nolf (USA) | 2T | ||||||||||||||
Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 0 | ||||||||||||||
Lu Feng (CHN) | 4 | ||||||||||||||
Zelimkhan Khadjiev (FRA) | 9T | Zelimkhan Khadjiev (FRA) | 8 | ||||||||||||
Ivan Stoyanov (BUL) | 0 | Zelimkhan Khadjiev (FRA) | 0 | ||||||||||||
Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 9 | Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 8 | ||||||||||||
Mitch Finesilver (ISR) | 1 | Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 11 | ||||||||||||
Giorgi Gogritchiani (GEO) | 1 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Tobias Portmann (SUI) | 5 | Yunus İmami (IRI) | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 5 | |||||||
Vadym Kurylenko (UKR) | 4 | Tobias Portmann (SUI) | HG | Tobias Portmann (SUI) | 3 | ||||||
Anthony Montero (VEN) | 3 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 3 | Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 1 | ||||||
Ramazan Ramazanov (BUL) | 8 | Ramazan Ramazanov (BUL) | 0 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 4 |
Erkekler serbest 86 kg
Final | |||
Azamat Dauletbekov (KAZ) | 5 | ||
Magomed Ramazanov (BUL) | 8 |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Peiling Li (CHN) | 3 | ||||||||||||||
Mukhammed Aliiev (UKR) | 4 | Evsem Shvelidze (GEO) | 11 | ||||||||||||
Evsem Shvelidze (GEO) | 11 | Evsem Shvelidze (GEO) | 0 | ||||||||||||
Azamat Dauletbekov (KAZ) | 6 | Azamat Dauletbekov (KAZ) | 10 | ||||||||||||
Deepak Punia (UWW) | 2 | Azamat Dauletbekov (KAZ) | 11 | ||||||||||||
Zahid Valencia (USA) | 2 | Valentyn Babii (UKR) | 0 | ||||||||||||
Valentyn Babii (UKR) | 10 | Azamat Dauletbekov (KAZ) | 10 | ||||||||||||
Matt Finesilver (ISR) | 0 | ||||||||||||||
Suhe Gang (CHN) | 0 | ||||||||||||||
Uri Kalashnikov (ISR) | 4 | Uri Kalashnikov (ISR) | 11 | ||||||||||||
Akhmed Aibuev (FRA) | 3 | Uri Kalashnikov (ISR) | 0 | ||||||||||||
Samuel Scherrer (SUI) | HG | Matt Finesilver (ISR) | 3 | ||||||||||||
Hadi Vafaeipour (IRI) | Samuel Scherrer (SUI) | 0 | |||||||||||||
Matt Finesilver (ISR) | 4 |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Osman Nurmagomedov (AZE) | 1 | ||||||||||||||
Chandler Marsteller (USA) | 4 | Chandler Marsteller (USA) | 3 | ||||||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 0 | Chandler Marsteller (USA) | 8 | ||||||||||||
Vladimer Gamkrelidze (GEO) | 6 | Vladimer Gamkrelidze (GEO) | 5 | ||||||||||||
Rakhim Magamadov (FRA) | 3 | Vladimer Gamkrelidze (GEO) | 9 | ||||||||||||
Lin Zushen (CHN) | 4 | ||||||||||||||
Chandler Marsteller (USA) | 0 | ||||||||||||||
Csaba Vida (HUN) | 0 | Magomed Ramazanov (BUL) | 10 | ||||||||||||
Arsenii Dzhioev (AZE) | 10 | Arsenii Dzhioev (AZE) | 10 | ||||||||||||
Patrik Püspöki (HUN) | 0 | Osman Göçen (TUR) | 6 | ||||||||||||
Osman Göçen (TUR) | 5 | Arsenii Dzhioev (AZE) | 1 | ||||||||||||
Ethan Ramos (PUR) | 1 | Magomed Ramazanov (BUL) | 5 | ||||||||||||
Magomed Ramazanov (BUL) | 12 | Magomed Ramazanov (BUL) | 8 | ||||||||||||
Maxwell Ray Dean (USA) | 3 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Deepak Punia (UWW) | 4 | Evsem Shvelidze (GEO) | 4 | Matt Finesilver (ISR) | 3 | ||||||
Valentyn Babii (UKR) | 1 | Deepak Punia (UWW) | Evsem Shvelidze (GEO) | 7 | |||||||
Ethan Ramos (PUR) | 8 | Arsenii Dzhioev (AZE) | 8 | Chandler Marsteller (USA) | 5 | ||||||
Maxwell Ray Dean (USA) | 8 | Maxwell Ray Dean (USA) | 3 | Arsenii Dzhioev (AZE) | 0 |
Erkekler serbest 97 kg
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Kyle Snyder (USA) | 11-1 | Tuerxunbieke Muheite (CHN) |
Vicky (UWW) | 5-2 | Zbigniew Baranowski (POL) |
Radosław Baran (POL) | 0-5 | Amir Ali Azarpira (IRI) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||
Cristian Colmenarez (VEN) | 8 | ||||||||||||||
Mostafa El-Ders (EGY) | 3 | Cristian Colmenarez (VEN) | 0 | ||||||||||||
Kyle Snyder (USA) | 10 | Kyle Snyder (USA) | 10 | ||||||||||||
Erhan Yaylacı (TUR) | 0 | Kyle Snyder (USA) | 4 | ||||||||||||
Kamran Kasımpur (IRI) | 6 | Kamran Kasımpur (IRI) | 0 | ||||||||||||
Habila Awusayiman (CHN) | 2 | Kamran Kasımpur (IRI) | 6 | ||||||||||||
Nishan Randhawa (CAN) | 4 | İbrahim Çiftçi (TUR) | 1 | ||||||||||||
İbrahim Çiftçi (TUR) | 12 | Kyle Snyder (USA) | 3 | ||||||||||||
Mamuka Kordzaia (GEO) | 1 | Amir Ali Azarpira (IRI) | 6 | ||||||||||||
Adlan Viskhanov (FRA) | 1 | Mamuka Kordzaia (GEO) | 0 | ||||||||||||
Vicky (UWW) | 6 | Vicky (UWW) | 5 | ||||||||||||
Ilia Archaia (UKR) | 2 | Vicky (UWW) | 0 | ||||||||||||
Michael Macchiavello (USA) | 0 | Amir Ali Azarpira (IRI) | 10 | ||||||||||||
Amir Ali Azarpira (IRI) | 10 | Amir Ali Azarpira (IRI) | 8 | ||||||||||||
Erik Thiele (GER) | 4 | Isaac Trumble (USA) | 7 | ||||||||||||
Isaac Trumble (USA) | 8 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Tuerxunbieke Muheite (CHN) | 0 | Cristian Colmenarez (VEN) | 2 | Kamran Kasımpur (IRI) | 3 | ||||||
Erhan Yaylacı (TUR) | 11 | Erhan Yaylacı (TUR) | 12 | Erhan Yaylacı (TUR) | 1 | ||||||
Michael Macchiavello (USA) | 0 | Radosław Baran (POL) | 10 | Vicky (UWW) | 5 | ||||||
Radosław Baran (POL) | 5 | Isaac Trumble (USA) | 14 | Isaac Trumble (USA) | 8 |
Erkekler serbest 125 kg
Final | |||
Emir Hüseyin Zare (IRI) | 5 | ||
Amir Reza Masoumi (IRI) | 0 |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Kamil Kościółek (POL) | 2 | ||||||||||||||
Geno Petriaşvili (GEO) | 14 | Geno Petriaşvili (GEO) | 3 | ||||||||||||
Dániel Ligeti (HUN) | 3 | Geno Petriaşvili (GEO) | 11 | ||||||||||||
Robert Baran (POL) | 6 | Robert Baran (POL) | 0 | ||||||||||||
Yurii Idzinskyi (UKR) | 5 | Robert Baran (POL) | 12 | ||||||||||||
Georgi Ivanov (BUL) | 2 | ||||||||||||||
Geno Petriaşvili (GEO) | |||||||||||||||
Emir Hüseyin Zare (IRI) | HG | ||||||||||||||
Emir Hüseyin Zare (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Buheeerdun (CHN) | 0 | Deng Zhiwei (CHN) | 0 | ||||||||||||
Deng Zhiwei (CHN) | 3 | Emir Hüseyin Zare (IRI) | 11 | ||||||||||||
Nick Gwiazdowski (USA) | 10 | Nick Gwiazdowski (USA) | 0 | ||||||||||||
Gennadij Cudinovic (GER) | 0 | Nick Gwiazdowski (USA) | 4 | ||||||||||||
Christian Lance (USA) | 2 |
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
Amar Dhesi (CAN) | 2 | ||||||||||||||
Jonovan Smith (PUR) | 1 | Sumit Malik (UWW) | 1 | ||||||||||||
Sumit Malik (UWW) | 2 | Amar Dhesi (CAN) | 0 | ||||||||||||
Vakhit Galayev (AZE) | 3 | Mason Parris (USA) | 11 | ||||||||||||
Diaaeldin Kamal (EGY) | 2 | Vakhit Galayev (AZE) | 4 | ||||||||||||
Mason Parris (USA) | 15 | ||||||||||||||
Mason Parris (USA) | 6 | ||||||||||||||
Amir Reza Masoumi (IRI) | 11 | ||||||||||||||
Giorgi Meşvildişvili (AZE) | 7 | ||||||||||||||
Solomon Manashvili (GEO) | 7 | Solomon Manashvili (GEO) | 5 | ||||||||||||
José Daniel Díaz (VEN) | 2 | Giorgi Meşvildişvili (AZE) | 4 | ||||||||||||
Amir Reza Masoumi (IRI) | 6 | Amir Reza Masoumi (IRI) | 8 | ||||||||||||
Givi Maçaraşvili (GEO) | 2 | Amir Reza Masoumi (IRI) | 3 | ||||||||||||
Youssif Hemida (EGY) | 0 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Nick Gwiazdowski (USA) | 4 | Geno Petriaşvili (GEO) | |||||||||
Deng Zhiwei (CHN) | 7 | Deng Zhiwei (CHN) | HG | ||||||||
Youssif Hemida (EGY) | 2 | Givi Maçaraşvili (GEO) | 1 | Mason Parris (USA) | 5 | ||||||
Givi Maçaraşvili (GEO) | 6 | Giorgi Meşvildişvili (AZE) | 2 | Giorgi Meşvildişvili (AZE) | 2 |
Erkekler grekoromen
Erkekler grekoromen 60 kg
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Ihor Kurochkin (UKR) | 9-0 | Marat Garipov (BRA) |
Haodong Tan (CHN) | 0-2 | Gyanender (UWW) |
Anvar Allakhiarov (ANA) | 7-5 | Nihat Mammadli (AZE) |
Sadyk Lalaev (ANA) | 7-1 | Munthir Jandu (KSA) |
Nugzari Tsurtsumia (GEO) | 3-12 | Denis Mihai (ROU) |
Hassan Al-Harthi (KSA) | 4-8 | Victor Ciobanu (MDA) |
Hayden Tuma (USA) | 1-9 | Cao Liguo (CHN) |
Amiran Shavadze (GEO) | 1-4 | Georgios Scarpello (GER) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||
Bohdan Hrynyshyn (UKR) | 2 | ||||||||||||||
Ihor Kurochkin (UKR) | 10 | Ihor Kurochkin (UKR) | 7 | ||||||||||||
Gyanender (UWW) | 6 | Raiber Rodríguez (VEN) | 2 | ||||||||||||
Raiber Rodríguez (VEN) | 8 | Ihor Kurochkin (UKR) | 1 | ||||||||||||
Justas Petravičius (LTU) | 0 | Sadyk Lalaev (ANA) | 10 | ||||||||||||
Anvar Allakhiarov (ANA) | 7 | Anvar Allakhiarov (ANA) | 1 | ||||||||||||
Sadyk Lalaev (ANA) | 5 | Sadyk Lalaev (ANA) | 3 | ||||||||||||
Hleb Makaranka (ANA) | 3 | Sadyk Lalaev (ANA) | HG | ||||||||||||
