2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Erkekler takım klasik yay
Erkekler takım klasik yay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Essen, Almanya | |||||||||
Tarih | 7-12 Mayıs | |||||||||
Sporcu sayısı | 27 ülkeden 81 sporcu | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2022 2026 → |
2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
Karma takım | Klasik | Makaralı |
2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında erkekler takım klasik yay müsabakaları 7-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Essen kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
216 atıştan sonra:[2]
Sıra | Ülke | İsim | Puan | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Chirault Baptiste Addis Jean-Charles Valladont | 2053 AR | 122 | 46 |
2 | ![]() | Senna Roos Gijs Broeksma Steve Wijler | 2030 | 110 | 36 |
3 | ![]() | Mauro Nespoli Federico Musolesi Alessandro Paoli | 2029 | 104 | 39 |
4 | ![]() | Mete Gazoz Berkay Akkoyun Berkim Tümer | 2028 | 112 | 40 |
5 | ![]() | Florian Unruh Moritz Wieser Mathias Kramer | 2020 | 100 | 37 |
6 | ![]() | Andrés Temiño Pablo Acha Ken Sánchez | 2014 | 101 | 34 |
7 | ![]() | Mykhailo Usach Artem Ovchynnikov Oleksii Hunbin | 2010 | 98 | 37 |
8 | ![]() | Kéziah Chabin Florian Faber Félix Möckli | 1987 | 93 | 25 |
9 | ![]() | Roy Dror Itay Shanny Niv Frenkel | 1980 | 81 | 30 |
10 | ![]() | Conor Hall Alex Wise Tom Hall | 1978 | 80 | 27 |
11 | ![]() | Oskar Kasprowski Konrad Kupczak Maksymilian Osuch | 1968 | 85 | 23 |
12 | ![]() | Lovro Černi Alen Remar Leo Sulik | 1962 | 73 | 24 |
13 | ![]() | Žiga Ravnikar Den Habjan Malavašič Miha Rožič | 1959 | 79 | 26 |
14 | ![]() | Josef Křesala Oliver Staudt Ludvig Njor Henriksen | 1957 | 76 | 22 |
15 | ![]() | Hamlet Poghosyan Andrey Hovhannisyan Vasil Shahnazaryan | 1954 | 68 | 22 |
16 | ![]() | Christian Zwetti Lukas Kurz David Macher | 1952 | 70 | 29 |
17 | ![]() | Aleksandre Machavariani Temur Makievi Anri Basiladze | 1946 | 70 | 18 |
18 | ![]() | Richard Krejčí Adam Li Josef Křesala | 1938 | 63 | 17 |
19 | ![]() | Pit Klein Jeff Henckels Jérôme Ansel | 1934 | 68 | 20 |
20 | ![]() | Théo Carbonetti Jarno De Smedt Arne Collas | 1932 | 68 | 23 |
21 | ![]() | Jacob Mosén Kaj Sjöberg Kevin Hedenvang | 1929 | 72 | 24 |
22 | ![]() | Daniel Medveczky Juraj Duchoň Miroslav Duchoň | 1929 | 71 | 16 |
23 | ![]() | Mario Țîmpu Nectarios Condurache Tamaș Moreh | 1910 | 51 | 19 |
24 | ![]() | Romans Sergejevs Dāvis Blāze Dilans Gods-Romanovskis | 1902 | 62 | 16 |
25 | ![]() | Panagiotis Themelis Arkadios Damopoulos Charalampos Iakovidis | 1878 | 43 | 10 |
26 | ![]() | Carl McCaffrey Oskar Ronan Alexander Meyer | 1851 | 50 | 12 |
27 | ![]() | Dalius Mačernius Modestas Šliauteris Domantas Šuliokas | 1849 | 39 | 11 |
Final turu
Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 55 | 59 | 57 | 56 | |||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 57 | 56 | 54 | 56 | |||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 53 | 52 | 57 | ||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 51 | 50 | 56 | ||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 55 | 56 | 56 | 58 | |||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 54 | 56 | 57 | 57 | Third place | ||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 50 | 52 | 57 | 57 | 29 | ||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 57 | 60 | 55 | 56 | 28 |
Eleme turu
1. Bölüm
1/24 finals | 1/12 finals | 1/8 finals | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 57 | 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | 53 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 1 | 52 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 53 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 57 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 53 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 54 | 53 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 5 | 54 | 53 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 0 | 49 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 55 | 54 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 55 | 59 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 57 | 56 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 55 | 56 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 56 | 55 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 54 | 52 | 54 | 52 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 55 | 50 | 53 | 55 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 55 | 56 | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 53 | 60 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 53 | 56 | 53 | 56 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 57 | 56 | 53 | 53 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 55 | 56 | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 53 | 60 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
2. Bölüm
1/24 finals | 1/12 finals | 1/8 finals | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 57 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 1 | 55 | 55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | '5' | 52 | 57 | 55 | 54 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 57 | 55 | 58 | 52 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 55 | 52 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 55 | 55 | 48 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | 53 | 53 | 55 | 55 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 51 | 54 | 56 | 52 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4' | 54 | 58 | 46 | 54 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 56 | 54 | 57 | 51 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 55 | 56 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 54 | 56 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 56 | 56 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 52 | 56 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 57 | 52 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 50 | 58 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 51 | 54 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 58 | 53 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 53 | 50 | 55 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 5 | 54 | 49 | 53 | 54 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | 52 | 56 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 55 | 57 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Kaynakça
- ^ "Recurve Men Team Result Brackets". Ianseo. 11 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.
- ^ "Recurve Men's Team Qualification Round" (PDF). Ianseo. 19 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.