2024 Avrupa Karate Şampiyonası - Erkekler bireysel kata
| Erkekler bireysel kata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Krešimir Ćosić Spor Salonu | ||||||||||||
| Yer | Hırvatistan, Zadar | ||||||||||||
| Tarih | 9-11 Mayıs 2024 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 33 ülkeden 33 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2023 2025 → | |||||||||||||
| 2024 Avrupa Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
2024 Avrupa Karate Şampiyonasında erkekler bireysel kata müsabakaları 9-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
Final
| Final | |||
| 42.40 | |||
| 43.90 | |||
Üst yarı
| Son 64 turu | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| 37.50-38.40 | ||
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
| 37.70 | |||||||||||||||
| 39.90 | 40.00 | ||||||||||||||
| 37.60 | 39.30 | ||||||||||||||
| 39.20 | 42.50 | ||||||||||||||
| 39.00 | 42.90 | ||||||||||||||
| 37.20 | 41.30 | ||||||||||||||
| 39.80 | 43.20 | ||||||||||||||
| 41.20 | 41.90 | ||||||||||||||
| 36.80 | 43.00 | ||||||||||||||
| 37.60 | 37.70 | ||||||||||||||
| 37.20 | 37.60 | ||||||||||||||
| 34.60 | 36.60 | ||||||||||||||
| 39.10 | 41.60 | ||||||||||||||
| 32.70 | 38.20 | ||||||||||||||
| 38.80 | 41.10 | ||||||||||||||
| 42.20 | |||||||||||||||
Alt yarı
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
| 36.00 | |||||||||||||||
| 39.20 | 39.50 | ||||||||||||||
| 38.40 | 36.80 | ||||||||||||||
| 38.20 | 40.70 | ||||||||||||||
| 38.80 | 40.50 | ||||||||||||||
| 36.70 | 40.00 | ||||||||||||||
| 36.00 | 39.70 | ||||||||||||||
| 39.00 | 40.40 | ||||||||||||||
| 36.40 | 42.40 | ||||||||||||||
| 39.00 | 38.60 | ||||||||||||||
| 33.70 | 36.00 | ||||||||||||||
| 36.90 | 39.60 | ||||||||||||||
| 38.50 | 41.70 | ||||||||||||||
| 39.70 | 39.10 | ||||||||||||||
| 37.80 | 40.10 | ||||||||||||||
| 39.60 | |||||||||||||||
Repesaj
| Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Bronz madalya maçları | |||||||||
| | 37.90 | | 37.90 | | 43.50 | ||||||
| | 39.40 | | 39.80 | | 40.90 | ||||||
| | 39.10 | | 38.90 | | 41.70 | ||||||
| | 39.70 | | 39.30 | | 41.00 | ||||||
Kaynakça
- ^ "Competition programme" (PDF). Avrupa Karate Federasyonu. 7 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 7 Mayıs 2024.

