2024 Avrupa Karate Şampiyonası - Erkekler 67 kg
| Erkekler 67 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Krešimir Ćosić Spor Salonu | ||||||||||||
| Yer | Hırvatistan, Zadar | ||||||||||||
| Tarih | 9-11 Mayıs 2024 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 33 ülkeden 33 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2023 2025 → | |||||||||||||
| 2024 Avrupa Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
2024 Avrupa Karate Şampiyonasında erkekler 67 kg müsabakaları 9-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
Finaller
| Yarı finaller | Final | |||||
| 4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 3 | ||||||
Repesaj
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
Üst yarı
1. Bölüm
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| Farzad Rostami | 1 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Şablon:Flabayraksimgegicon Joaquim Mendes | 5 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
2. Bölüm
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
Alt yarı
3. Bölüm
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
4. Bölüm
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Kaynakça
- ^ "Competition programme" (PDF). Avrupa Karate Federasyonu. 7 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 7 Mayıs 2024.

