2023 Ibrahim Moustafa Turnuvası
2023 Ibrahim Moustafa Turnuvası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Mısır, İskenderiye |
Tarih | 23-26 Şubat 2023 |
Stadyum | Borg Elarb Spor Salonu |
Düzey | Büyükler |
Ülke sayısı | 48 |
Sporcu sayısı | 451 |
Şampiyonlar | |
Serbest | ABD |
Grekoromen | Gürcistan |
Kadınlar | Ukrayna |
2023 Ibrahim Moustafa Turnuvası, 23-26 Şubat 2023 tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen bir güreş etkinliğidir. Bu turnuva Dünya Güreş Birliğinin sıralama turlarının ikincisi olarak gerçekleştirilmiştir.[1][2][3]
Sıralama turları
Dünya Güreş Birliği 2023 yılı sıralama turları takvimi:[4]
- 1. Sıralama turu: 1-5 Şubat, Hırvatistan, Zagreb ⇒ 2023 Grand Prix Zagreb Open
- 2. Sıralama turu: 23-26 Şubat, Mısır, İskenderiye ⇒ 2023 Ibrahim Moustafa Turnuvası
- 3. Sıralama turu: 1-4 Haziran, Kırgızistan, Bişkek ⇒ 2023 Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev Turnuvası
- 4. Sıralama turu: 13-16 Temmuz, Macaristan, Budapeşte ⇒ 2023 Polyák Imre & Varga János Turnuvası
Turnuva programı
Tüm zamanlar (UTC+2)
Tarih | Saat | Etkinlikler |
---|---|---|
23 Şubat | 10.30-14.30 | Eleme turları & repesaj GR 55-60-63-67-87-97-130 kg |
19.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: GR 55-60-63-67-87-97-130 kg | |
24 Şubat | 10.30-14.30 | Eleme turları & repesaj GR 72-77-82 kg & WW 57-62-68-76 kg |
19.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: GR 72-77-82 kg & WW 57-62-68-76 kg | |
25 Şubat | 10.30-14.30 | Eleme turları & repesaj WW 50-53-55-59-65-72 kg & FS 97–125 kg |
19.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: WW 50-53-55-59-65-72 kg & FS 97–125 kg | |
26 Şubat | 10.30-14.30 | Eleme turları & repesaj FS 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
19.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: FS 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( Mısır)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 4 | 5 | 4 | 13 |
2 | Gürcistan | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | Türkiye | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | Kırgızistan | 3 | 1 | 5 | 9 |
6 | Kazakistan | 2 | 3 | 8 | 13 |
7 | İran | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Çin | 1 | 4 | 5 | 10 |
9 | Romanya | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | Ekvador | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ermenistan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Mısır* | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | İtalya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slovakya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Polonya | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Özbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
İsveç | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Macaristan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | Çekya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tunus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cezayir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Avusturya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (29 Ülke) | 30 | 30 | 58 | 118 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | ABD | 155 | Gürcistan | 166 | Ukrayna | 136 |
2 | Ukrayna | 117 | Kazakistan | 161 | Çin | 130 |
3 | Gürcistan | 98 | Kırgızistan | 90 | ABD | 120 |
4 | Türkiye | 90 | Mısır | 82 | Kırgızistan | 55 |
5 | Kazakistan | 78 | İran | 60 | Hindistan | 51 |
6 | Ermenistan | 68 | Türkiye | 60 | Mısır | 48 |
7 | Kırgızistan | 67 | Çin | 59 | Ekvador | 46 |
8 | Özbekistan | 67 | Romanya | 52 | Almanya | 43 |
9 | Polonya | 55 | Hindistan | 49 | Kazakistan | 40 |
10 | İran | 45 | İsveç | 44 | Kanada | 35 |
Madalya özeti
Erkekler serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
57 kg ayrıntılar | Süleyman Atlı (TUR) | Andriy Yatsenko (UKR) | Bekzat Almaz Uulu (KGZ) |
Rakhat Kalzhan (KAZ) | |||
61 kg ayrıntılar | Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | Taras Markovych (UKR) | Arsen Harutyunyan (ARM) |
Austin Desanto (USA) | |||
65 kg ayrıntılar | Vazgen Tevanyan (ARM) | Joseph McKenna (USA) | Erik Arushanian (UKR) |
Umidjon Jalolov (UZB) | |||
70 kg ayrıntılar | Ernazar Akmataliyev (KGZ) | Lucas Chittum (USA) | Giorgi Elbakidze (GEO) |
Ihor Nykyforuk (UKR) | |||
74 kg ayrıntılar | Iakub Shikhdzhamalov (ROU) | Vincenzo Joseph (USA) | Mitchell Finesilver (ISR) |
Soner Demirtaş (TUR) | |||
79 kg ayrıntılar | Avtandil Kentchadze (GEO) | Amirhossein Kavousi (IRI) | Chandler Marsteller (USA) |
Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | |||
86 kg ayrıntılar | Vasil Mihaylov (UKR) | Zahid Valencia (USA) | Sebastian Jezierzański (POL) |
Tariel Gaphrindashvili (GEO) | |||
92 kg ayrıntılar | Kollin Moore (USA) | Nathan Jackson (USA) | Feyzullah Aktürk (TUR) |
Miriani Maisuradze (GEO) | |||
97 kg ayrıntılar | Batyrbek Tsakulov (SVK) | Zbigniew Baranowski (POL) | Vladislav Baitcaev (HUN) |
Amir Ali Azarpira (IRI) | |||
125 kg ayrıntılar | Taha Akgül (TUR) | Kamil Kosciolek (POL) | Khasanboy Rakhimov (UZB) |
Yusup Batirmurzaev (KAZ) |
Erkekler grekoromen
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg ayrıntılar | Amangali Bekbolatov (KAZ) | Marlan Mukashev (KAZ) | Iskhar Kurbayev (KAZ) |
Denis Florin Mihai (ROU) | |||
60 kg ayrıntılar | Kerem Kamal (TUR) | Yernar Fidakhmetov (KAZ) | Haithem Mahmoud (EGY) |
Razvan Arnaut (ROU) | |||
63 kg ayrıntılar | Meysem Delhani (IRI) | Leri Abuladze (GEO) | Dastan Zarlykhanov (KAZ) |
Syimyk Makhmudov (KGZ) | |||
67 kg ayrıntılar | Merey Bekenov (KAZ) | Joni Khetsuriani (GEO) | Razzak Beishekeev (KGZ) |
Husiyuetu (CHN) | |||
72 kg ayrıntılar | Ramaz Zoidze (GEO) | Otar Abuladze (GEO) | Ankit Gulia (IND) |
Daniyar Kalenov (KAZ) | |||
77 kg ayrıntılar | Aik Mnatsakanian (BUL) | Demeu Zhadrayev (KAZ) | Alexandrin Guțu (MDA) |
Yunus Emre Başar (TUR) | |||
82 kg ayrıntılar | Gela Bolkvadze (GEO) | Akylbek Talantbekov (KGZ) | Abdelkrim Ouakali (ALG) |
Zakarias Berg (SWE) | |||
87 kg ayrıntılar | Laşa Gobadze (GEO) | Ali Cengiz (TUR) | Gurami Khetsuriani (GEO) |
Alex Kessidis (SWE) | |||
97 kg ayrıntılar | Muhammed Hadi Saravi (IRI) | Robert Kobliaşvili (GEO) | Artur Omarov (CZE) |
Markus Ragginger (AUT) | |||
130 kg ayrıntılar | Abdellatif Mohamed (EGY) | Alin Alexuc-Ciurariu (ROU) | Zviadi Pataridze (GEO) |
Alimkhan Syzdykov (KAZ) |
Kadınlar serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
50 kg ayrıntılar | Ziqi Feng (CHN) | Meng Fan (CHN) | Jiang Zhu (CHN) |
Alyssa Lampe (USA) | |||
53 kg ayrıntılar | Lucía Yépez (ECU) | Li Deng (CHN) | Andreea Ana (ROU) |
Stalvira Orshush (HUN) | |||
55 kg ayrıntılar | Jacarra Winchester (USA) | Bediha Gün (TUR) | Marina Sedneva (KAZ) |
Xie Mengyu (CHN) | |||
57 kg ayrıntılar | Alexandria Town (CAN) | Alina Hruşına (UKR) | Qi Zhang (CHN) |
Luisa Valverde (ECU) | |||
59 kg ayrıntılar | Yuliya Tkach (UKR) | Anastasia Nichita (MDA) | Yuliia Leskovets (UKR) |
Zhuomalaga (CHN) | |||
62 kg ayrıntılar | Aysuluu Tınıbekova (KGZ) | Luo Xiaojuan (CHN) | İrina Kolyadenko (UKR) |
Luisa Niemesch (GER) | |||
65 kg ayrıntılar | Tetyana Rijko (UKR) | Emma Bruntil (USA) | Khadija Jlassi (TUN) |
68 kg ayrıntılar | Forrest Molinari (USA) | Koumba Larroque (FRA) | Alla Belinska (UKR) |
Meerim Cumanazarova (KGZ) | |||
72 kg ayrıntılar | Dalma Caneva (ITA) | Alina Levytska (UKR) | Reetika (IND) |
76 kg ayrıntılar | Kennedy Blades (USA) | Juan Wang (CHN) | Elmira Syzdykova (KAZ) |
Ayperi Medet Kızı (KGZ) |
Katılımcı ülkeler
48 ülkeden 451 güreşçi katıldı:
- Cezayir (11)
- Angola (1)
- Arjantin (2)
- Ermenistan (6)
- Avusturya (4)
- Brezilya (2)
- Bahreyn (3)
- Bulgaristan (6)
- Kanada (2)
- Çin (38)
- Çekya (2)
- Ekvador (3)
- Mısır (59) (Ev sahibi)
- İspanya (1)
- Estonya (1)
- Fransa (4)
- Gine-Bissau (1)
- Gürcistan (26)
- Almanya (10)
- Yunanistan (1)
- Honduras (3)
- Macaristan (5)
- Hindistan (28)
- İran (7)
- İsrail (2)
- İtalya (2)
- Ürdün (1)
- Kazakistan (51)
- Kırgızistan (22)
- Letonya (1)
- Fas (5)
- Moldova (9)
- Meksika (1)
- Nijerya (1)
- Norveç (1)
- Polonya (7)
- Porto Riko (4)
- Romanya (9)
- Sri Lanka (1)
- Slovakya (3)
- İsveç (7)
- Tacikistan (3)
- Tunus (2)
- Türkiye (13)
- Ukrayna (19)
- ABD (32)
- Özbekistan (21)
- Venezuela (8)
Sonuçlar
Erkekler serbest
Erkekler serbest 57 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Nodirjon Safarov (UZB) | 4-10 | Nick Suriano (USA) |
Roberti Dingashvili (GEO) | 0-10 | Süleyman Atlı (TUR) |
Diamantino Iuna Fafé (GBS) | 6-7 | Weiyu Li (CHN) |
Zou Wanhao (CHN) | 5-3 | Udit (IND) |
Abzal Okenov (KAZ) | 10-0 | Brandon Escobar (HON) |
Darian Cruz (PUR) | 5-0 | Alaa Ali Elsayed (EGY) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Beka Bujiashvili (GEO) | 10 | |||||||||||||||||
Yerassyl Mukhtaruly (KAZ) | 9 | Beka Bujiashvili (GEO) | 1 | |||||||||||||||
Nick Suriano (USA) | 2 | Nick Suriano (USA) | 2 | |||||||||||||||
Liu Minghu (CHN) | 1 | Nick Suriano (USA) | 3 | |||||||||||||||
Arslan Rakhimov (UZB) | 0 | Süleyman Atlı (TUR) | 9 | |||||||||||||||
Süleyman Atlı (TUR) | 11 | Süleyman Atlı (TUR) | 10 | |||||||||||||||
Weiyu Li (CHN) | 2 | Rakhat Kalzhan (KAZ) | 0 | |||||||||||||||
Rakhat Kalzhan (KAZ) | 5 | Süleyman Atlı (TUR) | 12 | |||||||||||||||
Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 3 | Andriy Yatsenko (UKR) | 11 | |||||||||||||||
Zou Wanhao (CHN) | 2 | Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 11 | |||||||||||||||
Abzal Okenov (KAZ) | 10 | Almaz Smanbekov (KGZ) | 9 | |||||||||||||||
Almaz Smanbekov (KGZ) | 14 | Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 2 | |||||||||||||||
Andriy Yatsenko (UKR) | 4 | Andriy Yatsenko (UKR) | 4 | |||||||||||||||
Darian Cruz (PUR) | 0 | Andriy Yatsenko (UKR) | 10 | |||||||||||||||
Manvel Hndzrtsyan (ARM) | 10 | Manvel Hndzrtsyan (ARM) | 5 | |||||||||||||||
Mahmoud Mohamed Elazab (EGY) | 0 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Arslan Rakhimov (UZB) | 6 | Roberti Dingashvili (GEO) | 2 | Nick Suriano (USA) | 1 | ||||||
Roberti Dingashvili (GEO) | 12 | Rakhat Kalzhan (KAZ) | 4 | Rakhat Kalzhan (KAZ) | 2 | ||||||
Darian Cruz (PUR) | 3 | Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 4 | ||||||||
Manvel Hndzrtsyan (ARM) | 6 | Manvel Hndzrtsyan (ARM) | 2 |
Erkekler serbest 61 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Nurbolat Abdualiyev (KAZ) | 9-2 | Gamal Mohamed (EGY) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Mahmoud Shaban Shorbagy (EGY) | 0 | |||||||||||||||||
Austin Desanto (USA) | 10 | Austin Desanto (USA) | 17 | |||||||||||||||
Nurbolat Abdualiyev (KAZ) | 3 | Ulukbek Zholdoshbekov (KGZ) | 6 | |||||||||||||||
Ulukbek Zholdoshbekov (KGZ) | 8 | Austin Desanto (USA) | 0 | |||||||||||||||
Joey Silva (PUR) | 3 | Taras Markovych (UKR) | 10 | |||||||||||||||
Shota Phartenadze (GEO) | 8 | Shota Phartenadze (GEO) | 2 | |||||||||||||||
Taras Markovych (UKR) | 4 | Taras Markovych (UKR) | 5 | |||||||||||||||
Shehabeldin Mohamed (EGY) | 0 | Taras Markovych (UKR) | 2 | |||||||||||||||
Jahongirmirza Turobov (UZB) | 11 | Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 9 | |||||||||||||||
Kamil Kerymov (UKR) | 7 | Jahongirmirza Turobov (UZB) | 4 | |||||||||||||||
Arsen Harutyunyan (ARM) | 0 | Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 7 | |||||||||||||||
Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 10 | Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 18 | |||||||||||||||
Yasin Aghouzgoleh (IRI) | 19T | Yasin Aghouzgoleh (IRI) | 6 | |||||||||||||||
Abdelghani Benatallah (ALG) | 8 | Yasin Aghouzgoleh (IRI) | 20 | |||||||||||||||
Vladimir Kudrin (KAZ) | 8 | Vladimir Kudrin (KAZ) | 12 | |||||||||||||||
Pankaj (IND) | 7 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Shehabeldin Mohamed (EGY) | 0 | Austin Desanto (USA) | 9T | ||||||||
Shota Phartenadze (GEO) | 2T | Shota Phartenadze (GEO) | 0 | ||||||||
Jahongirmirza Turobov (UZB) | 0 | Yasin Aghouzgoleh (IRI) | 0 | ||||||||
Arsen Harutyunyan (ARM) | 10 | Arsen Harutyunyan (ARM) | 10 |
Erkekler serbest 65 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Edemi Bolkvadze (GEO) | 0-8 | Vazgen Tevanyan (ARM) |
Sanzhar Mukhtar (KAZ) | 3-10 | Patricio Lugo (USA) |
Anthony Ashnault (USA) | 8-7 | Shaohua Yuan (CHN) |
Zouheir Iftene (ALG) | 0-10 Tuş | Joseph McKenna (USA) |
Joshua Finesilver (ISR) | 0-10 | Erik Arushanian (UKR) |
Krzysztof Bieńkowski (POL) | 2-13 | Alibek Osmonov (KGZ) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Agustín Destribats (ARG) | 12 | |||||||||||||||||
Ilyas Amanzholov (KAZ) | 9 | Agustín Destribats (ARG) | 1 | |||||||||||||||
Vazgen Tevanyan (ARM) | 11 | Vazgen Tevanyan (ARM) | 6 | |||||||||||||||
Omar Mohamed Mourad (EGY) | 0 | Vazgen Tevanyan (ARM) | 4 | |||||||||||||||
Eduard Grigorev (POL) | 1 | Umidjon Jalolov (UZB) | 0 | |||||||||||||||
Patricio Lugo (USA) | 5 | Patricio Lugo (USA) | 2 | |||||||||||||||
Anthony Ashnault (USA) | 0 | Umidjon Jalolov (UZB) | 5 | |||||||||||||||
Umidjon Jalolov (UZB) | 2 | Vazgen Tevanyan (ARM) | 8 | |||||||||||||||
Timur Aitkulov (KAZ) | 0 | Joseph McKenna (USA) | 2 | |||||||||||||||
Joseph McKenna (USA) | 11 | Joseph McKenna (USA) | 8 | |||||||||||||||
Erik Arushanian (UKR) | 10 | Erik Arushanian (UKR) | 2 | |||||||||||||||
Yassine Jaa (MAR) | 0 | Joseph McKenna (USA) | 10 | |||||||||||||||
Sebastian Rivera (PUR) | 15 | Sebastian Rivera (PUR) | 2 | |||||||||||||||
Alibek Osmonov (KGZ) | 7 | Sebastian Rivera (PUR) | 9 | |||||||||||||||
Sujeet (IND) | 6 | Sujeet (IND) | 7 | |||||||||||||||
Abbos Rakhmonov (UZB) | 0 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Omar Mohamed Mourad (EGY) | 0 | Agustín Destribats (ARG) | 6 | Umidjon Jalolov (UZB) | 10 | ||||||
Edemi Bolkvadze (GEO) | 12 | Edemi Bolkvadze (GEO) | 7 | Edemi Bolkvadze (GEO) | 0 | ||||||
Zouheir Iftene (ALG) | 0 | Timur Aitkulov (KAZ) | 4 | Sebastian Rivera (PUR) | 2 | ||||||
Timur Aitkulov (KAZ) | 13 | Erik Arushanian (UKR) | 8 | Erik Arushanian (UKR) | 7 |
Erkekler serbest 70 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Cüneyt Budak (TUR) | 3 | |||||||||||||||||
Lucas Chittum (USA) | 11 | Lucas Chittum (USA) | 6 | |||||||||||||||
Agudamu (CHN) | 1 | Lucas Chittum (USA) | 14 | |||||||||||||||
Fares Mohamed Elbaioumy (EGY) | 3 | Ihor Nykyforuk (UKR) | 9 | |||||||||||||||
Khaled Salem Mohamed (EGY) | 3 | Khaled Salem Mohamed (EGY) | 0 | |||||||||||||||
Azamat Shagapuly (KAZ) | 0 | Ihor Nykyforuk (UKR) | 11 | |||||||||||||||
Ihor Nykyforuk (UKR) | 10 | Lucas Chittum (USA) | 0 | |||||||||||||||
Ernazar Akmataliyev (KGZ) | 7 | Ernazar Akmataliyev (KGZ) | 10 | |||||||||||||||
Zafarbek Otakhonov (UZB) | 5 | Ernazar Akmataliyev (KGZ) | 14T | |||||||||||||||
Maxim Sacultan (MDA) | 0 | Giorgi Elbakidze (GEO) | 7 | |||||||||||||||
Giorgi Elbakidze (GEO) | 6 | Ernazar Akmataliyev (KGZ) | 2 | |||||||||||||||
Tyler Daniel Berger (USA) | 2 | Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 2 | |||||||||||||||
Arman Andreasyan (ARM) | 3 | Arman Andreasyan (ARM) | 1 | |||||||||||||||
Doszhan Assetov (KAZ) | 2 | Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 2 | |||||||||||||||
Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 13 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Agudamu (CHN) | 0 | Ihor Nykyforuk (UKR) | 10T | ||||||||
Cüneyt Budak (TUR) | 7 | Cüneyt Budak (TUR) | 0 | ||||||||
Zafarbek Otakhonov (UZB) | 0 | Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 4 | ||||||||
Giorgi Elbakidze (GEO) | 7 | Giorgi Elbakidze (GEO) | 6 |
Erkekler serbest 74 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- HG - Hükmen galip
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Darkhan Yessengali (KAZ) | 2-7 | Iakub Shikhdzhamalov (ROU) |
Nuerlanbieke Wurenibai (CHN) | 0-10 | Joseph Lavallee (USA) |
Soner Demirtaş (TUR) | 5-2 | Islambek Orozbekov (KGZ) |
Luis Isabel Rochez (HON) | 0-12 | Vincenzo Joseph (USA) |
Semen Radulov (UKR) | 10-0 | Francisco Kadima (ANG) |
Amr Reda Hussen (EGY) | 11-2 | Nurlan Bekzhanov (KAZ) |
Mitchell Finesilver (ISR) | HG | Abdelkader Ikkal (ALG) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Shengsong Xia (CHN) | 4 | |||||||||||||||||
Mohamed Tarek Abdelhady (EGY) | 4T | Mohamed Tarek Abdelhady (EGY) | 0 | |||||||||||||||
Iakub Shikhdzhamalov (ROU) | 4 | Iakub Shikhdzhamalov (ROU) | 10 | |||||||||||||||
Magomedrasul Asluev (BHR) | 0 | Iakub Shikhdzhamalov (ROU) | 4 | |||||||||||||||
Sagar Jaglan (IND) | 26 | Soner Demirtaş (TUR) | 3 | |||||||||||||||
Joseph Lavallee (USA) | 14 | Sagar Jaglan (IND) | 0 | |||||||||||||||
Soner Demirtaş (TUR) | 5 | Soner Demirtaş (TUR) | 6 | |||||||||||||||
Hossein Abouzaripashkolaei (IRI) | 2 | Iakub Shikhdzhamalov (ROU) | HG | |||||||||||||||
Antonio Valencia Gomez (MEX) | 5 | Vincenzo Joseph (USA) | ||||||||||||||||
Vincenzo Joseph (USA) | 12 | Vincenzo Joseph (USA) | 11 | |||||||||||||||
Semen Radulov (UKR) | 6 | Semen Radulov (UKR) | 0 | |||||||||||||||
Kanat Mussabekov (KAZ) | 4 | Vincenzo Joseph (USA) | 8 | |||||||||||||||
Hrayr Alikhanyan (ARM) | 6 | Mitchell Finesilver (ISR) | 3 | |||||||||||||||
Amr Reda Hussen (EGY) | 6 | Amr Reda Hussen (EGY) | 6 | |||||||||||||||
Mitchell Finesilver (ISR) | 10 | Mitchell Finesilver (ISR) | 9 | |||||||||||||||
Joshua Shields (USA) | 2 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Magomedrasul Asluev (BHR) | 1 | Mohamed Tarek Abdelhady (EGY) | 3 | Soner Demirtaş (TUR) | 5 | ||||||
Darkhan Yessengali (KAZ) | 2 | Darkhan Yessengali (KAZ) | 6 | Darkhan Yessengali (KAZ) | 1 | ||||||
Luis Isabel Rochez (HON) | 1 | Antonio Valencia Gomez (MEX) | 7 | Mitchell Finesilver (ISR) | 7 | ||||||
Antonio Valencia Gomez (MEX) | 2 | Semen Radulov (UKR) | 9 | Semen Radulov (UKR) | 2 |
Erkekler serbest 79 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Peilong Li (CHN) | 1-6 | Zhiger Zakirov (KAZ) |
Ahmed Khaled Mahmoud (EGY) | 0-5 | Bibarys Nuryllauly (KAZ) |
Evan Wick (USA) | 14-4 | Evsem Shvelidze (GEO) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
David McFadden (USA) | 9 | |||||||||||||||||
Nasser Sayed Sayed (EGY) | 6 | David McFadden (USA) | 1 | |||||||||||||||
Zhiger Zakirov (KAZ) | 2 | Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 10 | |||||||||||||||
Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 7 | Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 5 | |||||||||||||||
Pardeep (IND) | 0 | Avtandil Kentchadze (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Arman Avagyan (ARM) | 11 | Arman Avagyan (ARM) | 2 | |||||||||||||||
Georgios Kougioumtsidis (GRE) | 6 | Avtandil Kentchadze (GEO) | 12 | |||||||||||||||
Avtandil Kentchadze (GEO) | 9 | Avtandil Kentchadze (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Amirhossein Kavousi (IRI) | 10 | Amirhossein Kavousi (IRI) | 7 | |||||||||||||||
Chems Fetairia (ALG) | 0 | Amirhossein Kavousi (IRI) | 5 | |||||||||||||||
Bibarys Nuryllauly (KAZ) | 0 | Chandler Marsteller (USA) | 2 | |||||||||||||||
Chandler Marsteller (USA) | 10 | Amirhossein Kavousi (IRI) | 8 | |||||||||||||||
Sofiane Belmir (MAR) | 0 | Bolat Sakayev (KAZ) | 6 | |||||||||||||||
Evan Wick (USA) | 11 | Evan Wick (USA) | 6 | |||||||||||||||
Achsarbek Gulajev (SVK) | 0 | Bolat Sakayev (KAZ) | 8 | |||||||||||||||
Bolat Sakayev (KAZ) | 5 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Georgios Kougioumtsidis (GRE) | 7 | Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 4 | ||||||||
Arman Avagyan (ARM) | 13 | Arman Avagyan (ARM) | 2 | ||||||||
Chems Fetairia (ALG) | 0 | Bolat Sakayev (KAZ) | 1 | ||||||||
Chandler Marsteller (USA) | 11 | Chandler Marsteller (USA) | 2 |
Erkekler serbest 86 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Nurtilek Karypbaev (KGZ) | 2-3 | Pedro Ceballos (VEN) |
Bobur Islomov (UZB) | 6-4 | Jointy Kumar (IND) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Vasil Mihaylov (UKR) | 7 | |||||||||||||||||
Boris Makojev (SVK) | 5 | Vasil Mihaylov (UKR) | 6 | |||||||||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 2 | Islyambek Ilyassov (KAZ) | 0 | |||||||||||||||
Islyambek Ilyassov (KAZ) | 3 | Vasil Mihaylov (UKR) | 6 | |||||||||||||||
Tariel Gaphrindashvili (GEO) | 8 | Tariel Gaphrindashvili (GEO) | 4 | |||||||||||||||
Ivan Ichizli (MDA) | 5 | Tariel Gaphrindashvili (GEO) | 2T | |||||||||||||||
Saad Amandar (MAR) | 0 | Xiao Sun (CHN) | 0 | |||||||||||||||
Xiao Sun (CHN) | 10 | Vasil Mihaylov (UKR) | 8 | |||||||||||||||
Lin Zushen (CHN) | 4 | Zahid Valencia (USA) | 6 | |||||||||||||||
Ethan Ramos (PUR) | 14 | Ethan Ramos (PUR) | 11 | |||||||||||||||
Saifeldin Shokry Elkoumy (EGY) | 4T | Saifeldin Shokry Elkoumy (EGY) | 6 | |||||||||||||||
Fateh Benferdjallah (ALG) | 0 | Ethan Ramos (PUR) | 0 | |||||||||||||||
Mahmoud Said Badawi (EGY) | 0 | Zahid Valencia (USA) | 10 | |||||||||||||||
Bobur Islomov (UZB) | 7 | Bobur Islomov (UZB) | 0 | |||||||||||||||
Sebastian Jezierzański (POL) | 0 | Zahid Valencia (USA) | 7 | |||||||||||||||
Zahid Valencia (USA) | 12 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Islyambek Ilyassov (KAZ) | 0 | Tariel Gaphrindashvili (GEO) | 13 | ||||||||
Boris Makojev (SVK) | 11 | Boris Makojev (SVK) | 2 | ||||||||
Bobur Islomov (UZB) | 0 | Ethan Ramos (PUR) | 8 | ||||||||
Sebastian Jezierzański (POL) | 4 | Sebastian Jezierzański (POL) | 11 |
Erkekler serbest 92 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Khaled Elmoatamadawi (EGY) | 5 | |||||||||||||||||
Mohamed Wael Abdelwahab (EGY) | 1 | Abdul Kareem Abudaij (JOR) | 0 | |||||||||||||||
Abdul Kareem Abudaij (JOR) | 4 | Khaled Elmoatamadawi (EGY) | 1 | |||||||||||||||
Kollin Moore (USA) | 11 | |||||||||||||||||
