2023 Dünya Tekvando Şampiyonası - Erkekler 87 kg
Erkekler 87 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Kristal Salon | |||||||||||
Yer | Bakü, Azerbaycan | |||||||||||
Tarih | 31 Mayıs | |||||||||||
Sporcu sayısı | 41 ülkeden 43 sporcu | |||||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||||
| ||||||||||||
← 2022 2025 → |
2023 Dünya Tekvando Şampiyonası | ||
---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | |
54 kg | 46 kg | |
58 kg | 49 kg | |
63 kg | 53 kg | |
68 kg | 57 kg | |
74 kg | 62 kg | |
80 kg | 67 kg | |
87 kg | 73 kg | |
+87 kg | +73 kg | |
Erkekler 87 kg 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 31 Mayıs 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen bir tekvando turnuvasıdır. Orta sıklette en fazla 87 kilogram ile sınırlıydı.[1]
Her kilo kategorisinde her ülkeden 1 sporcu katılmış, müsabakalar nakavt/tek eleme sistemine göre yapılmıştır. (iki bronz madalya). Repesaj sistemi yoktur. Bir sporcu yenildiğinde aynı müsabakada tekrar yarışamaz.
Sonuçlar
- Açıklama
- DQ — Diskalifiye ile kazandı
- P — Ceza puanlarıyla kazandı
- W — Rakibin çekilmesiyle kazandı
- R - Hakem tarafından müsabaka durdurulması ile kazandı
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||||||
Kang Sang-hyun (KOR) | 9 | 16 | 7 | ||||||||
Arian Salimi (IRI) | 6 | 16 | 6 | Kang Sang-hyun (KOR) | 6 | 9 | |||||
Artsiom Plonis (AIN) | 9 | 2 | 1 | Ivan Šapina (CRO) | 5 | 7 | |||||
Ivan Šapina (CRO) | 3 | 4 | 15P |
Üst yarı
1. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Ícaro Miguel Soares (BRA) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gulshan Sharma (IND) | 8 | 8 | Gulshan Sharma (IND) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Niraj Deuba (NEP) | 3 | 5 | Ícaro Miguel Soares (BRA) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Kang Sang-hyun (KOR) | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kang Sang-hyun (KOR) | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Soufiane El-Asbi (MAR) | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kang Sang-hyun (KOR) | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ahmad Rawy (EGY) | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Patrik Divković (SLO) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ozdjan Pashaev (GEO) | 3 | 6 | Ethienne Brunet (CAN) | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
Ethienne Brunet (CAN) | 6 | 13 | Ethienne Brunet (CAN) | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Luis Soto (COL) | 1 | 3 | Ahmad Rawy (EGY) | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
Huang Yu-jen (TPE) | 2 | 9 | Huang Yu-jen (TPE) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ahmad Rawy (EGY) | 0 | 5 | 6 |
2. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Bryan Salazar (MEX) | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ahmed Al-Muwallad (KSA) | 0 | 4 | Seydou Gbané (CIV) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Seydou Gbané (CIV) | 3 | 4 | Bryan Salazar (MEX) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Arian Salimi (IRI) | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
Arian Salimi (IRI) | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Raúl Martínez (ESP) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Arian Salimi (IRI) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Michael Rodriguez (USA) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Michael Rodriguez (USA) | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
Arash Mozhdeh (AUS) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Michael Rodriguez (USA) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Manuel Pollet (BEL) | 7 | 8 | 10 | Taleh Suleymanov (AZE) | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Laurenţiu Snacov (ROU) | 10 | 1 | 3 | Manuel Pollet (BEL) | 0 | 8 | |||||||||||||||||
Taleh Suleymanov (AZE) | 3 | 9 |
Alt yarı
3. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Mehdi Khodabakhshi (SRB) | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
Fred Gwali (SOL) | 2 | 0 | Hassan Amer Ali (DEN) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Hassan Amer Ali (DEN) | 4 | 12 | Mehdi Khodabakhshi (SRB) | W | |||||||||||||||||||
Roberto Botta (ITA) | |||||||||||||||||||||||
Rafael Kamalov (AIN) | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Roberto Botta (ITA) | 1 | 2 | 1DQ | ||||||||||||||||||||
Mehdi Khodabakhshi (SRB) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Artsiom Plonis (AIN) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Smaiyl Duisebay (KAZ) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Manuel Martinho (POR) | 0 | 6 | Vasileios Tholiotis (GRE) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Vasileios Tholiotis (GRE) | 10 | 7 | Smaiyl Duisebay (KAZ) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Paivou Gomis (GBS) | 0 | 1 | Artsiom Plonis (AIN) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Artsiom Plonis (AIN) | 12 | 9 | Artsiom Plonis (AIN) | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
Meng Mingkuan (CHN) | 8 | 4 |
4. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Nikita Rafalovich (UZB) | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
Karol Robak (POL) | 21 | 12 | Karol Robak (POL) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Jahn Estrada (PUR) | 9 | 0 | Nikita Rafalovich (UZB) | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Motaz Ifaoui (TUN) | 6 | 14 | Fahed Ammar Sbeihi (JOR) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Otgonjargalyn Azkhüü (MGL) | 2 | 2 | Motaz Ifaoui (TUN) | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
Fahed Ammar Sbeihi (JOR) | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Nikita Rafalovich (UZB) | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ivan Šapina (CRO) | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Enbiya Taha Biçer (TUR) | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
Dinko Šegedin (BIH) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Enbiya Taha Biçer (TUR) | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Andreas Theocharous (CYP) | 13 | 17P | 12 | Ivan Šapina (CRO) | 6 | 12P | 4 | ||||||||||||||||
Ashraf Shukran (AFG) | 19 | 9 | 6 | Andreas Theocharous (CYP) | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Ivan Šapina (CRO) | 13 | 11 |
Kaynakça
- ^ "[World Taekwondo] Golds for Italy, Türkiye and Korea on third day of Baku 2." www.worldtaekwondo.org. 31 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2024.
Dış bağlantılar
- Kura 30 Mayıs 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.