2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yüksek dalış - Erkekler
Erkekler yüksek dalış 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Seaside Momochi Beach Park | |||||||||
Yer | Fukuoka, Japonya | |||||||||
Tarih | 25 Temmuz (1-2. tur) 27 Temmuz (3-4. tur) | |||||||||
Sporcu sayısı | 15 ülkeden 23 sporcu | |||||||||
Kazanma puanı | 472.80 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2019 2024 → |
2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
Artistik yüzme | |||
Solo | |||
Teknik | erkekler | kadınlar | |
Serbest | erkekler | kadınlar | |
Düet | |||
Teknik | kadınlar | karma | |
Serbest | kadınlar | karma | |
Takım | |||
Teknik | karma | ||
Serbest | karma | ||
Akrobatik | karma | ||
Atlama | |||
Bireysel | |||
1 m | erkekler | kadınlar | |
3 m | erkekler | kadınlar | |
10 m | erkekler | kadınlar | |
Senkronize | |||
3 m | erkekler | kadınlar | karma |
10 m | erkekler | kadınlar | karma |
Bireysel & Senkronize | |||
Takım | karma | ||
Yüksek dalış | |||
20 m | kadınlar | ||
27 m | erkekler | ||
Açık su yüzme | |||
Bireysel | |||
5 km | erkekler | kadınlar | |
10 km | erkekler | kadınlar | |
Bayrak | |||
4×1.5 km | karma | ||
Yüzme | |||
Serbest | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
400 m | erkekler | kadınlar | |
800 m | erkekler | kadınlar | |
1500 m | erkekler | kadınlar | |
Sırtüstü | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
Kurbağalama | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
Kelebek | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
Bireysel karışık | |||
200 m | erkekler | kadınlar | |
400 m | erkekler | kadınlar | |
Serbest bayrak yarışı | |||
4×100 m | erkekler | kadınlar | karma |
4×200 m | erkekler | kadınlar | |
Karışık bayrak yarışı | |||
4×100 m | erkekler | kadınlar | karma |
Sutopu | |||
Turnuva | erkekler | kadınlar | |
Kadrolar | erkekler | kadınlar | |
2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler yüksek dalış yarışması 25 ve 27 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.[1][2][3]
Sonuçlar
İlk iki tur 25 Temmuz'da saat 14.00'te başladı.[4] Üçüncü tur 27 Temmuz günü saat 12.00'de,[5] son tur ise saat 12.55'te yapıldı.[6]
Sıra | Atlayıcı | Ülke | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constantin Popovici | Romanya | 75.60 | 156.60 | 84.60 | 156.00 | 472.80 | |
Cătălin Preda | Romanya | 67.20 | 140.40 | 100.80 | 130.05 | 438.45 | |
Gary Hunt | Fransa | 57.40 | 132.30 | 93.60 | 143.00 | 426.30 | |
4 | Oleksiy Prihorov | Ukrayna | 67.20 | 130.05 | 93.60 | 132.30 | 423.15 |
5 | Aidan Heslop | Büyük Britanya | 74.20 | 79.65 | 91.80 | 167.40 | 413.05 |
6 | Carlos Gimeno | İspanya | 75.60 | 117.60 | 75.60 | 127.20 | 396.00 |
7 | James Lichtenstein | Amerika Birleşik Devletleri | 50.40 | 131.60 | 81.00 | 127.20 | 390.20 |
8 | Miguel García Celis | Kolombiya | 71.40 | 117.30 | 82.80 | 102.90 | 374.40 |
9 | Matt Cooper | Amerika Birleşik Devletleri | 58.80 | 124.95 | 77.40 | 102.00 | 363.15 |
10 | Sergio Guzmán | Meksika | 67.20 | 112.50 | 72.00 | 109.65 | 361.35 |
11 | Jonathan Paredes | Meksika | 60.20 | 117.30 | 81.00 | 94.00 | 352.50 |
12 | David Colturi | Amerika Birleşik Devletleri | 72.80 | 98.90 | 57.60 | 119.60 | 348.90 |
13 | Davide Baraldi | İtalya | 51.80 | 98.40 | 66.60 | 104.55 | 321.35 |
14 | Matthias Appenzeller | İsviçre | 60.20 | 102.90 | 64.80 | 87.40 | 315.30 |
15 | Andrea Barnaba | İtalya | 57.40 | 88.15 | 68.40 | 94.30 | 308.25 |
16 | Yolotl Martínez | Meksika | 46.20 | 92.00 | 66.60 | 86.10 | 290.90 |
17 | Braden Rumpit | Yeni Zelanda | 46.20 | 83.60 | 61.20 | 78.20 | 269.20 |
18 | Manuel Halbisch | Almanya | 46.20 | 66.60 | 62.90 | 70.30 | 246.00 |
19 | Michael Foisy | Kanada | 28.00 | 85.80 | 61.20 | 61.50 | 236.50 |
20 | Kyohei Arata | Japonya | 33.60 | 68.40 | 61.20 | 59.45 | 222.65 |
21 | Jean-David Duval | İsviçre | 30.80 | 73.80 | 56.10 | 61.50 | 222.20 |
22 | Víctor Ortega | Kolombiya | 42.00 | 79.80 | 56.10 | 43.05 | 220.95 |
23 | Choi Byung-hwa | Güney Kore | 36.40 | 38.00 | 56.10 | 57.00 | 187.50 |
Kaynakça
- ^ "Program" (PDF). 14 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2023.
- ^ "World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka". swimswam.com. 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2023.
- ^ "Başlangıç listesi" (PDF). omegatiming.com. 24 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 22 Temmuz 2023.
- ^ "İki turun ardından sonuçlar" (PDF). omegatiming.com. 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 22 Temmuz 2023.
- ^ "3. tur sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 27 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Temmuz 2023.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 27 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Temmuz 2023.