2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda atlama - Erkekler 1 metre tramplen
Erkekler 1 metre tramplen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Fukuoka Prefectural Pool | |||||||||
Yer | Fukuoka, Japonya | |||||||||
Tarih | 14 Temmuz (ön elemeler) 16 Temmuz (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 41 ülkeden 63 sporcu | |||||||||
Kazanma puanı | 440.45 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2022 2024 → |
2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
Artistik yüzme | |||
Solo | |||
Teknik | erkekler | kadınlar | |
Serbest | erkekler | kadınlar | |
Düet | |||
Teknik | kadınlar | karma | |
Serbest | kadınlar | karma | |
Takım | |||
Teknik | karma | ||
Serbest | karma | ||
Akrobatik | karma | ||
Atlama | |||
Bireysel | |||
1 m | erkekler | kadınlar | |
3 m | erkekler | kadınlar | |
10 m | erkekler | kadınlar | |
Senkronize | |||
3 m | erkekler | kadınlar | karma |
10 m | erkekler | kadınlar | karma |
Bireysel & Senkronize | |||
Takım | karma | ||
Yüksek dalış | |||
20 m | kadınlar | ||
27 m | erkekler | ||
Açık su yüzme | |||
Bireysel | |||
5 km | erkekler | kadınlar | |
10 km | erkekler | kadınlar | |
Bayrak | |||
4×1.5 km | karma | ||
Yüzme | |||
Serbest | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
400 m | erkekler | kadınlar | |
800 m | erkekler | kadınlar | |
1500 m | erkekler | kadınlar | |
Sırtüstü | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
Kurbağalama | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
Kelebek | |||
50 m | erkekler | kadınlar | |
100 m | erkekler | kadınlar | |
200 m | erkekler | kadınlar | |
Bireysel karışık | |||
200 m | erkekler | kadınlar | |
400 m | erkekler | kadınlar | |
Serbest bayrak yarışı | |||
4×100 m | erkekler | kadınlar | karma |
4×200 m | erkekler | kadınlar | |
Karışık bayrak yarışı | |||
4×100 m | erkekler | kadınlar | karma |
Sutopu | |||
Turnuva | erkekler | kadınlar | |
Kadrolar | erkekler | kadınlar | |
2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 1 metre tramplen yarışması 14 ve 16 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.[1][2][3]
Sonuçlar
Ön eleme turu 14 Temmuz günü saat 15.00'te başladı.[4] Final 16 Temmuz'da saat 14.30'da yapıldı.[5]
Yeşil finalistleri göstermektedir
Sıra | Atlayıcı | Ülke | Ön eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |||
Peng Jianfeng | Çin | 403.75 | 1 | 440.45 | 1 | |
Osmar Olvera | Meksika | 395.85 | 2 | 428.85 | 2 | |
Zheng Jiuyuan | Çin | 371.65 | 5 | 418.30 | 3 | |
4 | Juan Celaya | Meksika | 362.30 | 10 | 406.25 | 4 |
5 | Li Shixin | Avustralya | 374.50 | 4 | 400.55 | 5 |
6 | Moritz Wesemann | Almanya | 364.45 | 7 | 388.55 | 6 |
7 | Woo Ha-ram | Güney Kore | 362.65 | 9 | 385.50 | 7 |
8 | Jordan Houlden | Büyük Britanya | 374.90 | 3 | 382.90 | 8 |
9 | Jack Ryan | Amerika Birleşik Devletleri | 363.75 | 8 | 376.35 | 9 |
10 | Jules Bouyer | Fransa | 361.50 | 11 | 374.15 | 10 |
11 | Danilo Konovalov | Ukrayna | 360.25 | 12 | 354.15 | 11 |
12 | Jonathan Suckow | İsviçre | 369.00 | 6 | 349.40 | 12 |
13 | Lyle Yost | Amerika Birleşik Devletleri | 355.05 | 13 | Bu aşamaya yükselemedi | |
14 | Giovanni Tocci | İtalya | 354.00 | 14 | ||
15 | Jonathan Ruvalcaba | Dominik Cumhuriyeti | 353.85 | 15 | ||
16 | Kacper Lesiak | Polonya | 353.85 | 16 | ||
17 | Jake Passmore | İrlanda | 344.60 | 17 | ||
18 | Lorenzo Marsaglia | İtalya | 340.70 | 18 | ||
19 | Dariush Lotfi | Avusturya | 327.15 | 19 | ||
20 | Luis Uribe | Kolombiya | 327.10 | 20 | ||
21 | Alexis Jandard | Fransa | 322.70 | 21 | ||
22 | Yona Knight-Wisdom | Jamaika | 319.20 | 22 | ||
23 | Daniel Restrepo | Kolombiya | 318.35 | 23 | ||
24 | Carlos Escalona | Küba | 316.30 | 24 | ||
25 | Andrzej Rzeszutek | Polonya | 316.05 | 25 | ||
26 | Jesús Liranzo | Peru | 313.50 | 26 | ||
27 | Rafael Fogaça | Brezilya | 311.35 | 27 | ||
28 | Bryden Hattie | Kanada | 311.30 | 28 | ||
29 | Adrián Abadía | İspanya | 311.15 | 29 | ||
30 | Alexander Lube | Almanya | 309.70 | 30 | ||
31 | Rikuto Tamai | Japonya | 298.60 | 31 | ||
32 | Nikolaj Schaller | Avusturya | 297.00 | 32 | ||
33 | Martynas Lisauskas | Litvanya | 295.10 | 33 | ||
34 | Avvir Tham | Singapur | 291.65 | 34 | ||
35 | Elias Petersen | İsveç | 291.20 | 35 | ||
36 | Jesús González | Venezuela | 290.50 | 36 | ||
37 | Frandiel Gómez | Dominik Cumhuriyeti | 289.60 | 37 | ||
38 | David Ledinski | Hırvatistan | 288.55 | 38 | ||
39 | Muhammed Faruk | Mısır | 287.70 | 39 | ||
40 | Rafael Max | Brezilya | 285.65 | 40 | ||
41 | Donato Neglia | Şili | 283.85 | 41 | ||
42 | David Ekdahl | İsveç | 282.20 | 42 | ||
43 | Isak Børslien | Norveç | 280.45 | 43 | ||
44 | Alberto Arévalo | İspanya | 279.00 | 44 | ||
45 | Yohan Eskrick-Parkinson | Jamaika | 277.05 | 45 | ||
46 | Alexandru Avasiloae | Romanya | 275.40 | 46 | ||
47 | Tornike Onikaşvili | Gürcistan | 275.35 | 47 | ||
48 | İrakli Sakandelidze | Gürcistan | 263.10 | 48 | ||
49 | Matej Neveščanin | Hırvatistan | 257.55 | 49 | ||
50 | Kim Yeong-taek | Güney Kore | 256.00 | 50 | ||
51 | Hanis Nazirul Jaya Surya | Malezya | 250.10 | 51 | ||
52 | Muhammed Numan | Mısır | 248.50 | 52 | ||
53 | Gabriel Gilbert Daim | Malezya | 242.95 | 53 | ||
54 | Athanasios Çirikos | Yunanistan | 240.75 | 54 | ||
55 | Curtis Yuen | Hong Kong | 237.05 | 55 | ||
56 | Hemam London Singh | Hindistan | 235.65 | 56 | ||
57 | Adityo Restu Putra | Endonezya | 232.80 | 57 | ||
58 | Thibaud Bucher | İsviçre | 231.75 | 58 | ||
59 | Diego Carquín | Şili | 224.80 | 59 | ||
60 | Maori Pomeroy-Farrell | Fiji | 224.00 | 60 | ||
61 | Stefan Steenkamp | Güney Afrika | 219.30 | 61 | ||
62 | Sebastian Konecki | Litvanya | 216.45 | 62 | ||
63 | Abdurrahman Abbas | Kuveyt | 201.80 | 63 |
Kaynakça
- ^ "Program" (PDF). 14 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2023.
- ^ "World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka". swimswam.com. 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2023.
- ^ "Başlangıç listesi" (PDF). omegatiming.com. 13 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 13 Temmuz 2023.
- ^ "Ön eleme turu sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 14 Temmuz 2023. 14 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Temmuz 2023.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 16 Temmuz 2023. 16 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023.