2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda atlama - Erkekler 1 metre tramplen
| Erkekler 1 metre tramplen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Fukuoka Prefectural Pool | |||||||||
| Yer | Fukuoka, Japonya | |||||||||
| Tarih | 14 Temmuz (ön elemeler) 16 Temmuz (final) | |||||||||
| Sporcu sayısı | 41 ülkeden 63 sporcu | |||||||||
| Kazanma puanı | 440.45 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2022 2024 → | ||||||||||
| 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
| Artistik yüzme | |||
| Solo | |||
| Teknik | erkekler | kadınlar | |
| Serbest | erkekler | kadınlar | |
| Düet | |||
| Teknik | kadınlar | karma | |
| Serbest | kadınlar | karma | |
| Takım | |||
| Teknik | karma | ||
| Serbest | karma | ||
| Akrobatik | karma | ||
| Atlama | |||
| Bireysel | |||
| 1 m | erkekler | kadınlar | |
| 3 m | erkekler | kadınlar | |
| 10 m | erkekler | kadınlar | |
| Senkronize | |||
| 3 m | erkekler | kadınlar | karma |
| 10 m | erkekler | kadınlar | karma |
| Bireysel & Senkronize | |||
| Takım | karma | ||
| Yüksek dalış | |||
| 20 m | kadınlar | ||
| 27 m | erkekler | ||
| Açık su yüzme | |||
| Bireysel | |||
| 5 km | erkekler | kadınlar | |
| 10 km | erkekler | kadınlar | |
| Bayrak | |||
| 4×1.5 km | karma | ||
| Yüzme | |||
| Serbest | |||
| 50 m | erkekler | kadınlar | |
| 100 m | erkekler | kadınlar | |
| 200 m | erkekler | kadınlar | |
| 400 m | erkekler | kadınlar | |
| 800 m | erkekler | kadınlar | |
| 1500 m | erkekler | kadınlar | |
| Sırtüstü | |||
| 50 m | erkekler | kadınlar | |
| 100 m | erkekler | kadınlar | |
| 200 m | erkekler | kadınlar | |
| Kurbağalama | |||
| 50 m | erkekler | kadınlar | |
| 100 m | erkekler | kadınlar | |
| 200 m | erkekler | kadınlar | |
| Kelebek | |||
| 50 m | erkekler | kadınlar | |
| 100 m | erkekler | kadınlar | |
| 200 m | erkekler | kadınlar | |
| Bireysel karışık | |||
| 200 m | erkekler | kadınlar | |
| 400 m | erkekler | kadınlar | |
| Serbest bayrak yarışı | |||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | karma |
| 4×200 m | erkekler | kadınlar | |
| Karışık bayrak yarışı | |||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | karma |
| Sutopu | |||
| Turnuva | erkekler | kadınlar | |
| Kadrolar | erkekler | kadınlar | |
2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 1 metre tramplen yarışması 14 ve 16 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.[1][2][3]
Sonuçlar
Ön eleme turu 14 Temmuz günü saat 15.00'te başladı.[4] Final 16 Temmuz'da saat 14.30'da yapıldı.[5]
Yeşil finalistleri göstermektedir
| Sıra | Atlayıcı | Ülke | Ön eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |||
| Peng Jianfeng | 403.75 | 1 | 440.45 | 1 | ||
| Osmar Olvera | 395.85 | 2 | 428.85 | 2 | ||
| Zheng Jiuyuan | 371.65 | 5 | 418.30 | 3 | ||
| 4 | Juan Celaya | 362.30 | 10 | 406.25 | 4 | |
| 5 | Li Shixin | 374.50 | 4 | 400.55 | 5 | |
| 6 | Moritz Wesemann | 364.45 | 7 | 388.55 | 6 | |
| 7 | Woo Ha-ram | 362.65 | 9 | 385.50 | 7 | |
| 8 | Jordan Houlden | 374.90 | 3 | 382.90 | 8 | |
| 9 | Jack Ryan | 363.75 | 8 | 376.35 | 9 | |
| 10 | Jules Bouyer | 361.50 | 11 | 374.15 | 10 | |
| 11 | Danilo Konovalov | 360.25 | 12 | 354.15 | 11 | |
| 12 | Jonathan Suckow | 369.00 | 6 | 349.40 | 12 | |
| 13 | Lyle Yost | 355.05 | 13 | Bu aşamaya yükselemedi | ||
| 14 | Giovanni Tocci | 354.00 | 14 | |||
| 15 | Jonathan Ruvalcaba | 353.85 | 15 | |||
| 16 | Kacper Lesiak | 353.85 | 16 | |||
| 17 | Jake Passmore | 344.60 | 17 | |||
| 18 | Lorenzo Marsaglia | 340.70 | 18 | |||
| 19 | Dariush Lotfi | 327.15 | 19 | |||
| 20 | Luis Uribe | 327.10 | 20 | |||
| 21 | Alexis Jandard | 322.70 | 21 | |||
| 22 | Yona Knight-Wisdom | 319.20 | 22 | |||
| 23 | Daniel Restrepo | 318.35 | 23 | |||
| 24 | Carlos Escalona | 316.30 | 24 | |||
| 25 | Andrzej Rzeszutek | 316.05 | 25 | |||
| 26 | Jesús Liranzo | 313.50 | 26 | |||
| 27 | Rafael Fogaça | 311.35 | 27 | |||
| 28 | Bryden Hattie | 311.30 | 28 | |||
| 29 | Adrián Abadía | 311.15 | 29 | |||
| 30 | Alexander Lube | 309.70 | 30 | |||
| 31 | Rikuto Tamai | 298.60 | 31 | |||
| 32 | Nikolaj Schaller | 297.00 | 32 | |||
| 33 | Martynas Lisauskas | 295.10 | 33 | |||
| 34 | Avvir Tham | 291.65 | 34 | |||
| 35 | Elias Petersen | 291.20 | 35 | |||
| 36 | Jesús González | 290.50 | 36 | |||
| 37 | Frandiel Gómez | 289.60 | 37 | |||
| 38 | David Ledinski | 288.55 | 38 | |||
| 39 | Muhammed Faruk | 287.70 | 39 | |||
| 40 | Rafael Max | 285.65 | 40 | |||
| 41 | Donato Neglia | 283.85 | 41 | |||
| 42 | David Ekdahl | 282.20 | 42 | |||
| 43 | Isak Børslien | 280.45 | 43 | |||
| 44 | Alberto Arévalo | 279.00 | 44 | |||
| 45 | Yohan Eskrick-Parkinson | 277.05 | 45 | |||
| 46 | Alexandru Avasiloae | 275.40 | 46 | |||
| 47 | Tornike Onikaşvili | 275.35 | 47 | |||
| 48 | İrakli Sakandelidze | 263.10 | 48 | |||
| 49 | Matej Neveščanin | 257.55 | 49 | |||
| 50 | Kim Yeong-taek | 256.00 | 50 | |||
| 51 | Hanis Nazirul Jaya Surya | 250.10 | 51 | |||
| 52 | Muhammed Numan | 248.50 | 52 | |||
| 53 | Gabriel Gilbert Daim | 242.95 | 53 | |||
| 54 | Athanasios Çirikos | 240.75 | 54 | |||
| 55 | Curtis Yuen | 237.05 | 55 | |||
| 56 | Hemam London Singh | 235.65 | 56 | |||
| 57 | Adityo Restu Putra | 232.80 | 57 | |||
| 58 | Thibaud Bucher | 231.75 | 58 | |||
| 59 | Diego Carquín | 224.80 | 59 | |||
| 60 | Maori Pomeroy-Farrell | 224.00 | 60 | |||
| 61 | Stefan Steenkamp | 219.30 | 61 | |||
| 62 | Sebastian Konecki | 216.45 | 62 | |||
| 63 | Abdurrahman Abbas | 201.80 | 63 | |||
Kaynakça
- ^ "Program" (PDF). 14 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2023.
- ^ "World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka". swimswam.com. 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2023.
- ^ "Başlangıç listesi" (PDF). omegatiming.com. 13 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 13 Temmuz 2023.
- ^ "Ön eleme turu sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 14 Temmuz 2023. 14 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Temmuz 2023.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 16 Temmuz 2023. 16 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023.