2023 Dünya Karate Şampiyonası - Kadınlar 61 kg
| Kadınlar 61 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | László Papp Spor Salonu | ||||||||||||
| Yer | Budapeşte, Macaristan | ||||||||||||
| Tarih | 24-28 Ekim | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 68 ülkeden 68 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2021 2025 → | |||||||||||||
| 2023 Dünya Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
Kadınlar 61 kg 2023 Dünya Karate Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 24-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Sonuçlar
Finaller
| Yarı finaller | Final | |||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 1 | ||||||
| 9 | ||||||
| 5 | ||||||
Repesaj
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
Üst yarı
1. Bölüm
| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Maryia Azarava | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
2. Bölüm
| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
Alt yarı
3. Bölüm
| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
4. Bölüm
| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Anastasiya Chupina | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Anastasiya Chupina | 0 | |||||||||||||||||
| Anastasiya Chupina | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ "Competition Programme" (PDF). World Karate Federation. 24 Ekim 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2023.